2025食品营养与健康专业大学最新排名及最低录取分
更新时间:2023-09-02 02:40:41 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com一、食品营养与健康专业大学最新排名
2023全国食品营养与健康专业大学排名靠前的有桂林师范高等专科学校、马鞍山师范高等专科学校、江苏食品药品职业技术学院、重庆三峡医药高等专科学校等。

桂林师范高等专科学校食品营养与健康专业全国排名第一位;
马鞍山师范高等专科学校食品营养与健康专业全国排名第二位;
江苏食品药品职业技术学院食品营养与健康专业全国排名第三位;
| 排 名 | 高校名称 | 学校数 |
| 1 | 桂林师范高等专科学校 | 31 |
| 2 | 马鞍山师范高等专科学校 | 31 |
| 3 | 江苏食品药品职业技术学院 | 31 |
| 4 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 31 |
| 5 | 湖北生物科技职业学院 | 31 |
| 6 | 重庆工贸职业技术学院 | 31 |
| 7 | 广东轻工职业技术学院 | 31 |
| 8 | 连云港师范高等专科学校 | 31 |
| 9 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 31 |
| 10 | 广东农工商职业技术学院 | 31 |
| 11 | 芜湖职业技术学院 | 31 |
| 12 | 蚌埠经济技术职业学院 | 31 |
| 13 | 黑龙江职业学院 | 31 |
| 14 | 重庆轻工职业学院 | 31 |
| 15 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 31 |
二、食品营养与健康专业大学最低录取分
01、重庆三峡医药高等专科学校食品营养与健康专业2022年在重庆历史录取分数为400分,对应的最低位次为40503;
02、内蒙古化工职业学院食品营养与健康专业2022年在内蒙古文科录取分数为180分,对应的最低位次为28718;
03、云南体育运动职业技术学院食品营养与健康专业2021年在云南理科录取分数为278分,对应的最低位次为159804;
04、黑龙江职业学院食品营养与健康专业2021年在吉林文科录取分数为271分,对应的最低位次为26913;
05、钟山职业技术学院食品营养与健康专业2021年在甘肃理科录取分数为163分,对应的最低位次为112190;
| 学校名称 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴安职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 177 | 75341 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 四川 | 文科 | 349 | 160249 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 食品营养与健康 | 2022 | 四川 | 理科 | 414 | 198402 |
| 兴安职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 240 | 54549 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 安徽 | 理科 | 418 | 183471 |
| 马鞍山师范高等专科学校 | 食品营养与健康 | 2022 | 安徽 | 文科 | 435 | 81013 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 297 | 100211 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 湖南 | 物理 | 412 | 164019 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 食品营养与健康 | 2022 | 重庆 | 历史 | 400 | 40503 |
| 眉山药科职业学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 四川 | 文科 | 193 | 213279 |
| 黑龙江职业学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 河北 | 历史 | 320 | 155061 |
| 马鞍山师范高等专科学校 | 食品营养与健康 | 2022 | 安徽 | 理科 | 389 | 210592 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 福建 | 物理 | 382 | 116315 |
| 黑龙江职业学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 319 | 36772 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 食品营养与健康 | 2022 | 甘肃 | 文科 | 394 | 37009 |
| 黑龙江职业学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 四川 | 文科 | 251 | 204098 |
| 东营科技职业学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 山东 | 综合 | 330 | 499585 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 广西 | 理科 | 326 | 157617 |
| 广东轻工职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 四川 | 理科 | 429 | 182671 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 山东 | 综合 | 446 | 279846 |
| 内蒙古化工职业学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 180 | 28718 |
| 兴安职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 四川 | 文科 | 290 | 191894 |
| 云南体育运动职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 云南 | 文科 | 386 | 113175 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 四川 | 理科 | 333 | 251394 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 江苏 | 物理 | 408 | 18469 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 山东 | 综合 | 446 | 279846 |
| 东营科技职业学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 河北 | 历史 | 304 | 164757 |
| 漳州城市职业学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 广西 | 理科 | 278 | 190355 |
| 黑龙江职业学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 290 | 90454 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 云南 | 理科 | 403 | 116023 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 重庆 | 物理 | 413 | 83820 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 江西 | 理科 | 400 | - |
| 东营科技职业学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 山东 | 综合 | 330 | 499585 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 262 | 69753 |
| 包头钢铁职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 245 | 71704 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 食品营养与健康 | 2022 | 重庆 | 物理 | 393 | 90851 |
| 内蒙古化工职业学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 236 | 72533 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2022 | 重庆 | 历史 | 345 | 54509 |
| 钟山职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 山西 | 文科 | 131 | 65393 |
| 武汉商贸职业学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 河南 | 文科 | 208 | 302462 |
| 河南质量工程职业学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 贵州 | 文科 | 340 | 114666 |
| 武汉商贸职业学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 山东 | 综合 | 284 | 503877 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 食品营养与健康 | 2021 | 重庆 | 物理 | 412 | 86316 |
| 黑龙江职业学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 广西 | 理科 | 248 | 191748 |
| 贺州学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 广西 | 理科 | 315 | 156972 |
| 湖北生物科技职业学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 湖北 | 历史 | 400 | 90237 |
| 河南质量工程职业学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 山西 | 文科 | 130 | 65406 |
| 黑龙江职业学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 河南 | 理科 | 202 | 458390 |
| 甘肃有色冶金职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 166 | 112166 |
| 湖北生物科技职业学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 湖北 | 物理 | 274 | 142451 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 四川 | 文科 | 316 | 169046 |
| 钟山职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 江苏 | 历史 | 453 | 12391 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 山西 | 文科 | 292 | 43127 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 食品营养与健康 | 2021 | 四川 | 文科 | 465 | 75066 |
| 甘肃农业职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 279 | 72183 |
| 重庆轻工职业学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 重庆 | 历史 | 285 | 78834 |
| 黑龙江职业学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 山东 | 综合 | 395 | 362204 |
| 云南体育运动职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 云南 | 理科 | 278 | 159804 |
| 黑龙江职业学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 258 | 87891 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 食品营养与健康 | 2021 | 重庆 | 物理 | 406 | 87410 |
| 贺州学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 广东 | 历史 | 369 | 173199 |
| 广东农工商职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 广东 | 物理 | 413 | 241425 |
| 眉山药科职业学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 江苏 | 历史 | 354 | 33859 |
| 黑龙江职业学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 山西 | 理科 | 166 | 77323 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 云南 | 文科 | 313 | 121861 |
| 河南轻工职业学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 河南 | 文科 | 274 | 274006 |
| 广东轻工职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 云南 | 理科 | 417 | 104994 |
| 河南质量工程职业学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 青海 | 理科 | 281 | 23707 |
| 包头钢铁职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 166 | 71867 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 江西 | 理科 | 324 | - |
| 眉山药科职业学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 贵州 | 文科 | 341 | 114397 |
| 广东农工商职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 广东 | 历史 | 420 | 122341 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 湖北 | 物理 | 255 | 144427 |
| 钟山职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 山西 | 理科 | 131 | 78302 |
| 黑龙江职业学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 吉林 | 文科 | 271 | 26913 |
| 钟山职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 163 | 112190 |
| 武汉设计工程学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 湖北 | 历史 | 163 | 149311 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 江苏 | 历史 | 426 | 21739 |
| 武汉设计工程学院 | 食品营养与健康 | 2021 | 江西 | 理科 | 189 | - |
| 连云港师范高等专科学校 | 食品营养与卫生 | 2020 | 江苏 | 文科 | 259 | 9703 |
| 甘肃农业职业技术学院 | 食品营养与卫生 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 188 | 123086 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 食品营养与卫生 | 2020 | 重庆 | 文科 | 440 | 38416 |
| 眉山药科职业学院 | 食品营养与卫生 | 2020 | 四川 | 理科 | 236 | 254871 |
| 甘肃农业职业技术学院 | 食品营养与卫生 | 2020 | 甘肃 | 文科 | 165 | 85883 |
| 西安健康工程职业学院 | 食品营养与卫生 | 2020 | 陕西 | 文科 | 374 | 65910 |
| 福建华南女子职业学院 | 食品营养与卫生 | 2020 | 福建 | 理科 | 210 | 128767 |
| 钟山职业技术学院 | 食品营养与卫生 | 2020 | 河南 | 理科 | 252 | 427467 |
| 贺州学院 | 食品营养与卫生 | 2020 | 广西 | 文科 | 288 | 101959 |
| 桂林师范高等专科学校 | 食品营养与卫生 | 2020 | 山东 | 综合 | 441 | 285898 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 食品营养与卫生 | 2020 | 四川 | 文科 | 358 | 144115 |
| 连云港师范高等专科学校 | 食品营养与卫生 | 2020 | 江苏 | 理科 | 301 | 25649 |
| 连云港师范高等专科学校 | 食品营养与卫生 | 2020 | 贵州 | 理科 | 354 | 159071 |
| 武汉设计工程学院 | 食品营养与卫生 | 2020 | 河北 | 理科 | 289 | 247356 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 食品营养与卫生 | 2020 | 江苏 | 文科 | 259 | 9703 |
| 眉山药科职业学院 | 食品营养与卫生 | 2020 | 江苏 | 理科 | 264 | 46264 |
| 连云港师范高等专科学校 | 食品营养与卫生 | 2020 | 山西 | 文科 | 309 | 50724 |
| 福建华南女子职业学院 | 食品营养与卫生 | 2020 | 福建 | 文科 | 251 | 68802 |
| 贺州学院 | 食品营养与卫生 | 2020 | 广东 | 文科 | 201 | 249661 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 食品营养与卫生 | 2020 | 重庆 | 文科 | 441 | 38089 |
| 贵阳职业技术学院(民族班) | 食品营养与卫生 | 2020 | 贵州 | 理科 | 363 | 150980 |


















