2024年山西所有本科大学最新排名一览表(附部分院校分数线)
更新时间:2023-08-21 10:11:32 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com山西本科大学排名前十的有太原理工大学、山西大学、中北大学、山西医科大学、山西财经大学。下面是详细信息供参考。
一、山西本科大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
71 | 太原理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
74 | 山西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
126 | 中北大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
142 | 山西医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
149 | 山西财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
175 | 山西师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 太原科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
330 | 山西农业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 山西大同大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 太原师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
357 | 长治医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
366 | 山西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
398 | 太原工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
418 | 长治学院 | 1★ | 区域知名大学 |
418 | 运城学院 | 1★ | 区域知名大学 |
418 | 山西传媒学院 | 3★ | 区域一流大学 |
418 | 忻州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 晋中学院 | 1★ | 区域知名大学 |
464 | 山西工程技术学院 | 1★ | 区域知名大学 |
464 | 吕梁学院 | 1★ | 区域知名大学 |
482 | 太原学院 | 1★ | 区域知名大学 |
512 | 山西警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
516 | 山西能源学院 | 1★ | 区域知名大学 |
524 | 山西工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
二、山西部分本科院校分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西医科大学 | 医药 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 568 | 7870 |
山西中医药大学 | 医药 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 542 | 15659 |
太原理工大学 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 542 | 3159 |
山西中医药大学 | 医药 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 540 | 3367 |
山西大学 | 综合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 536 | 3870 |
山西财经大学 | 财经 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 535 | 4010 |
太原理工大学 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 534 | 18688 |
中北大学 | 综合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 526 | 5280 |
山西农业大学 | 农林 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 525 | 5418 |
山西中医药大学(B) | 医药 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 |
山西大学 | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 523 | 23289 |
山西财经大学(B) | 财经 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 |
山西师范大学(B) | 师范 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 |
山西财经大学 | 财经 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 25113 |
中北大学(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 |
太原科技大学(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 |
山西大学(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 518 | 25640 |
山西农业大学(B) | 农林 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
山西大同大学(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
太原师范学院(B) | 师范 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
长治医学院(B) | 医药 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 508 | 30483 |
山西师范大学(B) | 师范 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 507 | 31003 |
山西师范大学 | 师范 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 507 | 8791 |
山西医科大学(汾阳学院)(B) | 医药 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 506 | 31548 |
太原理工大学(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 |
山西中医药大学(B) | 医药 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 501 | 34238 |
中北大学 | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 500 | 34780 |
山西财经大学 | 财经 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 499 | 10635 |
山西医科大学(B) | 医药 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
山西财经大学(B) | 财经 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
中北大学(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
山西农业大学 | 农林 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 498 | 35905 |
山西大同大学(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
太原师范学院(B) | 师范 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
太原理工大学 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 497 | 36494 |
山西中医药大学 | 医药 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 496 | 11382 |
太原师范学院 | 师范 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 492 | 12459 |
山西大学(软件工程) | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 491 | 39962 |
山西医科大学 | 医药 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 490 | 12960 |
太原科技大学 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 490 | 12960 |
太原科技大学(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 489 | 41162 |
山西农业大学 | 农林 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 488 | 13492 |
山西大同大学 | 综合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 488 | 13492 |
山西农业大学(B) | 农林 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 483 | 44804 |
忻州师范学院 | 师范 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 483 | 14939 |
晋中学院 | 综合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 479 | 16181 |
太原学院 | 综合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 479 | 16181 |
中北大学 | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 476 | 49249 |
山西医科大学 | 医药 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 472 | 51909 |
太原工业学院 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 472 | 18466 |
运城学院 | 综合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 472 | 18466 |
山西传媒学院 | 艺术 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 469 | 19421 |
吕梁学院 | 综合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 466 | 20424 |
山西大同大学(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 464 | 21046 |
忻州师范学院(B) | 师范 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 463 | 21400 |
山西师范大学 | 师范 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 462 | 58838 |
山西医科大学(汾阳学院) | 医药 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 462 | 21739 |
长治学院(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 462 | 21739 |
晋中学院(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 461 | 22081 |
山西大同大学 | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 460 | 60313 |
山西中医药大学 | 医药 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 460 | 60313 |
山西工程技术学院 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 460 | 22429 |
长治医学院(B) | 医药 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 458 | 23130 |
长治医学院 | 医药 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 457 | 62510 |
太原学院(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 457 | 23486 |
山西能源学院(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 457 | 23486 |
吕梁学院(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 456 | 23787 |
山西警察学院(B) | 政法 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 456 | 23787 |
忻州师范学院 | 师范 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 455 | 64003 |
山西财经大学(中德学院)(B) | 财经 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 455 | 24081 |
太原科技大学 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 454 | 64733 |
运城学院(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 453 | 24734 |
山西科技学院(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 453 | 24734 |
山西工程科技职业大学(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 451 | 25407 |
山西工学院(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 451 | 25407 |
山西工程技术学院(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 450 | 25733 |
山西工商学院(B) | 财经 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 450 | 25733 |
山西应用科技学院(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 450 | 25733 |
山西农业大学 | 农林 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 448 | 69283 |
山西师范大学现代文理学院 | 师范 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 448 | 1601 |
山西财经大学 | 财经 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 446 | 70884 |
太原工业学院 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 445 | 71646 |
山西医科大学(汾阳学院) | 医药 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 444 | 72403 |
山西传媒学院 | 艺术 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 444 | 72403 |
太原师范学院 | 师范 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 441 | 74755 |
晋中学院 | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 441 | 74755 |
运城学院 | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 439 | 76281 |
太原学院 | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 438 | 77068 |
山西农业大学(B) | 农林 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 435 | 79491 |
山西能源学院 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 434 | 80296 |
山西大同大学(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 433 | 81093 |
长治医学院(B) | 医药 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 432 | 81867 |
晋中信息学院 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 432 | 7078 |
忻州师范学院(B) | 师范 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 430 | 83476 |
吕梁学院 | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 429 | 84252 |
山西工程技术学院 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 429 | 84252 |
长治学院(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 428 | 85028 |
晋中学院(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 427 | 85830 |
运城学院(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 426 | 86622 |
太原学院(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 |
山西工商学院 | 财经 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 424 | 9635 |
山西警察学院(B) | 政法 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 422 | 89734 |
吕梁学院(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 421 | 90505 |
山西晋中理工学院 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 420 | 10936 |
山西能源学院(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 419 | 91980 |
山西工程技术学院(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 |
山西工程科技职业大学(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 |
山西工学院(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 |
山西科技学院(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 |
山西应用科技学院(B) | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 |
山西财经大学(中德学院)(B) | 财经 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 |
山西应用科技学院 | 综合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 413 | 13221 |
山西工商学院(B) | 财经 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 412 | 93503 |
运城职业技术大学 | 综合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
山西师范大学现代文理学院 | 师范 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 404 | 14788 |
晋中信息学院 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 391 | 23635 |
山西工商学院 | 财经 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 384 | 28138 |
山西晋中理工学院 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 383 | 28773 |
山西应用科技学院 | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 381 | 30058 |
运城职业技术大学 | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
山西工程科技职业大学 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 357 | 28988 |
山西工程科技职业大学 | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 337 | 52686 |
运城职业技术大学 | 综合 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 298 | 49257 |
运城职业技术大学 | 综合 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 288 | 70653 |
数据来源于考试助手网,查询请登录:www.zhongkaohelp.com |
三、山西大学排名相关文章