2024年北京高考643分能上什么大学,公办大学有哪些
更新时间:2023-08-27 17:29:40 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com今年很多北京考生咨询高老师,关于孩子成绩643分上什么大学,如何选择一所公办大学,其实如何根据分数选择大学很简单,本文将详细的为大家介绍关于643分能上什么大学的详细解读和步骤。
一、北京高考643分能上什么大学公办
根据高考助手网智能大数据系统得知,北京高考643分可以上大学具体名单有同济大学、北京师范大学、南开大学、华东师范大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工业大学(威海)、厦门大学、天津大学、北京邮电大学、中国政法大学、中国社会科学院大学、山东大学、中国传媒大学、大连理工大学、中国美术学院、上海中医药大学,今年北京高考643分冲稳保院校名单表可以在下面系统一键生成:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
二、北京高考643分能上的大学名单有哪些
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学(苏州校区)(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 641 | 3643 |
2 | 中国人民大学(苏州校区)(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 645 | 3241 |
3 | 北京航空航天大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 652 | 2546 |
4 | 同济大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 648 | 2940 |
5 | 北京师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 655 | 2297 |
6 | 武汉大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 634 | 4400 |
7 | 武汉大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 654 | 2375 |
8 | 武汉大学(史) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 654 | 2375 |
9 | 武汉大学(史 或 物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 656 | 2202 |
10 | 武汉大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 658 | 2033 |
11 | 南开大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 656 | 2202 |
12 | 南开大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 656 | 2202 |
13 | 华中科技大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 642 | 3533 |
14 | 华中科技大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 646 | 3136 |
15 | 华中科技大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 648 | 2940 |
16 | 华中科技大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 653 | 2465 |
17 | 华东师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 644 | 3336 |
18 | 华东师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 645 | 3241 |
19 | 华东师范大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 653 | 2465 |
20 | 上海财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 639 | 3881 |
21 | 上海财经大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 645 | 3241 |
22 | 哈尔滨工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 652 | 2546 |
23 | 哈尔滨工业大学(威海)(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 631 | 4761 |
24 | 北京理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 642 | 3533 |
25 | 北京理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 657 | 2126 |
26 | 电子科技大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 645 | 3241 |
27 | 电子科技大学(沙河校区)(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 640 | 3765 |
28 | 电子科技大学(沙河校区)(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 643 | 3428 |
29 | 西安交通大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 646 | 3136 |
30 | 厦门大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 638 | 3984 |
31 | 厦门大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 642 | 3533 |
32 | 厦门大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 642 | 3533 |
33 | 厦门大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 644 | 3336 |
34 | 天津大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 642 | 3533 |
35 | 天津大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 649 | 2850 |
36 | 天津大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 649 | 2850 |
37 | 天津大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 655 | 2297 |
38 | 天津大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 655 | 2297 |
39 | 东南大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 639 | 3881 |
40 | 东南大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 645 | 3241 |
41 | 东南大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 655 | 2297 |
42 | 北京邮电大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 634 | 4400 |
43 | 北京邮电大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 645 | 3241 |
44 | 中国政法大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 630 | 4857 |
45 | 对外经济贸易大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 643 | 3428 |
46 | 对外经济贸易大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 653 | 2465 |
47 | 中国社会科学院大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 639 | 3881 |
48 | 中国社会科学院大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 648 | 2940 |
49 | 中山大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 643 | 3428 |
50 | 中山大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 645 | 3241 |
51 | 中山大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 648 | 2940 |
52 | 华南理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 636 | 4186 |
53 | 西北工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 635 | 4288 |
54 | 西北工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 641 | 3643 |
55 | 中央财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 636 | 4186 |
56 | 中央财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 642 | 3533 |
57 | 中央财经大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 649 | 2850 |
58 | 四川大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 629 | 4964 |
59 | 四川大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 631 | 4761 |
60 | 四川大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 634 | 4400 |
61 | 四川大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 636 | 4186 |
62 | 四川大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 648 | 2940 |
63 | 四川大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 653 | 2465 |
64 | 北京外国语大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 635 | 4288 |
65 | 北京外国语大学(史) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 641 | 3643 |
66 | 山东大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 628 | 5063 |
67 | 山东大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 639 | 3881 |
68 | 中国传媒大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 629 | 4964 |
69 | 华东政法大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 629 | 4964 |
70 | 吉林大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 632 | 4629 |
71 | 吉林大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 632 | 4629 |
72 | 大连理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 633 | 4511 |
73 | 中国农业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 628 | 5063 |
74 | 中国农业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 630 | 4857 |
75 | 中国农业大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 631 | 4761 |
76 | 中国农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 636 | 4186 |
77 | 北京交通大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 628 | 5063 |
78 | 北京交通大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 635 | 4288 |
79 | 北京交通大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 647 | 3036 |
80 | 中国美术学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 641 | 3643 |
81 | 上海中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 634 | 4400 |
学院和大学该怎么选
可能很多学生在报考的时候,都会想选择大学,但是综合性大学里的所有专业未必适合你,每年都有不少学生填了服从调剂,结果到学校报道的时候却发现被调剂的专业是非常不适合自己,这时候只能退学,或者是硬着头皮读下去。
如果是同样的分数,可能就会在“学院”,读一个非常好的专业,这样一来,学生们在学习的时候,也会更加的顺利,接收知识更快,因此,学生们在面临大学或学院的选择的时候,应该结合自身情况考虑。
只要学生们好好学习,无论是大学还是学业,都可以给学生们提供良好的学习环境。笔者认为,学生们只需要好好学习本专业。将来在就业时,也很容易找到顺心的工作。
总而言之,国内大学和学院的差别只是体现在校园面积、师资力量、以及生源上面。这并不妨碍学生们在大学期间完善自我,提升个人能力,只要肯努力,就会有收获。
(1)、2023年北京市高考状元是谁最高分多少
一、北京市高考状元最高分多少每年北京市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,北京市高考总分为北京高考总分750分,其中,语文、数学、外语(英语、俄语、德语、法语、日语等)满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考学科,每科满分均100分。,2033年北京市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年北京市高考最高分状元信息,以及北京高考一分一段...查看更多
(2)、北京高考状元最高分是谁2023(历年北京高考状元名单)
清华附中孙一先同学以704分的高分,一举成为最新或2022(历届)年北京高考文科状元。最新或2022(历届)年北京高考理科状元是北师大二附中的刘倩莹,高考分数为719分。北京高考理科状元是清华附中的朱宸卓,裸分725分,初高中6年都在清华附中;文科状元出自北京四中,裸分695分!一、北京高考状元是谁清华附中孙一先同学以704分的高分,一举成为最新或2022(历届)年北京高考文科状元。最新或2022...查看更多
(3)、2023年北京中考状元名单公布,北京中考状元最高分多少分
2019年北京中考状元名单公布,北京中考状元最高分多少分北京中考放榜之时,很多北京的小伙伴都想了解今年北京中考的中考状元是谁?2019年北京中考状元最高分多少分?本文中考助手网为你整理了关于北京中考状元的相关信息,希望对你有帮助。2019年北京中考状元官方暂未公布,请收藏本页。稍后中考助手网第一时间为各位北京的小伙伴提供2019年北京中考状元的最新信息。下面是往年北京中考状元的信息,读者可以先关注...查看更多
三、近3年北京高考643分录取的大学名单有哪些
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学(苏州校区)(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 641 | 3643 |
2 | 中国人民大学(苏州校区)(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 645 | 3241 |
3 | 北京航空航天大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 652 | 2546 |
4 | 同济大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 648 | 2940 |
5 | 北京师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 655 | 2297 |
6 | 武汉大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 634 | 4400 |
7 | 武汉大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 654 | 2375 |
8 | 武汉大学(史) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 654 | 2375 |
9 | 武汉大学(史 或 物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 656 | 2202 |
10 | 武汉大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 658 | 2033 |
11 | 南开大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 656 | 2202 |
12 | 南开大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 656 | 2202 |
13 | 华中科技大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 642 | 3533 |
14 | 华中科技大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 646 | 3136 |
15 | 华中科技大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 648 | 2940 |
16 | 华中科技大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 653 | 2465 |
17 | 华东师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 644 | 3336 |
18 | 华东师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 645 | 3241 |
19 | 华东师范大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 653 | 2465 |
20 | 上海财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 639 | 3881 |
21 | 上海财经大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 645 | 3241 |
22 | 哈尔滨工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 652 | 2546 |
23 | 哈尔滨工业大学(威海)(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 631 | 4761 |
24 | 北京理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 642 | 3533 |
25 | 北京理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 657 | 2126 |
26 | 电子科技大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 645 | 3241 |
27 | 电子科技大学(沙河校区)(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 640 | 3765 |
28 | 电子科技大学(沙河校区)(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 643 | 3428 |
29 | 西安交通大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 646 | 3136 |
30 | 厦门大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 638 | 3984 |
31 | 厦门大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 642 | 3533 |
32 | 厦门大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 642 | 3533 |
33 | 厦门大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 644 | 3336 |
34 | 天津大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 642 | 3533 |
35 | 天津大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 649 | 2850 |
36 | 天津大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 649 | 2850 |
37 | 天津大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 655 | 2297 |
38 | 天津大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 655 | 2297 |
39 | 东南大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 639 | 3881 |
40 | 东南大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 645 | 3241 |
41 | 东南大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 655 | 2297 |
42 | 北京邮电大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 634 | 4400 |
43 | 北京邮电大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 645 | 3241 |
44 | 中国政法大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 630 | 4857 |
45 | 对外经济贸易大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 643 | 3428 |
46 | 对外经济贸易大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 653 | 2465 |
47 | 中国社会科学院大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 639 | 3881 |
48 | 中国社会科学院大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 648 | 2940 |
49 | 中山大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 643 | 3428 |
50 | 中山大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 645 | 3241 |
51 | 中山大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 648 | 2940 |
52 | 华南理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 636 | 4186 |
53 | 西北工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 635 | 4288 |
54 | 西北工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 641 | 3643 |
55 | 中央财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 636 | 4186 |
56 | 中央财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 642 | 3533 |
57 | 中央财经大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 649 | 2850 |
58 | 四川大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 629 | 4964 |
59 | 四川大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 631 | 4761 |
60 | 四川大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 634 | 4400 |
61 | 四川大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 636 | 4186 |
62 | 四川大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 648 | 2940 |
63 | 四川大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 653 | 2465 |
64 | 北京外国语大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 635 | 4288 |
65 | 北京外国语大学(史) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 641 | 3643 |
66 | 山东大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 628 | 5063 |
67 | 山东大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 639 | 3881 |
68 | 中国传媒大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 629 | 4964 |
69 | 华东政法大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 629 | 4964 |
70 | 吉林大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 632 | 4629 |
71 | 吉林大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 632 | 4629 |
72 | 大连理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 633 | 4511 |
73 | 中国农业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 628 | 5063 |
74 | 中国农业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 630 | 4857 |
75 | 中国农业大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 631 | 4761 |
76 | 中国农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 636 | 4186 |
77 | 北京交通大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 628 | 5063 |
78 | 北京交通大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 635 | 4288 |
79 | 北京交通大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 647 | 3036 |
80 | 中国美术学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 641 | 3643 |
81 | 上海中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 北京 | 634 | 4400 |
82 | 中国人民大学(苏州校区)(不限) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 629 | 4310 |
83 | 中国人民大学(苏州校区)(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 639 | 3244 |
84 | 北京航空航天大学(不限) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 646 | 2569 |
85 | 北京航空航天大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 658 | 1557 |
86 | 同济大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 649 | 2309 |
87 | 同济大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 657 | 1632 |
88 | 北京师范大学(不限) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 652 | 2054 |
89 | 北京师范大学(不限) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 656 | 1729 |
90 | 北京师范大学(物 或 化) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 657 | 1632 |
91 | 北京师范大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 658 | 1557 |
92 | 武汉大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 628 | 4415 |
93 | 武汉大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 644 | 2761 |
94 | 武汉大学(物 和 化) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 650 | 2239 |
95 | 武汉大学(史 或 物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 650 | 2239 |
96 | 武汉大学(史) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 653 | 1983 |
97 | 南开大学(史 或 地) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 654 | 1898 |
98 | 南开大学(不限) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 655 | 1808 |
99 | 南开大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 655 | 1808 |
100 | 南开大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 657 | 1632 |
101 | 南开大学(不限) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 658 | 1557 |
102 | 华中科技大学(不限) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 638 | 3365 |
103 | 华中科技大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 642 | 2945 |
104 | 华中科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 643 | 2853 |
105 | 华中科技大学(化 和 生) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 644 | 2761 |
106 | 华东师范大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 639 | 3244 |
107 | 华东师范大学(物 或 化) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 643 | 2853 |
108 | 华东师范大学(不限) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 646 | 2569 |
109 | 上海财经大学(不限) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 636 | 3556 |
110 | 上海财经大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 641 | 3020 |
111 | 哈尔滨工业大学(不限) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 633 | 3881 |
112 | 哈尔滨工业大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 639 | 3244 |
113 | 哈尔滨工业大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 639 | 3244 |
114 | 北京理工大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 634 | 3784 |
115 | 北京理工大学(不限) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 649 | 2309 |
116 | 北京理工大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 653 | 1983 |
117 | 电子科技大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 638 | 3365 |
118 | 电子科技大学(沙河校区)(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 632 | 3977 |
119 | 电子科技大学(沙河校区)(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 635 | 3664 |
120 | 西安交通大学(史 或 地) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 632 | 3977 |
121 | 西安交通大学(史 或 政) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 633 | 3881 |
122 | 西安交通大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 640 | 3131 |
123 | 厦门大学(物 和 化) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 633 | 3881 |
124 | 厦门大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 634 | 3784 |
125 | 厦门大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 637 | 3460 |
126 | 厦门大学(不限) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 640 | 3131 |
127 | 天津大学(物 和 化) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 640 | 3131 |
128 | 天津大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 643 | 2853 |
129 | 天津大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 647 | 2484 |
130 | 天津大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 650 | 2239 |
131 | 天津大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 653 | 1983 |
132 | 东南大学(不限) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 635 | 3664 |
133 | 东南大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 637 | 3460 |
134 | 东南大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 652 | 2054 |
135 | 北京邮电大学(不限) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 633 | 3881 |
136 | 北京邮电大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 638 | 3365 |
137 | 中国政法大学(不限) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 632 | 3977 |
138 | 对外经济贸易大学(不限) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 643 | 2853 |
139 | 对外经济贸易大学(不限) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 645 | 2665 |
140 | 对外经济贸易大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 651 | 2149 |
141 | 中国社会科学院大学(不限) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 634 | 3784 |
142 | 中国社会科学院大学(史 或 地) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 639 | 3244 |
143 | 中山大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 635 | 3664 |
144 | 中山大学(物 和 化) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 641 | 3020 |
145 | 中山大学(史) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 647 | 2484 |
146 | 华南理工大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 629 | 4310 |
147 | 西北工业大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 634 | 3784 |
148 | 中央财经大学(不限) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 631 | 4074 |
149 | 中央财经大学(不限) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 639 | 3244 |
150 | 中央财经大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 645 | 2665 |
151 | 四川大学(物 和 化) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 639 | 3244 |
152 | 北京外国语大学(政) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 631 | 4074 |
153 | 北京外国语大学(不限) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 632 | 3977 |
154 | 北京外国语大学(史) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 635 | 3664 |
155 | 山东大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 628 | 4415 |
156 | 山东大学(不限) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 631 | 4074 |
157 | 中南大学(化 和 生) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 638 | 3365 |
158 | 中国传媒大学(不限) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 628 | 4415 |
159 | 中国农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 632 | 3977 |
160 | 北京交通大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 630 | 4190 |
161 | 西北大学(史 或 地) | 公办 | 2021 | /本科 | 北京 | 629 | 4310 |
162 | 中国人民大学(苏州校区)(不限) | 公办 | 2020 | /本科 | 北京 | 639 | 3729 |
163 | 中国人民大学(苏州校区)(物) | 公办 | 2020 | /本科 | 北京 | 645 | 3089 |
164 | 武汉大学(物) | 公办 | 2020 | /本科 | 北京 | 634 | 4353 |
165 | 武汉大学(史) | 公办 | 2020 | /本科 | 北京 | 649 | 2707 |
166 | 武汉大学(物) | 公办 | 2020 | /本科 | 北京 | 650 | 2596 |
167 | 武汉大学(物 或 化) | 公办 | 2020 | /本科 | 北京 | 650 | 2596 |
168 | 武汉大学(不限) | 公办 | 2020 | /本科 | 北京 | 652 | 2423 |
169 | 南开大学(不限) | 公办 | 2020 | /本科 | 北京 | 656 | 2108 |
170 | 南开大学(史 或 地) | 公办 | 2020 | /本科 | 北京 | 656 | 2108 |
171 | 华中科技大学(物 或 化) | 公办 | 2020 | /本科 | 北京 | 638 | 3852 |
172 | 华中科技大学(不限) | 公办 | 2020 | /本科 | 北京 | 639 | 3729 |
173 | 华中科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2020 | /本科 | 北京 | 639 | 3729 |
174 | 华中科技大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2020 | /本科 | 北京 | 639 | 3729 |
175 | 华中科技大学(物) | 公办 | 2020 | /本科 | 北京 | 642 | 3378 |
176 | 华中科技大学(化 和 生) | 公办 | 2020 | /本科 | 北京 | 647 | 2912 |
177 | 华东师范大学(物) | 公办 | 2020 | /本科 | 北京 | 642 | 3378 |
178 | 华东师范大学(不限) | 公办 | 2020 | /本科 | 北京 | 647 | 2912 |
179 | 华东师范大学(物 或 化) | 公办 | 2020 | /本科 | 北京 | 647 | 2912 |
