北京工业大学评价怎么样好不好(附开设院系+重点特色专业)
更新时间:2023-08-20 03:07:48 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com相信很多家长和高三学生在报考北京工业大学的时候,都非常关心这所学校的评价和口碑怎么样,本文考试助手网小编(http://www.zHongKaoHElp.COM)为大家整理了关于北京工业大学的评价数据。
一、北京工业大学评价怎么样好不好
1.工大这几年人气越来越旺,而且地理位置不不错,交通也方便。
2.我的大学~硬件设施算是不错的,尤其是新建的教学楼,和新图书馆,比较喜欢去那里自习。食堂的饭也很好吃呢~
3.以前在这里上过课,环境真的很不错,学校里面超级大,我都有种找不到北的感觉,校园环境挺不错的,那里面的风气也很不错
4.坐落于四环的东南角,风景秀丽、交通便利,校园面积是所有城区学校中最大的了,学生的宿舍全部在校园里面,很方便学院风气好,主推这里的电控学院
5.学校很不错,体育场很新,奥运场馆也不错。从西门走到东门还是要一段距离。机房很大,设备速度也很快,整体学校里面算比较安静
6.北工大校园风景也是相当的优秀,整个校园内部非常干净整洁,喜欢着这里,尤其是还有衣柜很大的体育馆,学生们在里面可以很好的玩耍
7.我目前是这里大三的学生,也去过很多大学。说实话,我觉得北工大很有大学的感觉。一是他确实很大,二是挺有学习的氛围。教学楼很多,图书馆有两座,食堂很多。篮球场很多,大操场两个、游泳池一个、还有羽毛球馆、乒乓球馆、网球馆、五人制足球馆。设备齐全,对外收费不多,对内大部分免费,从早到晚锻炼的人很多。晚上在操场遛弯儿人很多,也有周围小区的,感觉十分和谐~
8.算得上比较出名的大学了,属于一类本科大学,学校感觉非常大,从四环边上一直到大望路两侧,南边从松榆南路上一直到燕莎奥特莱斯的南门,走一圈着实的需要很长时间,里面的设施也非常的全,羽毛球馆,游泳馆,篮球场,足球场,公园什么的样样都有,食堂好几个,外国人公寓也有一栋楼的,每天早上看见很多外国留学生去上课什么的
9.工大现在发展趋势是想当好的,是北京市重点扶持的大学。学风建设也好。学校的科研实力很不错的。校园比较漂亮,还有奥运场馆,硬件设施设施也很不错,而且新的学生公寓也快投入使用,选择工大还是很不错的!
二、北京工业大学简介
北京工业大学是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学,是国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”建设高校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,入选高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地,为京港大学联盟成员。
北京工业大学创建于1960年。建校初期,北京建筑工程学院、北京工业学院、北京师范大学部分学生先后划转学校。20世纪70年代至2005年,北京工商管理专科学校、北京联合大学经济管理学院、北京计算机学院、国家建材局管理干部学院(武汉工业大学北京研究生部)、华北水利水电学院北京研究生部、北京艺术设计职业学院相继并入学校。
三、北京工业大学开设院系和专业名单
北京工业大学包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
经济与管理学院 | 经济统计学 | 本科 |
市场营销(体育特长班) | 本科 | |
国际经济与贸易 | 本科 | |
会计学 | 本科 | |
金融学 | 本科 | |
工商管理 | 本科 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | |
文化产业管理 | 本科 | |
信息学部 | 电子信息工程(实验班) | 本科 |
通信工程 | 本科 | |
机器人工程 | 本科 | |
自动化 | 本科 | |
信息安全(实验班) | 本科 | |
物联网工程(按计算机类大类招生) | 本科 | |
人工智能 | 本科 | |
数字媒体技术 | 本科 | |
电子科学与技术 | 本科 | |
计算机科学与技术(实验班) | 本科 | |
软件工程(实验班) | 本科 | |
电子信息工程 | 本科 | |
城市建设学部 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 |
智能建造 | 本科 | |
交通设备与控制工程 | 本科 | |
城乡规划 | 本科 | |
土木工程 | 本科 | |
交通工程 | 本科 | |
给排水科学与工程 | 本科 | |
建筑学 | 本科 | |
风景园林 | 本科 | |
材料与制造学部 | 材料科学与工程 | 本科 |
智能制造工程 | 本科 | |
资源循环科学与工程 | 本科 | |
测控技术与仪器 | 本科 | |
机械工程 | 本科 | |
纳米材料与技术 | 本科 | |
文法学部 | 社会工作 | 本科 |
英语 | 本科 | |
法学 | 本科 | |
社会学 | 本科 | |
北京-都柏林国际学院 | 金融学(中外合作办学) | 本科 |
物联网工程(中外合作办学) | 本科 | |
电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | |
软件工程(中外合作办学) | 本科 | |
理学部 | 数学与应用数学 | 本科 |
信息与计算科学 | 本科 | |
应用物理学 | 本科 | |
统计学 | 本科 | |
艺术设计学院 | 广告学 | 本科 |
绘画 | 本科 | |
雕塑 | 本科 | |
数字媒体艺术 | 本科 | |
产品设计 | 本科 | |
环境设计 | 本科 | |
视觉传达设计 | 本科 | |
工艺美术 | 本科 | |
工业设计 | 本科 | |
服装与服饰设计 | 本科 | |
动画 | 本科 | |
环境与能源工程学院 | 能源与动力工程 | 本科 |
应用化学 | 本科 | |
新能源科学与工程 | 本科 | |
环境工程 | 本科 | |
环境科学 | 本科 | |
生物医学工程 | 本科 | |
生物技术(实验班) | 本科 | |
化学生物学 | 本科 | |
数据来源于考试助手网,查询请登录:www.zhongkaohelp.com |
四、北京工业大学特色重点专业名单
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 国家重点学科 | 3 | 结构工程、材料学、光学工程 |
2 | 北京市高精尖学科 | 4 | 控制科学与工程、材料科学与工程、机械工程、光学工程 |
3 | 北京市重点学科 | 21 | 计算机应用技术、环境工程、交通运输规划与管理、微电子学与固体电子学、机械制造及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、生物医药工程、材料科学与工程、信息安全、光学、凝聚态物理、热能工程、防灾减灾工程及防护工程、机械设计及理论、交通运输工程、环境科学与工程、机械工程、管理科学与工程、纳米科学与技术、资源、环境及循环经济 |
4 | 一流学科群:现代城市建设与环境工程 | 4 | 先进材料和新一代信息技术(支撑学科)、土木工程(龙头学科)、交通运输工程(核心学科)、环境学科与工程(核心学科) |
5 | 国家级一流本科专业建设点 | 2 | 环境设计、社会学 |
6 | 北京市重点建设学科 | 18 | 高等教育学、数量经济学、计算机软件与理论、概率论与数理统计、道路与铁道工程、检测技术与自动化装置、信号与信息处理、机械电子工程、化学工程与技术、建筑设计及其理论、国际贸易学、应用数学、市政工程、模式识别与智能系统、社会学、电路与系统、工程力学、仪器科学与技术 |
7 | 教育部特色专业、北京市特色专业、卓越工程师专业、通过国家工程认证专业、国家一流专业建设 | 1 | 信息安全(实验班) |
8 | 教育部特色专业建设点、教育部“卓越工程师,教育培养计划”试点首批入选专业、教育部特色专业、北京市特色专业、卓越工程师专业 | 1 | 数字媒体技术 |
9 | 北京市品牌专业、北京市特色专业、卓越工程师专业、国家一流专业建设、通过国家工程认证专业 | 1 | 电子信息工程(实验班) |
10 | 省级一流本科专业建设点 | 1 | 产品设计 |
11 | 北京市品牌专业、教育部特色专业、北京市特色专业、通过国家工程认证专业、北京市一流专业建设、国家一流专业建设 | 1 | 电子科学与技术 |
12 | 北京市品牌专业、国家一流专业建设、通过国家工程认证专业 | 1 | 自动化 |
13 | 北京市品牌专业、通过国家工程认证专业、国家一流专业建设 | 1 | 计算机科学与技术(实验班) |
14 | 教育部特色专业建设点、教育部“卓越工程师教育培养计划”试点首批入选专业、教育部特色专业、北京市特色专业、卓越工程师专业、国家一流专业建设 | 1 | 软件工程(实验班) |
15 | 北京市级一流专业建设点/国家战略新兴产业专业 | 1 | 资源循环科学与工程 |
16 | 国家一流专业建设点/北京市一流重点建设专业、教育部高等学校特色专业/北京市高等学校特色专业、北京市品牌专业、入选教育部卓越工程师教育培养计划、通过教育部工程教育专业认证 | 1 | 材料科学与工程 |
17 | 国家一流专业建设点、北京市一流重点建设专业、首家通过国际工程教育专业、认证的地方高校专业 | 1 | 机械工程 |
18 | 国家级一流专业建设点 | 1 | 生物医学工程 |
19 | 国家一流专业建设点 | 1 | 环境科学与工程类 |
数据来源于考试助手网,查询请登录:www.zhongkaohelp.com |
序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 |
---|---|---|---|
1 | 国家级 | 6 | 软件工程(数字媒体技术方向)、电子科学与技术、机械工程、材料科学与工程、信息安全、数字媒体技术 |
2 | 省级(直辖市) | 8 | 软件工程(实验班)、电子科学与技术、材料科学与工程、信息安全、电子信息工程、信息与计算科学、环境工程、数字媒体技术 |
数据来源于考试助手网,查询请登录:www.zhongkaohelp.com |
五、北京工业大学相关文章
- 福建农业职业技术学院评价怎么样好不好(附开设院系+重点特色专业)
- 冀中职业学院评价怎么样好不好(附开设院系+重点特色专业)
- 福建卫生职业技术学院评价怎么样好不好(附开设院系+重点特色专业)
- 三亚学院评价怎么样好不好(附开设院系+重点特色专业)
- 北京航空航天大学评价怎么样好不好(附开设院系+重点特色专业)
- 泉州医学高等专科学校评价怎么样好不好(附开设院系+重点特色专业)
- 河北正定师范高等专科学校评价怎么样好不好(附开设院系+重点特色专业)
- 南开大学评价怎么样好不好(附开设院系+重点特色专业)
- 河北劳动关系职业学院评价怎么样好不好(附开设院系+重点特色专业)
- 泉州纺织服装职业学院评价怎么样好不好(附开设院系+重点特色专业)