2024应用型本科是什么意思 附全国应用型本科院校名单一览表
更新时间:2023-08-19 03:59:43 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com在填报志愿的时候考生们都会接触到各种类型以及层次的院校,有些比较常见也很好理解,但有些却让人感觉比较陌生,例如近年来出现的“应用型本科”。很多小伙伴们都很好奇应用型本科是什么意思?现在全国应用型本科院校有多少所?下面就让我们一起来简单了解一下吧~
一、应用型本科是什么意思
应用型本科的重点就在于它的“应用”二字上,随着社会对于实践性人才的需求量不断上升,很多高校也开始重视实践教学、强化应用技术型人才培养,在教育教学改革的探索中注重实践环境的强化。
应用型本科就是指以应用技术类型为办学定位,而不是以学术型为办学定位的普通本科院校,是相对、区别于学术型本科的本科类型。应用型本科教育对于满足中国经济社会发展,对高层次应用型人才需要以及推进中国高等教育大众化进程起到了积极的促进作用。
而“应用技术类型本科”是对新型的本科教育和新层次的高职教育相结合的教育模式的探索,由部分省属普通本科院校与国家级示范性高等职业院校、国家大型骨干企业联合试点培养适应社会经济发展需求的应用技术型本科专业人才。
二、全国应用型本科院校名单一览表
序号 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 东莞理工学院 | 149 | 区域一流大学 |
2 | 太原科技大学 | 185 | 区域一流大学 |
3 | 武汉轻工大学 | 187 | 区域一流大学 |
4 | 沈阳大学 | 187 | 区域一流大学 |
5 | 南通大学 | 189 | 区域一流大学 |
6 | 西安工业大学 | 194 | 区域一流大学 |
7 | 青岛农业大学 | 194 | 区域一流大学 |
8 | 南华大学 | 197 | 区域一流大学 |
9 | 武汉纺织大学 | 202 | 区域一流大学 |
10 | 台州学院 | 202 | 区域一流大学 |
11 | 河北科技大学 | 202 | 区域一流大学 |
12 | 沈阳师范大学 | 207 | 区域一流大学 |
13 | 上海工程技术大学 | 209 | 区域一流大学 |
14 | 北方民族大学 | 211 | 区域一流大学 |
15 | 江苏科技大学 | 211 | 区域一流大学 |
16 | 东华理工大学 | 214 | 区域一流大学 |
17 | 湖北文理学院 | 216 | 区域一流大学 |
18 | 北京联合大学 | 216 | 区域一流大学 |
19 | 西藏民族大学 | 216 | 区域一流大学 |
20 | 湖北经济学院 | 222 | 区域一流大学 |
21 | 内蒙古科技大学 | 224 | 区域一流大学 |
22 | 中国计量大学 | 226 | 区域一流大学 |
23 | 山东理工大学 | 226 | 区域高水平大学 |
24 | 河北经贸大学 | 226 | 区域一流大学 |
25 | 安徽建筑大学 | 230 | 区域一流大学 |
26 | 北华大学 | 230 | 区域一流大学 |
27 | 青海师范大学 | 230 | 区域一流大学 |
28 | 华北理工大学 | 233 | 区域高水平大学 |
29 | 重庆理工大学 | 233 | 区域一流大学 |
30 | 青海民族大学 | 233 | 区域一流大学 |
31 | 内蒙古工业大学 | 237 | 区域一流大学 |
32 | 北京信息科技大学 | 237 | 区域一流大学 |
33 | 长春工业大学 | 240 | 区域一流大学 |
34 | 安徽财经大学 | 240 | 区域一流大学 |
35 | 沈阳化工大学 | 243 | 区域一流大学 |
36 | 广东财经大学 | 244 | 区域一流大学 |
37 | 内蒙古民族大学 | 244 | 区域一流大学 |
38 | 吉首大学 | 246 | 区域一流大学 |
39 | 华北水利水电大学 | 246 | 区域一流大学 |
40 | 河南财经政法大学 | 246 | 区域一流大学 |
41 | 吉林财经大学 | 246 | 区域一流大学 |
42 | 湖州师范学院 | 246 | 区域高水平大学 |
43 | 聊城大学 | 250 | 区域高水平大学 |
44 | 天津商业大学 | 250 | 区域一流大学 |
45 | 鲁东大学 | 250 | 区域高水平大学 |
46 | 沈阳航空航天大学 | 253 | 区域一流大学 |
47 | 郑州轻工业大学 | 253 | 区域一流大学 |
48 | 贵州医科大学 | 253 | 区域高水平大学 |
49 | 西安外国语大学 | 253 | 中国高水平大学 |
50 | 大连外国语大学 | 253 | 区域一流大学 |
51 | 辽宁科技大学 | 255 | 区域一流大学 |
52 | 西华大学 | 256 | 区域高水平大学 |
53 | 大连民族大学 | 256 | 区域一流大学 |
54 | 大连海洋大学 | 256 | 区域一流大学 |
55 | 贵州财经大学 | 256 | 区域一流大学 |
56 | 塔里木大学 | 256 | 区域高水平大学 |
57 | 福建工程学院 | 256 | 区域高水平大学 |
58 | 黄冈师范学院 | 256 | 区域高水平大学 |
59 | 吉林师范大学 | 256 | 区域高水平大学 |
60 | 湖北医药学院 | 256 | 区域一流大学 |
61 | 南宁师范大学 | 256 | 区域高水平大学 |
62 | 集美大学 | 262 | 区域高水平大学 |
63 | 中国民航大学 | 262 | 区域一流大学 |
64 | 佳木斯大学 | 262 | 区域高水平大学 |
65 | 南京审计大学 | 266 | 区域一流大学 |
66 | 上海应用技术大学 | 266 | 区域高水平大学 |
67 | 南京工程学院 | 268 | 区域高水平大学 |
68 | 西安工程大学 | 268 | 区域一流大学 |
69 | 北京服装学院 | 268 | 区域一流大学 |
70 | 郑州航空工业管理学院 | 268 | 区域一流大学 |
71 | 浙江传媒学院 | 268 | 区域一流大学 |
72 | 内蒙古医科大学 | 268 | 区域高水平大学 |
73 | 河北地质大学 | 273 | 区域一流大学 |
74 | 辽宁石油化工大学 | 273 | 区域一流大学 |
75 | 湖南工业大学 | 273 | 区域高水平大学 |
76 | 河南科技学院 | 273 | 区域高水平大学 |
77 | 渤海大学 | 273 | 区域高水平大学 |
78 | 中国青年政治学院 | 273 | 中国高水平大学 |
79 | 广西中医药大学 | 273 | 区域一流大学 |
80 | 海南医学院 | 273 | 区域高水平大学 |
81 | 成都信息工程大学 | 278 | 区域一流大学 |
82 | 重庆科技学院 | 278 | 区域一流大学 |
83 | 齐齐哈尔大学 | 278 | 区域高水平大学 |
84 | 天津职业技术师范大学 | 278 | 区域高水平大学 |
85 | 西安石油大学 | 281 | 区域一流大学 |
86 | 合肥学院 | 281 | 区域高水平大学 |
87 | 绍兴文理学院 | 281 | 区域一流大学 |
88 | 新疆财经大学 | 281 | 区域一流大学 |
89 | 河北工程大学 | 281 | 区域高水平大学 |
90 | 重庆文理学院 | 281 | 区域高水平大学 |
91 | 湖北中医药大学 | 281 | 区域一流大学 |
92 | 北方工业大学 | 287 | 区域高水平大学 |
93 | 贵州民族大学 | 287 | 区域高水平大学 |
94 | 安徽工程大学 | 287 | 区域高水平大学 |
95 | 中原工学院 | 287 | 区域高水平大学 |
96 | 临沂大学 | 287 | 区域高水平大学 |
97 | 井冈山大学 | 287 | 区域高水平大学 |
98 | 四川外国语大学 | 287 | 区域一流大学 |
99 | 上海立信会计金融学院 | 293 | 区域一流大学 |
100 | 吉林化工学院 | 293 | 区域高水平大学 |
101 | 延安大学 | 293 | 区域一流大学 |
102 | 黑龙江科技大学 | 293 | 区域高水平大学 |
103 | 浙江科技学院 | 293 | 区域高水平大学 |
104 | 北京电子科技学院 | 293 | 区域高水平大学 |
105 | 浙江万里学院 | 293 | 区域高水平大学 |
106 | 长江师范学院 | 293 | 区域高水平大学 |
107 | 锦州医科大学 | 293 | 区域高水平大学 |
108 | 徐州医科大学 | 293 | 区域高水平大学 |
三、应用型本科相关文章