2025年广西高考480分理科能上什么大学,公办大学有哪些
更新时间:2023-08-30 15:23:53 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com今年很多广西考生咨询高老师,关于孩子成绩理科480分上什么大学,如何选择一所公办大学,其实如何根据分数选择大学很简单,本文将详细的为大家介绍关于理科480分能上什么大学的详细解读和步骤。

一、广西高考480分能上什么大学公办理科
根据高考助手网智能大数据系统得知,广西高考480分理科可以上大学具体名单有山东师范大学、江苏科技大学、陕西科技大学、湖南工商大学、山东中医药大学、辽宁工程技术大学、武汉轻工大学、广西中医药大学、湖州师范学院、广东技术师范大学、桂林理工大学(民族班)、郑州轻工业大学、广西民族大学、广东以色列理工学院、贵州师范大学、江西农业大学,今年广西高考480分理科冲稳保院校名单表可以在下面系统一键生成:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
二、广西高考480分理科能上的大学名单有哪些
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 476 | 46101 | 
| 2 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 478 | 44922 | 
| 3 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 493 | 37069 | 
| 4 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 489 | 39061 | 
| 5 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 476 | 46101 | 
| 6 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 485 | 41132 | 
| 7 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 8 | 上海师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 478 | 44922 | 
| 9 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 490 | 38571 | 
| 10 | 贵州大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 492 | 37560 | 
| 11 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 492 | 37560 | 
| 12 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 13 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 480 | 43881 | 
| 14 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 477 | 45538 | 
| 15 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 485 | 41132 | 
| 16 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 17 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 476 | 46101 | 
| 18 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 476 | 46101 | 
| 19 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 20 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 477 | 45538 | 
| 21 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 476 | 46101 | 
| 22 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 476 | 46101 | 
| 23 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 485 | 41132 | 
| 24 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 489 | 39061 | 
| 25 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 490 | 38571 | 
| 26 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 27 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 492 | 37560 | 
| 28 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 477 | 45538 | 
| 29 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 30 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 484 | 41653 | 
| 31 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 493 | 37069 | 
| 32 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 33 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 485 | 41132 | 
| 34 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 35 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 480 | 43881 | 
| 36 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 491 | 38079 | 
| 37 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 485 | 41132 | 
| 38 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 490 | 38571 | 
| 39 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 467 | 51330 | 
| 40 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 485 | 41132 | 
| 41 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 490 | 38571 | 
| 42 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 469 | 50137 | 
| 43 | 天津科技大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 473 | 47788 | 
| 44 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 491 | 38079 | 
| 45 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 46 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 482 | 42772 | 
| 47 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 472 | 48382 | 
| 48 | 陕西科技大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 480 | 43881 | 
| 49 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 486 | 40591 | 
| 50 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 485 | 41132 | 
| 51 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 482 | 42772 | 
| 52 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 476 | 46101 | 
| 53 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 485 | 41132 | 
| 54 | 四川美术学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 470 | 49555 | 
| 55 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 491 | 38079 | 
| 56 | 桂林电子科技大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 483 | 42233 | 
| 57 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 492 | 37560 | 
| 58 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 472 | 48382 | 
| 59 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 60 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 487 | 40069 | 
| 61 | 浙大城市学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 494 | 36574 | 
| 62 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 487 | 40069 | 
| 63 | 江苏师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 470 | 49555 | 
| 64 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 488 | 39567 | 
| 65 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 66 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 490 | 38571 | 
| 67 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 484 | 41653 | 
| 68 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 483 | 42233 | 
| 69 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 473 | 47788 | 
| 70 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 480 | 43881 | 
| 71 | 江汉大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 489 | 39061 | 
| 72 | 陆军工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 466 | 51904 | 
| 73 | 广东警官学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 473 | 47788 | 
| 74 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 494 | 36574 | 
| 75 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 76 | 安徽工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 77 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 493 | 37069 | 
| 78 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 469 | 50137 | 
| 79 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 80 | 长春理工大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 478 | 44922 | 
| 81 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 476 | 46101 | 
| 82 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 467 | 51330 | 
| 83 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 487 | 40069 | 
| 84 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 476 | 46101 | 
| 85 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 478 | 44922 | 
| 86 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 468 | 50741 | 
| 87 | 东莞理工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 481 | 43321 | 
| 88 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 89 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 489 | 39061 | 
| 90 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 494 | 36574 | 
| 91 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 469 | 50137 | 
| 92 | 山东中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 473 | 47788 | 
| 93 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 481 | 43321 | 
| 94 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 492 | 37560 | 
| 95 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 471 | 48946 | 
| 96 | 西藏大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 487 | 40069 | 
| 97 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 98 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 470 | 49555 | 
| 99 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 494 | 36574 | 
| 100 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 478 | 44922 | 
| 101 | 锦州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 477 | 45538 | 
| 102 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 491 | 38079 | 
| 103 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 466 | 51904 | 
| 104 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 105 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 471 | 48946 | 
| 106 | 广西中医药大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 476 | 46101 | 
| 107 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 488 | 39567 | 
| 108 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 482 | 42772 | 
| 109 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 468 | 50741 | 
| 110 | 厦门医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 469 | 50137 | 
| 111 | 广东药科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 473 | 47788 | 
| 112 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 113 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 476 | 46101 | 
| 114 | 南宁师范大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 469 | 49832 | 
| 115 | 五邑大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 470 | 49555 | 
| 116 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 466 | 51904 | 
| 117 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 482 | 42772 | 
| 118 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 472 | 48382 | 
| 119 | 湖南医药学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 120 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 121 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 491 | 38079 | 
| 122 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 123 | 河北北方学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 465 | 52539 | 
| 124 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 470 | 49555 | 
| 125 | 桂林理工大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 126 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 480 | 43881 | 
| 127 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 466 | 51904 | 
| 128 | 滨州医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 480 | 43881 | 
| 129 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 492 | 37560 | 
| 130 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 473 | 47788 | 
| 131 | 广西民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 132 | 广西民族大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 133 | 广西民族大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 481 | 43321 | 
| 134 | 广东以色列理工学院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 479 | 44407 | 
| 135 | 贵州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 467 | 51330 | 
| 136 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 488 | 39567 | 
| 137 | 江西农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 478 | 44922 | 
| 138 | 惠州学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 139 | 广西科技大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 479 | 44407 | 
| 140 | 广西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 480 | 43881 | 
| 141 | 北部湾大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
新高考志愿填报需要注意什么
首先、立足高考成绩,这是志愿填报的最重要依据,如果高考分数一塌糊涂,其他的想法都只能是胡思乱想、不切实际。2020年高考已经结束一段时间了,各地新高考成绩也已经全部发榜,接下来填报志新高考愿就成为了考生的重中之重;怎样志愿填报,最主要的依据当然是高考成绩,高考分数的高低好坏,可以说直接决定着,你将能够读什么样的大学和专业。
其次、遵从内心,就是在立足高考成绩的前提下,依据个人的兴趣爱好,选择自己比较理想的大学和专业,力争梦想成真。考生在正视新高考成绩这个最大现实的前提下,才能充分考虑个人的兴趣爱好,否则就是脱离实际、一事无成;因为我们都是社会的人,离不开社会的现实需要,只有摆正自己的位置,才能不会与社会脱节,才能在社会中发挥更好的作用。
(一).2023年广西贵港市高考状元是谁最高分多少

一、广西贵港市高考状元最高分多少每年广西贵港市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广西贵港市高考总分为广西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年广西贵港市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年广西贵港市高考最高分状元信息,以及广西高考一分一段表数据信...查看更多
(二).2023年广西贺州市高考状元是谁最高分多少

一、广西贺州市高考状元最高分多少每年广西贺州市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广西贺州市高考总分为广西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年广西贺州市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年广西贺州市高考最高分状元信息,以及广西高考一分一段表数据信...查看更多
(三).2023年广西桂林市高考状元是谁最高分多少

一、广西桂林市高考状元最高分多少每年广西桂林市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广西桂林市高考总分为广西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年广西桂林市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年广西桂林市高考最高分状元信息,以及广西高考一分一段表数据信...查看更多
(四).2023年广西北海市高考状元是谁最高分多少

一、广西北海市高考状元最高分多少每年广西北海市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广西北海市高考总分为广西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年广西北海市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年广西北海市高考最高分状元信息,以及广西高考一分一段表数据信...查看更多
(五).2023年广西钦州市高考状元是谁最高分多少

一、广西钦州市高考状元最高分多少每年广西钦州市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广西钦州市高考总分为广西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年广西钦州市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年广西钦州市高考最高分状元信息,以及广西高考一分一段表数据信...查看更多
(六).2023年广西南宁市高考状元是谁最高分多少

一、广西南宁市高考状元最高分多少每年广西南宁市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广西南宁市高考总分为广西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年广西南宁市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年广西南宁市高考最高分状元信息,以及广西高考一分一段表数据信...查看更多
(七).2023年广西柳州市高考状元是谁最高分多少

一、广西柳州市高考状元最高分多少每年广西柳州市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广西柳州市高考总分为广西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年广西柳州市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年广西柳州市高考最高分状元信息,以及广西高考一分一段表数据信...查看更多
(八).2023年广西玉林市高考状元是谁最高分多少

一、广西玉林市高考状元最高分多少每年广西玉林市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广西玉林市高考总分为广西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年广西玉林市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年广西玉林市高考最高分状元信息,以及广西高考一分一段表数据信...查看更多
(九).2023年广西防城港市高考状元是谁最高分多少

一、广西防城港市高考状元最高分多少每年广西防城港市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广西防城港市高考总分为广西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年广西防城港市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年广西防城港市高考最高分状元信息,以及广西高考一分一...查看更多
(十).2023年广西百色市高考状元是谁最高分多少

一、广西百色市高考状元最高分多少每年广西百色市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广西百色市高考总分为广西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年广西百色市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年广西百色市高考最高分状元信息,以及广西高考一分一段表数据信...查看更多
(十一).2023年广西崇左市高考状元是谁最高分多少

一、广西崇左市高考状元最高分多少每年广西崇左市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广西崇左市高考总分为广西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年广西崇左市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年广西崇左市高考最高分状元信息,以及广西高考一分一段表数据信...查看更多
(十二).2023年广西来宾市高考状元是谁最高分多少

一、广西来宾市高考状元最高分多少每年广西来宾市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广西来宾市高考总分为广西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年广西来宾市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年广西来宾市高考最高分状元信息,以及广西高考一分一段表数据信...查看更多
三、3年广西高考480分理科录取的大学名单有哪些
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 476 | 46101 | 
| 2 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 478 | 44922 | 
| 3 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 493 | 37069 | 
| 4 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 489 | 39061 | 
| 5 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 476 | 46101 | 
| 6 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 485 | 41132 | 
| 7 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 8 | 上海师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 478 | 44922 | 
| 9 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 490 | 38571 | 
| 10 | 贵州大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 492 | 37560 | 
| 11 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 492 | 37560 | 
| 12 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 13 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 480 | 43881 | 
| 14 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 477 | 45538 | 
| 15 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 485 | 41132 | 
| 16 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 17 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 476 | 46101 | 
| 18 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 476 | 46101 | 
| 19 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 20 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 477 | 45538 | 
| 21 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 476 | 46101 | 
| 22 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 476 | 46101 | 
| 23 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 485 | 41132 | 
| 24 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 489 | 39061 | 
| 25 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 490 | 38571 | 
| 26 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 27 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 492 | 37560 | 
| 28 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 477 | 45538 | 
| 29 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 30 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 484 | 41653 | 
| 31 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 493 | 37069 | 
| 32 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 33 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 485 | 41132 | 
| 34 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 35 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 480 | 43881 | 
| 36 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 491 | 38079 | 
| 37 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 485 | 41132 | 
| 38 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 490 | 38571 | 
| 39 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 467 | 51330 | 
| 40 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 485 | 41132 | 
| 41 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 490 | 38571 | 
| 42 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 469 | 50137 | 
| 43 | 天津科技大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 473 | 47788 | 
| 44 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 491 | 38079 | 
| 45 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 46 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 482 | 42772 | 
| 47 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 472 | 48382 | 
| 48 | 陕西科技大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 480 | 43881 | 
| 49 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 486 | 40591 | 
| 50 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 485 | 41132 | 
| 51 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 482 | 42772 | 
| 52 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 476 | 46101 | 
| 53 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 485 | 41132 | 
| 54 | 四川美术学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 470 | 49555 | 
| 55 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 491 | 38079 | 
| 56 | 桂林电子科技大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 483 | 42233 | 
| 57 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 492 | 37560 | 
| 58 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 广西 | 472 | 48382 | 
| 59 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 475 | 46667 | 
| 60 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 487 | 40069 | 
| 61 | 浙大城市学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 494 | 36574 | 
| 62 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 广西 | 487 | 40069 | 
