2024年海南高考522分能上什么大学,公办大学有哪些
更新时间:2023-08-28 23:50:36 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com今年很多海南考生咨询高老师,关于孩子成绩522分上什么大学,如何选择一所公办大学,其实如何根据分数选择大学很简单,本文将详细的为大家介绍关于522分能上什么大学的详细解读和步骤。
一、海南高考522分能上什么大学公办
根据高考助手网智能大数据系统得知,海南高考522分可以上大学具体名单有湖南理工学院、重庆第二师范学院、北华大学、内蒙古工业大学、唐山师范学院、红河学院、许昌学院、山西工程技术学院、长春工程学院、贵州黔南经济学院、湖北文理学院理工学院、武汉工商学院、兰州石化职业技术大学、沧州交通学院、保定理工学院、湖北中医药高等专科学校,今年海南高考522分冲稳保院校名单表可以在下面系统一键生成:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
二、海南高考522分能上的大学名单有哪些
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 532 | 24427 |
2 | 西交利物浦大学(物 或 化 或 生) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
3 | 海南师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 529 | 25136 |
4 | 上海第二工业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 524 | 26387 |
5 | 云南师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 531 | 24662 |
6 | 西北师范大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 527 | 25657 |
7 | 兰州交通大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 516 | 28299 |
8 | 长江大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 532 | 24427 |
9 | 海南医学院(化) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 521 | 27080 |
10 | 海南医学院(化 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 527 | 25657 |
11 | 赣南师范大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 517 | 28048 |
12 | 东北石油大学(化) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 507 | 30522 |
13 | 东北石油大学(物) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 515 | 28548 |
14 | 东北石油大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 515 | 28548 |
15 | 东北石油大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 527 | 25657 |
16 | 大连大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 534 | 23934 |
17 | 云南财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 532 | 24427 |
18 | 山东建筑大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 510 | 29785 |
19 | 河南工业大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
20 | 桂林理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 531 | 24662 |
21 | 湖南理工学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 529 | 25136 |
22 | 南昌医学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 536 | 23447 |
23 | 延安大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 524 | 26387 |
24 | 重庆第二师范学院(化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 523 | 26612 |
25 | 北华大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 524 | 26387 |
26 | 北华大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 529 | 25136 |
27 | 河北金融学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 508 | 30274 |
28 | 河北金融学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
29 | 河北金融学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 535 | 23687 |
30 | 黄冈师范学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 533 | 24179 |
31 | 盐城师范学院(化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 533 | 24179 |
32 | 辽宁中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 531 | 24662 |
33 | 北华航天工业学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 528 | 25401 |
34 | 河南财政金融学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 536 | 23447 |
35 | 保定学院(政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 537 | 23213 |
36 | 华北科技学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 524 | 26387 |
37 | 汉江师范学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 509 | 30040 |
38 | 沧州师范学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
39 | 廊坊师范学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 537 | 23213 |
40 | 湖南工程学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 523 | 26612 |
41 | 湖北汽车工业学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 531 | 24662 |
42 | 广西科技大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 524 | 26387 |
43 | 贵州师范学院(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 529 | 25136 |
44 | 郑州航空工业管理学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 532 | 24427 |
45 | 宝鸡文理学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 535 | 23687 |
46 | 宝鸡文理学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 535 | 23687 |
47 | 鞍山师范学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 531 | 24662 |
48 | 河北医科大学临床学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 529 | 25136 |
49 | 乐山师范学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 532 | 24427 |
50 | 哈尔滨金融学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 534 | 23934 |
51 | 曲靖师范学院(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 529 | 25136 |
52 | 海南热带海洋学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 528 | 25401 |
53 | 海南热带海洋学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 534 | 23934 |
54 | 海南热带海洋学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 536 | 23447 |
55 | 吉林医药学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
56 | 吉林医药学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 537 | 23213 |
57 | 潍坊学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 534 | 23934 |
58 | 攀枝花学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 529 | 25136 |
59 | 攀枝花学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 535 | 23687 |
60 | 兰州文理学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 525 | 26131 |
61 | 兰州文理学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 532 | 24427 |
62 | 兰州文理学院(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 534 | 23934 |
63 | 遵义医科大学医学与科技学院(物 和 化) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 528 | 25401 |
64 | 河南工程学院(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 537 | 23213 |
65 | 忻州师范学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 533 | 24179 |
66 | 忻州师范学院(史 或 地 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 535 | 23687 |
67 | 甘肃民族师范学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 527 | 25657 |
68 | 邢台学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 537 | 23213 |
69 | 齐齐哈尔大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 525 | 26131 |
70 | 贵阳学院(物 和 化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
71 | 哈尔滨学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 533 | 24179 |
72 | 哈尔滨学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 535 | 23687 |
73 | 信阳师范学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 533 | 24179 |
74 | 南京审计大学金审学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 536 | 23447 |
75 | 莆田学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 531 | 24662 |
76 | 贵州理工学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 531 | 24662 |
77 | 内蒙古工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 533 | 24179 |
78 | 内蒙古工业大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 534 | 23934 |
79 | 浙江万里学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 522 | 26850 |
80 | 浙江万里学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 523 | 26612 |
81 | 浙江万里学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 526 | 25904 |
82 | 南阳理工学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 523 | 26612 |
83 | 昭通学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 536 | 23447 |
84 | 萍乡学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
85 | 滇西应用技术大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 528 | 25401 |
86 | 滇西应用技术大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 533 | 24179 |
87 | 四川旅游学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
88 | 兰州城市学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 514 | 28805 |
89 | 兰州城市学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 535 | 23687 |
90 | 泰山学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
91 | 衡水学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 535 | 23687 |
92 | 衡水学院(化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 535 | 23687 |
93 | 六盘水师范学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 524 | 26387 |
94 | 六盘水师范学院(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
95 | 吉林工商学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 532 | 24427 |
96 | 吉林工商学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 534 | 23934 |
97 | 吉林工商学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 535 | 23687 |
98 | 商洛学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 529 | 25136 |
99 | 商洛学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 529 | 25136 |
100 | 南阳师范学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 513 | 29064 |
101 | 南阳师范学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 537 | 23213 |
102 | 天水师范学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 533 | 24179 |
103 | 天水师范学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 534 | 23934 |
104 | 晋中学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 533 | 24179 |
105 | 荆楚理工学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 535 | 23687 |
106 | 唐山师范学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 527 | 25657 |
107 | 唐山师范学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 537 | 23213 |
108 | 玉林师范学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 533 | 24179 |
109 | 白城师范学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 528 | 25401 |
110 | 白城师范学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 531 | 24662 |
111 | 白城师范学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 536 | 23447 |
112 | 平顶山学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 534 | 23934 |
113 | 平顶山学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 534 | 23934 |
114 | 太原学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 535 | 23687 |
115 | 太原学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 536 | 23447 |
116 | 安顺学院(政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 536 | 23447 |
117 | 安顺学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 537 | 23213 |
118 | 太原工业学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 532 | 24427 |
119 | 太原工业学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 536 | 23447 |
120 | 太原工业学院(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 536 | 23447 |
121 | 贵州工程应用技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 537 | 23213 |
122 | 山西工学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 533 | 24179 |
123 | 山西工学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 535 | 23687 |
124 | 邯郸学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 533 | 24179 |
125 | 邯郸学院(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 537 | 23213 |
126 | 华北理工大学冀唐学院(化) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 531 | 24662 |
127 | 华北理工大学冀唐学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 535 | 23687 |
128 | 凯里学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 529 | 25136 |
129 | 内蒙古民族大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 531 | 24662 |
130 | 内蒙古民族大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 531 | 24662 |
131 | 滨州学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 532 | 24427 |
132 | 楚雄师范学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 533 | 24179 |
133 | 兴义民族师范学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 536 | 23447 |
134 | 通化师范学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 532 | 24427 |
135 | 通化师范学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 537 | 23213 |
136 | 赣南科技学院(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 535 | 23687 |
137 | 文山学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 536 | 23447 |
138 | 安阳工学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 528 | 25401 |
139 | 安阳工学院(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 534 | 23934 |
140 | 安阳工学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 535 | 23687 |
141 | 赣东学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 535 | 23687 |
142 | 红河学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
143 | 红河学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 533 | 24179 |
144 | 河池学院(史 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 535 | 23687 |
145 | 河池学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 536 | 23447 |
146 | 河池学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 536 | 23447 |
147 | 黄淮学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 521 | 27080 |
148 | 百色学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 534 | 23934 |
149 | 百色学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 537 | 23213 |
150 | 内蒙古农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 533 | 24179 |
151 | 湖南人文科技学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 529 | 25136 |
152 | 湖南人文科技学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 537 | 23213 |
153 | 许昌学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 534 | 23934 |
154 | 山西工程技术学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 531 | 24662 |
155 | 枣庄学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 535 | 23687 |
156 | 昆明医科大学海源学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 524 | 26387 |
157 | 昆明医科大学海源学院(化 和 生) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 525 | 26131 |
158 | 内蒙古科技大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
159 | 内蒙古科技大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 532 | 24427 |
160 | 内蒙古科技大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 535 | 23687 |
161 | 长春工程学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 527 | 25657 |
162 | 长春工程学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 533 | 24179 |
163 | 长春工程学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 533 | 24179 |
164 | 长春工程学院(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 533 | 24179 |
165 | 运城学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 528 | 25401 |
166 | 运城学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
167 | 吕梁学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 535 | 23687 |
168 | 黑龙江工程学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 531 | 24662 |
169 | 黑龙江工程学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 532 | 24427 |
170 | 河北科技师范学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 532 | 24427 |
171 | 河北科技师范学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 533 | 24179 |
172 | 河北科技师范学院(地 或 物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 536 | 23447 |
173 | 普洱学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 527 | 25657 |
174 | 普洱学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 535 | 23687 |
175 | 信阳农林学院(化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
176 | 信阳农林学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 533 | 24179 |
177 | 厦门大学嘉庚学院(史 或 地 或 物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 535 | 23687 |
178 | 河北科技工程职业技术大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
179 | 新乡学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
180 | 新乡学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 531 | 24662 |
181 | 新乡学院(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 534 | 23934 |
182 | 新乡学院(政 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 535 | 23687 |
183 | 新乡学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 535 | 23687 |
184 | 河南工学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 534 | 23934 |
185 | 衡阳师范学院南岳学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 526 | 25904 |
186 | 衡阳师范学院南岳学院(化) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
187 | 衡阳师范学院南岳学院(化 或 生) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
188 | 衡阳师范学院南岳学院(地 或 物 或 化) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 535 | 23687 |
189 | 衡阳师范学院南岳学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 536 | 23447 |
190 | 电子科技大学成都学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 519 | 27607 |
191 | 电子科技大学成都学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 520 | 27314 |
192 | 河南城建学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 533 | 24179 |
193 | 河南城建学院(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 533 | 24179 |
194 | 河南城建学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 534 | 23934 |
195 | 吉林农业科技学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 527 | 25657 |
196 | 吉林农业科技学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
197 | 吉林农业科技学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 532 | 24427 |
198 | 吉林农业科技学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 534 | 23934 |
199 | 湖北医药学院药护学院(化 和 生) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 536 | 23447 |
200 | 重庆财经学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 519 | 27607 |
201 | 重庆财经学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 523 | 26612 |
202 | 湖南科技大学潇湘学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 523 | 26612 |
203 | 湖南科技大学潇湘学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 537 | 23213 |
204 | 四川外国语大学成都学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 521 | 27080 |
205 | 齐鲁医药学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 519 | 27607 |
206 | 齐鲁医药学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
207 | 河北石油职业技术大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 525 | 26131 |
208 | 河北石油职业技术大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 526 | 25904 |
209 | 佳木斯大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
210 | 吉林工程技术师范学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 526 | 25904 |
211 | 吉林工程技术师范学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 527 | 25657 |
212 | 吉林工程技术师范学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 531 | 24662 |
213 | 桂林旅游学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 529 | 25136 |
214 | 集美大学诚毅学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 528 | 25401 |
215 | 集美大学诚毅学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 533 | 24179 |
216 | 江西师范大学科学技术学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 526 | 25904 |
217 | 江西师范大学科学技术学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 529 | 25136 |
218 | 新疆农业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 529 | 25136 |
219 | 新疆农业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 529 | 25136 |
220 | 新疆农业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 531 | 24662 |
221 | 新疆农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 532 | 24427 |
222 | 北京城市学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 519 | 27607 |
223 | 北京城市学院(史 或 地 或 物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 519 | 27607 |
224 | 北京城市学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 522 | 26850 |
225 | 天津外国语大学滨海外事学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 517 | 28048 |
226 | 南京邮电大学通达学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 532 | 24427 |
227 | 南京邮电大学通达学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 532 | 24427 |
228 | 扬州大学广陵学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 524 | 26387 |
229 | 扬州大学广陵学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 528 | 25401 |
230 | 扬州大学广陵学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
231 | 扬州大学广陵学院(物 或 化) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 531 | 24662 |
232 | 黑河学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
233 | 黑河学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
234 | 黑河学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 533 | 24179 |
235 | 南京师范大学泰州学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 535 | 23687 |
236 | 成都东软学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 515 | 28548 |
237 | 成都东软学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 522 | 26850 |
238 | 南京航空航天大学金城学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 523 | 26612 |
239 | 南京航空航天大学金城学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 523 | 26612 |
240 | 南宁师范大学师园学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 526 | 25904 |
241 | 南宁师范大学师园学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 526 | 25904 |
242 | 南宁师范大学师园学院(史) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
243 | 成都锦城学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 521 | 27080 |
244 | 成都锦城学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 525 | 26131 |
245 | 成都锦城学院(史 或 地 或 物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 528 | 25401 |
246 | 郑州财经学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 519 | 27607 |
247 | 郑州财经学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 519 | 27607 |
248 | 四川工商学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 513 | 29064 |
249 | 四川工商学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 534 | 23934 |
250 | 石家庄铁道大学四方学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 525 | 26131 |
251 | 石家庄铁道大学四方学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 527 | 25657 |
252 | 湖北师范大学文理学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 511 | 29527 |
253 | 湖北师范大学文理学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 525 | 26131 |
254 | 湖北师范大学文理学院(史 或 地) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 528 | 25401 |
255 | 塔里木大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
256 | 塔里木大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 531 | 24662 |
257 | 长沙理工大学城南学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 524 | 26387 |
258 | 长沙理工大学城南学院(物 或 化) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
259 | 长沙理工大学城南学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 531 | 24662 |
260 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 524 | 26387 |
261 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(化 或 生) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 530 | 24906 |
262 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 532 | 24427 |
263 | 成都文理学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 528 | 25401 |
264 | 信阳学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 524 | 26387 |
265 | 信阳学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 534 | 23934 |
266 | 西南财经大学天府学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 514 | 28805 |
267 | 西南财经大学天府学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 520 | 27314 |
268 | 重庆外语外事学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 524 | 26387 |
269 | 北京中医药大学东方学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 519 | 27607 |
270 | 北京中医药大学东方学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 523 | 26612 |
271 | 重庆人文科技学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 520 | 27314 |
272 | 重庆人文科技学院(史 或 地 或 物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 525 | 26131 |
273 | 重庆人文科技学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 526 | 25904 |
