2024年海南高考454分能上什么大学,公办大学有哪些
更新时间:2023-08-31 02:03:37 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com今年很多海南考生咨询高老师,关于孩子成绩454分上什么大学,如何选择一所公办大学,其实如何根据分数选择大学很简单,本文将详细的为大家介绍关于454分能上什么大学的详细解读和步骤。
一、海南高考454分能上什么大学公办
根据高考助手网智能大数据系统得知,海南高考454分可以上大学具体名单有昆明冶金高等专科学校、南阳医学高等专科学校、柳州职业技术学院、广西工业职业技术学院、南京科技职业学院、广东食品药品职业学院、海南卫生健康职业学院、江西生物科技职业学院、南通师范高等专科学校、厦门城市职业学院、海南政法职业学院、重庆商务职业学院、湖南石油化工职业技术学院、广州民航职业技术学院、武汉铁路职业技术学院、长沙卫生职业学院,今年海南高考454分冲稳保院校名单表可以在下面系统一键生成:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、海南高考454分能上的大学名单有哪些
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南医学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 468 | 39698 |
2 | 武汉商学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 465 | 40308 |
3 | 海南热带海洋学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 464 | 40542 |
4 | 吉林工商学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 463 | 40741 |
5 | 成都文理学院(不限) | 民办 | 2022 | /专科 | 海南 | 439 | 45173 |
6 | 武汉生物工程学院(不限) | 民办 | 2022 | /专科 | 海南 | 446 | 43975 |
7 | 南昌理工学院(不限) | 民办 | 2022 | /专科 | 海南 | 441 | 44854 |
8 | 昆明冶金高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 446 | 43975 |
9 | 南阳医学高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 468 | 39698 |
10 | 重庆电子工程职业学院(物) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 468 | 39698 |
11 | 四川建筑职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 469 | 39490 |
12 | 湖南工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 463 | 40741 |
13 | 柳州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 439 | 45173 |
14 | 湖北职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 443 | 44514 |
15 | 江苏建筑职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 460 | 41325 |
16 | 四川工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 450 | 43285 |
17 | 四川工程职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 464 | 40542 |
18 | 湖南环境生物职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 460 | 41325 |
19 | 湖南环境生物职业技术学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 467 | 39889 |
20 | 重庆工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 466 | 40109 |
21 | 咸宁职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 445 | 44143 |
22 | 广西建设职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 449 | 43448 |
23 | 广西工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 449 | 43448 |
24 | 岳阳职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 442 | 44691 |
25 | 黄冈职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 450 | 43285 |
26 | 广东水利电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 459 | 41549 |
27 | 黎明职业大学(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 442 | 44691 |
28 | 湖北三峡职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 463 | 40741 |
29 | 西安铁路职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 456 | 42122 |
30 | 南京科技职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 463 | 40741 |
31 | 天津电子信息职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 451 | 43093 |
32 | 天津医学高等专科学校(化 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 469 | 39490 |
33 | 成都纺织高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 449 | 43448 |
34 | 湖南交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 443 | 44514 |
35 | 中山职业技术学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 454 | 42505 |
36 | 宜春职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 457 | 41910 |
37 | 湖南信息职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 457 | 41910 |
38 | 广东农工商职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 448 | 43627 |
39 | 湘潭医卫职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 454 | 42505 |
40 | 广东省外语艺术职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 458 | 41744 |
41 | 长沙航空职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 457 | 41910 |
42 | 安徽中医药高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 465 | 40308 |
43 | 武汉电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 451 | 43093 |
44 | 常德职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 439 | 45173 |
45 | 广东食品药品职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 469 | 39490 |
46 | 绵阳职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 442 | 44691 |
47 | 遵义医药高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 465 | 40308 |
48 | 江苏财经职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 460 | 41325 |
49 | 商丘医学高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 449 | 43448 |
50 | 江苏食品药品职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 441 | 44854 |
51 | 黔南民族医学高等专科学校(史 或 政 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 454 | 42505 |
52 | 山东畜牧兽医职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 450 | 43285 |
53 | 江门职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 451 | 43093 |
54 | 石家庄铁路职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 449 | 43448 |
55 | 福州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 446 | 43975 |
56 | 柳州铁道职业技术学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 458 | 41744 |
57 | 常州工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 442 | 44691 |
58 | 广东职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 449 | 43448 |
59 | 永州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 454 | 42505 |
60 | 海南卫生健康职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 444 | 44341 |
61 | 黔东南民族职业技术学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 459 | 41549 |
62 | 湖北工程职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 446 | 43975 |
63 | 江西生物科技职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 452 | 42897 |
64 | 厦门海洋职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 442 | 44691 |
65 | 湖南幼儿师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 467 | 39889 |
66 | 海南经贸职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 445 | 44143 |
67 | 广东交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 457 | 41910 |
68 | 广州铁路职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 466 | 40109 |
69 | 江西应用技术职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 445 | 44143 |
70 | 浙江经济职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 468 | 39698 |
71 | 广东机电职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 458 | 41744 |
72 | 广西卫生职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 462 | 40941 |
73 | 吉安职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 466 | 40109 |
74 | 白城医学高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 464 | 40542 |
75 | 四川中医药高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 461 | 41144 |
76 | 南通师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 468 | 39698 |
77 | 厦门城市职业学院(物) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 439 | 45173 |
78 | 厦门城市职业学院(史 或 物) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 450 | 43285 |
79 | 长沙电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 454 | 42505 |
80 | 江苏海事职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 460 | 41325 |
81 | 长沙商贸旅游职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 469 | 39490 |
82 | 柳州城市职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 460 | 41325 |
83 | 江苏航运职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 453 | 42715 |
84 | 江汉艺术职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 461 | 41144 |
85 | 广州科技贸易职业学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 442 | 44691 |
86 | 广州科技贸易职业学院(史 或 政 或 物) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 446 | 43975 |
87 | 重庆航天职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 446 | 43975 |
88 | 江苏农牧科技职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 455 | 42315 |
89 | 江西中医药高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 464 | 40542 |
90 | 广西幼儿师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 463 | 40741 |
91 | 江西医学高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 452 | 42897 |
92 | 江西医学高等专科学校(化 和 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 462 | 40941 |
93 | 长沙职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 446 | 43975 |
94 | 茂名职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 458 | 41744 |
95 | 海南政法职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 450 | 43285 |
96 | 重庆财经职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 463 | 40741 |
97 | 苏州工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 462 | 40941 |
98 | 长春医学高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 455 | 42315 |
99 | 长春医学高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 463 | 40741 |
100 | 重庆商务职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 459 | 41549 |
101 | 湖南石油化工职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 451 | 43093 |
102 | 天津轻工职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 462 | 40941 |
103 | 广州民航职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 460 | 41325 |
104 | 武汉铁路职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 467 | 39889 |
105 | 湖南工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 446 | 43975 |
106 | 苏州工业园区服务外包职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 449 | 43448 |
107 | 上海民航职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 439 | 45173 |
108 | 太原幼儿师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 442 | 44691 |
109 | 长沙卫生职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 462 | 40941 |
110 | 广东茂名健康职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 448 | 43627 |
111 | 盐城幼儿师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 441 | 44854 |
什么二本大学最好
排名 | 学校名称 | 所在省份 | 所在城市 |
1 | 广东财经大学 | 广东 | 广州 |
2 | 贵州医科大学 | 贵州 | 贵阳 |
3 | 重庆医科大学 | 重庆 | 重庆 |
4 | 遵义医科大学 | 贵州 | 遵义 |
5 | 上海海关学院 | 上海 | 上海 |
6 | 广东金融学院 | 广东 | 广州 |
7 | 天津理工大学 | 天津 | 天津 |
8 | 西安邮电大学 | 陕西 | 西安 |
9 | 四川外国语大学 | 重庆 | 重庆 |
10 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 上海 |
2023年海南三亚市高考状元是谁最高分多少 |
2023年海南高考状元是谁最高分多少 |
2023年青海海南藏族自治州高考状元是谁最高分多少 |
2023年海南三沙市高考状元是谁最高分多少 |
2023年海南省直辖县级行政区划高考状元是谁最高分多少 |
2023年海南海口市高考状元是谁最高分多少 |
2023年海南儋州市高考状元是谁最高分多少 |
海南高考状元最高分是谁2023(历年海南高考状元名单) |
三、近3年海南高考454分录取的大学名单有哪些
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南医学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 468 | 39698 |
2 | 武汉商学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 465 | 40308 |
3 | 海南热带海洋学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 464 | 40542 |
4 | 吉林工商学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 463 | 40741 |
5 | 成都文理学院(不限) | 民办 | 2022 | /专科 | 海南 | 439 | 45173 |
6 | 武汉生物工程学院(不限) | 民办 | 2022 | /专科 | 海南 | 446 | 43975 |
7 | 南昌理工学院(不限) | 民办 | 2022 | /专科 | 海南 | 441 | 44854 |
8 | 昆明冶金高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 446 | 43975 |
9 | 南阳医学高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 468 | 39698 |
10 | 重庆电子工程职业学院(物) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 468 | 39698 |
11 | 四川建筑职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 469 | 39490 |
12 | 湖南工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 463 | 40741 |
13 | 柳州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 439 | 45173 |
14 | 湖北职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 443 | 44514 |
15 | 江苏建筑职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 460 | 41325 |
16 | 四川工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 450 | 43285 |
17 | 四川工程职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 464 | 40542 |
18 | 湖南环境生物职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 460 | 41325 |
19 | 湖南环境生物职业技术学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 467 | 39889 |
20 | 重庆工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 466 | 40109 |
21 | 咸宁职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 445 | 44143 |
22 | 广西建设职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 449 | 43448 |
23 | 广西工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 449 | 43448 |
24 | 岳阳职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 442 | 44691 |
25 | 黄冈职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 450 | 43285 |
26 | 广东水利电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 459 | 41549 |
27 | 黎明职业大学(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 442 | 44691 |
28 | 湖北三峡职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 463 | 40741 |
29 | 西安铁路职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 456 | 42122 |
30 | 南京科技职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 463 | 40741 |
31 | 天津电子信息职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 451 | 43093 |
32 | 天津医学高等专科学校(化 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 469 | 39490 |
33 | 成都纺织高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 449 | 43448 |
34 | 湖南交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 443 | 44514 |
35 | 中山职业技术学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 454 | 42505 |
36 | 宜春职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 457 | 41910 |
37 | 湖南信息职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 457 | 41910 |
38 | 广东农工商职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 448 | 43627 |
39 | 湘潭医卫职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 454 | 42505 |
40 | 广东省外语艺术职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 458 | 41744 |
41 | 长沙航空职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 457 | 41910 |
42 | 安徽中医药高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 465 | 40308 |
43 | 武汉电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 451 | 43093 |
44 | 常德职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 439 | 45173 |
45 | 广东食品药品职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 469 | 39490 |
46 | 绵阳职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 442 | 44691 |
47 | 遵义医药高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 465 | 40308 |
48 | 江苏财经职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 460 | 41325 |
49 | 商丘医学高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 449 | 43448 |
50 | 江苏食品药品职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 441 | 44854 |
51 | 黔南民族医学高等专科学校(史 或 政 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 454 | 42505 |
52 | 山东畜牧兽医职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 450 | 43285 |
53 | 江门职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 451 | 43093 |
54 | 石家庄铁路职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 449 | 43448 |
55 | 福州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 446 | 43975 |
56 | 柳州铁道职业技术学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 458 | 41744 |
57 | 常州工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 442 | 44691 |
58 | 广东职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 449 | 43448 |
59 | 永州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 454 | 42505 |
60 | 海南卫生健康职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 444 | 44341 |
61 | 黔东南民族职业技术学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 459 | 41549 |
62 | 湖北工程职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 446 | 43975 |
63 | 江西生物科技职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 452 | 42897 |
64 | 厦门海洋职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 442 | 44691 |
65 | 湖南幼儿师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 467 | 39889 |
66 | 海南经贸职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 445 | 44143 |
67 | 广东交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 457 | 41910 |
68 | 广州铁路职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 466 | 40109 |
69 | 江西应用技术职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 445 | 44143 |
70 | 浙江经济职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 468 | 39698 |
71 | 广东机电职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 458 | 41744 |
72 | 广西卫生职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 462 | 40941 |
73 | 吉安职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 466 | 40109 |
74 | 白城医学高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 464 | 40542 |
75 | 四川中医药高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 461 | 41144 |
76 | 南通师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 468 | 39698 |
77 | 厦门城市职业学院(物) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 439 | 45173 |
78 | 厦门城市职业学院(史 或 物) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 450 | 43285 |
79 | 长沙电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 454 | 42505 |
80 | 江苏海事职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 460 | 41325 |
81 | 长沙商贸旅游职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 469 | 39490 |
82 | 柳州城市职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 460 | 41325 |
83 | 江苏航运职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 453 | 42715 |
84 | 江汉艺术职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 461 | 41144 |
85 | 广州科技贸易职业学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 442 | 44691 |
86 | 广州科技贸易职业学院(史 或 政 或 物) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 446 | 43975 |
87 | 重庆航天职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 446 | 43975 |
88 | 江苏农牧科技职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 455 | 42315 |
89 | 江西中医药高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 464 | 40542 |
90 | 广西幼儿师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 463 | 40741 |
91 | 江西医学高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 452 | 42897 |
92 | 江西医学高等专科学校(化 和 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 462 | 40941 |
93 | 长沙职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 446 | 43975 |
94 | 茂名职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 458 | 41744 |
95 | 海南政法职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 450 | 43285 |
96 | 重庆财经职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 463 | 40741 |
97 | 苏州工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 462 | 40941 |
98 | 长春医学高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 455 | 42315 |
99 | 长春医学高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 463 | 40741 |
100 | 重庆商务职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 459 | 41549 |
101 | 湖南石油化工职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 451 | 43093 |
102 | 天津轻工职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 462 | 40941 |
103 | 广州民航职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 460 | 41325 |
104 | 武汉铁路职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 467 | 39889 |
105 | 湖南工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 446 | 43975 |
106 | 苏州工业园区服务外包职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 449 | 43448 |
107 | 上海民航职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 439 | 45173 |
108 | 太原幼儿师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 442 | 44691 |
109 | 长沙卫生职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 462 | 40941 |
110 | 广东茂名健康职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 448 | 43627 |
111 | 盐城幼儿师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 441 | 44854 |
112 | 石河子大学(物 和 化 和 生) | 公办 | 2021 | /本科 | 海南 | 468 | 37267 |
113 | 长江大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 海南 | 468 | 37267 |
114 | 海南医学院(物 和 化) | 公办 | 2021 | /专科 | 海南 | 450 | 40656 |
115 | 武汉商学院(不限) | 公办 | 2021 | /专科 | 海南 | 463 | 38229 |
116 | 海南热带海洋学院(化) | 公办 | 2021 | /专科 | 海南 | 451 | 40457 |
117 | 吉林工商学院(不限) | 公办 | 2021 | /专科 | 海南 | 464 | 38040 |
118 | 长春工程学院(不限) | 公办 | 2021 | /专科 | 海南 | 455 | 39752 |
119 | 北部湾大学(物) | 公办 | 2021 | /本科 | 海南 | 466 | 37636 |
120 | 成都东软学院(不限) | 民办 | 2021 | /专科 | 海南 | 440 | 42273 |
121 | 武汉生物工程学院(不限) | 民办 | 2021 | /专科 | 海南 | 448 | 40976 |
122 | 成都理工大学工程技术学院(不限) | 民办 | 2021 | /专科 | 海南 | 442 | 41955 |
123 | 重庆城市科技学院(不限) | 民办 | 2021 | /专科 | 海南 | 445 | 41480 |
124 | 南宁学院(不限) | 民办 | 2021 | /专科 | 海南 | 450 | 40656 |
125 | 江西工程学院(不限) | 民办 | 2021 | /专科 | 海南 | 462 | 38466 |
126 | 南昌理工学院(不限) | 民办 | 2021 | /专科 | 海南 | 444 | 41623 |
127 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) | 民办 | 2021 | /本科 | 海南 | 466 | 37636 |
128 | 长春财经学院(不限) | 民办 | 2021 | /本科 | 海南 | 467 | 37451 |
129 | 长春财经学院(物) | 民办 | 2021 | /本科 | 海南 | 467 | 37451 |
130 | 广东工商职业技术大学(物) | 民办 | 2021 | /本科 | 海南 | 468 | 37267 |
131 | 北京邮电大学世纪学院(物) | 民办 | 2021 | /本科 | 海南 | 468 | 37267 |
132 | 广东理工学院(不限) | 民办 | 2021 | /专科 | 海南 | 457 | 39401 |
133 | 湛江科技学院(物) | 民办 | 2021 | /本科 | 海南 | 468 | 37267 |
134 | 江西应用科技学院(物) | 民办 | 2021 | /本科 | 海南 | 466 | 37636 |
135 | 吉林建筑科技学院(不限) | 民办 | 2021 | /本科 | 海南 | 467 | 37451 |
136 | 吉林建筑科技学院(物) | 民办 | 2021 | /本科 | 海南 | 467 | 37451 |
137 | 长春科技学院(物) | 民办 | 2021 | /本科 | 海南 | 469 | 37100 |
138 | 海南科技职业大学(物) | 民办 | 2021 | /本科 | 海南 | 466 | 37636 |
139 | 山东英才学院(物) | 民办 | 2021 | /本科 | 海南 | 467 | 37451 |
140 | 海口经济学院(不限) | 民办 | 2021 | /本科 | 海南 | 466 | 37636 |
141 | 海口经济学院(物) | 民办 | 2021 | /本科 | 海南 | 466 | 37636 |
