2024年河北高考531分历史能上什么大学,公办大学有哪些
更新时间:2023-08-28 21:51:10 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com今年很多河北考生咨询高老师,关于孩子成绩历史531分上什么大学,如何选择一所公办大学,其实如何根据分数选择大学很简单,本文将详细的为大家介绍关于历史531分能上什么大学的详细解读和步骤。
一、河北高考531分能上什么大学公办历史
根据高考助手网智能大数据系统得知,河北高考531分历史可以上大学具体名单有湖南中医药大学、安徽师范大学、宁波诺丁汉大学、东华理工大学、西华师范大学、河北经贸大学、沈阳农业大学、首都体育学院、云南民族大学、聊城大学、河北地质大学、天津职业技术师范大学、四川音乐学院、青海师范大学、岭南师范学院、湖北理工学院,今年河北高考531分历史冲稳保院校名单表可以在下面系统一键生成:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、河北高考531分历史能上的大学名单有哪些
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 541 | 14446 |
2 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 543 | 13754 |
3 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 546 | 12803 |
4 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 545 | 13094 |
5 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 530 | 18530 |
6 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 546 | 12803 |
7 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 533 | 17303 |
8 | 广东医科大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 537 | 15831 |
9 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 523 | 21532 |
10 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 540 | 14781 |
11 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 541 | 14446 |
12 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 536 | 16205 |
13 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 531 | 18111 |
14 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 519 | 23309 |
15 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 540 | 14781 |
16 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 542 | 14119 |
17 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 525 | 20709 |
18 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 543 | 13754 |
19 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 525 | 20709 |
20 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 535 | 16558 |
21 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 540 | 14781 |
22 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 527 | 19823 |
23 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 535 | 16558 |
24 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 540 | 14781 |
25 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 544 | 13419 |
26 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 541 | 14446 |
27 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 527 | 19823 |
28 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 545 | 13094 |
29 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 535 | 16558 |
30 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 538 | 15489 |
31 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 535 | 16558 |
32 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 534 | 16937 |
33 | 南京艺术学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 539 | 15121 |
34 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 535 | 16558 |
35 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 537 | 15831 |
36 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 523 | 21532 |
37 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 519 | 23309 |
38 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 534 | 16937 |
39 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 535 | 16558 |
40 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 540 | 14781 |
41 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 518 | 23768 |
42 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 534 | 16937 |
43 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 540 | 14781 |
44 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 534 | 16937 |
45 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 536 | 16205 |
46 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 534 | 16937 |
47 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 532 | 17715 |
48 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 534 | 16937 |
49 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 523 | 21532 |
50 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 536 | 16205 |
51 | 南京工程学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 539 | 15121 |
52 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 545 | 13094 |
53 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 530 | 18530 |
54 | 东莞理工学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 532 | 17715 |
55 | 山东政法学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 536 | 16205 |
56 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 537 | 15831 |
57 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 546 | 12803 |
58 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 540 | 14781 |
59 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 546 | 12803 |
60 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 526 | 20295 |
61 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 540 | 14781 |
62 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 531 | 18111 |
63 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 541 | 14446 |
64 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 522 | 21996 |
65 | 西藏大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 533 | 17303 |
66 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 546 | 12803 |
67 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 536 | 16205 |
68 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 540 | 14781 |
69 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 525 | 20709 |
70 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 541 | 14446 |
71 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 532 | 17715 |
72 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 535 | 16558 |
73 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 545 | 13094 |
74 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 534 | 16937 |
75 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 544 | 13419 |
76 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 546 | 12803 |
77 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 527 | 19823 |
78 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 542 | 14119 |
79 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 538 | 15489 |
80 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 534 | 16937 |
81 | 西华师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 531 | 18111 |
82 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 539 | 15121 |
83 | 云南中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 528 | 19346 |
84 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 540 | 14781 |
85 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 534 | 16937 |
86 | 河南中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 536 | 16205 |
87 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 537 | 15831 |
88 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 524 | 21136 |
89 | 河北中医学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 518 | 23768 |
90 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 522 | 21996 |
91 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 536 | 16205 |
92 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 546 | 12803 |
93 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 525 | 20709 |
94 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 520 | 22885 |
95 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 537 | 15831 |
96 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 543 | 13754 |
97 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 537 | 15831 |
98 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 526 | 20295 |
99 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 532 | 17715 |
100 | 首都体育学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 543 | 13754 |
101 | 五邑大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 529 | 18917 |
102 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 545 | 13094 |
103 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 534 | 16937 |
104 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 540 | 14781 |
105 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 533 | 17303 |
106 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 526 | 20295 |
107 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 533 | 17303 |
108 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 528 | 19346 |
109 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 531 | 18111 |
110 | 安庆师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 525 | 20709 |
111 | 北京农学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 538 | 15489 |
112 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 534 | 16937 |
113 | 聊城大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 546 | 12803 |
114 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 534 | 16937 |
115 | 江苏理工学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 530 | 18530 |
116 | 大连工业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 522 | 21996 |
117 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 518 | 23768 |
118 | 金陵科技学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 534 | 16937 |
119 | 云南警官学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 536 | 16205 |
120 | 闽南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 527 | 19823 |
121 | 闽江学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 532 | 17715 |
122 | 长沙学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 541 | 14446 |
123 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 537 | 15831 |
124 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 519 | 23309 |
125 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 524 | 21136 |
126 | 河北农业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 519 | 23309 |
127 | 河北农业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 526 | 20295 |
128 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 532 | 17715 |
129 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 526 | 20295 |
130 | 滨州医学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 536 | 16205 |
131 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 537 | 15831 |
132 | 郑州师范学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 539 | 15121 |
133 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 538 | 15489 |
134 | 临沂大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 534 | 16937 |
135 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 517 | 24273 |
136 | 兰州财经大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 536 | 16205 |
137 | 太原科技大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 532 | 17715 |
138 | 嘉兴学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 541 | 14446 |
139 | 广西民族大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 518 | 23768 |
140 | 沈阳大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 530 | 18530 |
141 | 阜阳师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 533 | 17303 |
142 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 522 | 21996 |
143 | 河北科技大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 517 | 24273 |
144 | 河北科技大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 535 | 16558 |
145 | 河北科技大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 538 | 15489 |
146 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 530 | 18530 |
147 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 520 | 22885 |
148 | 湖北民族大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 522 | 21996 |
149 | 河北地质大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 517 | 24273 |
150 | 河北地质大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 533 | 17303 |
151 | 江西农业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 529 | 18917 |
152 | 重庆科技学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 532 | 17715 |
153 | 重庆三峡学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 520 | 22885 |
154 | 河北工程大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 526 | 20295 |
155 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 544 | 13419 |
156 | 宁波工程学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 533 | 17303 |
157 | 南昌师范学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 521 | 22439 |
158 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 534 | 16937 |
159 | 长春工业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 536 | 16205 |
160 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 535 | 16558 |
161 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 532 | 17715 |
162 | 长沙师范学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 524 | 21136 |
163 | 无锡学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 531 | 18111 |
164 | 西安航空学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 525 | 20709 |
165 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 535 | 16558 |
166 | 四川音乐学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 519 | 23309 |
167 | 广西财经学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 519 | 23309 |
168 | 云南农业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 523 | 21532 |
169 | 湖南文理学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 528 | 19346 |
170 | 青海师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 525 | 20709 |
171 | 洛阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 536 | 16205 |
172 | 天津体育学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 519 | 23309 |
173 | 西藏民族大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 524 | 21136 |
174 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 517 | 24273 |
175 | 丽水学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 523 | 21532 |
176 | 长江师范学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 542 | 14119 |
177 | 泉州师范学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 517 | 24273 |
178 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 526 | 20295 |
179 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 544 | 13419 |
180 | 防灾科技学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 522 | 21996 |
181 | 合肥师范学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 518 | 23768 |
182 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 530 | 18530 |
183 | 岭南师范学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 518 | 23768 |
184 | 黄冈师范学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 538 | 15489 |
185 | 山东交通学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 535 | 16558 |
186 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 522 | 21996 |
187 | 湖北工程学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 524 | 21136 |
188 | 徐州工程学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 518 | 23768 |
189 | 山西大同大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 528 | 19346 |
190 | 山东管理学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 520 | 22885 |
191 | 河南财政金融学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 527 | 19823 |
192 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 517 | 24273 |
193 | 内江师范学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 522 | 21996 |
194 | 山西传媒学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 520 | 22885 |
195 | 遵义师范学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 529 | 18917 |
196 | 湖南工程学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 519 | 23309 |
197 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 526 | 20295 |
198 | 沈阳化工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 527 | 19823 |
199 | 广西科技大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 529 | 18917 |
200 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 526 | 20295 |
201 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 527 | 19823 |
202 | 吉林农业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 533 | 17303 |
203 | 湖北理工学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 516 | 24719 |
204 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 526 | 20295 |
205 | 天津农学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 530 | 18530 |
206 | 新疆财经大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 516 | 24719 |
207 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 526 | 20295 |
208 | 哈尔滨学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 520 | 22885 |
209 | 中原工学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 516 | 24719 |
210 | 甘肃农业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 529 | 18917 |
211 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 536 | 16205 |
212 | 德州学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 527 | 19823 |
213 | 泰山学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 521 | 22439 |
214 | 商洛学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 516 | 24719 |
215 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 517 | 24273 |
216 | 太原工业学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 517 | 24273 |
217 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 516 | 24719 |
218 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 533 | 17303 |
219 | 济宁学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 531 | 18111 |
220 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 524 | 21136 |
221 | 北部湾大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 521 | 22439 |
222 | 佳木斯大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 525 | 20709 |
提前批和普通批有什么区别
一、录取时间以及录取院校不同
提前批的录取时间要比普通批的录取时间要长。提前批是在正常的录取之前被录取的,而且提前批的录取院校一般都是一些艺体类的院校,也就是适合特长生录取的院校。当然,提前批也可以填正常录取的院校。
二、志愿个数不同
一般来说,提前批只有一个志愿可以填,而普通批有十二个志愿可以填。多填一个志愿,就意味着自己多了一份希望。
三、没有被录取的影响不同
提前批如果没有被录取的话,是直接可以将学生的档案录入普通批的志愿的,而普通批如果没有被录取的话,就是滑档,滑档之后就有一些学校已经不招人了,也就是说滑档之后的选择性更少了。
三、近3年河北高考531分历史录取的大学名单有哪些
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 541 | 14446 |
2 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 543 | 13754 |
3 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 546 | 12803 |
4 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 545 | 13094 |
5 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 530 | 18530 |
6 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 546 | 12803 |
7 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 533 | 17303 |
8 | 广东医科大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 537 | 15831 |
9 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 523 | 21532 |
10 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 540 | 14781 |
11 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 541 | 14446 |
12 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 536 | 16205 |
13 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 531 | 18111 |
14 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 519 | 23309 |
15 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 540 | 14781 |
16 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 542 | 14119 |
17 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 525 | 20709 |
18 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 543 | 13754 |
19 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 525 | 20709 |
20 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 535 | 16558 |
21 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 540 | 14781 |
22 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 527 | 19823 |
23 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 535 | 16558 |
24 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 540 | 14781 |
25 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 544 | 13419 |
26 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 541 | 14446 |
27 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 527 | 19823 |
28 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 545 | 13094 |
29 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 535 | 16558 |
30 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 538 | 15489 |
31 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 535 | 16558 |
32 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 534 | 16937 |
33 | 南京艺术学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 539 | 15121 |
34 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 535 | 16558 |
35 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 537 | 15831 |
36 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 523 | 21532 |
37 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 519 | 23309 |
38 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 534 | 16937 |
39 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 535 | 16558 |
40 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 540 | 14781 |
41 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 518 | 23768 |
42 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 534 | 16937 |
43 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 540 | 14781 |
44 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 534 | 16937 |
45 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 536 | 16205 |
46 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 534 | 16937 |
47 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 532 | 17715 |
48 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 534 | 16937 |
49 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 523 | 21532 |
50 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 536 | 16205 |
51 | 南京工程学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 539 | 15121 |
52 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 545 | 13094 |
53 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 530 | 18530 |
54 | 东莞理工学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 532 | 17715 |
