2024年河南高考598分文科能上什么大学,公办大学有哪些
更新时间:2023-08-28 03:52:49 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com今年很多河南考生咨询高老师,关于孩子成绩文科598分上什么大学,如何选择一所公办大学,其实如何根据分数选择大学很简单,本文将详细的为大家介绍关于文科598分能上什么大学的详细解读和步骤。
一、河南高考598分能上什么大学公办文科
根据高考助手网智能大数据系统得知,河南高考598分文科可以上大学具体名单有北京航空航天大学、北京师范大学(珠海校区)、南开大学(较高收费)、华中科技大学、天津大学、北京邮电大学、中国社会科学院大学、西北工业大学、山东大学威海分校、吉林大学(较高收费)、中南财经政法大学、西南政法大学(较高收费)、东北大学、中国海洋大学(较高收费)、北京交通大学、北京中医药大学,今年河南高考598分文科冲稳保院校名单表可以在下面系统一键生成:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
二、河南高考598分文科能上的大学名单有哪些
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 598 | 1331 |
2 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 607 | 759 |
3 | 同济大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 609 | 669 |
4 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 613 | 521 |
5 | 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 599 | 1260 |
6 | 武汉大学(医护类) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 587 | 2452 |
7 | 武汉大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 590 | 2097 |
8 | 南开大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 592 | 1853 |
9 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 611 | 588 |
10 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 604 | 946 |
11 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 605 | 883 |
12 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 601 | 1118 |
13 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 602 | 1051 |
14 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 594 | 1666 |
15 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 604 | 946 |
16 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 607 | 759 |
17 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 603 | 996 |
18 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 605 | 883 |
19 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 588 | 2334 |
20 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 590 | 2097 |
21 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 602 | 1051 |
22 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 595 | 1573 |
23 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 607 | 759 |
24 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 592 | 1853 |
25 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 591 | 1979 |
26 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 595 | 1573 |
27 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 598 | 1331 |
28 | 北京外国语大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 591 | 1979 |
29 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 593 | 1750 |
30 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 598 | 1331 |
31 | 山东大学威海分校(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 591 | 1979 |
32 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 594 | 1666 |
33 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 598 | 1331 |
34 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 597 | 1415 |
35 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 599 | 1260 |
36 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 587 | 2452 |
37 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 587 | 2452 |
38 | 吉林大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 583 | 2997 |
39 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 598 | 1331 |
40 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 590 | 2097 |
41 | 大连理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 589 | 2203 |
42 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 586 | 2572 |
43 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 591 | 1979 |
44 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 594 | 1666 |
45 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 588 | 2334 |
46 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 590 | 2097 |
47 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 584 | 2836 |
48 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 584 | 2836 |
49 | 西南政法大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 584 | 2836 |
50 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 588 | 2334 |
51 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 584 | 2836 |
52 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 584 | 2836 |
53 | 中国海洋大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 584 | 2836 |
54 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 588 | 2334 |
55 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 587 | 2452 |
56 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 590 | 2097 |
57 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 586 | 2572 |
58 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 593 | 1750 |
高考志愿是高考前填还是高考后
高考志愿是高考高考后填。
高考成绩公布之后大家需要关注的就是,自己的高考成绩在自己所在省份的排名,然后确定自己想要上的专业,根据专业排名选择一所自己成绩符合的大学,高校的招生简章也是我们需要关注的,通过高校的招生简章能够帮助我们了解学校的办学环境,学费、招生计划等相关内容。
高考志愿都是考后知分填报,即在高考成绩及分数线公布后填报志愿。考生志愿,指考生所选报的院校和专业,是考生的志向、愿望、爱好、个性和能力等因素的综合反映。
据了解,部分重点高校担心,如果填报志愿时间改在考试成绩出来以后,再统一填报志愿,有可能导致高分考生被外地名校尤其是清华北大等校“一网打尽”,而一般院校也希望能录到一部分高分考生。但调查显示,绝大多数考生和家长则表示,考试成绩出来后,再填报志愿,能让考生进入最符合自己理想的高校。
(一).2023年河南驻马店市高考状元是谁最高分多少
一、河南驻马店市高考状元最高分多少每年河南驻马店市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,河南驻马店市高考总分为河南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年河南驻马店市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年河南驻马店市高考最高分状元信息,以及河南高考一分一...查看更多
(二).2023年河南漯河市高考状元是谁最高分多少
一、河南漯河市高考状元最高分多少每年河南漯河市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,河南漯河市高考总分为河南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年河南漯河市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年河南漯河市高考最高分状元信息,以及河南高考一分一段表数据信...查看更多
(三).2023年河南高考状元是谁最高分多少
一、河南高考状元最高分多少每年河南高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,河南高考总分为河南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年河南高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年河南高考最高分状元信息,以及河南高考一分一段表数据信息。二、河南高考历年最高分及状...查看更多
(四).2023年河南许昌市高考状元是谁最高分多少
一、河南许昌市高考状元最高分多少每年河南许昌市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,河南许昌市高考总分为河南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年河南许昌市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年河南许昌市高考最高分状元信息,以及河南高考一分一段表数据信...查看更多
(五).2023年河南濮阳市高考状元是谁最高分多少
一、河南濮阳市高考状元最高分多少每年河南濮阳市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,河南濮阳市高考总分为河南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年河南濮阳市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年河南濮阳市高考最高分状元信息,以及河南高考一分一段表数据信...查看更多
(六).2023年河南省直辖县级行政区划高考状元是谁最高分多少
一、河南省直辖县级行政区划高考状元最高分多少每年河南省直辖县级行政区划高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,河南省直辖县级行政区划高考总分为河南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年河南省直辖县级行政区划高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年河南省直辖...查看更多
(七).2023年河南商丘市高考状元是谁最高分多少
一、河南商丘市高考状元最高分多少每年河南商丘市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,河南商丘市高考总分为河南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年河南商丘市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年河南商丘市高考最高分状元信息,以及河南高考一分一段表数据信...查看更多
(八).2023年河南洛阳市高考状元是谁最高分多少
一、河南洛阳市高考状元最高分多少每年河南洛阳市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,河南洛阳市高考总分为河南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年河南洛阳市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年河南洛阳市高考最高分状元信息,以及河南高考一分一段表数据信...查看更多
(九).2023年河南郑州市高考状元是谁最高分多少
一、河南郑州市高考状元最高分多少每年河南郑州市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,河南郑州市高考总分为河南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年河南郑州市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年河南郑州市高考最高分状元信息,以及河南高考一分一段表数据信...查看更多
(十).2023年河南鹤壁市高考状元是谁最高分多少
一、河南鹤壁市高考状元最高分多少每年河南鹤壁市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,河南鹤壁市高考总分为河南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年河南鹤壁市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年河南鹤壁市高考最高分状元信息,以及河南高考一分一段表数据信...查看更多
(十一).2023年河南开封市高考状元是谁最高分多少
一、河南开封市高考状元最高分多少每年河南开封市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,河南开封市高考总分为河南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年河南开封市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年河南开封市高考最高分状元信息,以及河南高考一分一段表数据信...查看更多
(十二).2023年河南三门峡市高考状元是谁最高分多少
一、河南三门峡市高考状元最高分多少每年河南三门峡市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,河南三门峡市高考总分为河南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年河南三门峡市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年河南三门峡市高考最高分状元信息,以及河南高考一分一...查看更多
三、近3年河南高考598分文科录取的大学名单有哪些
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 598 | 1331 |
2 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 607 | 759 |
3 | 同济大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 609 | 669 |
4 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 613 | 521 |
5 | 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 599 | 1260 |
6 | 武汉大学(医护类) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 587 | 2452 |
7 | 武汉大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 590 | 2097 |
8 | 南开大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 592 | 1853 |
9 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 611 | 588 |
10 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 604 | 946 |
11 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 605 | 883 |
12 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 601 | 1118 |
13 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 602 | 1051 |
14 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 594 | 1666 |
15 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 604 | 946 |
16 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 607 | 759 |
17 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 603 | 996 |
18 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 605 | 883 |
19 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 588 | 2334 |
20 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 590 | 2097 |
21 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 602 | 1051 |
22 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 595 | 1573 |
23 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 607 | 759 |
24 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 592 | 1853 |
25 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 591 | 1979 |
26 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 595 | 1573 |
27 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 598 | 1331 |
28 | 北京外国语大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 591 | 1979 |
29 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 593 | 1750 |
30 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 598 | 1331 |
31 | 山东大学威海分校(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 591 | 1979 |
32 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 594 | 1666 |
33 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 598 | 1331 |
34 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 597 | 1415 |
35 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 599 | 1260 |
36 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 587 | 2452 |
37 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 587 | 2452 |
38 | 吉林大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 583 | 2997 |
39 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 598 | 1331 |
40 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 590 | 2097 |
41 | 大连理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 589 | 2203 |
42 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 586 | 2572 |
43 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 591 | 1979 |
44 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 594 | 1666 |
45 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 588 | 2334 |
46 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 590 | 2097 |
47 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 584 | 2836 |
48 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 584 | 2836 |
49 | 西南政法大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 584 | 2836 |
50 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 588 | 2334 |
51 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 584 | 2836 |
52 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 584 | 2836 |
53 | 中国海洋大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 584 | 2836 |
54 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 588 | 2334 |
55 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 587 | 2452 |
56 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 590 | 2097 |
57 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 586 | 2572 |
58 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 593 | 1750 |
59 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 604 | 5874 |
60 | 武汉大学(其他单列) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 607 | 5241 |
61 | 厦门大学(异地校区) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 608 | 5050 |
62 | 四川大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 604 | 5874 |
63 | 山东大学(医护类) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 605 | 5658 |
64 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 612 | 4295 |
65 | 吉林大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 610 | 4672 |
66 | 中国农业大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 612 | 4295 |
67 | 西南财经大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 613 | 4108 |
68 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 607 | 5241 |
69 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 603 | 6107 |
70 | 武汉理工大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 590 | 9516 |
71 | 北京语言大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 609 | 4834 |
72 | 东北师范大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 608 | 5050 |
73 | 江南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 599 | 7011 |
74 | 江南大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 600 | 6776 |
75 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 609 | 4834 |
76 | 中央戏剧学院 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 601 | 6544 |
77 | 郑州大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 602 | 6319 |
78 | 郑州大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 613 | 4108 |
79 | 合肥工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 610 | 4672 |
80 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 607 | 5241 |
81 | 中国药科大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 608 | 5050 |
82 | 安徽大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 612 | 4295 |
83 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 610 | 4672 |
84 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 591 | 9192 |
85 | 西南大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 583 | 11833 |
86 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 609 | 4834 |
87 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 609 | 4834 |
88 | 云南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 612 | 4295 |
89 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 598 | 7239 |
90 | 南昌大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 612 | 4295 |
91 | 长安大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 612 | 4295 |
92 | 中国矿业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 611 | 4474 |
93 | 南京邮电大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 590 | 9516 |
94 | 南京审计大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 602 | 6319 |
95 | 南京审计大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 607 | 5241 |
96 | 大连海事大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 611 | 4474 |
97 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 611 | 4474 |
98 | 华中农业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 609 | 4834 |
99 | 南京农业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 611 | 4474 |
100 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 607 | 5241 |
101 | 南京中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 604 | 5874 |
102 | 河北工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 610 | 4672 |
103 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 605 | 5658 |
104 | 上海对外经贸大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 595 | 8043 |
105 | 辽宁大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 593 | 8604 |
106 | 辽宁大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 610 | 4672 |
107 | 北京体育大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 597 | 7506 |
108 | 上海政法学院 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 601 | 6544 |
109 | 太原理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 609 | 4834 |
110 | 广州中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 590 | 9516 |
111 | 上海理工大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 595 | 8043 |
112 | 上海理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 599 | 7011 |
113 | 上海电力大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 594 | 8313 |
114 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 592 | 8893 |
115 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 592 | 8893 |
116 | 东北财经大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 591 | 9192 |
117 | 东北财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 595 | 8043 |
118 | 广西大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 608 | 5050 |
119 | 浙江师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 605 | 5658 |
120 | 上海师范大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 593 | 8604 |
121 | 上海师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 604 | 5874 |
122 | 广州大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 590 | 9516 |
123 | 海南大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 586 | 10825 |
124 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 609 | 4834 |
125 | 汕头大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 590 | 9516 |
126 | 浙江理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 599 | 7011 |
127 | 南京财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 596 | 7782 |
128 | 贵州大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 583 | 11833 |
129 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 608 | 5050 |
130 | 武汉科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 595 | 8043 |
131 | 天津师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 594 | 8313 |
132 | 宁波大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 584 | 11502 |
133 | 宁波大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 608 | 5050 |
134 | 湘潭大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 600 | 6776 |
135 | 天津工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 601 | 6544 |
136 | 扬州大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 598 | 7239 |
137 | 浙江财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 604 | 5874 |
138 | 天津财经大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 595 | 8043 |
139 | 天津财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 598 | 7239 |
140 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 588 | 10158 |
141 | 上海海事大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 599 | 7011 |
142 | 河南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 598 | 7239 |
143 | 东北林业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 606 | 5444 |
144 | 西安外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 604 | 5874 |
145 | 北方工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 593 | 8604 |
146 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 595 | 8043 |
147 | 杭州师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 598 | 7239 |
148 | 四川师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 594 | 8313 |
149 | 广东工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 593 | 8604 |
150 | 南京林业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 602 | 6319 |
151 | 长沙理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 593 | 8604 |
152 | 东北农业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 604 | 5874 |
153 | 北京工商大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 588 | 10158 |
154 | 深圳技术大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 588 | 10158 |
155 | 宁夏大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 586 | 10825 |
156 | 宁夏大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 604 | 5874 |
157 | 南京工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 599 | 7011 |
158 | 山东师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 河南 | 595 | 8043 |
