2025年湖北高考452分历史能上什么大学,公办大学有哪些
更新时间:2023-08-31 01:15:08 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com今年很多湖北考生咨询高老师,关于孩子成绩历史452分上什么大学,如何选择一所公办大学,其实如何根据分数选择大学很简单,本文将详细的为大家介绍关于历史452分能上什么大学的详细解读和步骤。

一、湖北高考452分能上什么大学公办历史
根据高考助手网智能大数据系统得知,湖北高考452分历史可以上大学具体名单有川北医学院、广州理工学院、长江大学文理学院、郑州工商学院、广州软件学院、西京学院、汉口学院、山西晋中理工学院、成都银杏酒店管理学院、天津仁爱学院、江西科技学院、南昌工学院、云南经济管理学院、广州应用科技学院、武汉工程科技学院、景德镇艺术职业大学,今年湖北高考452分历史冲稳保院校名单表可以在下面系统一键生成:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
二、湖北高考452分历史能上的大学名单有哪些
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津中医药大学(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 442 | 46106 |
| 2 | 昆明理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 465 | 36054 |
| 3 | 沈阳药科大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 448 | 43840 |
| 4 | 川北医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 457 | 39578 |
| 5 | 黑龙江中医药大学(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 462 | 37330 |
| 6 | 云南艺术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 457 | 39578 |
| 7 | 湖北医药学院药护学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 451 | 42433 |
| 8 | 湖北医药学院药护学院(历史+(化或生)) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 454 | 41009 |
| 9 | 湖北医药学院药护学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 455 | 40497 |
| 10 | 四川外国语大学成都学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科 | 湖北 | 460 | 38190 |
| 11 | 广州理工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 447 | 44306 |
| 12 | 北京城市学院(历史+(化或地)) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 459 | 38663 |
| 13 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 466 | 35635 |
| 14 | 北京中医药大学东方学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 467 | 35222 |
| 15 | 长江大学文理学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 467 | 35222 |
| 16 | 武汉学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 463 | 36918 |
| 17 | 武汉学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 465 | 36054 |
| 18 | 武汉传媒学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 447 | 44306 |
| 19 | 三峡大学科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 463 | 36918 |
| 20 | 武汉生物工程学院(历史+(化或生)) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 450 | 42901 |
| 21 | 武汉生物工程学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 457 | 39578 |
| 22 | 吉林外国语大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 459 | 38663 |
| 23 | 西安培华学院(历史+(生或地)) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 462 | 37330 |
| 24 | 西安培华学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 466 | 35635 |
| 25 | 武汉文理学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 445 | 45204 |
| 26 | 武汉文理学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 451 | 42433 |
| 27 | 大连医科大学中山学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 463 | 36918 |
| 28 | 蚌埠工商学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 458 | 39118 |
| 29 | 桂林学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 467 | 35222 |
| 30 | 广州商学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 453 | 41459 |
| 31 | 广州商学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 454 | 41009 |
| 32 | 江西农业大学南昌商学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 462 | 37330 |
| 33 | 贵州黔南经济学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 445 | 45204 |
| 34 | 贵州黔南经济学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 456 | 40030 |
| 35 | 浙江工业大学之江学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 466 | 35635 |
| 36 | 聊城大学东昌学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 459 | 38663 |
| 37 | 湖北恩施学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 445 | 45204 |
| 38 | 湖北恩施学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 448 | 43840 |
| 39 | 郑州工商学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 467 | 35222 |
| 40 | 广州软件学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 458 | 39118 |
| 41 | 广州软件学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 462 | 37330 |
| 42 | 广西民族大学相思湖学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 457 | 39578 |
| 43 | 烟台南山学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 446 | 44760 |
| 44 | 烟台南山学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 454 | 41009 |
| 45 | 南宁学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 458 | 39118 |
| 46 | 天津商业大学宝德学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 465 | 36054 |
| 47 | 西京学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 450 | 42901 |
| 48 | 厦门华厦学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 464 | 36477 |
| 49 | 湖北工程学院新技术学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 464 | 36477 |
| 50 | 烟台科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 465 | 36054 |
| 51 | 武汉体育学院体育科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 445 | 45204 |
| 52 | 武汉晴川学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 442 | 46582 |
| 53 | 汉口学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 455 | 40497 |
| 54 | 武汉城市学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 437 | 48919 |
| 55 | 武汉城市学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 438 | 48440 |
| 56 | 武汉城市学院(历史+(化或生)) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 443 | 46105 |
| 57 | 大连财经学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 459 | 38663 |
| 58 | 武昌理工学院(历史+(化或生)) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 444 | 45653 |
| 59 | 武昌理工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 451 | 42433 |
| 60 | 湖北经济学院法商学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 451 | 42433 |
| 61 | 湖北经济学院法商学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 456 | 40030 |
| 62 | 西安外事学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 453 | 41459 |
| 63 | 上海建桥学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 450 | 42901 |
| 64 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 444 | 45653 |
| 65 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(历史+政治) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 447 | 44306 |
| 66 | 西安建筑科技大学华清学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 448 | 43840 |
| 67 | 西安科技大学高新学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 456 | 40030 |
| 68 | 仰恩大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 457 | 39578 |
| 69 | 厦门工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 465 | 36054 |
| 70 | 河北地质大学华信学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 457 | 39578 |
| 71 | 南昌理工学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 461 | 37724 |
| 72 | 广州南方学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 457 | 39578 |
| 73 | 天津天狮学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 462 | 37330 |
| 74 | 山西晋中理工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 452 | 41923 |
| 75 | 广西外国语学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 456 | 40030 |
| 76 | 郑州经贸学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 458 | 39118 |
| 77 | 昆明理工大学津桥学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 454 | 41009 |
| 78 | 昆明理工大学津桥学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 456 | 40030 |
| 79 | 北海艺术设计学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 454 | 41009 |
| 80 | 黄河科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 451 | 42433 |
| 81 | 湖北汽车工业学院科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 440 | 47508 |
| 82 | 成都银杏酒店管理学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 447 | 44306 |
| 83 | 宁波财经学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 459 | 38663 |
| 84 | 武汉工商学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 451 | 42433 |
| 85 | 昆明文理学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 456 | 40030 |
| 86 | 武汉华夏理工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 442 | 46582 |
| 87 | 湖北工业大学工程技术学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 451 | 42433 |
| 88 | 西安翻译学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 451 | 42433 |
| 89 | 贵阳人文科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 454 | 41009 |
| 90 | 云南大学滇池学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 452 | 41923 |
| 91 | 云南大学滇池学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 459 | 38663 |
| 92 | 昆明城市学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 448 | 43840 |
| 93 | 绵阳城市学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 456 | 40030 |
| 94 | 宁夏理工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 457 | 39578 |
| 95 | 武汉东湖学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 453 | 41459 |
| 96 | 福州外语外贸学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 444 | 45653 |
| 97 | 青岛城市学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 443 | 46105 |
| 98 | 天津仁爱学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 455 | 40497 |
| 99 | 陕西国际商贸学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 437 | 48919 |
| 100 | 河北外国语学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 440 | 47508 |
| 101 | 江西科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 445 | 45204 |
| 102 | 延安大学西安创新学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 448 | 43840 |
| 103 | 南昌工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 456 | 40030 |
| 104 | 吉利学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 466 | 35635 |
| 105 | 青岛工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 442 | 46582 |
| 106 | 南昌交通学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 441 | 47049 |
| 107 | 南昌交通学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 460 | 38190 |
| 108 | 西安工商学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 440 | 47508 |
| 109 | 华北理工大学轻工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 444 | 45653 |
| 110 | 云南经济管理学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 454 | 41009 |
| 111 | 云南经济管理学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 457 | 39578 |
| 112 | 云南经济管理学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 460 | 38190 |
| 113 | 云南经济管理学院(历史+(化或生)) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 461 | 37724 |
| 114 | 云南经济管理学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 467 | 35222 |
| 115 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 456 | 40030 |
| 116 | 广州应用科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 445 | 45204 |
| 117 | 武昌工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 440 | 47508 |
| 118 | 辽宁师范大学海华学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 454 | 41009 |
| 119 | 广东白云学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 456 | 40030 |
| 120 | 湖北商贸学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 439 | 47957 |
| 121 | 吉林师范大学博达学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 450 | 42901 |
| 122 | 吉林师范大学博达学院(历史+(化或地)) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 453 | 41459 |
| 123 | 东莞城市学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 437 | 48919 |
| 124 | 保定理工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 441 | 47049 |
| 125 | 三亚学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 441 | 47049 |
| 126 | 三亚学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 446 | 44760 |
| 127 | 三亚学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 447 | 44306 |
| 128 | 武汉工程科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 437 | 48919 |
| 129 | 湖南涉外经济学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 439 | 47957 |
| 130 | 浙江越秀外国语学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 442 | 46582 |
| 131 | 广州华立学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 452 | 41923 |
| 132 | 青岛黄海学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 449 | 43357 |
| 133 | 柳州工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 440 | 47508 |
| 134 | 浙江树人学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 441 | 47049 |
| 135 | 西安明德理工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 439 | 47957 |
| 136 | 黑龙江财经学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 448 | 43840 |
| 137 | 广东科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 442 | 46582 |
| 138 | 河北工程技术学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 449 | 43357 |
| 139 | 青岛电影学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 453 | 41459 |
| 140 | 黑龙江东方学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 438 | 48440 |
| 141 | 银川科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 444 | 45653 |
| 142 | 山东英才学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 445 | 45204 |
| 143 | 长春光华学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 441 | 47049 |
| 144 | 荆州学院(历史+(化或地)) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 439 | 47957 |
| 145 | 长春建筑学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 439 | 47957 |
| 146 | 景德镇艺术职业大学(历史+政治) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 440 | 47508 |
| 147 | 广东轻工职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 湖北 | 441 | 47049 |
| 148 | 湖北职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 湖北 | 444 | 45653 |
| 149 | 仙桃职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 湖北 | 447 | 44306 |
| 150 | 长春医学高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科 | 湖北 | 439 | 47957 |
什么是有序志愿
有序志愿是按照志愿优先的原则录取第一志愿考生。第一志愿考生就足够了,即使第二志愿考生的分数更高,也不会被录取。只有当第一志愿的学生人数不足时,才会选择第二志愿。以此类推,将选出第三名志愿者和第四名志愿者。
顺序志愿是指多个院校在同一录取批次中的志愿顺序,具体表现为:第一志愿,第二志愿,例如在第一志愿学院或第二志愿学院,同一学院的考生将分别排队,然后根据成绩向相应学院报到。所谓“顺序志愿”,就是按照“志愿+分数”进行归档。在一批录取过程中,对于学校来说,所有学校只能同时录取同一顺序的志愿考生;对于考生来说,一批分数线以上的所有考生,只能在同一时间内按照同一顺序的志愿进行检索和备案。
高考志愿填报技巧
在填表过程中,如果能正确把握填表的梯度,就可以增加被录取的概率。因此,考生要处理好第一志愿和非第一志愿的梯度,以及行志愿之间的梯度,正确处理第一志愿和非第一志愿的梯度。高考第一批的填报非常重要,尤其是在一些著名的大学。然而,这并不意味着第二个或第三个志愿不再重要。
在每年的录取中,总有一些高校的第一志愿生源不足。他们必须录取第二志愿,甚至通过调整和降低分数来完成招生计划。因此,不能因为第一志愿满额率高就忽视第三志愿和第三志愿填报。填报第二志愿和第三志愿时,一定要注意坡度。比如,一些高校为了提高生源质量,从第二志愿和第三志愿中择优录取,每年以政策和志愿分数的形式招收一些高分考生。
一些农林、矿业、石油、师范院校,或边远地区、不知名的院校,在第一志愿中也可能无法完成招生计划,需要到第二志愿或第三志愿中补齐。对于这类高校,考生要慎重考虑,不妥协,以避免录取后不喜欢高校,导致不报到、退学等现象。
一.2023年湖北十堰市高考状元是谁最高分多少

一、湖北十堰市高考状元最高分多少每年湖北十堰市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,湖北十堰市高考总分为湖北高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年湖北十堰市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年湖北十堰市高考最高分状元信息,以及湖北高考一分一段表数据信...查看更多
二.2023年湖北恩施土家族苗族自治州高考状元是谁最高分多少

一、湖北恩施土家族苗族自治州高考状元最高分多少每年湖北恩施土家族苗族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,湖北恩施土家族苗族自治州高考总分为湖北高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年湖北恩施土家族苗族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年湖...查看更多
三.2023年湖北鄂州市高考状元是谁最高分多少

一、湖北鄂州市高考状元最高分多少每年湖北鄂州市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,湖北鄂州市高考总分为湖北高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年湖北鄂州市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年湖北鄂州市高考最高分状元信息,以及湖北高考一分一段表数据信...查看更多
四.2023年湖北高考状元是谁最高分多少

一、湖北高考状元最高分多少每年湖北高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,湖北高考总分为湖北高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年湖北高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年湖北高考最高分状元信息,以及湖北高考一分一段表数据信息。二、湖北高考历年最高分及状...查看更多
五.2023年湖北孝感市高考状元是谁最高分多少

一、湖北孝感市高考状元最高分多少每年湖北孝感市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,湖北孝感市高考总分为湖北高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年湖北孝感市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年湖北孝感市高考最高分状元信息,以及湖北高考一分一段表数据信...查看更多
六.2023年湖北随州市高考状元是谁最高分多少

一、湖北随州市高考状元最高分多少每年湖北随州市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,湖北随州市高考总分为湖北高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年湖北随州市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年湖北随州市高考最高分状元信息,以及湖北高考一分一段表数据信...查看更多
七.2023年湖北荆门市高考状元是谁最高分多少

一、湖北荆门市高考状元最高分多少每年湖北荆门市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,湖北荆门市高考总分为湖北高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年湖北荆门市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年湖北荆门市高考最高分状元信息,以及湖北高考一分一段表数据信...查看更多
八.2023年湖北黄冈市高考状元是谁最高分多少

一、湖北黄冈市高考状元最高分多少每年湖北黄冈市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,湖北黄冈市高考总分为湖北高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年湖北黄冈市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年湖北黄冈市高考最高分状元信息,以及湖北高考一分一段表数据信...查看更多
九.2023年湖北宜昌市高考状元是谁最高分多少

一、湖北宜昌市高考状元最高分多少每年湖北宜昌市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,湖北宜昌市高考总分为湖北高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年湖北宜昌市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年湖北宜昌市高考最高分状元信息,以及湖北高考一分一段表数据信...查看更多
十.2023年湖北武汉市高考状元是谁最高分多少

一、湖北武汉市高考状元最高分多少每年湖北武汉市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,湖北武汉市高考总分为湖北高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年湖北武汉市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年湖北武汉市高考最高分状元信息,以及湖北高考一分一段表数据信...查看更多
十一.2023年湖北省直辖县级行政区划高考状元是谁最高分多少

一、湖北省直辖县级行政区划高考状元最高分多少每年湖北省直辖县级行政区划高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,湖北省直辖县级行政区划高考总分为湖北高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年湖北省直辖县级行政区划高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年湖北省直辖...查看更多
十二.2023年湖北荆州市高考状元是谁最高分多少

一、湖北荆州市高考状元最高分多少每年湖北荆州市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,湖北荆州市高考总分为湖北高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年湖北荆州市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年湖北荆州市高考最高分状元信息,以及湖北高考一分一段表数据信...查看更多
三、3年湖北高考452分历史录取的大学名单有哪些
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津中医药大学(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 442 | 46106 |
| 2 | 昆明理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 465 | 36054 |
| 3 | 沈阳药科大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 448 | 43840 |
| 4 | 川北医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 457 | 39578 |
| 5 | 黑龙江中医药大学(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 462 | 37330 |
| 6 | 云南艺术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 457 | 39578 |
| 7 | 湖北医药学院药护学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 451 | 42433 |
| 8 | 湖北医药学院药护学院(历史+(化或生)) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 454 | 41009 |
| 9 | 湖北医药学院药护学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 455 | 40497 |
| 10 | 四川外国语大学成都学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科 | 湖北 | 460 | 38190 |
| 11 | 广州理工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 447 | 44306 |
| 12 | 北京城市学院(历史+(化或地)) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 459 | 38663 |
| 13 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 466 | 35635 |
| 14 | 北京中医药大学东方学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 467 | 35222 |
| 15 | 长江大学文理学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 467 | 35222 |
| 16 | 武汉学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 463 | 36918 |
