2024年江苏高考547分物理能上什么大学,公办大学有哪些
更新时间:2023-08-28 15:59:56 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com今年很多江苏考生咨询高老师,关于孩子成绩物理547分上什么大学,如何选择一所公办大学,其实如何根据分数选择大学很简单,本文将详细的为大家介绍关于物理547分能上什么大学的详细解读和步骤。
一、江苏高考547分能上什么大学公办物理
根据高考助手网智能大数据系统得知,江苏高考547分物理可以上大学具体名单有南京师范大学、中国医科大学、河北工业大学、南京信息工程大学、北京工商大学、南京工业大学、中国计量大学、武汉工程大学、集美大学、桂林电子科技大学、重庆理工大学、广西中医药大学、广东药科大学、安徽中医药大学、湖州师范学院、沈阳工程学院,今年江苏高考547分物理冲稳保院校名单表可以在下面系统一键生成:
高考助手网智能大数据 一般考生填报志愿,大多是根据高考成绩排名和历年录取情况来衡量自己的志愿填报情况,而高考助手网智能大数据系统为这个过程赋予了科学化和数字化。让考生不再仅凭分数填报志愿,而是能够以分数为基础,尽量使志愿填报更符合自身性格和兴趣,使志愿填报更科学。该系统是很多高三班主任自己在使用的系统,也是被他们推荐给学生使用的系统,小巧速度快、数据准确、概率值合适,基本上80%的高三学生会使用这个系统。线上模拟填报地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
二、江苏高考547分物理能上的大学名单有哪些
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 557 | 47931 |
2 | 东北师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 560 | 45010 |
3 | 南京医科大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 546 | 59117 |
4 | 南京医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 557 | 47931 |
5 | 江南大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 562 | 42163 |
6 | 中国医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 532 | 72765 |
7 | 安徽大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 556 | 48944 |
8 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 541 | 64370 |
9 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 544 | 61252 |
10 | 中国地质大学(武汉)(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 550 | 54069 |
11 | 中国矿业大学(徐州)(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 561 | 44061 |
12 | 南京邮电大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 560 | 45010 |
13 | 南京审计大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 549 | 56069 |
14 | 南京审计大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 550 | 55049 |
15 | 南京审计大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 554 | 50928 |
16 | 大连海事大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 558 | 46910 |
17 | 南京中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 533 | 72764 |
18 | 南京中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 538 | 67489 |
19 | 南京中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 544 | 61252 |
20 | 南京中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 545 | 60207 |
21 | 南京中医药大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 548 | 57093 |
22 | 河北工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 559 | 45931 |
23 | 南京信息工程大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 543 | 62277 |
24 | 南京信息工程大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 547 | 58087 |
25 | 南京信息工程大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 550 | 55049 |
26 | 南京信息工程大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 553 | 51981 |
27 | 辽宁大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 549 | 56069 |
28 | 辽宁大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 559 | 45931 |
29 | 辽宁大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 560 | 45010 |
30 | 辽宁大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 561 | 44061 |
31 | 广东外语外贸大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 549 | 56069 |
32 | 上海师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 543 | 62277 |
33 | 上海师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 548 | 57093 |
34 | 徐州医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 556 | 48944 |
35 | 广州大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 546 | 59117 |
36 | 汕头大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 549 | 56069 |
37 | 南京财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 536 | 69575 |
38 | 南京财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 548 | 57093 |
39 | 武汉科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 556 | 48944 |
40 | 天津师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 544 | 61252 |
41 | 天津师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 544 | 61252 |
42 | 天津师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 545 | 60207 |
43 | 天津师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 552 | 53014 |
44 | 天津工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 555 | 49919 |
45 | 扬州大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 536 | 69575 |
46 | 扬州大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 538 | 67489 |
47 | 扬州大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 540 | 65402 |
48 | 扬州大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 540 | 65402 |
49 | 扬州大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 546 | 59117 |
50 | 扬州大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 547 | 58087 |
51 | 扬州大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 551 | 54068 |
52 | 扬州大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 560 | 45010 |
53 | 浙江财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 542 | 63370 |
54 | 浙江财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 553 | 51981 |
55 | 天津财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 546 | 59117 |
56 | 江西财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 561 | 44061 |
57 | 东北林业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 555 | 49919 |
58 | 西安外国语大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 541 | 64370 |
59 | 哈尔滨医科大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 536 | 69575 |
60 | 哈尔滨医科大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 537 | 68486 |
61 | 哈尔滨医科大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 544 | 61252 |
62 | 杭州师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 541 | 64370 |
63 | 杭州师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 542 | 63370 |
64 | 杭州师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 551 | 54068 |
65 | 杭州师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 554 | 50928 |
66 | 杭州师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 558 | 46910 |
67 | 杭州师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 559 | 45931 |
68 | 四川师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 549 | 56069 |
69 | 四川师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 559 | 45931 |
70 | 宁夏医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 545 | 60207 |
71 | 南京林业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 532 | 73863 |
72 | 南京林业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 545 | 60207 |
73 | 南京林业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 547 | 58087 |
74 | 南京林业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 554 | 50928 |
75 | 西安理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 550 | 55049 |
76 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 542 | 63370 |
77 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 553 | 51981 |
78 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 556 | 48944 |
79 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 561 | 44061 |
80 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 561 | 44061 |
81 | 北京工商大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 542 | 63370 |
82 | 北京工商大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 557 | 47931 |
83 | 深圳技术大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 558 | 46910 |
84 | 南京工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 533 | 72764 |
85 | 南京工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 557 | 47931 |
86 | 南京工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 558 | 46910 |
87 | 山东师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 534 | 71643 |
88 | 山东师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 546 | 59117 |
89 | 燕山大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 542 | 63370 |
90 | 燕山大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 547 | 58087 |
91 | 燕山大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 547 | 58087 |
92 | 燕山大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 552 | 53014 |
93 | 福建医科大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 532 | 73863 |
94 | 福建医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 538 | 67489 |
95 | 广东财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 553 | 51981 |
96 | 湖北大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 551 | 54068 |
97 | 西南石油大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 557 | 47931 |
98 | 西南石油大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 560 | 45010 |
99 | 上海海洋大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 550 | 55049 |
100 | 浙江工商大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 552 | 53014 |
101 | 广东医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 539 | 66465 |
102 | 成都中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 543 | 62277 |
103 | 江西师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 532 | 73863 |
104 | 江西师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 540 | 65402 |
105 | 江西师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 542 | 63370 |
106 | 河北大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 546 | 59117 |
107 | 河北大学(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 546 | 59117 |
108 | 大连外国语大学(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 560 | 45010 |
109 | 天津中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 534 | 70648 |
110 | 天津中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 542 | 62278 |
111 | 天津中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 542 | 62278 |
112 | 天津中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 550 | 54069 |
113 | 天津中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 556 | 47932 |
114 | 青岛大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 554 | 50928 |
115 | 四川外国语大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 537 | 68486 |
116 | 四川外国语大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 537 | 68486 |
117 | 四川外国语大学(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 562 | 43126 |
118 | 西安邮电大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 557 | 47931 |
119 | 西安建筑科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 532 | 73863 |
120 | 西安建筑科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 545 | 60207 |
121 | 西安建筑科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 547 | 58087 |
122 | 重庆师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 540 | 65402 |
123 | 重庆师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 543 | 62277 |
124 | 重庆师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 550 | 55049 |
125 | 重庆师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 552 | 53014 |
126 | 重庆师范大学(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 555 | 49919 |
127 | 昆明医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 549 | 56069 |
128 | 中国计量大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 556 | 48944 |
129 | 中国计量大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 558 | 46910 |
130 | 中国计量大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 561 | 44061 |
131 | 西南医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 558 | 46910 |
132 | 湖南中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 533 | 72764 |
133 | 湖南中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 550 | 55049 |
134 | 安徽师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 545 | 60207 |
135 | 安徽师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 549 | 56069 |
136 | 安徽师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 552 | 53014 |
137 | 延边大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 561 | 44061 |
138 | 成都信息工程大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 559 | 45931 |
139 | 河北医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 533 | 72764 |
140 | 武汉工程大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 544 | 61252 |
141 | 武汉工程大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 558 | 46910 |
142 | 中国民航大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 536 | 69575 |
143 | 中国民航大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 546 | 59117 |
144 | 江苏大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 544 | 61252 |
145 | 江苏大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 547 | 58087 |
146 | 江苏大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 552 | 53014 |
147 | 江苏大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 555 | 49919 |
148 | 江苏大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 558 | 46910 |
149 | 天津外国语大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 536 | 69575 |
150 | 上海立信会计金融学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 554 | 50928 |
151 | 山西大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 552 | 53014 |
152 | 山西大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 556 | 48944 |
153 | 重庆交通大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 546 | 59117 |
154 | 华侨大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 543 | 62277 |
155 | 西安科技大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 537 | 68486 |
156 | 西安科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 539 | 66465 |
157 | 安徽财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 535 | 70647 |
158 | 河北师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 535 | 70647 |
159 | 河北师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 543 | 62277 |
160 | 新疆大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 537 | 68486 |
161 | 新疆大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 548 | 57093 |
162 | 江苏科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 534 | 71643 |
163 | 江苏科技大学(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 537 | 68486 |
164 | 苏州科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 533 | 72764 |
165 | 苏州科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 538 | 67489 |
166 | 苏州科技大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 540 | 65402 |
167 | 苏州科技大学(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 551 | 54068 |
168 | 湖北工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 546 | 59117 |
169 | 湖北工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 553 | 51981 |
170 | 浙江中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 548 | 57093 |
171 | 浙江中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 559 | 45931 |
172 | 南通大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 540 | 65402 |
173 | 南通大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 541 | 64370 |
174 | 南通大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 544 | 61252 |
175 | 南通大学(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 548 | 57093 |
176 | 山东科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 545 | 60207 |
177 | 山东科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 549 | 56069 |
178 | 山东科技大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 557 | 47931 |
179 | 山东财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 544 | 61252 |
180 | 浙江传媒学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 536 | 69575 |
181 | 浙江传媒学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 538 | 67489 |
182 | 天津理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 539 | 66465 |
183 | 西安工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 557 | 47931 |
184 | 重庆工商大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 535 | 69576 |
185 | 天津科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 536 | 69575 |
186 | 天津科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 536 | 69575 |
187 | 天津科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 537 | 68486 |
188 | 天津科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 545 | 60207 |
189 | 天津科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 550 | 55049 |
190 | 陕西中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 547 | 58087 |
191 | 新乡医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 558 | 46910 |
192 | 宁波诺丁汉大学(物理+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 554 | 50928 |
193 | 三峡大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 539 | 66465 |
194 | 三峡大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 556 | 48944 |
195 | 三峡大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 558 | 46910 |
196 | 中南民族大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 532 | 73863 |
197 | 中南民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 534 | 71643 |
198 | 河南师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 539 | 66465 |
199 | 河南师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 559 | 45931 |
200 | 集美大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 535 | 70647 |
201 | 集美大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 536 | 69575 |
202 | 集美大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 546 | 59117 |
203 | 集美大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 548 | 57093 |
204 | 集美大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 549 | 56069 |
205 | 湖南科技大学(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 542 | 63370 |
206 | 陕西科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 535 | 70647 |
207 | 陕西科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 544 | 61252 |
208 | 浙江农林大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 540 | 65402 |
209 | 浙江农林大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 542 | 63370 |
210 | 西安财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 538 | 67489 |
211 | 西南民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 532 | 73863 |
212 | 石家庄铁道大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 532 | 73863 |
213 | 石家庄铁道大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 539 | 66465 |
214 | 石家庄铁道大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 539 | 66465 |
215 | 上海应用技术大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 538 | 67489 |
216 | 上海应用技术大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 559 | 45931 |
217 | 沈阳航空航天大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 540 | 65402 |
218 | 四川美术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 554 | 50928 |
219 | 青岛科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 536 | 69575 |
220 | 青岛科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 546 | 59117 |
221 | 桂林电子科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 540 | 65402 |
222 | 石河子大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 540 | 65402 |
223 | 石河子大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 541 | 64370 |
224 | 石河子大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 545 | 60207 |
225 | 西交利物浦大学(物理+化学) | 中外/港澳 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 547 | 58087 |
226 | 东北电力大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 536 | 69575 |
227 | 昆明理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 542 | 63370 |
228 | 昆明理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 557 | 47931 |
229 | 江苏师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 541 | 64370 |
230 | 江苏师范大学(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 552 | 53014 |
231 | 江苏师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 556 | 48944 |
232 | 华东交通大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 542 | 63370 |
233 | 重庆理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 535 | 70647 |
234 | 上海工程技术大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 532 | 73863 |
235 | 上海工程技术大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 542 | 63370 |
236 | 沈阳药科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 547 | 58087 |
237 | 沈阳药科大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 556 | 48944 |
238 | 广西师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 532 | 73863 |
239 | 广西师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 533 | 72764 |
240 | 中北大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 538 | 67489 |
241 | 曲阜师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 551 | 54068 |
242 | 曲阜师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 556 | 48944 |
243 | 温州大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 537 | 68486 |
244 | 江汉大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 534 | 71643 |
245 | 成都大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 539 | 66465 |
246 | 上海第二工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 538 | 67489 |
247 | 安徽工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 534 | 71643 |
