2024年江苏高考509分历史能上什么大学,公办大学有哪些
更新时间:2023-08-29 04:18:21 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com今年很多江苏考生咨询高老师,关于孩子成绩历史509分上什么大学,如何选择一所公办大学,其实如何根据分数选择大学很简单,本文将详细的为大家介绍关于历史509分能上什么大学的详细解读和步骤。
一、江苏高考509分能上什么大学公办历史
根据高考助手网智能大数据系统得知,江苏高考509分历史可以上大学具体名单有山西财经大学、西安工程大学、浙江海洋大学、河南工业大学、湖南理工学院、南昌工程学院、云南农业大学、山东交通学院、湖南工程学院、吉林农业大学、海南热带海洋学院、邢台学院、郑州工程技术学院、楚雄师范学院、西昌学院、贵阳康养职业大学,今年江苏高考509分历史冲稳保院校名单表可以在下面系统一键生成:
高考助手网智能大数据 一般考生填报志愿,大多是根据高考成绩排名和历年录取情况来衡量自己的志愿填报情况,而高考助手网智能大数据系统为这个过程赋予了科学化和数字化。让考生不再仅凭分数填报志愿,而是能够以分数为基础,尽量使志愿填报更符合自身性格和兴趣,使志愿填报更科学。该系统是很多高三班主任自己在使用的系统,也是被他们推荐给学生使用的系统,小巧速度快、数据准确、概率值合适,基本上80%的高三学生会使用这个系统。线上模拟填报地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
二、江苏高考509分历史能上的大学名单有哪些
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京审计大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 514 | 28719 |
2 | 南京审计大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 515 | 28124 |
3 | 南京审计大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 519 | 25836 |
4 | 南京中医药大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 514 | 28719 |
5 | 上海师范大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 523 | 23666 |
6 | 安徽医科大学(历史+化学和生物) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 513 | 29307 |
7 | 徐州医科大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 508 | 32299 |
8 | 徐州医科大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 522 | 24199 |
9 | 南京财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 522 | 24199 |
10 | 扬州大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 518 | 26414 |
11 | 南京工业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 522 | 24199 |
12 | 山东师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 505 | 34153 |
13 | 青岛大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 519 | 25836 |
14 | 成都信息工程大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 523 | 23666 |
15 | 中国民航大学(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 505 | 34153 |
16 | 江苏大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 498 | 38505 |
17 | 江苏大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
18 | 江苏大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 517 | 26994 |
19 | 江苏科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 496 | 39772 |
20 | 江苏科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 500 | 37213 |
21 | 江苏科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 508 | 32299 |
22 | 江苏科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 508 | 32299 |
23 | 江苏科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 518 | 26414 |
24 | 江苏科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 524 | 23148 |
25 | 苏州科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 510 | 31090 |
26 | 南通大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
27 | 南通大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 516 | 27560 |
28 | 山东科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
29 | 重庆工商大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 521 | 24200 |
30 | 贵州医科大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 520 | 25298 |
31 | 三峡大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 520 | 25298 |
32 | 河南师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 524 | 23148 |
33 | 湖南科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 524 | 23148 |
34 | 陕西科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 521 | 24750 |
35 | 河南财经政法大学(历史+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 513 | 29307 |
36 | 河南财经政法大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 519 | 25836 |
37 | 石家庄铁道大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 520 | 25298 |
38 | 西华大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 523 | 23666 |
39 | 西交利物浦大学(历史+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 519 | 25836 |
40 | 西安石油大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 523 | 23666 |
41 | 东北电力大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
42 | 昆明理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 520 | 25298 |
43 | 江苏师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 515 | 28124 |
44 | 南京艺术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 502 | 36011 |
45 | 沈阳药科大学(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 501 | 36587 |
46 | 沈阳药科大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 514 | 28719 |
47 | 沈阳药科大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 524 | 23148 |
48 | 中北大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 524 | 23148 |
49 | 湖南工商大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 519 | 25836 |
50 | 湖南工商大学(历史+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 519 | 25836 |
51 | 西南科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 518 | 26414 |
52 | 海南师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
53 | 海南师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 524 | 23148 |
54 | 南华大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 520 | 25298 |
55 | 成都大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 514 | 28719 |
56 | 中南林业科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 518 | 26414 |
57 | 安徽工业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 523 | 23666 |
58 | 湖南工业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 516 | 27560 |
59 | 南昌航空大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 521 | 24750 |
60 | 川北医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 508 | 32299 |
61 | 江西中医药大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 514 | 28719 |
62 | 深圳北理莫斯科大学(历史+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
63 | 山西财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 508 | 32299 |
64 | 山西财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 524 | 23148 |
65 | 兰州交通大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 517 | 26994 |
66 | 华北理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 516 | 27560 |
67 | 华北理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 519 | 25836 |
68 | 南京工程学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 505 | 34153 |
69 | 南京工程学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 520 | 25298 |
70 | 上海商学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 507 | 32917 |
71 | 西安工程大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 519 | 25836 |
72 | 天津商业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 500 | 37213 |
73 | 江西理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 514 | 28719 |
74 | 东华理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
75 | 淮北师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 523 | 23666 |
76 | 湖北中医药大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 516 | 27560 |
77 | 上海电机学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 519 | 25836 |
78 | 桂林医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 515 | 28124 |
79 | 海南医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
80 | 沈阳工业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 512 | 29917 |
81 | 温州肯恩大学(历史+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 517 | 26994 |
82 | 浙江科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 524 | 23148 |
83 | 河南科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 524 | 23148 |
84 | 浙大宁波理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
85 | 赣南师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 512 | 29917 |
86 | 赣南师范大学(历史+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 517 | 26994 |
87 | 赣南师范大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 517 | 26994 |
88 | 湖南农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 517 | 26994 |
89 | 湖南农业大学(历史+(生物或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 524 | 23148 |
90 | 兰州理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 510 | 31090 |
91 | 兰州理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 520 | 25298 |
92 | 辽宁师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 515 | 28124 |
93 | 湖北经济学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 518 | 26414 |
94 | 西安医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 513 | 29307 |
95 | 南京晓庄学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 517 | 26994 |
96 | 辽宁工程技术大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 504 | 34791 |
97 | 山东第一医科大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 505 | 34153 |
98 | 武汉轻工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 519 | 25836 |
99 | 安徽建筑大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 522 | 24199 |
100 | 武汉纺织大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 522 | 24199 |
101 | 广西中医药大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 523 | 23666 |
102 | 广西中医药大学(历史+生物) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 524 | 23148 |
103 | 蚌埠医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 519 | 25836 |
104 | 山西师范大学(历史+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 523 | 23666 |
105 | 吉林财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 511 | 30499 |
106 | 吉林财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 521 | 24750 |
107 | 西华师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
108 | 大连大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 519 | 25836 |
109 | 吉首大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 513 | 29307 |
110 | 浙江海洋大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 522 | 24199 |
111 | 厦门理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 522 | 24199 |
112 | 赣南医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 504 | 34791 |
113 | 山东理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 524 | 23148 |
114 | 哈尔滨师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 507 | 32917 |
115 | 云南财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 514 | 28719 |
116 | 湖南财政经济学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 515 | 28124 |
117 | 河北经贸大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 508 | 32299 |
118 | 河北经贸大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 511 | 30499 |
119 | 沈阳理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 512 | 29917 |
120 | 齐鲁工业大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 512 | 29917 |
121 | 齐鲁工业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 523 | 23666 |
122 | 河南理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 520 | 25298 |
123 | 山东建筑大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 521 | 24750 |
124 | 江苏海洋大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 513 | 29307 |
125 | 江苏海洋大学(历史+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 523 | 23666 |
126 | 山西中医药大学(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 496 | 39772 |
127 | 南宁师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 515 | 28124 |
128 | 南宁师范大学(历史+(思想政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 519 | 25836 |
129 | 陕西理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
130 | 陕西理工大学(历史+(思想政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 516 | 27560 |
131 | 陕西理工大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 517 | 26994 |
132 | 鲁东大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 520 | 25298 |
133 | 四川警察学院(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 519 | 25836 |
134 | 云南民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 510 | 31090 |
135 | 湖北第二师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 507 | 32917 |
136 | 湖北第二师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 513 | 29307 |
137 | 河南工业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 519 | 25836 |
138 | 河南工业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 521 | 24750 |
139 | 湖州师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 521 | 24750 |
140 | 安庆师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 516 | 27560 |
141 | 大连民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 503 | 35398 |
142 | 聊城大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 515 | 28124 |
143 | 大理大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 507 | 32917 |
144 | 大理大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 508 | 32299 |
145 | 大理大学(历史+(思想政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 508 | 32299 |
146 | 大理大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 514 | 28719 |
147 | 江苏理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 501 | 36587 |
148 | 江苏理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 510 | 31090 |
149 | 江苏理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 524 | 23148 |
150 | 成都师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 518 | 26414 |
151 | 成都师范学院(历史+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 523 | 23666 |
152 | 金陵科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 513 | 29307 |
153 | 金陵科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 520 | 25298 |
154 | 广东海洋大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 519 | 25836 |
155 | 云南警官学院(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 517 | 26994 |
156 | 中国民用航空飞行学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 514 | 28719 |
157 | 长沙学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 507 | 32917 |
158 | 沈阳医学院(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 494 | 41133 |
159 | 沈阳医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 519 | 25836 |
160 | 沈阳医学院(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 524 | 23148 |
161 | 山东农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 522 | 24199 |
162 | 绍兴文理学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
163 | 太原师范学院(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 513 | 29307 |
164 | 太原师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 516 | 27560 |
165 | 太原师范学院(历史+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 522 | 24199 |
166 | 河南农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 517 | 26994 |
167 | 桂林理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 503 | 35398 |
168 | 滁州学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 507 | 32917 |
169 | 滁州学院(历史+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 520 | 25298 |
170 | 湖南理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
171 | 郑州轻工业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 512 | 29917 |
172 | 江西科技师范大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 511 | 30499 |
173 | 江西科技师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 523 | 23666 |
174 | 临沂大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 521 | 24750 |
175 | 吉林师范大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 513 | 29307 |
176 | 吉林师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 516 | 27560 |
177 | 吉林师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 523 | 23666 |
178 | 渤海大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 514 | 28719 |
179 | 兰州财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 511 | 30499 |
180 | 哈尔滨商业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
181 | 衡阳师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 508 | 32299 |
182 | 衡阳师范学院(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 523 | 23666 |
183 | 南昌医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 519 | 25836 |
184 | 延安大学(历史+(思想政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 517 | 26994 |
185 | 延安大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 523 | 23666 |
186 | 延安大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 523 | 23666 |
187 | 太原科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 513 | 29307 |
188 | 嘉兴学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 520 | 25298 |
189 | 广西民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
190 | 广西民族大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 507 | 32917 |
191 | 广西民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
192 | 广西民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 511 | 30499 |
193 | 绵阳师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 503 | 35398 |
194 | 长春师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 502 | 36011 |
195 | 长春师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
196 | 长春师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
197 | 阜阳师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 505 | 34153 |
198 | 阜阳师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 515 | 28124 |
199 | 重庆文理学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
200 | 湖北科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 502 | 36011 |
201 | 河北地质大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 508 | 32299 |
202 | 江西农业大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 514 | 28719 |
203 | 江西农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 517 | 26994 |
204 | 重庆科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
205 | 重庆三峡学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
206 | 西安文理学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 502 | 36011 |
207 | 合肥学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 512 | 29917 |
208 | 浙江水利水电学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 514 | 28719 |
209 | 天津职业技术师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 516 | 27560 |
210 | 南昌师范学院(历史+(思想政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 504 | 34791 |
211 | 南昌师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
212 | 南昌师范学院(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 517 | 26994 |
213 | 青岛农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 518 | 26414 |
214 | 青岛农业大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 521 | 24750 |
215 | 井冈山大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 508 | 32299 |
216 | 南昌工程学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 501 | 36012 |
217 | 苏州城市学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 512 | 29917 |
218 | 常州工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 507 | 32917 |
219 | 常州工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 510 | 31090 |
220 | 北华大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 517 | 26994 |
221 | 北华大学(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 521 | 24750 |
222 | 长沙师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 514 | 28719 |
223 | 无锡学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 512 | 29917 |
224 | 陕西学前师范学院(历史+地理) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 494 | 41133 |
225 | 四川音乐学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 496 | 39772 |
226 | 湖北警官学院(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 521 | 24750 |
227 | 贵州警察学院(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 512 | 29917 |
228 | 沈阳师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 502 | 36011 |
229 | 沈阳师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 523 | 23666 |
230 | 云南农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 502 | 36011 |
231 | 云南农业大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
232 | 云南农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 510 | 31090 |
233 | 湖南文理学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 504 | 34791 |
234 | 湖南文理学院(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 504 | 34791 |
235 | 湖南文理学院(历史+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 517 | 26994 |
236 | 江西警察学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 517 | 26994 |
237 | 青海师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 508 | 32299 |
238 | 河北金融学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 504 | 34791 |
239 | 河北金融学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 504 | 34791 |
240 | 洛阳师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
241 | 天津体育学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 502 | 36011 |
242 | 成都体育学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
243 | 山东工商学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
244 | 山东工商学院(历史+思想政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 511 | 30499 |
245 | 南京特殊教育师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 516 | 27560 |
246 | 长春大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 504 | 34791 |
247 | 长春大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
248 | 安阳师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 502 | 36011 |
249 | 常熟理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 496 | 39772 |
