2025年江苏高考479分物理能上什么大学,公办大学有哪些
更新时间:2023-08-30 15:26:40 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com今年很多江苏考生咨询高老师,关于孩子成绩物理479分上什么大学,如何选择一所公办大学,其实如何根据分数选择大学很简单,本文将详细的为大家介绍关于物理479分能上什么大学的详细解读和步骤。

一、江苏高考479分能上什么大学公办物理
根据高考助手网智能大数据系统得知,江苏高考479分物理可以上大学具体名单有西安工程大学、苏州城市学院、天津体育学院、安阳师范学院、右江民族医学院、牡丹江医学院、商丘师范学院、吉林医药学院、信阳师范学院、泰山学院、安顺学院、新乡学院、河南城建学院、东南大学成贤学院、南京工业大学浦江学院、昌吉学院,今年江苏高考479分物理冲稳保院校名单表可以在下面系统一键生成:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
二、江苏高考479分物理能上的大学名单有哪些
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 472 | 133536 |
| 2 | 南京中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 487 | 120091 |
| 3 | 徐州医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 4 | 江苏大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 488 | 119141 |
| 5 | 江苏大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 6 | 江苏科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 468 | 136960 |
| 7 | 江苏科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 470 | 135278 |
| 8 | 江苏科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 470 | 135278 |
| 9 | 江苏科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 479 | 127401 |
| 10 | 江苏科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 481 | 125619 |
| 11 | 江苏科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 485 | 122007 |
| 12 | 江苏科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 488 | 119141 |
| 13 | 济南大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 466 | 138645 |
| 14 | 济南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 483 | 123895 |
| 15 | 江苏师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 16 | 湖南工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 492 | 115353 |
| 17 | 常州大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 490 | 117207 |
| 18 | 西安工程大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 19 | 海南医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 469 | 136094 |
| 20 | 湖北师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 491 | 116264 |
| 21 | 浙江科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 485 | 122007 |
| 22 | 武汉纺织大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 23 | 赣南医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 24 | 赣南医学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 25 | 沈阳理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 468 | 136960 |
| 26 | 沈阳理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 474 | 131816 |
| 27 | 江苏海洋大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 475 | 130970 |
| 28 | 江苏海洋大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 475 | 130970 |
| 29 | 江苏海洋大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 491 | 116264 |
| 30 | 陕西理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 481 | 125619 |
| 31 | 湖北第二师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 483 | 123895 |
| 32 | 湖北第二师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 33 | 河南工业大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 471 | 134423 |
| 34 | 河南工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 475 | 130970 |
| 35 | 大理大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 494 | 113466 |
| 36 | 江苏理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 467 | 137832 |
| 37 | 江苏理工学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 474 | 131816 |
| 38 | 江苏理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 483 | 123895 |
| 39 | 成都师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 40 | 金陵科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 481 | 125619 |
| 41 | 广东海洋大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 488 | 119141 |
| 42 | 长沙学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 43 | 长沙学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 44 | 绍兴文理学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 480 | 126494 |
| 45 | 河南农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 483 | 123895 |
| 46 | 桂林理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 486 | 121004 |
| 47 | 桂林理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 492 | 115353 |
| 48 | 哈尔滨商业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 475 | 130970 |
| 49 | 哈尔滨商业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 480 | 126494 |
| 50 | 哈尔滨商业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 487 | 120091 |
| 51 | 衡阳师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 52 | 衡阳师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 492 | 115353 |
| 53 | 嘉兴学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 485 | 122007 |
| 54 | 广西民族大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 471 | 134423 |
| 55 | 广西民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 56 | 绵阳师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 488 | 119141 |
| 57 | 绵阳师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 490 | 117207 |
| 58 | 沈阳大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 490 | 117207 |
| 59 | 河北科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 464 | 140313 |
| 60 | 河北科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 61 | 辽宁科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 478 | 128317 |
| 62 | 江西农业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 494 | 113466 |
| 63 | 重庆三峡学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 494 | 113466 |
| 64 | 西安文理学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 486 | 121004 |
| 65 | 西安文理学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 491 | 116264 |
| 66 | 贵州民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 67 | 南昌工程学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 68 | 苏州城市学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 468 | 136960 |
| 69 | 苏州城市学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 468 | 136960 |
| 70 | 苏州城市学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 469 | 136094 |
| 71 | 苏州城市学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 477 | 129207 |
| 72 | 长春工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 490 | 117207 |
| 73 | 长春工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 494 | 113466 |
| 74 | 常州工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 473 | 132680 |
| 75 | 常州工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 76 | 常州工学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 490 | 117207 |
| 77 | 北华大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 478 | 128317 |
| 78 | 长沙师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 480 | 126494 |
| 79 | 长沙师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 80 | 西安航空学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 81 | 四川音乐学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 82 | 贵州警察学院(物理+政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 494 | 113466 |
| 83 | 西南林业大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 84 | 西南林业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 85 | 沈阳师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 487 | 120091 |
| 86 | 沈阳师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 87 | 云南农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 485 | 122007 |
| 88 | 湖南文理学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 89 | 湖南文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 485 | 122007 |
| 90 | 青海师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 475 | 130970 |
| 91 | 河北金融学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 92 | 天津体育学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 485 | 122007 |
| 93 | 成都体育学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 492 | 115353 |
| 94 | 长春大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 479 | 127401 |
| 95 | 长春大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 483 | 123895 |
| 96 | 安阳师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 97 | 安阳师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 492 | 115353 |
| 98 | 常熟理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 471 | 134423 |
| 99 | 常熟理工学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 491 | 116264 |
| 100 | 丽水学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 101 | 丽水学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 494 | 113466 |
| 102 | 武汉体育学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 103 | 武汉体育学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 491 | 116264 |
| 104 | 长江师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 105 | 泉州师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 494 | 113466 |
| 106 | 景德镇陶瓷大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 107 | 景德镇陶瓷大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 490 | 117207 |
| 108 | 新疆师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 472 | 133536 |
| 109 | 新疆师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 476 | 130100 |
| 110 | 新疆师范大学(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 477 | 129207 |
| 111 | 新疆师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 112 | 湖南科技学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 473 | 132680 |
| 113 | 湖南科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 488 | 119141 |
| 114 | 右江民族医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 480 | 126494 |
| 115 | 右江民族医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 116 | 昆明学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 478 | 128317 |
| 117 | 昆明学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 118 | 盐城师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 479 | 127401 |
| 119 | 盐城师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 120 | 盐城师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 491 | 116264 |
| 121 | 牡丹江医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 476 | 130100 |
| 122 | 湖北工程学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 473 | 132680 |
| 123 | 徐州工程学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 467 | 137832 |
| 124 | 徐州工程学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 125 | 徐州工程学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 483 | 123895 |
| 126 | 西北民族大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 481 | 125619 |
| 127 | 西北民族大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 128 | 西北民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 129 | 商丘师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 474 | 131816 |
| 130 | 商丘师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 131 | 商丘师范学院(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 132 | 琼台师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 481 | 125619 |
| 133 | 琼台师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 134 | 韶关学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 491 | 116264 |
| 135 | 山西传媒学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 477 | 129207 |
| 136 | 玉溪师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 480 | 126494 |
| 137 | 沧州师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 492 | 115353 |
| 138 | 北方民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 479 | 127401 |
| 139 | 北方民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 481 | 125619 |
| 140 | 北方民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 141 | 宜宾学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 485 | 122007 |
| 142 | 湖南工程学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 476 | 130100 |
| 143 | 湖南工程学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 144 | 湖南工学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 480 | 126494 |
| 145 | 湖南工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 146 | 湖南工学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 147 | 湖北汽车工业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 467 | 137832 |
| 148 | 湖北汽车工业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 490 | 117207 |
| 149 | 黑龙江科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 476 | 130100 |
| 150 | 九江学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 151 | 广西科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 469 | 136094 |
| 152 | 广西科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 153 | 广西科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 488 | 119141 |
| 154 | 郑州航空工业管理学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 464 | 140313 |
| 155 | 郑州航空工业管理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 487 | 120091 |
| 156 | 郑州航空工业管理学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 487 | 120091 |
| 157 | 湘南学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 480 | 126494 |
| 158 | 湘南学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 483 | 123895 |
| 159 | 洛阳理工学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 479 | 127401 |
| 160 | 洛阳理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 485 | 122007 |
| 161 | 贵州财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 162 | 宝鸡文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 478 | 128317 |
| 163 | 吉林农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 466 | 138645 |
| 164 | 吉林农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 469 | 136094 |
| 165 | 吉林农业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 166 | 吉林农业大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 167 | 广东石油化工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 486 | 121004 |
| 168 | 怀化学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 169 | 怀化学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 483 | 123895 |
| 170 | 湖北理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 485 | 122007 |
| 171 | 鞍山师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 471 | 134423 |
| 172 | 湖南城市学院(物理+政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 478 | 128317 |
| 173 | 湖南城市学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 481 | 125619 |
| 174 | 湖南城市学院(物理+地理) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 481 | 125619 |
| 175 | 湖南城市学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 176 | 乐山师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 483 | 123895 |
| 177 | 乐山师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 487 | 120091 |
| 178 | 吉林警察学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 485 | 122007 |
| 179 | 周口师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 480 | 126494 |
| 180 | 周口师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 485 | 122007 |
| 181 | 曲靖师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 469 | 136094 |
| 182 | 曲靖师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 183 | 山西农业大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 479 | 127401 |
| 184 | 山西农业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 486 | 121004 |
| 185 | 海南热带海洋学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 465 | 139472 |
| 186 | 海南热带海洋学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 475 | 130970 |
| 187 | 海南热带海洋学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 480 | 126494 |
| 188 | 天津农学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 189 | 邵阳学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 478 | 128317 |
| 190 | 邵阳学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 191 | 吉林医药学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 478 | 128317 |
| 192 | 吉林医药学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 488 | 119141 |
| 193 | 新余学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 194 | 宜春学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 470 | 135278 |
| 195 | 宜春学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 196 | 潍坊学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 197 | 攀枝花学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 123896 |
| 198 | 淮阴师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 476 | 130100 |
| 199 | 淮阴师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 200 | 沈阳体育学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 477 | 129207 |
| 201 | 宿迁学院(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 471 | 134423 |
| 202 | 宿迁学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 477 | 129207 |
| 203 | 宿迁学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 204 | 兰州文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 477 | 129207 |
| 205 | 湖州学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 206 | 河南工程学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 473 | 132680 |
| 207 | 河南工程学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 487 | 120091 |
| 208 | 河南工程学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 209 | 河南工程学院(物理+地理) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 210 | 新疆财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 477 | 129207 |
| 211 | 忻州师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 475 | 130970 |
| 212 | 忻州师范学院(物理+(政治或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 475 | 130970 |
| 213 | 忻州师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 476 | 130100 |
| 214 | 忻州师范学院(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 479 | 127401 |
| 215 | 忻州师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 481 | 125619 |
| 216 | 忻州师范学院(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 217 | 安徽医科大学临床医学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 469 | 136094 |
| 218 | 广州航海学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 477 | 129207 |
| 219 | 邢台学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 480 | 126494 |
| 220 | 齐齐哈尔大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 477 | 129207 |
| 221 | 齐齐哈尔大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 222 | 贵阳学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 481 | 125619 |
| 223 | 广西科技师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 471 | 134423 |
| 224 | 广西科技师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 481 | 125619 |
| 225 | 吉林建筑大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 479 | 127401 |
| 226 | 吉林建筑大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 479 | 127401 |
| 227 | 张家口学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 490 | 116265 |
| 228 | 哈尔滨学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 480 | 126494 |
| 229 | 哈尔滨学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 481 | 125619 |
| 230 | 哈尔滨学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 231 | 信阳师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 487 | 120091 |
| 232 | 南京审计大学金审学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 476 | 130100 |
| 233 | 武夷学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 234 | 武夷学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 488 | 119141 |
| 235 | 武夷学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 494 | 113466 |
