2025年宁夏高考494分文科能上什么大学,公办大学有哪些
更新时间:2023-08-29 05:55:54 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com今年很多宁夏考生咨询高老师,关于孩子成绩文科494分上什么大学,如何选择一所公办大学,其实如何根据分数选择大学很简单,本文将详细的为大家介绍关于文科494分能上什么大学的详细解读和步骤。

一、宁夏高考494分能上什么大学公办文科
根据高考助手网智能大数据系统得知,宁夏高考494分文科可以上大学具体名单有北京化工大学、郑州大学、中国地质大学(武汉)、上海海事大学、江苏大学、天津外国语大学、浙江传媒学院、集美大学、西南科技大学、山西财经大学、淮北师范大学、烟台大学、河南理工大学、陕西理工大学、云南民族大学、延安大学,今年宁夏高考494分文科冲稳保院校名单表可以在下面系统一键生成:
高考助手网智能大数据 一般考生填报志愿,大多是根据高考成绩排名和历年录取情况来衡量自己的志愿填报情况,而高考助手网智能大数据系统为这个过程赋予了科学化和数字化。让考生不再仅凭分数填报志愿,而是能够以分数为基础,尽量使志愿填报更符合自身性格和兴趣,使志愿填报更科学。该系统是很多高三班主任自己在使用的系统,也是被他们推荐给学生使用的系统,小巧速度快、数据准确、概率值合适,基本上80%的高三学生会使用这个系统。线上模拟填报地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
二、宁夏高考494分文科能上的大学名单有哪些
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 487 | 3316 |
| 2 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 489 | 3168 |
| 3 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 488 | 3240 |
| 4 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 487 | 3316 |
| 5 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 507 | 1976 |
| 6 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 508 | 1881 |
| 7 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 506 | 2031 |
| 8 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 490 | 3089 |
| 9 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 497 | 2598 |
| 10 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 489 | 3168 |
| 11 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 499 | 2474 |
| 12 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 496 | 2664 |
| 13 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 494 | 2795 |
| 14 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 499 | 2474 |
| 15 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 502 | 2278 |
| 16 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 505 | 2084 |
| 17 | 深圳技术大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 495 | 2731 |
| 18 | 宁夏大学(国际班) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 487 | 3316 |
| 19 | 宁夏大学(在中卫市就读) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 487 | 3316 |
| 20 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 508 | 1921 |
| 21 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 497 | 2598 |
| 22 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 497 | 2598 |
| 23 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 492 | 2937 |
| 24 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 498 | 2527 |
| 25 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 505 | 2084 |
| 26 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 483 | 3683 |
| 27 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 502 | 2278 |
| 28 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 506 | 2031 |
| 29 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 497 | 2598 |
| 30 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 491 | 3009 |
| 31 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 497 | 2598 |
| 32 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 499 | 2474 |
| 33 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 496 | 2664 |
| 34 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 492 | 2937 |
| 35 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 502 | 2278 |
| 36 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 501 | 2336 |
| 37 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 497 | 2598 |
| 38 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 496 | 2664 |
| 39 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 493 | 2869 |
| 40 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 507 | 1976 |
| 41 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 490 | 3089 |
| 42 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 509 | 1880 |
| 43 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 502 | 2278 |
| 44 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 494 | 2732 |
| 45 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 492 | 2870 |
| 46 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 491 | 3009 |
| 47 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 487 | 3316 |
| 48 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 504 | 2150 |
| 49 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 494 | 2795 |
| 50 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 499 | 2474 |
| 51 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 498 | 2527 |
| 52 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 491 | 3009 |
| 53 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 503 | 2219 |
| 54 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 509 | 1880 |
| 55 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 503 | 2219 |
| 56 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 481 | 3869 |
| 57 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 491 | 3009 |
| 58 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 500 | 2400 |
| 59 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 494 | 2795 |
| 60 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 499 | 2474 |
| 61 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 494 | 2795 |
| 62 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 500 | 2400 |
| 63 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 508 | 1921 |
| 64 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 482 | 3778 |
| 65 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 503 | 2219 |
| 66 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 500 | 2400 |
| 67 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 485 | 3510 |
| 68 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 487 | 3316 |
| 69 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 491 | 3009 |
| 70 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 495 | 2731 |
| 71 | 西北师范大学(民族班) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 505 | 2084 |
| 72 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 500 | 2400 |
| 73 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 507 | 1976 |
| 74 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 498 | 2527 |
| 75 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 499 | 2474 |
| 76 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 502 | 2278 |
| 77 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 493 | 2869 |
| 78 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 479 | 4051 |
| 79 | 西安工程大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 488 | 3240 |
| 80 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 491 | 3009 |
| 81 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 490 | 3089 |
| 82 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 492 | 2937 |
| 83 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 488 | 3240 |
| 84 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 490 | 3089 |
| 85 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 481 | 3869 |
| 86 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 495 | 2731 |
| 87 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 483 | 3683 |
| 88 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 490 | 3089 |
| 89 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 498 | 2527 |
| 90 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 494 | 2795 |
| 91 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 483 | 3683 |
| 92 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 490 | 3089 |
| 93 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 486 | 3410 |
| 94 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 485 | 3510 |
| 95 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 486 | 3410 |
| 96 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 492 | 2937 |
| 97 | 河南中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 481 | 3869 |
| 98 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 485 | 3510 |
| 99 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 482 | 3778 |
| 100 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 490 | 3089 |
| 101 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 480 | 3959 |
| 102 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 483 | 3683 |
| 103 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 491 | 3009 |
| 104 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 481 | 3869 |
| 105 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 504 | 2150 |
| 106 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 490 | 3089 |
| 107 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 484 | 3593 |
| 108 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 485 | 3510 |
| 109 | 安庆师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 480 | 3959 |
| 110 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 480 | 3959 |
| 111 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 505 | 2084 |
| 112 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 480 | 3959 |
| 113 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 484 | 3593 |
| 114 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 482 | 3778 |
| 115 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 490 | 3089 |
| 116 | 郑州师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 480 | 3959 |
| 117 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 505 | 2084 |
| 118 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 485 | 3510 |
| 119 | 兰州财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 479 | 4051 |
| 120 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 493 | 2869 |
| 121 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 481 | 3869 |
| 122 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 480 | 3959 |
| 123 | 延安大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 483 | 3683 |
| 124 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 480 | 3959 |
| 125 | 沈阳大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 485 | 3510 |
| 126 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 481 | 3869 |
| 127 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 488 | 3240 |
| 128 | 河北地质大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 481 | 3869 |
| 129 | 重庆三峡学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 482 | 3778 |
| 130 | 河北工程大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 483 | 3683 |
| 131 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 490 | 3089 |
| 132 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 487 | 3316 |
| 133 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 481 | 3869 |
| 134 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 479 | 4051 |
| 135 | 无锡学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 482 | 3778 |
| 136 | 青海师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 481 | 3869 |
| 137 | 洛阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 481 | 3869 |
| 138 | 湖北文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 479 | 4051 |
| 139 | 长江师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 495 | 2731 |
| 140 | 新疆师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 481 | 3869 |
| 141 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 480 | 3959 |
| 142 | 黄冈师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 480 | 3959 |
| 143 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 493 | 2869 |
| 144 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 493 | 2869 |
| 145 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 484 | 3593 |
| 146 | 山西农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 485 | 3510 |
| 147 | 宁夏师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 484 | 3593 |
| 148 | 南阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 482 | 3778 |
| 149 | 天水师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 481 | 3869 |
怎么看大学是一本还是二本
一本和二本的区别主要有分数线不同,招生对象不同,招生对象不同。
1、分数线不同一本的分数线要高于二本分数线。
2、招生对象不同一本的招生对象为本科第一批次的学生,及分数线在一本分数线以上的学生;二本的招生对象为本科第二批次的学生。
| 2023年宁夏银川市高考状元是谁最高分多少 |
| 2023年宁夏石嘴山市高考状元是谁最高分多少 |
| 2023年宁夏高考状元是谁最高分多少 |
| 2023年宁夏固原市高考状元是谁最高分多少 |
| 2023年宁夏吴忠市高考状元是谁最高分多少 |
| 2023年宁夏中卫市高考状元是谁最高分多少 |
| 宁夏高考状元最高分是谁2023(历年宁夏高考状元名单) |
三、3年宁夏高考494分文科录取的大学名单有哪些
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 487 | 3316 |
| 2 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 489 | 3168 |
| 3 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 488 | 3240 |
| 4 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 487 | 3316 |
| 5 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 507 | 1976 |
| 6 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 508 | 1881 |
| 7 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 506 | 2031 |
| 8 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 490 | 3089 |
| 9 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 497 | 2598 |
| 10 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 489 | 3168 |
| 11 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 499 | 2474 |
| 12 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 496 | 2664 |
| 13 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 494 | 2795 |
| 14 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 499 | 2474 |
| 15 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 502 | 2278 |
| 16 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 505 | 2084 |
| 17 | 深圳技术大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 495 | 2731 |
| 18 | 宁夏大学(国际班) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 487 | 3316 |
| 19 | 宁夏大学(在中卫市就读) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 487 | 3316 |
| 20 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 508 | 1921 |
| 21 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 497 | 2598 |
| 22 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 497 | 2598 |
| 23 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 492 | 2937 |
| 24 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 498 | 2527 |
| 25 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 505 | 2084 |
| 26 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 483 | 3683 |
| 27 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 502 | 2278 |
| 28 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 506 | 2031 |
| 29 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 497 | 2598 |
| 30 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 491 | 3009 |
| 31 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 497 | 2598 |
| 32 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 499 | 2474 |
| 33 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 496 | 2664 |
| 34 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 492 | 2937 |
| 35 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 502 | 2278 |
| 36 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 501 | 2336 |
| 37 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 497 | 2598 |
| 38 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 496 | 2664 |
| 39 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 493 | 2869 |
| 40 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 507 | 1976 |
| 41 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 490 | 3089 |
| 42 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 509 | 1880 |
| 43 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 502 | 2278 |
| 44 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 494 | 2732 |
| 45 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 492 | 2870 |
| 46 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 491 | 3009 |
| 47 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 487 | 3316 |
| 48 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 504 | 2150 |
| 49 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 494 | 2795 |
| 50 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 499 | 2474 |
| 51 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 498 | 2527 |
| 52 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 491 | 3009 |
| 53 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 503 | 2219 |
| 54 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 509 | 1880 |
| 55 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 503 | 2219 |
| 56 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 481 | 3869 |
| 57 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 491 | 3009 |
| 58 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 500 | 2400 |
| 59 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 494 | 2795 |
| 60 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 499 | 2474 |
| 61 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 494 | 2795 |
| 62 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 500 | 2400 |
| 63 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 508 | 1921 |
| 64 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 482 | 3778 |
| 65 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 503 | 2219 |
| 66 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 500 | 2400 |
| 67 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 485 | 3510 |
| 68 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 487 | 3316 |
| 69 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 491 | 3009 |
| 70 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 495 | 2731 |
| 71 | 西北师范大学(民族班) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 505 | 2084 |
| 72 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 500 | 2400 |
| 73 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 507 | 1976 |
| 74 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 498 | 2527 |
| 75 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 499 | 2474 |
| 76 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 502 | 2278 |
| 77 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 493 | 2869 |
| 78 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 479 | 4051 |
| 79 | 西安工程大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 488 | 3240 |
| 80 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 491 | 3009 |
| 81 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 490 | 3089 |
| 82 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 492 | 2937 |
| 83 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 488 | 3240 |
| 84 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 490 | 3089 |
| 85 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 481 | 3869 |
| 86 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 495 | 2731 |
| 87 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 483 | 3683 |
| 88 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 490 | 3089 |
| 89 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 498 | 2527 |
| 90 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 494 | 2795 |
| 91 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 483 | 3683 |
| 92 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 490 | 3089 |
| 93 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 486 | 3410 |
| 94 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 485 | 3510 |
| 95 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 486 | 3410 |
| 96 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 492 | 2937 |
| 97 | 河南中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 481 | 3869 |
| 98 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 485 | 3510 |
| 99 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 482 | 3778 |
| 100 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 490 | 3089 |
| 101 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 480 | 3959 |
| 102 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 483 | 3683 |
| 103 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 491 | 3009 |
| 104 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 宁夏 | 481 | 3869 |
| 105 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 宁夏 | 504 | 2150 |
