2024年上海高考540分能上什么大学,公办大学有哪些
更新时间:2023-08-28 21:07:40 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com今年很多上海考生咨询高老师,关于孩子成绩540分上什么大学,如何选择一所公办大学,其实如何根据分数选择大学很简单,本文将详细的为大家介绍关于540分能上什么大学的详细解读和步骤。
一、上海高考540分能上什么大学公办
根据高考助手网智能大数据系统得知,上海高考540分可以上大学具体名单有西北工业大学、山东大学威海分校、大连理工大学(盘锦校区)、中国海洋大学、武汉理工大学、南京医科大学、西北大学、合肥工业大学、长安大学、中国石油大学(华东)、上海对外经贸大学、上海师范大学、广州医科大学、海南大学、宁波诺丁汉大学、江西农业大学,今年上海高考540分冲稳保院校名单表可以在下面系统一键生成:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
二、上海高考540分能上的大学名单有哪些
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学医学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 537 | 9620 |
2 | 同济大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 527 | 11799 |
3 | 同济大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 548 | 7427 |
4 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 553 | 6457 |
5 | 西北工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 554 | 6263 |
6 | 山东大学威海分校(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 550 | 6996 |
7 | 山东大学威海分校(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 552 | 6653 |
8 | 中国传媒大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 555 | 6089 |
9 | 华东政法大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 530 | 11182 |
10 | 华东政法大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 538 | 9409 |
11 | 华东政法大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 546 | 7800 |
12 | 南京航空航天大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 544 | 8160 |
13 | 南京航空航天大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 550 | 6996 |
14 | 吉林大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 548 | 7427 |
15 | 吉林大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 549 | 7201 |
16 | 吉林大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 551 | 6824 |
17 | 吉林大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 555 | 6089 |
18 | 华中师范大学(生 或 史 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 547 | 7633 |
19 | 华中师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 549 | 7201 |
20 | 华中师范大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 549 | 7201 |
21 | 大连理工大学(盘锦校区)(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 541 | 8780 |
22 | 中南财经政法大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 551 | 6824 |
23 | 上海大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 535 | 10083 |
24 | 上海大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 538 | 9409 |
25 | 上海大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 543 | 8365 |
26 | 上海大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 545 | 7977 |
27 | 上海大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 549 | 7201 |
28 | 中国农业大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 554 | 6263 |
29 | 北京科技大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 545 | 7977 |
30 | 北京科技大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 549 | 7201 |
31 | 中央民族大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 541 | 8780 |
32 | 中央民族大学(史) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 542 | 8557 |
33 | 西南财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 541 | 8780 |
34 | 西南财经大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 553 | 6457 |
35 | 西南财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 555 | 6089 |
36 | 中国人民公安大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 539 | 9192 |
37 | 南京理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 548 | 7427 |
38 | 西南政法大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 544 | 8160 |
39 | 北京电影学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 541 | 8780 |
40 | 苏州大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 538 | 9409 |
41 | 苏州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 541 | 8780 |
42 | 苏州大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 543 | 8365 |
43 | 苏州大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 546 | 7800 |
44 | 苏州大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 547 | 7633 |
45 | 南京师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 526 | 12030 |
46 | 南京师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 545 | 7977 |
47 | 南京师范大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 552 | 6653 |
48 | 东北大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 555 | 6089 |
49 | 东北大学秦皇岛分校(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 528 | 11593 |
50 | 东北大学秦皇岛分校(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 537 | 9620 |
51 | 东北大学秦皇岛分校(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 540 | 8999 |
52 | 华北电力大学(保定)(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 536 | 9851 |
53 | 华北电力大学(北京)(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 532 | 10720 |
54 | 华北电力大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 537 | 9620 |
55 | 中国海洋大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 547 | 7633 |
56 | 中国海洋大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 548 | 7427 |
57 | 中国海洋大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 549 | 7201 |
58 | 华东理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 546 | 7800 |
59 | 华东理工大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 547 | 7633 |
60 | 华东理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 552 | 6653 |
61 | 北京交通大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 543 | 8365 |
62 | 北京交通大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 550 | 6996 |
63 | 海军军医大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 543 | 8365 |
64 | 深圳大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 539 | 9192 |
65 | 深圳大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 540 | 8999 |
66 | 深圳大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 540 | 8999 |
67 | 暨南大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 536 | 9851 |
68 | 暨南大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 537 | 9620 |
69 | 暨南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 539 | 9192 |
70 | 暨南大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 540 | 8999 |
71 | 陕西师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 525 | 12224 |
72 | 陕西师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 530 | 11182 |
73 | 陕西师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 532 | 10720 |
74 | 陕西师范大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 537 | 9620 |
75 | 兰州大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 532 | 10720 |
76 | 兰州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 539 | 9192 |
77 | 兰州大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 541 | 8780 |
78 | 兰州大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 542 | 8557 |
79 | 兰州大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 548 | 7427 |
80 | 武汉理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 533 | 10493 |
81 | 武汉理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 539 | 9192 |
82 | 武汉理工大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 540 | 8999 |
83 | 河海大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 532 | 10720 |
84 | 河海大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 537 | 9620 |
85 | 河海大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 537 | 9620 |
86 | 西南交通大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 532 | 10720 |
87 | 西南交通大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 534 | 10296 |
88 | 西南交通大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 537 | 9620 |
89 | 东华大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 539 | 9192 |
90 | 东华大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 539 | 9192 |
91 | 东华大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 540 | 8999 |
92 | 东华大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 541 | 8780 |
93 | 东华大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 541 | 8780 |
94 | 西北政法大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 530 | 11182 |
95 | 南京医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 528 | 11593 |
96 | 江南大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 531 | 10944 |
97 | 江南大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 534 | 10296 |
98 | 西北大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 525 | 12224 |
99 | 西北大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 525 | 12224 |
100 | 西北大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 549 | 7201 |
101 | 湖南师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 528 | 11593 |
102 | 哈尔滨工程大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 538 | 9409 |
103 | 郑州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 526 | 12030 |
104 | 郑州大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 527 | 11799 |
105 | 郑州大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 531 | 10944 |
106 | 北京林业大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 525 | 12224 |
107 | 北京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 526 | 12030 |
108 | 北京林业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 534 | 10296 |
109 | 北京林业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 536 | 9851 |
110 | 北京林业大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 547 | 7633 |
111 | 合肥工业大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 527 | 11799 |
112 | 合肥工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 535 | 10083 |
113 | 合肥工业大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 535 | 10083 |
114 | 合肥工业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 537 | 9620 |
115 | 中国医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 538 | 9409 |
116 | 中国药科大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 541 | 8780 |
117 | 中国药科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 546 | 7800 |
118 | 中国药科大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 548 | 7427 |
119 | 安徽大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 535 | 10083 |
120 | 中国石油大学(北京)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 534 | 10296 |
121 | 中国石油大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 534 | 10296 |
122 | 西南大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 534 | 10296 |
123 | 西南大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 536 | 9851 |
124 | 西南大学(化 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 537 | 9620 |
125 | 西南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 537 | 9620 |
126 | 中国美术学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 533 | 10493 |
127 | 中国美术学院(物 或 史) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 533 | 10493 |
128 | 中国美术学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 551 | 6824 |
129 | 福州大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 534 | 10296 |
130 | 上海戏剧学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 533 | 10493 |
131 | 中国地质大学(武汉)(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 528 | 11593 |
132 | 中国地质大学(武汉)(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 530 | 11182 |
133 | 南昌大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 526 | 12030 |
134 | 南昌大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 526 | 12030 |
135 | 南昌大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 529 | 11385 |
136 | 南昌大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 530 | 11182 |
137 | 南昌大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 535 | 10083 |
138 | 北京中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 555 | 6089 |
139 | 长安大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 527 | 11799 |
140 | 中国矿业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 536 | 9851 |
141 | 南京邮电大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 537 | 9620 |
142 | 中国石油大学(华东)(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 532 | 10720 |
143 | 华中农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 525 | 12224 |
144 | 南京农业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 526 | 12030 |
145 | 南京农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 528 | 11593 |
146 | 南京信息工程大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 533 | 10493 |
147 | 上海中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 526 | 12030 |
148 | 上海对外经贸大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 527 | 11799 |
149 | 上海对外经贸大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 538 | 9409 |
150 | 北京体育大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 537 | 9620 |
151 | 上海政法学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 529 | 11385 |
152 | 广州中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 541 | 8780 |
153 | 上海理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 534 | 10296 |
154 | 重庆医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 526 | 12030 |
155 | 上海师范大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 531 | 10944 |
156 | 安徽医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 525 | 12224 |
157 | 广州医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 530 | 11182 |
158 | 海南大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 531 | 10944 |
159 | 温州医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 526 | 12030 |
160 | 温州医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 533 | 10493 |
161 | 北京建筑大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 530 | 11182 |
162 | 福建医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 528 | 11593 |
163 | 宁波诺丁汉大学(不限) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 上海 | 530 | 11182 |
164 | 宁波诺丁汉大学(物) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 上海 | 533 | 10493 |
165 | 宁波诺丁汉大学(物 或 化 或 生) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 上海 | 537 | 9620 |
166 | 西交利物浦大学(物 或 史 或 地) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 上海 | 526 | 12030 |
167 | 西交利物浦大学(物) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 上海 | 527 | 11799 |
168 | 西交利物浦大学(物 或 化 或 生) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 上海 | 531 | 10944 |
169 | 西交利物浦大学(物 或 化) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 上海 | 532 | 10720 |
170 | 江西农业大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 535 | 10083 |
高考志愿怎样填写
1、按名次来确定大学,由于每年的各种因素都有所不同,大学的录取分数线也会有所波动,但是排名是相对比较稳定的,大家可以参考排名来确定自己想要报考的大学。
2、高考志愿填报在选择专业时要以兴趣优先,兴趣是你最好的老师。当然也要尽量避免冷门专业,毕竟冷门也是有它的原因,比如说就业率低啊,工资低啊,就业专业不对口等等。
3、优选目标志愿,说白了就是在你自己喜欢的院校及专业进行自由组合挑选。那你也要保证你能被你优选的志愿所录取,不然就是一场空。
4、参考去年录取分数线做个排名,填报志愿时可以“冲一冲”、“稳一稳”、“抱一抱”。简单来说呢,就是冲更好的院校,抓住自己喜欢的院校,保证能被录取的院校。以上皆不可盲目,在学校跟专业上要进行全面分析,尽量避开“高分低就”这种尴尬的结局。
一.2023年上海市高考状元是谁最高分多少
一、上海市高考状元最高分多少每年上海市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,上海市高考总分为上海市高考总分为660分。(语文、数学、外语每门满分均为150分,不分文理,外语提供两次考试机会,选择其中较好的一次成绩计入高考总分。考生自主选择的3门选考科目,每门满分均为70分。),2033年上海市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年上海市高考最高分状元信息,以...查看更多
二.上海高考状元最高分是谁2023(历年上海高考状元名单)
上海市高考状元是来自上海交大附中的崔智清,以总分631分的成绩夺得魁首。一、上海高考状元是谁 上海交大附中崔智清631分,成为2022年上海市状元。二、历年上海高考状元名单1.2021年,上海高考的冠军在余伟中学!渝中学校热度飙升!语文135,数学150,英语140,物理生物地理210,总分635。她是女冠军!2.2020年上海高考状元2020年上海市高考状元最高分624分,全市有三名学...查看更多
三.2023年上海中考状元名单公布,上海中考状元最高分多少分
2019年上海中考状元名单公布,上海中考状元最高分多少分上海中考放榜之时,很多上海的小伙伴都想了解今年上海中考的中考状元是谁?2019年上海中考状元最高分多少分?本文中考助手网为你整理了关于上海中考状元的相关信息,希望对你有帮助。2019年上海中考状元官方暂未公布,请收藏本页。稍后中考助手网第一时间为各位上海的小伙伴提供2019年上海中考状元的最新信息。下面是往年上海中考状元的信息,读者可以先关注...查看更多
三、近3年上海高考540分录取的大学名单有哪些
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学医学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 537 | 9620 |
2 | 同济大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 527 | 11799 |
3 | 同济大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 548 | 7427 |
4 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 553 | 6457 |
5 | 西北工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 554 | 6263 |
6 | 山东大学威海分校(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 550 | 6996 |
7 | 山东大学威海分校(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 552 | 6653 |
8 | 中国传媒大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 555 | 6089 |
9 | 华东政法大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 530 | 11182 |
10 | 华东政法大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 538 | 9409 |
11 | 华东政法大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 546 | 7800 |
12 | 南京航空航天大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 544 | 8160 |
13 | 南京航空航天大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 550 | 6996 |
14 | 吉林大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 548 | 7427 |
15 | 吉林大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 549 | 7201 |
16 | 吉林大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 551 | 6824 |
17 | 吉林大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 555 | 6089 |
18 | 华中师范大学(生 或 史 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 547 | 7633 |
19 | 华中师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 549 | 7201 |
20 | 华中师范大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 549 | 7201 |
21 | 大连理工大学(盘锦校区)(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 541 | 8780 |
22 | 中南财经政法大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 551 | 6824 |
23 | 上海大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 535 | 10083 |
24 | 上海大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 538 | 9409 |
25 | 上海大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 543 | 8365 |
26 | 上海大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 545 | 7977 |
27 | 上海大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 549 | 7201 |
28 | 中国农业大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 554 | 6263 |
29 | 北京科技大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 545 | 7977 |
30 | 北京科技大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 549 | 7201 |
31 | 中央民族大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 541 | 8780 |
32 | 中央民族大学(史) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 542 | 8557 |
33 | 西南财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 541 | 8780 |
34 | 西南财经大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 553 | 6457 |
35 | 西南财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 555 | 6089 |
36 | 中国人民公安大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 539 | 9192 |
37 | 南京理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 548 | 7427 |
38 | 西南政法大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 544 | 8160 |
39 | 北京电影学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 541 | 8780 |
40 | 苏州大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 538 | 9409 |
41 | 苏州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 541 | 8780 |
42 | 苏州大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 543 | 8365 |
43 | 苏州大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 546 | 7800 |
44 | 苏州大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 547 | 7633 |
45 | 南京师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 526 | 12030 |
46 | 南京师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 545 | 7977 |
47 | 南京师范大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 552 | 6653 |
48 | 东北大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 555 | 6089 |
49 | 东北大学秦皇岛分校(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 528 | 11593 |
50 | 东北大学秦皇岛分校(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 537 | 9620 |
51 | 东北大学秦皇岛分校(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 540 | 8999 |
52 | 华北电力大学(保定)(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 536 | 9851 |
53 | 华北电力大学(北京)(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 532 | 10720 |
54 | 华北电力大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 537 | 9620 |
55 | 中国海洋大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 547 | 7633 |
56 | 中国海洋大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 548 | 7427 |
57 | 中国海洋大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 549 | 7201 |
58 | 华东理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 546 | 7800 |
59 | 华东理工大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 547 | 7633 |
60 | 华东理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 552 | 6653 |
61 | 北京交通大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 543 | 8365 |
62 | 北京交通大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 550 | 6996 |
63 | 海军军医大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 543 | 8365 |
64 | 深圳大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 539 | 9192 |
65 | 深圳大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 540 | 8999 |
66 | 深圳大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 540 | 8999 |
67 | 暨南大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 536 | 9851 |
68 | 暨南大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 537 | 9620 |
69 | 暨南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 539 | 9192 |
70 | 暨南大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 540 | 8999 |
71 | 陕西师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 525 | 12224 |
72 | 陕西师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 530 | 11182 |
73 | 陕西师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 532 | 10720 |
74 | 陕西师范大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 537 | 9620 |
75 | 兰州大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 532 | 10720 |
76 | 兰州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 539 | 9192 |
77 | 兰州大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 541 | 8780 |
78 | 兰州大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 542 | 8557 |
79 | 兰州大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 548 | 7427 |
80 | 武汉理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 533 | 10493 |
81 | 武汉理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 539 | 9192 |
82 | 武汉理工大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 540 | 8999 |
83 | 河海大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 532 | 10720 |
84 | 河海大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 537 | 9620 |
85 | 河海大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 537 | 9620 |
86 | 西南交通大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 532 | 10720 |
87 | 西南交通大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 534 | 10296 |
