山西中医药大学和上海第二工业大学哪个好 2024对比排名分数线
更新时间:2024-04-02 00:44:09 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com今天有位同学问汪老师,关于山西中医药大学大学和上海第二工业大学对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把山西中医药大学和上海第二工业大学的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。
一、山西中医药大学和上海第二工业大学对比哪个好
根据2023年高考升学网高考志愿填报指南最新公布的山西中医药大学和上海第二工业大学的录取数据,山西中医药大学和上海第二工业大学哪个好的对比数据信息如下:
1、山西中医药大学在山西2022年理科最低分为460分,上海第二工业大学在山西2022年理科最低分为475分,从最低录取分数线对比,上海第二工业大学已经超过山西中医药大学,分数线排名的角度来说上海第二工业大学更好;
2、山西中医药大学在山西2022年文科最低分为496分,上海第二工业大学在山西2022年文科最低分为503分,从最低录取分数线对比,上海第二工业大学已经超过山西中医药大学,分数线排名的角度来说上海第二工业大学更好;
3、山西中医药大学院校类型是医药类高校、上海第二工业大学院校类型是理工类大学;
4、山西中医药大学办学层次为本科、上海第二工业大学办学层次为本科;
5、山西中医药大学和山西中医药大学各自的创办时间对比分别为1960年和1960年;
6、山西中医药大学是在山西太原市;上海第二工业大学是在上海浦东新区;
7、山西中医药大学隶属关系为省政府、上海第二工业大学隶属关系为市政府;
二、山西中医药大学和上海第二工业大学区别
下面是山西中医药大学和上海第二工业大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体山西中医药大学和上海第二工业大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供山西中医药大学和上海第二工业大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
山西中医药大学和上海第二工业大学对比分析表
院校基础信息 | 上海第二工业大学 | 山西中医药大学 |
综合排名 | 339 | 395 |
所属地区 | 上海浦东新区 | 山西太原市 |
创办时间 | 1960年 | 1978年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 医药 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 12 | 8 |
专业数 | 71 | 24 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 6 | 6 |
男生占比 | 60 | 62 |
女生占比 | 40 | 38 |
三、山西中医药大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国山西中医药大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西中医药大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 626 | 2029 | |
2022 | 山西中医药大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 587 | 11602 | |
2022 | 山西中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 | 化 或 生 |
2022 | 山西中医药大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 572 | 6291 | |
2022 | 山西中医药大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 572 | 12981 | |
2022 | 山西中医药大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 569 | 36714 | |
2022 | 山西中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 566 | 21262 | 化 或 生 |
2022 | 山西中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 山西中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 562 | 45332 | |
2022 | 山西中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 560 | 8055 | |
2022 | 山西中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 559 | 22708 | 不限 |
2022 | 山西中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 | 物 |
2022 | 山西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 554 | 66088 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 山西中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 553 | 102910 | |
2022 | 山西中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 20000 | 不限 |
2022 | 山西中医药大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 542 | 15659 | |
2022 | 山西中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 山西中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 26482 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 山西中医药大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 540 | 3367 | |
2022 | 山西中医药大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 17987 | |
2022 | 山西中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 536 | 18373 | 历史+(化学或生物学) |
2022 | 山西中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 535 | 13457 | |
2022 | 山西中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 533 | 1617 | |
2022 | 山西中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 529 | 20593 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 山西中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 528 | 20562 | 化 或 生 |
2022 | 山西中医药大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 23432 | |
2022 | 山西中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 526 | 20947 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 山西中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 20295 | |
2022 | 山西中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 525 | 22610 | 历史+不限 |
2022 | 山西中医药大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 | |
2022 | 山西中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 |
2022 | 山西中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12066 | 历史+(选考化学或生物) |
2022 | 山西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 105260 | 物理+化学 |
2022 | 山西中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+不限 |
2022 | 山西中医药大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 18142 | |
2022 | 山西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 52816 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 山西中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13057 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 山西中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 520 | 15662 | 历史+(化或生) |
2022 | 山西中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23804 | |
2022 | 山西中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 41703 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 山西中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 17856 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 山西中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 517 | 2645 | |
2022 | 山西中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 517 | 29132 | 历史+不限 |
2022 | 山西中医药大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 516 | 14821 | |
2022 | 山西中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 515 | 10576 | |
2022 | 山西中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 510 | 18661 | 历史+不限 |
2022 | 山西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 127582 | 物理+不限 |
2022 | 山西中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+化学 |
2022 | 山西中医药大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 508 | 11753 | |
2022 | 山西中医药大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
2022 | 山西中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+(化或生) |
2022 | 山西中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 37134 | 历史+化学 |
2022 | 山西中医药大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 504 | 46243 | |
2022 | 山西中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 503 | 15355 | |
2022 | 山西中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 501 | 89468 | |
2022 | 山西中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 501 | 34238 | |
2022 | 山西中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 26582 | 历史+不限 |
2022 | 山西中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 山西中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 498 | 22734 | 历史+化学 |
2022 | 山西中医药大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 496 | 11382 | |
2022 | 山西中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 496 | 39772 | 历史+化学 |
2022 | 山西中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 159935 | |
2022 | 山西中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+选考化学 |
2022 | 山西中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 492 | 46604 | |
2022 | 山西中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 491 | 31506 | 历史+化学 |
2022 | 山西中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+化学 |
2022 | 山西中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 487 | 7341 | |
2022 | 山西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 物理+化学 |
2022 | 山西中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+不限 |
2022 | 山西中医药大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 | |
2022 | 山西中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 482 | 16756 | |
2022 | 山西中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 482 | 15322 | |
2022 | 山西中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 108127 | |
2022 | 山西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 山西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+不限 |
2022 | 山西中医药大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
2022 | 山西中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+不限 |
2022 | 山西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+化学 |
2022 | 山西中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 | 物理+化学 |
2022 | 山西中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 466 | 24851 | 化 或 生 |
2022 | 山西中医药大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 100352 | |
2022 | 山西中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 | |
2022 | 山西中医药大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60313 | |
2022 | 山西中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 460 | 63283 | |
2022 | 山西中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 457 | 9817 | |
2022 | 山西中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 454 | 27338 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 山西中医药大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 452 | 2189 | |
2022 | 山西中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 8767 | |
2022 | 山西中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 68388 | |
2022 | 山西中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 432 | 63134 | |
2022 | 山西中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 428 | 40472 | |
2022 | 山西中医药大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 421 | 81681 | |
2022 | 山西中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 419 | 41481 | |
2022 | 山西中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 407 | 41948 | |
2022 | 山西中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 403 | 15352 | |
2022 | 山西中医药大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 388 | 9373 | |
2022 | 山西中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 | |
2022 | 山西中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+选考化学 |
2、2021年全国山西中医药大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西中医药大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 619 | 1975 | |
2021 | 山西中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 8893 | |
2021 | 山西中医药大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 588 | 10368 | |
2021 | 山西中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 13258 | 化 或 生 |
2021 | 山西中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 578 | 43977 | |
2021 | 山西中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 575 | 1195 | |
2021 | 山西中医药大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 10280 | |
2021 | 山西中医药大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 570 | 7377 | |
2021 | 山西中医药大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 570 | 39561 | |
2021 | 山西中医药大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 565 | 3535 | |
2021 | 山西中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 16290 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 山西中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 560 | 5179 | |
2021 | 山西中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 558 | 20977 | 化 或 生 |
2021 | 山西中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 17451 | 物 |
2021 | 山西中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25015 | |
2021 | 山西中医药大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 15208 | |
2021 | 山西中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 不限 |
2021 | 山西中医药大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 553 | 15176 | |
2021 | 山西中医药大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 | |
2021 | 山西中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 553 | 17466 | 历史+(化学或生物学) |
2021 | 山西中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 17758 | 历史+不限 |
2021 | 山西中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 545 | 18091 | 历史+(化或生) |
2021 | 山西中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 545 | 21099 | 历史+不限 |
2021 | 山西中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 543 | 2312 | |
2021 | 山西中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 543 | 13564 | |
2021 | 山西中医药大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 543 | 6297 | |
2021 | 山西中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 542 | 107614 | |
2021 | 山西中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 541 | 19528 | 历史+化学 |
2021 | 山西中医药大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 541 | 13099 | |
2021 | 山西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 81069 | 物理+不限 |
2021 | 山西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 82907 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 山西中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 538 | 20623 | 历史+不限 |
2021 | 山西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 49937 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 山西中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 25919 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 山西中医药大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 21398 | |
2021 | 山西中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 533 | 18768 | 化 或 生 |
2021 | 山西中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 533 | 16977 | 历史+(化学或生物) |
2021 | 山西中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10653 | 历史+(选考化学或生物) |
2021 | 山西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 94971 | 物理+化学 |
2021 | 山西中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 528 | 21893 | |
2021 | 山西中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 528 | 19213 | 历史+不限 |
2021 | 山西中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 28104 | 不限 |
2021 | 山西中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 40710 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 山西中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 523 | 12672 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 山西中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 522 | 15670 | |
2021 | 山西中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 35845 | 历史+化学 |
2021 | 山西中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 519 | 13658 | 历史+选考化学 |
2021 | 山西中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 67914 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 山西中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 24004 | 历史+不限 |
2021 | 山西中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 29855 | 物 |
2021 | 山西中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 517 | 24485 | 历史+化学 |
2021 | 山西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理+不限 |
2021 | 山西中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 517 | 51704 | |
2021 | 山西中医药大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 39909 | |
2021 | 山西中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 59166 | 物理+(化或生) |
2021 | 山西中医药大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 514 | 13740 | |
2021 | 山西中医药大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 512 | 92079 | |
2021 | 山西中医药大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 126766 | |
2021 | 山西中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 510 | 14477 | |
2021 | 山西中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 山西中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+不限 |
2021 | 山西中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 509 | 43131 | 历史+不限 |
2021 | 山西中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 507 | 23094 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 山西中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 506 | 7293 | |
2021 | 山西中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 50732 | 物理+选考化学 |
2021 | 山西中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 山西中医药大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 14450 | |
2021 | 山西中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 66604 | 物理+不限 |
2021 | 山西中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 | |
2021 | 山西中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+化学 |
2021 | 山西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+化学 |
2021 | 山西中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 498 | 154438 | |
2021 | 山西中医药大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 | |
2021 | 山西中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 496 | 90561 | 物理+不限 |
2021 | 山西中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 | 物理+不限 |
2021 | 山西中医药大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 68592 | |
2021 | 山西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+不限 |
2021 | 山西中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 70646 | 物理+不限 |
2021 | 山西中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 | 物理+化学 |
2021 | 山西中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 71147 | 物理+化学 |
2021 | 山西中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 492 | 16008 | |
2021 | 山西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 148307 | 物理+不限 |
2021 | 山西中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 479 | 98008 | |
2021 | 山西中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 9821 | |
2021 | 山西中医药大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 464 | 58479 | |
2021 | 山西中医药大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 463 | 57347 | |
2021 | 山西中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 461 | 24381 | 化 或 生 |
2021 | 山西中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 454 | 61769 | |
2021 | 山西中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 450 | 10618 | |
2021 | 山西中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 450 | 26748 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 山西中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 450 | 53156 | |
2021 | 山西中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 10564 | |
2021 | 山西中医药大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 447 | 2504 | |
2021 | 山西中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 435 | 37123 | |
2021 | 山西中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 430 | 68099 | |
2021 | 山西中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 412 | 34351 | |
2021 | 山西中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 402 | 14863 | |
2021 | 山西中医药大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 394 | 9019 | |
2021 | 山西中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 | |
2021 | 山西中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 351 | 46701 |
3、2020年全国山西中医药大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西中医药大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 609 | 2184 | |
2020 | 山西中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 597 | 47088 | |
2020 | 山西中医药大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 596 | 12723 | |
2020 | 山西中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 山西中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 590 | 1424 | |
2020 | 山西中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 8305 | |
2020 | 山西中医药大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 577 | 15354 | |
2020 | 山西中医药大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 41829 | |
2020 | 山西中医药大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 13555 | 化 或 生 |
2020 | 山西中医药大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 15441 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 山西中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 563 | 22337 | 化 或 生 |
2020 | 山西中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 562 | 6651 | |
2020 | 山西中医药大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 15963 | 物 |
2020 | 山西中医药大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 559 | 3451 | |
2020 | 山西中医药大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 21554 | |
2020 | 山西中医药大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 8243 | |
2020 | 山西中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 552 | 24789 | 不限 |
2020 | 山西中医药大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 549 | 102531 | |
2020 | 山西中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 548 | 2613 | |
2020 | 山西中医药大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 12405 | |
2020 | 山西中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 26112 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 山西中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 546 | 15117 | |
2020 | 山西中医药大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 546 | 108151 | |
2020 | 山西中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 545 | 18824 | 化 或 生 |
2020 | 山西中医药大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 544 | 22538 | |
2020 | 山西中医药大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 19576 | 不限 |
2020 | 山西中医药大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 542 | 19425 | |
2020 | 山西中医药大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 542 | 11216 | |
2020 | 山西中医药大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 542 | 5897 | |
2020 | 山西中医药大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 538 | 81439 | |
2020 | 山西中医药大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 14545 | |
2020 | 山西中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 山西中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 22645 | |
2020 | 山西中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 536 | 12228 | |
2020 | 山西中医药大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 530 | 12550 | |
2020 | 山西中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 30542 | 物 |
2020 | 山西中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 525 | 7072 | |
2020 | 山西中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 524 | 22867 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 山西中医药大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 524 | 26538 | |
2020 | 山西中医药大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 521 | 3373 | |
2020 | 山西中医药大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 519 | 12823 | |
2020 | 山西中医药大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 21625 | |
2020 | 山西中医药大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 515 | 16769 | |
2020 | 山西中医药大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 60484 | |
2020 | 山西中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 511 | 15336 | |
2020 | 山西中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 508 | 6357 | |
2020 | 山西中医药大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 505 | 14492 | |
2020 | 山西中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 505 | 91458 | |
2020 | 山西中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 505 | 160744 | |
2020 | 山西中医药大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 109733 | |
2020 | 山西中医药大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 498 | 109678 | |
2020 | 山西中医药大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 | |
2020 | 山西中医药大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 493 | 46745 | |
2020 | 山西中医药大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 492 | 71008 | |
2020 | 山西中医药大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 61499 | |
2020 | 山西中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 488 | 11132 | |
2020 | 山西中医药大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 488 | 47880 | |
2020 | 山西中医药大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 60941 | |
2020 | 山西中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 480 | 26031 | |
2020 | 山西中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 474 | 9437 | |
2020 | 山西中医药大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 473 | 2118 | |
2020 | 山西中医药大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 465 | 57417 | |
2020 | 山西中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 455 | 37383 | |
2020 | 山西中医药大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 455 | 26117 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 山西中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 450 | 65297 | |
2020 | 山西中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 450 | 63302 | |
2020 | 山西中医药大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 28039 | 化 或 生 |
2020 | 山西中医药大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 440 | 25623 | |
2020 | 山西中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 438 | 44682 | |
2020 | 山西中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 432 | 13084 | |
2020 | 山西中医药大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 421 | 77112 | |
2020 | 山西中医药大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 399 | 9034 | |
2020 | 山西中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 396 | 41310 | |
2020 | 山西中医药大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 343 | 92243 | |
2020 | 山西中医药大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 342 | 20213 |
四、上海第二工业大学历年录取分数线全国
1、2022年全国上海第二工业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海第二工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 611 | 8802 | 物 |
2022 | 上海第二工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 575 | 76715 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 563 | 20351 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 556 | 5577 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 551 | 11260 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 74578 | 物理+不限 |
2022 | 上海第二工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 41964 | |
