2025年陕西高考349分文科能上什么大学,公办大学有哪些
更新时间:2023-09-02 10:10:27 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com今年很多陕西考生咨询高老师,关于孩子成绩文科349分上什么大学,如何选择一所公办大学,其实如何根据分数选择大学很简单,本文将详细的为大家介绍关于文科349分能上什么大学的详细解读和步骤。

一、陕西高考349分能上什么大学公办文科
根据高考助手网智能大数据系统得知,陕西高考349分文科可以上大学具体名单有青岛农业大学海都学院、齐鲁理工学院、大连职业技术学院、黑龙江建筑职业技术学院、四川航天职业技术学院、江苏食品药品职业技术学院、海南经贸职业技术学院、江苏航运职业技术学院、九江职业大学、安阳幼儿师范高等专科学校、江西医学高等专科学校、绍兴职业技术学院、湖北科技职业学院、湖南铁路科技职业技术学院、广州民航职业技术学院、德宏职业学院,今年陕西高考349分文科冲稳保院校名单表可以在下面系统一键生成:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、陕西高考349分文科能上的大学名单有哪些
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西工程科技职业大学 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 342 | 70391 |
| 2 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 358 | 65539 |
| 3 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 357 | 65787 |
| 4 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 346 | 69476 |
| 5 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 357 | 65861 |
| 6 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 352 | 67716 |
| 7 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 346 | 69444 |
| 8 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 360 | 65052 |
| 9 | 海南科技职业大学 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 340 | 71064 |
| 10 | 牡丹江大学 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 340 | 71015 |
| 11 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 334 | 72672 |
| 12 | 江苏城市职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 343 | 70186 |
| 13 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 352 | 67498 |
| 14 | 九江职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 353 | 67345 |
| 15 | 浙江旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 356 | 66181 |
| 16 | 宝鸡职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 364 | 63457 |
| 17 | 朔州师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 341 | 70837 |
| 18 | 北京电子科技职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 355 | 66662 |
| 19 | 三门峡职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 334 | 72739 |
| 20 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 351 | 67888 |
| 21 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 361 | 64639 |
| 22 | 大连职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 334 | 72767 |
| 23 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 355 | 66665 |
| 24 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 347 | 68985 |
| 25 | 四川航天职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 334 | 72693 |
| 26 | 河南经贸职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 357 | 65798 |
| 27 | 新疆师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 340 | 70977 |
| 28 | 广西电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 350 | 68167 |
| 29 | 江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 350 | 68060 |
| 30 | 廊坊卫生职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 335 | 72460 |
| 31 | 湖南民族职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 349 | 68414 |
| 32 | 江苏工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 341 | 70693 |
| 33 | 北京社会管理职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 347 | 69242 |
| 34 | 包头铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 341 | 70903 |
| 35 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 343 | 70206 |
| 36 | 陕西交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 350 | 68263 |
| 37 | 荆州理工职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 344 | 69950 |
| 38 | 襄阳汽车职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 354 | 67007 |
| 39 | 宝鸡三和职业学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 341 | 70948 |
| 40 | 海南经贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 349 | 68398 |
| 41 | 青海农牧科技职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 337 | 71957 |
| 42 | 武汉航海职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 343 | 70100 |
| 43 | 广东南华工商职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 346 | 69258 |
| 44 | 江苏航运职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 359 | 65188 |
| 45 | 九江职业大学 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 364 | 63516 |
| 46 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 349 | 68385 |
| 47 | 湖南安全技术职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 364 | 63629 |
| 48 | 天津生物工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 364 | 63759 |
| 49 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 336 | 72331 |
| 50 | 重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 337 | 71840 |
| 51 | 江西医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 359 | 65194 |
| 52 | 新疆职业大学 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 338 | 71734 |
| 53 | 甘肃工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 360 | 64815 |
| 54 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 359 | 65365 |
| 55 | 河南护理职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 349 | 68605 |
| 56 | 绍兴职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 360 | 64838 |
| 57 | 宁夏财经职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 355 | 66737 |
| 58 | 湖南食品药品职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 353 | 67402 |
| 59 | 辽宁轻工职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 346 | 69292 |
| 60 | 湖南司法警官职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 345 | 69767 |
| 61 | 湖北科技职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 359 | 65332 |
| 62 | 湖南石油化工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 355 | 66586 |
| 63 | 天津城市职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 346 | 69488 |
| 64 | 南京机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 348 | 68780 |
| 65 | 山东传媒职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 346 | 69383 |
| 66 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 336 | 72102 |
| 67 | 广州民航职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 355 | 66550 |
| 68 | 张家界航空工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 358 | 65755 |
| 69 | 山西卫生健康职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 338 | 71544 |
| 70 | 德宏职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 351 | 67967 |
| 71 | 宣城职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 359 | 65369 |
| 72 | 毕节医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 353 | 67353 |
| 73 | 广西金融职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 363 | 63964 |
| 74 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 343 | 70255 |
| 75 | 长春师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 353 | 67123 |
本科录取分可能是多少
每个学校的录取专业上的分数线也是不同的,像是二本大学中的师范类大学和医学类专业还有小语种专业上分数线则会高一些,大概会超过本科线30-50分才能够被录取,而二本大学中的艺术类专业分数要求则会相对低一些,普遍在300分-400分左右能被录取。
二批三批合并后,三本线消失,由于院校增加,二本线分数下降,对于而往年通过二本线来判断自身定位和院校定位的考生可能会受到一些影响。考生在报考时,可以参照录取分数线与一本线的线差,也就是说以往是看录取线比二本线高多少分二批三批合并后,可以看你的分数线低于一本线多少分来给自己定位和选择高校。
三、3年陕西高考349分文科录取的大学名单有哪些
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西工程科技职业大学 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 342 | 70391 |
| 2 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 358 | 65539 |
| 3 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 357 | 65787 |
| 4 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 346 | 69476 |
| 5 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 357 | 65861 |
| 6 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 352 | 67716 |
| 7 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 346 | 69444 |
| 8 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 360 | 65052 |
| 9 | 海南科技职业大学 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 340 | 71064 |
| 10 | 牡丹江大学 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 340 | 71015 |
| 11 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 334 | 72672 |
| 12 | 江苏城市职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 343 | 70186 |
| 13 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 352 | 67498 |
| 14 | 九江职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 353 | 67345 |
| 15 | 浙江旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 356 | 66181 |
| 16 | 宝鸡职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 364 | 63457 |
| 17 | 朔州师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 341 | 70837 |
| 18 | 北京电子科技职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 355 | 66662 |
| 19 | 三门峡职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 334 | 72739 |
| 20 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 351 | 67888 |
| 21 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 361 | 64639 |
| 22 | 大连职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 334 | 72767 |
| 23 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 355 | 66665 |
| 24 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 347 | 68985 |
| 25 | 四川航天职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 334 | 72693 |
| 26 | 河南经贸职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 357 | 65798 |
| 27 | 新疆师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 340 | 70977 |
| 28 | 广西电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 350 | 68167 |
| 29 | 江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 350 | 68060 |
| 30 | 廊坊卫生职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 335 | 72460 |
| 31 | 湖南民族职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 349 | 68414 |
| 32 | 江苏工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 341 | 70693 |
| 33 | 北京社会管理职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 347 | 69242 |
| 34 | 包头铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 341 | 70903 |
| 35 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 343 | 70206 |
| 36 | 陕西交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 350 | 68263 |
| 37 | 荆州理工职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 344 | 69950 |
| 38 | 襄阳汽车职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 354 | 67007 |
| 39 | 宝鸡三和职业学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 341 | 70948 |
| 40 | 海南经贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 349 | 68398 |
| 41 | 青海农牧科技职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 337 | 71957 |
| 42 | 武汉航海职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 343 | 70100 |
| 43 | 广东南华工商职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 346 | 69258 |
| 44 | 江苏航运职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 359 | 65188 |
| 45 | 九江职业大学 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 364 | 63516 |
| 46 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 349 | 68385 |
| 47 | 湖南安全技术职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 364 | 63629 |
| 48 | 天津生物工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 364 | 63759 |
| 49 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 336 | 72331 |
| 50 | 重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 337 | 71840 |
| 51 | 江西医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 359 | 65194 |
| 52 | 新疆职业大学 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 338 | 71734 |
| 53 | 甘肃工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 360 | 64815 |
| 54 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 359 | 65365 |
| 55 | 河南护理职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 349 | 68605 |
| 56 | 绍兴职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 360 | 64838 |
| 57 | 宁夏财经职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 355 | 66737 |
| 58 | 湖南食品药品职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 353 | 67402 |
| 59 | 辽宁轻工职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 346 | 69292 |
| 60 | 湖南司法警官职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 345 | 69767 |
| 61 | 湖北科技职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 359 | 65332 |
| 62 | 湖南石油化工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 355 | 66586 |
| 63 | 天津城市职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 346 | 69488 |
| 64 | 南京机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 348 | 68780 |
| 65 | 山东传媒职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 346 | 69383 |
| 66 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 336 | 72102 |
| 67 | 广州民航职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 355 | 66550 |
| 68 | 张家界航空工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 358 | 65755 |
| 69 | 山西卫生健康职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 338 | 71544 |
| 70 | 德宏职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 351 | 67967 |
| 71 | 宣城职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 359 | 65369 |
| 72 | 毕节医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 353 | 67353 |
| 73 | 广西金融职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 363 | 63964 |
| 74 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 343 | 70255 |
| 75 | 长春师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 陕西 | 353 | 67123 |
| 76 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 360 | 61316 |
| 77 | 成都东软学院 | 民办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 338 | 68496 |
| 78 | 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 351 | 64389 |
| 79 | 西安培华学院 | 民办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 353 | 63697 |
| 80 | 南昌工学院 | 民办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 348 | 65307 |
| 81 | 山东工程职业技术大学 | 民办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 356 | 62924 |
| 82 | 湖北商贸学院 | 民办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 352 | 64190 |
| 83 | 银川科技学院 | 民办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 364 | 60086 |
| 84 | 牡丹江大学 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 344 | 66794 |
| 85 | 杨凌职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 345 | 66269 |
| 86 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 341 | 67692 |
| 87 | 和田师范专科学校 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 338 | 68628 |
| 88 | 浙江旅游职业学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 337 | 68993 |
| 89 | 镇江市高等专科学校 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 351 | 64355 |
| 90 | 西安铁路职业技术学院(中外合作) | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 361 | 61144 |
| 91 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 339 | 68359 |
| 92 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 353 | 63909 |
| 93 | 西安航空职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 352 | 64124 |
| 94 | 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 361 | 61023 |
| 95 | 承德护理职业学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 340 | 67914 |
| 96 | 广东工贸职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 361 | 61237 |
| 97 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 336 | 69018 |
| 98 | 菏泽医学专科学校 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 356 | 62752 |
| 99 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 350 | 64693 |
| 100 | 江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 334 | 69685 |
| 101 | 天津交通职业学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 347 | 65678 |
| 102 | 湖南民族职业学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 344 | 66568 |
| 103 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 358 | 62046 |
| 104 | 山东铝业职业学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 347 | 65601 |
| 105 | 吉林交通职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 356 | 62732 |
| 106 | 武汉民政职业学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 344 | 66778 |
| 107 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 363 | 60447 |
| 108 | 陕西能源职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 346 | 65888 |
| 109 | 永州职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 361 | 61097 |
| 110 | 常州信息职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 353 | 63694 |
| 111 | 江西司法警官职业学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 352 | 64146 |
| 112 | 上海科学技术职业学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 358 | 62198 |
| 113 | 海南经贸职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 352 | 64159 |
| 114 | 恩施职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 363 | 60360 |
| 115 | 潍坊工商职业学院 | 民办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 335 | 69551 |
| 116 | 湖南财经工业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 346 | 66029 |
| 117 | 潍坊护理职业学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 348 | 65461 |
| 118 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 334 | 69761 |
| 119 | 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 360 | 61462 |
| 120 | 武汉航海职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 335 | 69526 |
| 121 | 湖北水利水电职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 337 | 68756 |
| 122 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 352 | 64175 |
| 123 | 陕西财经职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 351 | 64514 |
| 124 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 346 | 66017 |
| 125 | 武汉警官职业学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 358 | 62084 |
| 126 | 江西医学高等专科学校 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 343 | 67086 |
| 127 | 四川文化产业职业学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 363 | 60457 |
| 128 | 湖南邮电职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 362 | 60622 |
| 129 | 甘肃工业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 345 | 66512 |
| 130 | 上海城建职业学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 334 | 69772 |
| 131 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 342 | 67265 |
| 132 | 厦门软件职业技术学院 | 民办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 341 | 67698 |
| 133 | 武汉科技职业学院 | 民办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 361 | 60979 |
| 134 | 绍兴职业技术学院 | 民办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 343 | 66905 |
| 135 | 重庆财经职业学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 360 | 61491 |
| 136 | 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 350 | 64803 |
| 137 | 湖南司法警官职业学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 335 | 69551 |
| 138 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 349 | 65052 |
| 139 | 湖南石油化工职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 346 | 65948 |
| 140 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 343 | 67110 |
| 141 | 广州民航职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 344 | 66722 |
| 142 | 湖南工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 355 | 63223 |
| 143 | 苏州健雄职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 335 | 69499 |
| 144 | 张家界航空工业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 350 | 64862 |
| 145 | 郑州卫生健康职业学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 348 | 65301 |
| 146 | 宣城职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 344 | 66761 |
| 147 | 毕节医学高等专科学校 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 338 | 68404 |
| 148 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 356 | 62923 |
| 149 | 江苏护理职业学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 361 | 61280 |
| 150 | 博尔塔拉职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科 | 陕西 | 345 | 66510 |
| 151 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2020 | 文科/专科 | 陕西 | 357 | 71364 |
| 152 | 河南测绘职业学院 | 公办 | 2020 | 文科/专科 | 陕西 | 351 | 72903 |
| 153 | 杨凌职业技术学院 | 公办 | 2020 | 文科/专科 | 陕西 | 334 | 76866 |
| 154 | 江苏城市职业学院 | 公办 | 2020 | 文科/专科 | 陕西 | 337 | 76268 |
| 155 | 山东水利职业学院 | 公办 | 2020 | 文科/专科 | 陕西 | 339 | 75756 |
| 156 | 和田师范专科学校 | 公办 | 2020 | 文科/专科 | 陕西 | 348 | 73781 |
| 157 | 浙江旅游职业学院 | 公办 | 2020 | 文科/专科 | 陕西 | 360 | 70272 |
| 158 | 镇江市高等专科学校 | 公办 | 2020 | 文科/专科 | 陕西 | 350 | 73182 |
| 159 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2020 | 文科/专科 | 陕西 | 344 | 74593 |
| 160 | 上海思博职业技术学院 | 民办 | 2020 | 文科/专科 | 陕西 | 339 | 75840 |
| 161 | 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 2020 | 文科/专科 | 陕西 | 334 | 76964 |
| 162 | 承德护理职业学院 | 公办 | 2020 | 文科/专科 | 陕西 | 351 | 72813 |
| 163 | 江西财经职业学院 | 公办 | 2020 | 文科/专科 | 陕西 | 336 | 76571 |
| 164 | 广西水利电力职业技术学院 | 公办 | 2020 | 文科/专科 | 陕西 | 353 | 72388 |
| 165 | 长沙航空职业技术学院 | 公办 | 2020 | 文科/专科 | 陕西 | 346 | 74104 |
| 166 | 丽江师范高等专科学校 | 公办 | 2020 | 文科/专科 | 陕西 | 340 | 75496 |
| 167 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 2020 | 文科/专科 | 陕西 | 338 | 76093 |
| 168 | 浙江长征职业技术学院 | 民办 | 2020 | 文科/专科 | 陕西 | 355 | 71881 |
