2025年新疆高考437分理科能上什么大学,公办大学有哪些
更新时间:2023-08-31 07:31:07 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com今年很多新疆考生咨询高老师,关于孩子成绩理科437分上什么大学,如何选择一所公办大学,其实如何根据分数选择大学很简单,本文将详细的为大家介绍关于理科437分能上什么大学的详细解读和步骤。

一、新疆高考437分能上什么大学公办理科
根据高考助手网智能大数据系统得知,新疆高考437分理科可以上大学具体名单有华南理工大学、中国传媒大学、上海大学、中央民族大学、上海海洋大学、成都信息工程大学(定向)、武汉工程大学、重庆交通大学、西安科技大学、陕西中医药大学、上海应用技术大学(中外合作)、青岛科技大学、西南科技大学、常州大学、大连交通大学、安徽理工大学,今年新疆高考437分理科冲稳保院校名单表可以在下面系统一键生成:
高考助手网智能大数据 一般考生填报志愿,大多是根据高考成绩排名和历年录取情况来衡量自己的志愿填报情况,而高考助手网智能大数据系统为这个过程赋予了科学化和数字化。让考生不再仅凭分数填报志愿,而是能够以分数为基础,尽量使志愿填报更符合自身性格和兴趣,使志愿填报更科学。该系统是很多高三班主任自己在使用的系统,也是被他们推荐给学生使用的系统,小巧速度快、数据准确、概率值合适,基本上80%的高三学生会使用这个系统。线上模拟填报地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
二、新疆高考437分理科能上的大学名单有哪些
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 442 | 1053 |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 428 | 1288 |
| 3 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 449 | 963 |
| 4 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 446 | 1025 |
| 5 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 425 | 1348 |
| 6 | 四川大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
| 7 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 447 | 1025 |
| 8 | 首都医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 434 | 1273 |
| 9 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 429 | 1273 |
| 10 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 431 | 1273 |
| 11 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 433 | 1273 |
| 12 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 423 | 1401 |
| 13 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 425 | 1348 |
| 14 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 448 | 10335 |
| 15 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 436 | 1171 |
| 16 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 430 | 1273 |
| 17 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 426 | 13447 |
| 18 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
| 19 | 大连医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 429 | 1273 |
| 20 | 上海中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 437 | 1132 |
| 21 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 440 | 11413 |
| 22 | 徐州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 |
| 23 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 446 | 10637 |
| 24 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 449 | 10207 |
| 25 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 |
| 26 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 434 | 12258 |
| 27 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 |
| 28 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 |
| 29 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 |
| 30 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 451 | 9933 |
| 31 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 |
| 32 | 广东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 448 | 10335 |
| 33 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 |
| 34 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 447 | 10481 |
| 35 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 445 | 10768 |
| 36 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
| 37 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 432 | 12518 |
| 38 | 天津中医药大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
| 39 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 |
| 40 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 |
| 41 | 成都信息工程大学(定向) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 446 | 10637 |
| 42 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 436 | 11960 |
| 43 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 |
| 44 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
| 45 | 中国民航大学(定向) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 445 | 10768 |
| 46 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 433 | 12385 |
| 47 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 438 | 11677 |
| 48 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 436 | 11960 |
| 49 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 452 | 9793 |
| 50 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 |
| 51 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 439 | 11543 |
| 52 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 444 | 10889 |
| 53 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 442 | 11156 |
| 54 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 438 | 11677 |
| 55 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 438 | 11677 |
| 56 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 450 | 10063 |
| 57 | 新乡医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 444 | 10889 |
| 58 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 |
| 59 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 |
| 60 | 陕西科技大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 428 | 13116 |
| 61 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 |
| 62 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 426 | 13447 |
| 63 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 |
| 64 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 442 | 11156 |
| 65 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 433 | 12385 |
| 66 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 |
| 67 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 425 | 13607 |
| 68 | 上海应用技术大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 426 | 13447 |
| 69 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 427 | 13278 |
| 70 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 |
| 71 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 432 | 12518 |
| 72 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 |
| 73 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 425 | 13607 |
| 74 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 434 | 12258 |
| 75 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 |
| 76 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 446 | 10637 |
| 77 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 422 | 14090 |
| 78 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 426 | 13447 |
| 79 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 |
| 80 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 427 | 13278 |
| 81 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 422 | 14090 |
| 82 | 西安工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 422 | 14090 |
| 83 | 天津商业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 442 | 11156 |
| 84 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 |
| 85 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 |
| 86 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 434 | 12258 |
| 87 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类民族语文) | 新疆 | 422 | 207 |
| 88 | 上海健康医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 |
高考怎样填报模拟志愿
1、首先家长要对当年的高考政策有很好的了解,包括可以报几个专业怎么模拟填报等信息。
2、然后就是收集信息,可以在各个网站或者参考高考助手网志愿获得相关知识。
3、再者就是根据自己的情况以及各个院校的招生计划,做到知己知彼。
4、接着是结合自己的成绩,做好定位,选好目标院校,一定要参考往年的录取分数等信息。
5、模拟填报,可以根据省市的志愿设置情况,将高考志愿表做一个草稿,完整的呈现出来,做一遍模拟。
6、最后就是上网根据要求,将自己选好的学校及专业进行模拟填报即可。
(一).2023年新疆喀什地区高考状元是谁最高分多少

一、新疆喀什地区高考状元最高分多少每年新疆喀什地区高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,新疆喀什地区高考总分为新疆高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年新疆喀什地区高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年新疆喀什地区高考最高分状元信息,以及新疆高考一分一...查看更多
(二).2023年新疆阿克苏地区高考状元是谁最高分多少

一、新疆阿克苏地区高考状元最高分多少每年新疆阿克苏地区高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,新疆阿克苏地区高考总分为新疆高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年新疆阿克苏地区高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年新疆阿克苏地区高考最高分状元信息,以及新疆...查看更多
(三).2023年新疆乌鲁木齐市高考状元是谁最高分多少

一、新疆乌鲁木齐市高考状元最高分多少每年新疆乌鲁木齐市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,新疆乌鲁木齐市高考总分为新疆高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年新疆乌鲁木齐市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年新疆乌鲁木齐市高考最高分状元信息,以及新疆...查看更多
(四).2023年新疆阿勒泰地区高考状元是谁最高分多少

一、新疆阿勒泰地区高考状元最高分多少每年新疆阿勒泰地区高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,新疆阿勒泰地区高考总分为新疆高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年新疆阿勒泰地区高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年新疆阿勒泰地区高考最高分状元信息,以及新疆...查看更多
(五).2023年新疆哈密市高考状元是谁最高分多少

一、新疆哈密市高考状元最高分多少每年新疆哈密市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,新疆哈密市高考总分为新疆高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年新疆哈密市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年新疆哈密市高考最高分状元信息,以及新疆高考一分一段表数据信...查看更多
(六).2023年新疆和田地区高考状元是谁最高分多少

一、新疆和田地区高考状元最高分多少每年新疆和田地区高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,新疆和田地区高考总分为新疆高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年新疆和田地区高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年新疆和田地区高考最高分状元信息,以及新疆高考一分一...查看更多
(七).2023年新疆吐鲁番市高考状元是谁最高分多少

一、新疆吐鲁番市高考状元最高分多少每年新疆吐鲁番市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,新疆吐鲁番市高考总分为新疆高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年新疆吐鲁番市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年新疆吐鲁番市高考最高分状元信息,以及新疆高考一分一...查看更多
(八).2023年新疆博尔塔拉蒙古自治州高考状元是谁最高分多少

一、新疆博尔塔拉蒙古自治州高考状元最高分多少每年新疆博尔塔拉蒙古自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,新疆博尔塔拉蒙古自治州高考总分为新疆高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年新疆博尔塔拉蒙古自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年新疆博尔塔...查看更多
(九).2023年新疆自治区直辖县级行政区划高考状元是谁最高分多少

一、新疆自治区直辖县级行政区划高考状元最高分多少每年新疆自治区直辖县级行政区划高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,新疆自治区直辖县级行政区划高考总分为新疆高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年新疆自治区直辖县级行政区划高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整...查看更多
(十).2023年新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州高考状元是谁最高分多少

一、新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州高考状元最高分多少每年新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州高考总分为新疆高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整...查看更多
(十一).2023年新疆高考状元是谁最高分多少

一、新疆高考状元最高分多少每年新疆高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,新疆高考总分为新疆高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年新疆高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年新疆高考最高分状元信息,以及新疆高考一分一段表数据信息。二、新疆高考历年最高分及状...查看更多
(十二).2023年新疆塔城地区高考状元是谁最高分多少

一、新疆塔城地区高考状元最高分多少每年新疆塔城地区高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,新疆塔城地区高考总分为新疆高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年新疆塔城地区高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年新疆塔城地区高考最高分状元信息,以及新疆高考一分一...查看更多
三、3年新疆高考437分理科录取的大学名单有哪些
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 442 | 1053 |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 428 | 1288 |
| 3 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 449 | 963 |
| 4 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 446 | 1025 |
| 5 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 425 | 1348 |
| 6 | 四川大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
| 7 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 447 | 1025 |
| 8 | 首都医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 434 | 1273 |
| 9 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 429 | 1273 |
| 10 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 431 | 1273 |
| 11 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 433 | 1273 |
| 12 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 423 | 1401 |
| 13 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 425 | 1348 |
| 14 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 448 | 10335 |
| 15 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 436 | 1171 |
| 16 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 430 | 1273 |
| 17 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 426 | 13447 |
| 18 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
| 19 | 大连医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 429 | 1273 |
| 20 | 上海中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 437 | 1132 |
| 21 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 440 | 11413 |
| 22 | 徐州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 |
| 23 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 446 | 10637 |
| 24 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 449 | 10207 |
| 25 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 |
| 26 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 434 | 12258 |
| 27 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 |
| 28 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 |
| 29 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 |
| 30 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 451 | 9933 |
| 31 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 |
| 32 | 广东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 448 | 10335 |
| 33 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 |
| 34 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 447 | 10481 |
| 35 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 445 | 10768 |
| 36 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
| 37 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 432 | 12518 |
| 38 | 天津中医药大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
| 39 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 |
| 40 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 |
| 41 | 成都信息工程大学(定向) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 446 | 10637 |
| 42 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 436 | 11960 |
| 43 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 |
| 44 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 443 | 11033 |
| 45 | 中国民航大学(定向) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 445 | 10768 |
| 46 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 433 | 12385 |
| 47 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 438 | 11677 |
| 48 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 436 | 11960 |
| 49 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 452 | 9793 |
| 50 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 |
| 51 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 439 | 11543 |
| 52 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 444 | 10889 |
| 53 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 442 | 11156 |
| 54 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 438 | 11677 |
| 55 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 新疆 | 438 | 11677 |
| 56 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 450 | 10063 |
| 57 | 新乡医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 444 | 10889 |
| 58 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 |
| 59 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 431 | 12665 |
| 60 | 陕西科技大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 428 | 13116 |
| 61 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 441 | 11293 |
| 62 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 426 | 13447 |
| 63 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 |
| 64 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 442 | 11156 |
| 65 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 433 | 12385 |
| 66 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 435 | 12128 |
| 67 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 425 | 13607 |
| 68 | 上海应用技术大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 426 | 13447 |
| 69 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 427 | 13278 |
| 70 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 |
| 71 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 432 | 12518 |
| 72 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 |
| 73 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 425 | 13607 |
| 74 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 434 | 12258 |
| 75 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 |
| 76 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 446 | 10637 |
| 77 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 422 | 14090 |
| 78 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 426 | 13447 |
| 79 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 |
| 80 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 427 | 13278 |
| 81 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 422 | 14090 |
| 82 | 西安工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 422 | 14090 |
| 83 | 天津商业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 442 | 11156 |
| 84 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 |
| 85 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 424 | 13783 |
| 86 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 434 | 12258 |
| 87 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一(单列类民族语文) | 新疆 | 422 | 207 |
| 88 | 上海健康医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 430 | 12816 |
| 89 | 华中科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 448 | 963 |
| 90 | 电子科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 435 | 1171 |
| 91 | 北京邮电大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 435 | 1171 |
| 92 | 中山大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 443 | 1039 |
| 93 | 华南理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 441 | 1071 |
| 94 | 中南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 422 | 1401 |
| 95 | 重庆大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 444 | 1025 |
| 96 | 中国传媒大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 425 | 1348 |
| 97 | 北京科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 437 | 1132 |
| 98 | 中央民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 442 | 1053 |
| 99 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2021 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 426 | 1328 |
| 100 | 华东理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 428 | 1288 |
| 101 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 436 | 13546 |
| 102 | 兰州大学(护理类专业) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 451 | 11650 |
| 103 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 432 | 14045 |
| 104 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 448 | 11988 |
| 105 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 451 | 920 |
| 106 | 上海中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一(单列类外语) | 新疆 | 450 | 930 |
| 107 | 温州医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本二 | 新疆 | 424 | 15181 |
