当前位置:中考助手网>>云南高考>>正文

2024年云南高考494分理科能上什么大学,公办大学有哪些

更新时间:2023-08-30 12:34:25 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com

今年很多云南考生咨询高老师,关于孩子成绩理科494分上什么大学,如何选择一所公办大学,其实如何根据分数选择大学很简单,本文将详细的为大家介绍关于理科494分能上什么大学的详细解读和步骤。

2024年云南高考494分理科能上什么大学,公办大学有哪些

一、云南高考494分能上什么大学公办理科

根据高考助手网智能大数据系统得知,云南高考494分理科可以上大学具体名单有上海工程技术大学、浙江外国语学院、上海电机学院(预科)、上海电机学院、江苏第二师范学院、兰州理工大学、南宁师范大学、聊城大学、湖南警察学院、贵州师范大学、成都工业学院(宜宾校区)、河北金融学院、福建商学院、温州理工学院、吉林医药学院、衡水学院,今年云南高考494分理科冲稳保院校名单表可以在下面系统一键生成:

高考助手网智能大数据 一般考生填报志愿,大多是根据高考成绩排名和历年录取情况来衡量自己的志愿填报情况,而高考助手网智能大数据系统为这个过程赋予了科学化和数字化。让考生不再仅凭分数填报志愿,而是能够以分数为基础,尽量使志愿填报更符合自身性格和兴趣,使志愿填报更科学。该系统是很多高三班主任自己在使用的系统,也是被他们推荐给学生使用的系统,小巧速度快、数据准确、概率值合适,基本上80%的高三学生会使用这个系统。线上模拟填报地址入口:http://test.gaokaohelp.com/

二、云南高考494分理科能上的大学名单有哪些

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 招生省份 最低数 位次
1 哈尔滨医科大学(大庆校区) 公办 2022 理科/本二 云南 501 48039
2 昆明医科大学(中外合作) 公办 2022 理科/本二 云南 484 58686
3 昆明医科大学(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 495 51708
4 昆明医科大学 公办 2022 理科/本二 云南 499 49285
5 西南医科大学 公办 2022 理科/本二 云南 499 49285
6 湖南中医药大学 公办 2022 理科/本二 云南 502 47404
7 遵义医科大学 公办 2022 理科/本二 云南 509 43506
8 天津理工大学(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 509 43506
9 重庆工商大学(中外合作) 公办 2022 理科/本二 云南 504 45680
10 上海应用技术大学(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 496 51102
11 上海应用技术大学 公办 2022 理科/本二 云南 502 47404
12 西华大学 公办 2022 理科/本二 云南 507 44555
13 西安石油大学 公办 2022 理科/本二 云南 508 44020
14 昆明理工大学(中外合作) 公办 2022 理科/本二 云南 482 60033
15 昆明理工大学(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 484 58686
16 江苏师范大学(中外合作) 公办 2022 理科/本二 云南 490 54791
17 江苏师范大学(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 498 49918
18 江苏师范大学 公办 2022 理科/本二 云南 508 44020
19 上海工程技术大学 公办 2022 理科/本二 云南 503 46816
20 曲阜师范大学 公办 2022 理科/本二 云南 502 47404
21 海南师范大学 公办 2022 理科/本二 云南 496 51102
22 海南师范大学(高收费) 公办 2022 理科/本二 云南 505 45679
23 上海第二工业大学(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 508 44020
24 云南师范大学 公办 2022 理科/本二 云南 487 56755
25 云南师范大学(中外合作) 公办 2022 理科/本二 云南 492 53526
26 云南师范大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 理科/本二 云南 495 51708
27 云南师范大学(迪庆专项) 公办 2022 理科/本二 云南 496 51102
28 常州大学 公办 2022 理科/本二 云南 502 47404
29 西北师范大学(民族班) 公办 2022 理科/本二 云南 505 45679
30 江西中医药大学 公办 2022 理科/本二 云南 509 43506
31 青岛理工大学 公办 2022 理科/本二 云南 509 43506
32 上海体育学院 公办 2022 理科/本二 云南 506 45101
33 浙江外国语学院 公办 2022 理科/本二 云南 505 45679
34 北京联合大学(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 487 56755
35 福建中医药大学 公办 2022 理科/本二 云南 501 48039
36 上海商学院(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 502 47404
37 上海商学院 公办 2022 理科/本二 云南 503 46816
38 东莞理工学院 公办 2022 理科/本二 云南 506 45101
39 天津商业大学 公办 2022 理科/本二 云南 503 46816
40 湖北医药学院 公办 2022 理科/本二 云南 503 46816
41 华北水利水电大学 公办 2022 理科/本二 云南 508 44020
42 烟台大学(预科) 公办 2022 理科/本一 云南 483 59363
43 上海电机学院(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 486 57351
44 上海电机学院 公办 2022 理科/本二 云南 494 52281
45 江苏第二师范学院 公办 2022 理科/本二 云南 506 45101
46 浙江科技学院 公办 2022 理科/本二 云南 506 45101
47 河南科技大学 公办 2022 理科/本二 云南 508 44020
48 湖南农业大学 公办 2022 理科/本二 云南 490 54791
49 兰州理工大学 公办 2022 理科/本二 云南 490 54791
50 长春中医药大学 公办 2022 理科/本二 云南 496 51102
51 辽宁师范大学 公办 2022 理科/本二 云南 497 50492
52 湖北经济学院 公办 2022 理科/本二 云南 509 43506
53 南京晓庄学院 公办 2022 理科/本二 云南 501 48039
54 广东第二师范学院 公办 2022 理科/本二 云南 504 46243
55 武汉纺织大学 公办 2022 理科/本二 云南 491 54150
56 广西中医药大学 公办 2022 理科/本二 云南 500 48672
57 山西师范大学 公办 2022 理科/本二 云南 488 56127
58 西华师范大学 公办 2022 理科/本二 云南 483 59363
59 大连大学 公办 2022 理科/本二 云南 504 46243
60 吉首大学 公办 2022 理科/本二 云南 508 44020
61 黑龙江中医药大学 公办 2022 理科/本二 云南 485 58044
62 浙江海洋大学 公办 2022 理科/本二 云南 505 45679
63 厦门理工学院(中外合作和闽台合作项目) 公办 2022 理科/本二 云南 494 52281
64 厦门理工学院(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 507 44555
65 厦门理工学院 公办 2022 理科/本二 云南 508 44020
66 云南中医药大学 公办 2022 理科/本二 云南 480 61369
67 云南中医药大学(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 488 56127
68 山东理工大学 公办 2022 理科/本二 云南 498 49918
69 云南财经大学(中外合作酒店管理) 公办 2022 理科/本一 云南 495 51708
70 广东药科大学 公办 2022 理科/本二 云南 500 48672
71 湖南财政经济学院 公办 2022 理科/本二 云南 497 50492
72 河北中医学院 公办 2022 理科/本二 云南 498 49918
73 河北经贸大学 公办 2022 理科/本二 云南 491 54150
74 沈阳理工大学 公办 2022 理科/本二 云南 505 45679
75 齐鲁工业大学 公办 2022 理科/本二 云南 499 49285
76 山东建筑大学 公办 2022 理科/本二 云南 492 53526
77 江苏海洋大学 公办 2022 理科/本二 云南 493 52910
78 山西中医药大学 公办 2022 理科/本二 云南 504 46243
79 南宁师范大学 公办 2022 理科/本二 云南 501 48039
80 首都体育学院 公办 2022 理科/本二 云南 506 45101
81 上海健康医学院 公办 2022 理科/本二 云南 489 55487
82 陕西理工大学(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 503 46816
83 安徽农业大学 公办 2022 理科/本二 云南 492 53526
84 北京石油化工学院 公办 2022 理科/本二 云南 501 48039
85 鲁东大学 公办 2022 理科/本二 云南 492 53526
86 四川警察学院 公办 2022 理科/本二 云南 507 44555
87 云南民族大学(迪庆专项) 公办 2022 理科/本二 云南 482 60033
88 云南民族大学 公办 2022 理科/本二 云南 487 56755
89 湖北第二师范学院 公办 2022 理科/本二 云南 499 49285
90 河南工业大学 公办 2022 理科/本二 云南 497 50492
91 湖州师范学院 公办 2022 理科/本二 云南 485 58044
92 北京农学院 公办 2022 理科/本二 云南 509 43506
93 大连民族大学(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 479 62041
94 大连民族大学 公办 2022 理科/本二 云南 485 58044
95 聊城大学 公办 2022 理科/本二 云南 479 62041
96 大理大学 公办 2022 理科/本二 云南 484 58686
97 大理大学(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 484 58686
98 大理大学(医学类预科) 公办 2022 理科/本二 云南 498 49918
99 大理大学(医学类) 公办 2022 理科/本二 云南 506 45101
100 大连工业大学 公办 2022 理科/本二 云南 493 52910
101 甘肃中医药大学 公办 2022 理科/本二 云南 502 47404
102 金陵科技学院 公办 2022 理科/本二 云南 491 54150
103 金陵科技学院(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 495 51708
104 广东海洋大学 公办 2022 理科/本二 云南 501 48039
105 云南警官学院 公办 2022 理科/本二 云南 503 46816
106 长治医学院 公办 2022 理科/本二 云南 481 60696
107 广东技术师范大学 公办 2022 理科/本二 云南 500 48672
108 中国民用航空飞行学院 公办 2022 理科/本二 云南 499 49285
109 湖南警察学院 公办 2022 理科/本二 云南 495 51708
110 长沙学院 公办 2022 理科/本二 云南 498 49918
111 山东农业大学 公办 2022 理科/本二 云南 496 51102
112 河南农业大学 公办 2022 理科/本二 云南 505 45679
113 桂林理工大学 公办 2022 理科/本二 云南 497 50492
114 滨州医学院 公办 2022 理科/本二 云南 500 48672
115 郑州师范学院 公办 2022 理科/本二 云南 482 60033
116 临沂大学 公办 2022 理科/本二 云南 498 49918
117 吉林师范大学 公办 2022 理科/本二 云南 482 60033
118 兰州财经大学 公办 2022 理科/本二 云南 485 58044
119 衡阳师范学院 公办 2022 理科/本二 云南 499 49285
120 延安大学 公办 2022 理科/本二 云南 498 49918
121 重庆第二师范学院 公办 2022 理科/本二 云南 508 44020
122 太原科技大学 公办 2022 理科/本二 云南 501 48039
123 嘉兴学院 公办 2022 理科/本二 云南 500 48672
124 绵阳师范学院 公办 2022 理科/本二 云南 504 46243
125 长春师范大学 公办 2022 理科/本二 云南 497 50492
126 贵州师范大学 公办 2022 理科/本二 云南 509 43506
127 重庆文理学院 公办 2022 理科/本二 云南 503 46816
128 河北科技大学 公办 2022 理科/本二 云南 498 49918
129 辽宁科技大学 公办 2022 理科/本二 云南 489 55487
130 咸阳师范学院 公办 2022 理科/本二 云南 500 48672
131 湖北民族大学 公办 2022 理科/本二 云南 495 51708
132 天津城建大学 公办 2022 理科/本二 云南 479 62041
133 河北地质大学 公办 2022 理科/本二 云南 485 58044
134 江西农业大学 公办 2022 理科/本二 云南 486 57351
135 成都工业学院(宜宾校区) 公办 2022 理科/本二 云南 498 49918
136 重庆科技学院 公办 2022 理科/本二 云南 504 46243
137 重庆三峡学院 公办 2022 理科/本二 云南 504 46243
138 河北工程大学 公办 2022 理科/本二 云南 493 52910
139 西安文理学院 公办 2022 理科/本二 云南 493 52910
140 浙江水利水电学院 公办 2022 理科/本二 云南 495 51708
141 天津职业技术师范大学 公办 2022 理科/本二 云南 492 53526
142 宁波工程学院 公办 2022 理科/本二 云南 481 60696
143 南昌师范学院 公办 2022 理科/本二 云南 486 57351
144 内蒙古医科大学 公办 2022 理科/本二 云南 494 52281
145 沈阳工程学院 公办 2022 理科/本二 云南 498 49918
146 青岛农业大学 公办 2022 理科/本二 云南 487 56755
147 贵州民族大学 公办 2022 理科/本二 云南 487 56755
148 井冈山大学 公办 2022 理科/本二 云南 490 54791
149 南昌工程学院 公办 2022 理科/本二 云南 494 52281
150 苏州城市学院 公办 2022 理科/本二 云南 496 51102
151 北华大学 公办 2022 理科/本二 云南 488 56127
152 无锡学院 公办 2022 理科/本二 云南 508 44020
153 西安航空学院 公办 2022 理科/本二 云南 509 43506
154 陕西学前师范学院 公办 2022 理科/本二 云南 489 55487
155 湖北警官学院 公办 2022 理科/本二 云南 500 48672
156 贵州警察学院 公办 2022 理科/本二 云南 499 49285
157 广西财经学院 公办 2022 理科/本二 云南 500 48672
158 湖南文理学院 公办 2022 理科/本二 云南 488 56127
159 台州学院 公办 2022 理科/本二 云南 482 60033
160 青海师范大学 公办 2022 理科/本二 云南 505 45679
161 河北金融学院(中外合作) 公办 2022 理科/本二 云南 481 60696
162 河北金融学院 公办 2022 理科/本二 云南 487 56755
163 成都体育学院 公办 2022 理科/本二 云南 499 49285
164 西藏民族大学 公办 2022 理科/本二 云南 498 49918
165 南京特殊教育师范学院 公办 2022 理科/本二 云南 485 58044
166 长春大学 公办 2022 理科/本二 云南 485 58044
167 丽水学院 公办 2022 理科/本二 云南 479 62041
168 武汉体育学院 公办 2022 理科/本二 云南 486 57351
169 长江师范学院 公办 2022 理科/本二 云南 490 54791
170 景德镇陶瓷大学 公办 2022 理科/本二 云南 480 61369
171 贵州中医药大学 公办 2022 理科/本二 云南 505 45679
172 防灾科技学院 公办 2022 理科/本二 云南 488 56127
173 内蒙古财经大学 公办 2022 理科/本二 云南 483 59363
174 右江民族医学院 公办 2022 理科/本二 云南 491 54150
175 上饶师范学院 公办 2022 理科/本二 云南 503 46816
176 齐齐哈尔医学院 公办 2022 理科/本二 云南 508 44020
177 辽宁中医药大学 公办 2022 理科/本二 云南 503 46816
178 北华航天工业学院 公办 2022 理科/本二 云南 492 53526
179 湖北工程学院 公办 2022 理科/本二 云南 487 56755
180 徐州工程学院 公办 2022 理科/本二 云南 488 56127
181 山西大同大学 公办 2022 理科/本二 云南 484 58686
182 保定学院 公办 2022 理科/本二 云南 480 61369
183 内江师范学院 公办 2022 理科/本二 云南 480 61369
184 华北科技学院 公办 2022 理科/本二 云南 484 58686
185 琼台师范学院 公办 2022 理科/本二 云南 481 60696
186 阿坝师范学院 公办 2022 理科/本二 云南 498 49918
187 北方民族大学 公办 2022 理科/本二 云南 479 62041
188 宜宾学院 公办 2022 理科/本二 云南 485 58044
189 湖南工程学院 公办 2022 理科/本二 云南 480 61369
190 贵州医科大学神奇民族医药学院 民办 2022 理科/本二 云南 503 46816
191 沈阳化工大学 公办 2022 理科/本二 云南 494 52281
192 九江学院 公办 2022 理科/本二 云南 483 59363
193 广西科技大学 公办 2022 理科/本二 云南 490 54791
194 宝鸡文理学院 公办 2022 理科/本二 云南 489 55487
195 福建商学院 公办 2022 理科/本二 云南 481 60696
196 温州理工学院 公办 2022 理科/本二 云南 484 58686
197 湖南城市学院 公办 2022 理科/本二 云南 479 62041
198 乐山师范学院 公办 2022 理科/本二 云南 489 55487
199 吉林警察学院 公办 2022 理科/本二 云南 494 52281
200 桂林航天工业学院 公办 2022 理科/本二 云南 483 59363
201 周口师范学院 公办 2022 理科/本二 云南 483 59363
202 曲靖师范学院 公办 2022 理科/本二 云南 488 56127
203 嘉兴南湖学院 公办 2022 理科/本二 云南 479 62041
204 四川民族学院 公办 2022 理科/本二 云南 497 50492
205 吉林医药学院 公办 2022 理科/本二 云南 499 49285
206 遵义医科大学医学与科技学院 民办 2022 理科/本二 云南 496 51102
207 贵阳学院 公办 2022 理科/本二 云南 480 61369
208 张家口学院 公办 2022 理科/本二 云南 479 62041
209 贵州理工学院 公办 2022 理科/本二 云南 479 62041
210 贵州理工学院(合作办学) 公办 2022 理科/本二 云南 493 52910
211 黔南民族师范学院 公办 2022 理科/本二 云南 501 48039
212 萍乡学院 公办 2022 理科/本二 云南 487 56755
213 四川旅游学院 公办 2022 理科/本二 云南 484 58686
214 衡水学院 公办 2022 理科/本二 云南 486 57351
215 山西工学院 公办 2022 理科/本二 云南 481 60696
216 北部湾大学 公办 2022 理科/本二 云南 490 54791

提前批是个坑吗

提前批有利有弊。

之所以说提前批是个坑是因为有以下缺点:

1、容易出现高分低就。提前批的坏处是并非所有提前批院校都是重点大学,报考有可能出现高分低就的情况。一旦被提前批录取,就不能再参与其他本科等批次的录取了。

2、职业前景受限。提前批包括师范院校、军队院校、司法院校、警部院校等其他一些综合大学的某些专业,一般说来提前批是没有坏处的,因为这只是考生的一个选择,是为那些有志于军队,师范的考生提供一个机会。

同样的,如果你被师范或军队或司法等院校入取,将来你从事这些职业的可能性将会很高,想半路跳槽或者自己下海的话就会比较困难些了。所以总的一点就是如果你有意于参军,当法官律师或教师等,你可以考虑提前批,若没有此意愿的话,还是填好第一志愿吧。

一.2023年云南德宏傣族景颇族自治州高考状元是谁最高分多少

2024年云南高考494分理科能上什么大学,公办大学有哪些

一、云南德宏傣族景颇族自治州高考状元最高分多少每年云南德宏傣族景颇族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南德宏傣族景颇族自治州高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南德宏傣族景颇族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云...查看更多

二.2023年云南怒江傈僳族自治州高考状元是谁最高分多少

2024年云南高考494分理科能上什么大学,公办大学有哪些

一、云南怒江傈僳族自治州高考状元最高分多少每年云南怒江傈僳族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南怒江傈僳族自治州高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南怒江傈僳族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南怒江傈僳族自治...查看更多

三.2023年云南西双版纳傣族自治州高考状元是谁最高分多少

2024年云南高考494分理科能上什么大学,公办大学有哪些

一、云南西双版纳傣族自治州高考状元最高分多少每年云南西双版纳傣族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南西双版纳傣族自治州高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南西双版纳傣族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南西双版...查看更多

四.2023年云南普洱市高考状元是谁最高分多少

2024年云南高考494分理科能上什么大学,公办大学有哪些

一、云南普洱市高考状元最高分多少每年云南普洱市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南普洱市高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南普洱市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南普洱市高考最高分状元信息,以及云南高考一分一段表数据信...查看更多

五.2023年云南楚雄彝族自治州高考状元是谁最高分多少

2024年云南高考494分理科能上什么大学,公办大学有哪些

一、云南楚雄彝族自治州高考状元最高分多少每年云南楚雄彝族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南楚雄彝族自治州高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南楚雄彝族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南楚雄彝族自治州高考最高...查看更多

六.2023年云南昭通市高考状元是谁最高分多少

2024年云南高考494分理科能上什么大学,公办大学有哪些

一、云南昭通市高考状元最高分多少每年云南昭通市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南昭通市高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南昭通市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南昭通市高考最高分状元信息,以及云南高考一分一段表数据信...查看更多

七.2023年云南文山壮族苗族自治州高考状元是谁最高分多少

2024年云南高考494分理科能上什么大学,公办大学有哪些

一、云南文山壮族苗族自治州高考状元最高分多少每年云南文山壮族苗族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南文山壮族苗族自治州高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南文山壮族苗族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南文山壮...查看更多

八.2023年云南曲靖市高考状元是谁最高分多少

2024年云南高考494分理科能上什么大学,公办大学有哪些

一、云南曲靖市高考状元最高分多少每年云南曲靖市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南曲靖市高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南曲靖市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南曲靖市高考最高分状元信息,以及云南高考一分一段表数据信...查看更多

九.2023年云南迪庆藏族自治州高考状元是谁最高分多少

2024年云南高考494分理科能上什么大学,公办大学有哪些

一、云南迪庆藏族自治州高考状元最高分多少每年云南迪庆藏族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南迪庆藏族自治州高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南迪庆藏族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南迪庆藏族自治州高考最高...查看更多

十.2023年云南临沧市高考状元是谁最高分多少

2024年云南高考494分理科能上什么大学,公办大学有哪些

一、云南临沧市高考状元最高分多少每年云南临沧市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南临沧市高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南临沧市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南临沧市高考最高分状元信息,以及云南高考一分一段表数据信...查看更多

十一.2023年云南玉溪市高考状元是谁最高分多少

2024年云南高考494分理科能上什么大学,公办大学有哪些

一、云南玉溪市高考状元最高分多少每年云南玉溪市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南玉溪市高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南玉溪市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南玉溪市高考最高分状元信息,以及云南高考一分一段表数据信...查看更多

十二.2023年云南大理白族自治州高考状元是谁最高分多少

2024年云南高考494分理科能上什么大学,公办大学有哪些

一、云南大理白族自治州高考状元最高分多少每年云南大理白族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南大理白族自治州高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南大理白族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南大理白族自治州高考最高...查看更多

三、近3年云南高考494分理科录取的大学名单有哪些

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 省份 最低数 位次
1 哈尔滨医科大学(大庆校区) 公办 2022 理科/本二 云南 501 48039
2 昆明医科大学(中外合作) 公办 2022 理科/本二 云南 484 58686
3 昆明医科大学(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 495 51708
4 昆明医科大学 公办 2022 理科/本二 云南 499 49285
5 西南医科大学 公办 2022 理科/本二 云南 499 49285
6 湖南中医药大学 公办 2022 理科/本二 云南 502 47404
7 遵义医科大学 公办 2022 理科/本二 云南 509 43506
8 天津理工大学(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 509 43506
9 重庆工商大学(中外合作) 公办 2022 理科/本二 云南 504 45680
10 上海应用技术大学(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 496 51102
11 上海应用技术大学 公办 2022 理科/本二 云南 502 47404
12 西华大学 公办 2022 理科/本二 云南 507 44555
13 西安石油大学 公办 2022 理科/本二 云南 508 44020
14 昆明理工大学(中外合作) 公办 2022 理科/本二 云南 482 60033
15 昆明理工大学(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 484 58686
16 江苏师范大学(中外合作) 公办 2022 理科/本二 云南 490 54791
17 江苏师范大学(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 498 49918
18 江苏师范大学 公办 2022 理科/本二 云南 508 44020
19 上海工程技术大学 公办 2022 理科/本二 云南 503 46816
20 曲阜师范大学 公办 2022 理科/本二 云南 502 47404
21 海南师范大学 公办 2022 理科/本二 云南 496 51102
22 海南师范大学(高收费) 公办 2022 理科/本二 云南 505 45679
23 上海第二工业大学(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 508 44020
24 云南师范大学 公办 2022 理科/本二 云南 487 56755
25 云南师范大学(中外合作) 公办 2022 理科/本二 云南 492 53526
26 云南师范大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 理科/本二 云南 495 51708
27 云南师范大学(迪庆专项) 公办 2022 理科/本二 云南 496 51102
28 常州大学 公办 2022 理科/本二 云南 502 47404
29 西北师范大学(民族班) 公办 2022 理科/本二 云南 505 45679
30 江西中医药大学 公办 2022 理科/本二 云南 509 43506
31 青岛理工大学 公办 2022 理科/本二 云南 509 43506
32 上海体育学院 公办 2022 理科/本二 云南 506 45101
33 浙江外国语学院 公办 2022 理科/本二 云南 505 45679
34 北京联合大学(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 487 56755
35 福建中医药大学 公办 2022 理科/本二 云南 501 48039
36 上海商学院(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 502 47404
37 上海商学院 公办 2022 理科/本二 云南 503 46816
38 东莞理工学院 公办 2022 理科/本二 云南 506 45101
39 天津商业大学 公办 2022 理科/本二 云南 503 46816
40 湖北医药学院 公办 2022 理科/本二 云南 503 46816
41 华北水利水电大学 公办 2022 理科/本二 云南 508 44020
42 烟台大学(预科) 公办 2022 理科/本一 云南 483 59363
43 上海电机学院(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 486 57351
44 上海电机学院 公办 2022 理科/本二 云南 494 52281
45 江苏第二师范学院 公办 2022 理科/本二 云南 506 45101
46 浙江科技学院 公办 2022 理科/本二 云南 506 45101
47 河南科技大学 公办 2022 理科/本二 云南 508 44020
48 湖南农业大学 公办 2022 理科/本二 云南 490 54791
49 兰州理工大学 公办 2022 理科/本二 云南 490 54791
50 长春中医药大学 公办 2022 理科/本二 云南 496 51102
51 辽宁师范大学 公办 2022 理科/本二 云南 497 50492
52 湖北经济学院 公办 2022 理科/本二 云南 509 43506
53 南京晓庄学院 公办 2022 理科/本二 云南 501 48039
54 广东第二师范学院 公办 2022 理科/本二 云南 504 46243
55 武汉纺织大学 公办 2022 理科/本二 云南 491 54150
56 广西中医药大学 公办 2022 理科/本二 云南 500 48672
57 山西师范大学 公办 2022 理科/本二 云南 488 56127
58 西华师范大学 公办 2022 理科/本二 云南 483 59363
59 大连大学 公办 2022 理科/本二 云南 504 46243
60 吉首大学 公办 2022 理科/本二 云南 508 44020
61 黑龙江中医药大学 公办 2022 理科/本二 云南 485 58044
62 浙江海洋大学 公办 2022 理科/本二 云南 505 45679
63 厦门理工学院(中外合作和闽台合作项目) 公办 2022 理科/本二 云南 494 52281
64 厦门理工学院(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 507 44555
65 厦门理工学院 公办 2022 理科/本二 云南 508 44020
66 云南中医药大学 公办 2022 理科/本二 云南 480 61369
67 云南中医药大学(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 488 56127
68 山东理工大学 公办 2022 理科/本二 云南 498 49918
69 云南财经大学(中外合作酒店管理) 公办 2022 理科/本一 云南 495 51708
70 广东药科大学 公办 2022 理科/本二 云南 500 48672
71 湖南财政经济学院 公办 2022 理科/本二 云南 497 50492
72 河北中医学院 公办 2022 理科/本二 云南 498 49918
73 河北经贸大学 公办 2022 理科/本二 云南 491 54150
74 沈阳理工大学 公办 2022 理科/本二 云南 505 45679
75 齐鲁工业大学 公办 2022 理科/本二 云南 499 49285
76 山东建筑大学 公办 2022 理科/本二 云南 492 53526
77 江苏海洋大学 公办 2022 理科/本二 云南 493 52910
78 山西中医药大学 公办 2022 理科/本二 云南 504 46243
79 南宁师范大学 公办 2022 理科/本二 云南 501 48039
80 首都体育学院 公办 2022 理科/本二 云南 506 45101
81 上海健康医学院 公办 2022 理科/本二 云南 489 55487
82 陕西理工大学(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 503 46816
83 安徽农业大学 公办 2022 理科/本二 云南 492 53526
84 北京石油化工学院 公办 2022 理科/本二 云南 501 48039
85 鲁东大学 公办 2022 理科/本二 云南 492 53526
86 四川警察学院 公办 2022 理科/本二 云南 507 44555
87 云南民族大学(迪庆专项) 公办 2022 理科/本二 云南 482 60033
88 云南民族大学 公办 2022 理科/本二 云南 487 56755
89 湖北第二师范学院 公办 2022 理科/本二 云南 499 49285
90 河南工业大学 公办 2022 理科/本二 云南 497 50492
91 湖州师范学院 公办 2022 理科/本二 云南 485 58044
92 北京农学院 公办 2022 理科/本二 云南 509 43506
93 大连民族大学(预科) 公办 2022 理科/本二 云南 479 62041
94 大连民族大学 公办 2022 理科/本二 云南 485 58044
95 聊城大学 公办 2022 理科/本二 云南 479 62041
