2024年云南高考439分理科能上什么大学,公办大学有哪些
更新时间:2023-08-31 05:17:10 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com今年很多云南考生咨询高老师,关于孩子成绩理科439分上什么大学,如何选择一所公办大学,其实如何根据分数选择大学很简单,本文将详细的为大家介绍关于理科439分能上什么大学的详细解读和步骤。
一、云南高考439分能上什么大学公办理科
根据高考助手网智能大数据系统得知,云南高考439分理科可以上大学具体名单有哈尔滨师范大学、湖北科技学院、滇西应用技术大学(预科)、衡阳师范学院南岳学院、南京航空航天大学金城学院、重庆外语外事学院、天津财经大学珠江学院、广州商学院、广州软件学院、内蒙古大学创业学院、西安交通工程学院、西安科技大学高新学院、昆明文理学院、吉林师范大学博达学院、浙江理工大学科技与艺术学院、长春大学旅游学院,今年云南高考439分理科冲稳保院校名单表可以在下面系统一键生成:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
二、云南高考439分理科能上的大学名单有哪些
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 438 | 91792 |
2 | 西南民族大学(加试藏语文专业) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 447 | 85160 |
3 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 454 | 79987 |
4 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 447 | 85160 |
5 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 454 | 79987 |
6 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 430 | 97472 |
7 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 433 | 95372 |
8 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
9 | 北京石油化工学院(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 453 | 80760 |
10 | 济宁医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
11 | 云南民族大学(少数民族语言文学专业) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
12 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 427 | 99626 |
13 | 大连民族大学(人口较少民族预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 452 | 81473 |
14 | 闽南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 437 | 92516 |
15 | 闽江学院(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 449 | 83723 |
16 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 445 | 86627 |
17 | 沈阳医学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 440 | 90328 |
18 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 431 | 96735 |
19 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 429 | 98183 |
20 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 452 | 81473 |
21 | 广西民族大学(人口较少民族计划) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 453 | 80760 |
22 | 湖北科技学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 449 | 83723 |
23 | 北华大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 452 | 81473 |
24 | 佛山科学技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 434 | 94683 |
25 | 西南林业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 436 | 93244 |
26 | 西南林业大学(民族团结示范班) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 438 | 91792 |
27 | 西南林业大学(乡村振兴专项预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 449 | 83723 |
28 | 广西财经学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 453 | 80760 |
29 | 云南农业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
30 | 云南农业大学(迪庆专项) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
31 | 云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 446 | 85914 |
32 | 云南农业大学(民族团结进步示范班) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 447 | 85160 |
33 | 云南农业大学(乡村振兴专项预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 450 | 82957 |
34 | 山东工商学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 434 | 94683 |
35 | 长春大学(与启明大学合作项目) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 436 | 93244 |
36 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 439 | 91074 |
37 | 泉州师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
38 | 新疆师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 445 | 86627 |
39 | 昆明学院(乡村振兴专项预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 450 | 82957 |
40 | 牡丹江医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 450 | 82957 |
41 | 商丘师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 442 | 88835 |
42 | 遵义师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 448 | 84444 |
43 | 玉溪师范学院(预科定向) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 439 | 91074 |
44 | 玉溪师范学院(乡村振兴专项预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 442 | 88835 |
45 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 438 | 91792 |
46 | 辽宁石油化工大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 453 | 80760 |
47 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 438 | 91792 |
48 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 452 | 81473 |
49 | 吉林警察学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 428 | 98913 |
50 | 曲靖师范学院(乡村振兴专项预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 454 | 79987 |
51 | 长治学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 444 | 87348 |
52 | 衢州学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 440 | 90328 |
53 | 宜春学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 440 | 90328 |
54 | 保山学院(乡村振兴专项预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 445 | 86627 |
55 | 保山学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 450 | 82957 |
56 | 保山学院(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 452 | 81473 |
57 | 哈尔滨学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
58 | 龙岩学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 438 | 91792 |
59 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 453 | 80760 |
60 | 昭通学院(乡村振兴专项预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 448 | 84444 |
61 | 昭通学院(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 454 | 79987 |
62 | 滇西应用技术大学(直过民族班) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 431 | 96735 |
63 | 滇西应用技术大学(民语民族班) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 436 | 93244 |
64 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 445 | 86627 |
65 | 滇西应用技术大学(乡村振兴专项预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 448 | 84444 |
66 | 滇西应用技术大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 449 | 83723 |
67 | 淮阴工学院(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 453 | 80760 |
68 | 吉林工商学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 445 | 86627 |
69 | 商洛学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 441 | 89628 |
70 | 南阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 448 | 84444 |
71 | 青海民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 453 | 80760 |
72 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 449 | 83723 |
73 | 晋中学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 433 | 95372 |
74 | 唐山师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 452 | 81473 |
75 | 三明学院(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 454 | 79987 |
76 | 辽宁科技学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 444 | 87348 |
77 | 邯郸学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 443 | 88083 |
78 | 凯里学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 442 | 88835 |
79 | 楚雄师范学院(乡村振兴专项预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 450 | 82957 |
80 | 通化师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 439 | 91074 |
81 | 文山学院(乡村振兴专项预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 444 | 87348 |
82 | 文山学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 449 | 83723 |
83 | 文山学院(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 451 | 82215 |
84 | 红河学院(少数民族语言文学专业) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 442 | 88835 |
85 | 红河学院(预科定向) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 443 | 88083 |
86 | 红河学院(乡村振兴专项预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 450 | 82957 |
87 | 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 451 | 82215 |
88 | 滇西科技师范学院(迪庆专项) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 433 | 95372 |
89 | 滇西科技师范学院(乡村振兴专项预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 446 | 85914 |
90 | 滇西科技师范学院(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 450 | 82957 |
91 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 450 | 82957 |
92 | 哈尔滨体育学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 439 | 91074 |
93 | 吕梁学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 448 | 84444 |
94 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 445 | 86627 |
95 | 河北科技师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 441 | 89628 |
96 | 普洱学院(乡村振兴专项预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 449 | 83723 |
97 | 普洱学院(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 453 | 80760 |
98 | 陇东学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 445 | 86627 |
99 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 453 | 80760 |
100 | 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 443 | 88083 |
101 | 河南城建学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
102 | 北部湾大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 441 | 89628 |
103 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 446 | 85914 |
104 | 东南大学成贤学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 450 | 82957 |
105 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 443 | 88083 |
106 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
107 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 453 | 80760 |
108 | 集美大学诚毅学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 453 | 80760 |
109 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 444 | 87348 |
110 | 新疆农业大学(中英本科国际教育项目) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 441 | 89628 |
111 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 436 | 93244 |
112 | 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 450 | 82957 |
113 | 扬州大学广陵学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 453 | 80760 |
114 | 南京师范大学中北学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 440 | 90328 |
115 | 贵州中医药大学时珍学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 453 | 80760 |
116 | 新疆科技学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 452 | 81473 |
117 | 南京师范大学泰州学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 441 | 89628 |
118 | 茅台学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 442 | 88835 |
119 | 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 444 | 87348 |
120 | 南宁师范大学师园学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 452 | 81473 |
121 | 郑州财经学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 443 | 88083 |
122 | 四川工商学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 454 | 79987 |
123 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 451 | 82215 |
124 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 431 | 96735 |
125 | 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 438 | 91792 |
126 | 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 433 | 95372 |
127 | 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 445 | 86627 |
128 | 营口理工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 443 | 88083 |
129 | 福建师范大学协和学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 441 | 89628 |
130 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 444 | 87348 |
131 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 452 | 81473 |
132 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 449 | 83723 |
133 | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 451 | 82215 |
134 | 长江大学文理学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 450 | 82957 |
135 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 451 | 82215 |
136 | 武汉学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
137 | 湘潭大学兴湘学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 436 | 93244 |
138 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 438 | 91792 |
139 | 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 444 | 87348 |
140 | 南华大学船山学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 453 | 80760 |
141 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 449 | 83723 |
142 | 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 448 | 84444 |
143 | 珠海科技学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 440 | 90328 |
144 | 河北工程大学科信学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 438 | 91792 |
145 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 445 | 86627 |
146 | 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 432 | 96054 |
147 | 江苏师范大学科文学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 438 | 91792 |
148 | 西藏农牧学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 452 | 81473 |
149 | 上海杉达学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
150 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 451 | 82215 |
151 | 三江学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
152 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 444 | 87348 |
153 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 444 | 87348 |
154 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 440 | 90328 |
155 | 武昌首义学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 453 | 80760 |
156 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 446 | 85914 |
157 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 442 | 88835 |
158 | 武汉文理学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 432 | 96054 |
159 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 446 | 85914 |
160 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
161 | 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 431 | 96735 |
162 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 431 | 96735 |
163 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
164 | 桂林学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 432 | 96054 |
165 | 广州商学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
166 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 435 | 93926 |
167 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 434 | 94683 |
168 | 西安思源学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 440 | 90328 |
169 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 438 | 91792 |
170 | 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 433 | 95372 |
171 | 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 433 | 95372 |
172 | 湖北恩施学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 453 | 80760 |
173 | 广州软件学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
174 | 江苏大学京江学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 440 | 90328 |
175 | 内蒙古大学创业学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 435 | 93926 |
176 | 广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 432 | 96054 |
177 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 446 | 85914 |
178 | 烟台南山学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 431 | 96735 |
179 | 南宁学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
180 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
181 | 西京学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
182 | 文华学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 440 | 90328 |
183 | 厦门华厦学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 433 | 95372 |
184 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 441 | 89628 |
185 | 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 442 | 88835 |
186 | 武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 434 | 94683 |
187 | 武汉晴川学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 429 | 98183 |
188 | 汉口学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 431 | 96735 |
189 | 武汉城市学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 432 | 96054 |
190 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 438 | 91792 |
191 | 大连财经学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
192 | 河北东方学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 436 | 93244 |
193 | 武昌理工学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 440 | 90328 |
194 | 西安外事学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 436 | 93244 |
195 | 重庆移通学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 445 | 86627 |
196 | 湖南工程学院应用技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 448 | 84444 |
197 | 南通大学杏林学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 440 | 90328 |
198 | 上海建桥学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 433 | 95372 |
199 | 晋中信息学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 452 | 81473 |
200 | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 449 | 83723 |
201 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 434 | 94683 |
202 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 444 | 87348 |
203 | 电子科技大学中山学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 444 | 87348 |
204 | 西安交通工程学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 442 | 88835 |
205 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 444 | 87348 |
206 | 仰恩大学 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
207 | 厦门工学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
208 | 闽南科技学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 437 | 92516 |
209 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 434 | 94683 |
210 | 天津天狮学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
211 | 广西外国语学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
212 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
213 | 黄河科技学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
214 | 广西农业职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 445 | 86627 |
215 | 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 432 | 96054 |
216 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 438 | 91792 |
217 | 上海师范大学天华学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
218 | 宁波财经学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
219 | 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
220 | 武汉工商学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 434 | 94683 |
221 | 昆明文理学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
222 | 武汉华夏理工学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 437 | 92516 |
223 | 福建农林大学金山学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 434 | 94683 |
224 | 西安翻译学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
225 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
226 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 436 | 93244 |
227 | 昆明城市学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
228 | 贵阳信息科技学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 444 | 87348 |
229 | 绵阳城市学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 452 | 81473 |
230 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 437 | 92516 |
231 | 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
232 | 南通理工学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
233 | 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 437 | 92516 |
234 | 青岛城市学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 443 | 88083 |
235 | 新疆天山职业技术大学 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
236 | 天津仁爱学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
237 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 444 | 87348 |
238 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 431 | 96735 |
239 | 广东培正学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 440 | 90328 |
240 | 闽南理工学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
241 | 河北外国语学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 432 | 96054 |
242 | 延安大学西安创新学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 441 | 89628 |
243 | 南昌工学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
244 | 吉利学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 443 | 88083 |
245 | 青岛工学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
246 | 南昌交通学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 434 | 94683 |
247 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 431 | 96735 |
248 | 广州新华学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 431 | 96735 |
249 | 云南经济管理学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
250 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
251 | 广州华商学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 434 | 94683 |
252 | 沧州交通学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 442 | 88835 |
253 | 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 434 | 94683 |
254 | 湖南应用技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 433 | 95372 |
255 | 西安欧亚学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
256 | 大连理工大学城市学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
257 | 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 434 | 94683 |
258 | 西安信息职业大学 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 437 | 92516 |
259 | 保定理工学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
260 | 三亚学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
261 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 454 | 79987 |
262 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
263 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 437 | 92516 |
264 | 云南工商学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
265 | 广州华立学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 440 | 90328 |
266 | 长春财经学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 439 | 91074 |
267 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 431 | 96735 |
268 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 436 | 93244 |
269 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 432 | 96054 |
270 | 柳州工学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 434 | 94683 |
271 | 泉州信息工程学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 435 | 93926 |
272 | 青岛滨海学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 431 | 96735 |
273 | 浙江树人学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 430 | 97472 |
274 | 西安明德理工学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 434 | 94683 |
275 | 江西服装学院 | 民办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 434 | 94683 |
