2025年云南高考290分理科能上什么大学,公办大学有哪些
更新时间:2023-09-03 13:46:46 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com今年很多云南考生咨询高老师,关于孩子成绩理科290分上什么大学,如何选择一所公办大学,其实如何根据分数选择大学很简单,本文将详细的为大家介绍关于理科290分能上什么大学的详细解读和步骤。

一、云南高考290分能上什么大学公办理科
根据高考助手网智能大数据系统得知,云南高考290分理科可以上大学具体名单有锡林郭勒职业学院、湖南化工职业技术学院、广西建设职业技术学院、重庆信息技术职业学院、贵州轻工职业技术学院、红河职业技术学院、湖北工程职业学院、梧州医学高等专科学校、西安海棠职业学院、重庆电讯职业学院、重庆公共运输职业学院、武汉信息传播职业技术学院、安徽汽车职业技术学院、苏州工业园区服务外包职业学院、贵州工贸职业学院、重庆护理职业学院,今年云南高考290分理科冲稳保院校名单表可以在下面系统一键生成:
高考助手网智能大数据 一般考生填报志愿,大多是根据高考成绩排名和历年录取情况来衡量自己的志愿填报情况,而高考助手网智能大数据系统为这个过程赋予了科学化和数字化。让考生不再仅凭分数填报志愿,而是能够以分数为基础,尽量使志愿填报更符合自身性格和兴趣,使志愿填报更科学。该系统是很多高三班主任自己在使用的系统,也是被他们推荐给学生使用的系统,小巧速度快、数据准确、概率值合适,基本上80%的高三学生会使用这个系统。线上模拟填报地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
二、云南高考290分理科能上的大学名单有哪些
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连财经学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 288 | 164332 | 
| 2 | 辽宁何氏医学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 287 | 164552 | 
| 3 | 广西外国语学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 291 | 163675 | 
| 4 | 南昌工学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 284 | 165159 | 
| 5 | 西安信息职业大学 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 293 | 163237 | 
| 6 | 广州科技职业技术大学 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 282 | 165554 | 
| 7 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 297 | 162302 | 
| 8 | 广西安全工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 295 | 162778 | 
| 9 | 湖南工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 291 | 163675 | 
| 10 | 长春职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 277 | 166505 | 
| 11 | 陕西职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 299 | 161835 | 
| 12 | 和田师范专科学校 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 290 | 163917 | 
| 13 | 锡林郭勒职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 278 | 166316 | 
| 14 | 湖南化工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 281 | 165742 | 
| 15 | 广西建设职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 284 | 165159 | 
| 16 | 广西交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 296 | 162561 | 
| 17 | 徐州工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 290 | 163917 | 
| 18 | 四川职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 305 | 160359 | 
| 19 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 285 | 164975 | 
| 20 | 黑龙江农垦职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 292 | 163462 | 
| 21 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 288 | 164332 | 
| 22 | 保定电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 283 | 165360 | 
| 23 | 常州纺织服装职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 303 | 160886 | 
| 24 | 湖南科技职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 280 | 165935 | 
| 25 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 276 | 166655 | 
| 26 | 渤海船舶职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 301 | 161377 | 
| 27 | 重庆信息技术职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 275 | 166843 | 
| 28 | 江苏财经职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 297 | 162302 | 
| 29 | 济源职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 284 | 165159 | 
| 30 | 贵州轻工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 304 | 160607 | 
| 31 | 东营职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 281 | 165742 | 
| 32 | 江西交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 292 | 163462 | 
| 33 | 宁德职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 293 | 163237 | 
| 34 | 福州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 283 | 165360 | 
| 35 | 徐州生物工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 275 | 166843 | 
| 36 | 包头铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 299 | 161835 | 
| 37 | 湖北国土资源职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 283 | 165360 | 
| 38 | 红河职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 282 | 165554 | 
| 39 | 汕头职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 287 | 164552 | 
| 40 | 山东职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 275 | 166843 | 
| 41 | 宝鸡三和职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 286 | 164757 | 
| 42 | 湖北工程职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 278 | 166316 | 
| 43 | 海南经贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 305 | 160359 | 
| 44 | 长春金融高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 281 | 165742 | 
| 45 | 营口职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 292 | 163462 | 
| 46 | 江西应用技术职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 277 | 166505 | 
| 47 | 广东文理职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 294 | 163015 | 
| 48 | 梧州医学高等专科学校 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 297 | 162302 | 
| 49 | 上海震旦职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 298 | 162063 | 
| 50 | 天津工业职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 283 | 165360 | 
| 51 | 南通科技职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 288 | 164332 | 
| 52 | 河源职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 305 | 160359 | 
| 53 | 湖南城建职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 285 | 164975 | 
| 54 | 包头钢铁职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 291 | 163675 | 
| 55 | 铁岭卫生职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 290 | 163917 | 
| 56 | 上海旅游高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 293 | 163237 | 
| 57 | 西安海棠职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 304 | 160607 | 
| 58 | 湖南水利水电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 284 | 165159 | 
| 59 | 湖南商务职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 299 | 161835 | 
| 60 | 常州工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 299 | 161835 | 
| 61 | 大兴安岭职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 281 | 165742 | 
| 62 | 湖北水利水电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 290 | 163917 | 
| 63 | 辽宁职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 304 | 160607 | 
| 64 | 江苏航运职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 292 | 163462 | 
| 65 | 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 301 | 161377 | 
| 66 | 云南体育运动职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 289 | 164135 | 
| 67 | 福建水利电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 280 | 165935 | 
| 68 | 云南林业职业技术学院(民族团结进步示范班) | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 292 | 163462 | 
| 69 | 重庆电讯职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 298 | 162063 | 
| 70 | 遵义职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 278 | 166316 | 
| 71 | 长白山职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 299 | 161835 | 
| 72 | 广元中核职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 298 | 162063 | 
| 73 | 保险职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 297 | 162302 | 
| 74 | 云南锡业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 290 | 163917 | 
| 75 | 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 285 | 164975 | 
| 76 | 大理农林职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 305 | 160359 | 
| 77 | 茂名职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 281 | 165742 | 
| 78 | 陕西艺术职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 288 | 164332 | 
| 79 | 辽宁金融职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 300 | 161610 | 
| 80 | 无锡城市职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 275 | 166843 | 
| 81 | 青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 284 | 165159 | 
| 82 | 四川文化传媒职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 275 | 166843 | 
| 83 | 山西林业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 278 | 166316 | 
| 84 | 天津城市职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 280 | 165935 | 
| 85 | 武汉信息传播职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 280 | 165935 | 
| 86 | 安徽汽车职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 281 | 165742 | 
| 87 | 福建生物工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 301 | 161377 | 
| 88 | 佳木斯职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 280 | 165935 | 
| 89 | 江西传媒职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 283 | 165360 | 
| 90 | 青海警官职业学院(加试藏语文专业) | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 300 | 161610 | 
| 91 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 286 | 164757 | 
| 92 | 德宏职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 302 | 161117 | 
| 93 | 三亚城市职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 285 | 164975 | 
| 94 | 天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 283 | 165360 | 
| 95 | 苏州高博软件技术职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 298 | 162063 | 
| 96 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 290 | 163917 | 
| 97 | 四川应用技术职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 294 | 163015 | 
| 98 | 江苏财会职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 291 | 163675 | 
| 99 | 贵州工程职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 277 | 166505 | 
| 100 | 贵州工贸职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 286 | 164757 | 
| 101 | 浙江安防职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 278 | 166316 | 
| 102 | 重庆护理职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 302 | 161117 | 
| 103 | 青海高等职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 298 | 162063 | 
| 104 | 贵州电子商务职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 281 | 165742 | 
| 105 | 福建船政交通职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 299 | 161835 | 
| 106 | 云南特殊教育职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 295 | 162778 | 
| 107 | 云南交通运输职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 297 | 162302 | 
| 108 | 云南工贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 294 | 163015 | 
高考军校一般体检标准
第一项:身高,男生要求1米62以上,女生要求1米6以上。
第二项,体重,男生不超过标准体重的30%,不低于标准体重的15%,女性不超过标准体重的20%,不低于标准体重的20%。标准体重计算公式为身高减110.给大家举个例子,180的标准体重是70公斤。
第三项,视力,裸眼视力不低于4.5,矫正视力不低于4.9,特殊兵种要求更高,如潜水、空降兵不得低于5.0.视力是体检中刷人很多的项目,毕竟高中生學習压力大,很少有不视的。但也不是不能补救,在体检要求中,允许通过激光手术矫正,矫正后裸眼视力达到4.9就可以了,但必须矫正时间超过半年。如果高三想报军校,这个学期就要做矫正手术了。
第四项,色盲,色弱不合格。
第五项,疤痕,身上没明显疤痕。
第六项,纹身,面部和颈部纹身不得超过3厘米,其他部位不得超过10厘米。
(一).2023年云南德宏傣族景颇族自治州高考状元是谁最高分多少

一、云南德宏傣族景颇族自治州高考状元最高分多少每年云南德宏傣族景颇族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南德宏傣族景颇族自治州高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南德宏傣族景颇族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云...查看更多
(二).2023年云南怒江傈僳族自治州高考状元是谁最高分多少

一、云南怒江傈僳族自治州高考状元最高分多少每年云南怒江傈僳族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南怒江傈僳族自治州高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南怒江傈僳族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南怒江傈僳族自治...查看更多
(三).2023年云南西双版纳傣族自治州高考状元是谁最高分多少

一、云南西双版纳傣族自治州高考状元最高分多少每年云南西双版纳傣族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南西双版纳傣族自治州高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南西双版纳傣族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南西双版...查看更多
(四).2023年云南普洱市高考状元是谁最高分多少

一、云南普洱市高考状元最高分多少每年云南普洱市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南普洱市高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南普洱市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南普洱市高考最高分状元信息,以及云南高考一分一段表数据信...查看更多
(五).2023年云南楚雄彝族自治州高考状元是谁最高分多少

一、云南楚雄彝族自治州高考状元最高分多少每年云南楚雄彝族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南楚雄彝族自治州高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南楚雄彝族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南楚雄彝族自治州高考最高...查看更多
(六).2023年云南昭通市高考状元是谁最高分多少

一、云南昭通市高考状元最高分多少每年云南昭通市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南昭通市高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南昭通市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南昭通市高考最高分状元信息,以及云南高考一分一段表数据信...查看更多
(七).2023年云南文山壮族苗族自治州高考状元是谁最高分多少

一、云南文山壮族苗族自治州高考状元最高分多少每年云南文山壮族苗族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南文山壮族苗族自治州高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南文山壮族苗族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南文山壮...查看更多
(八).2023年云南曲靖市高考状元是谁最高分多少

一、云南曲靖市高考状元最高分多少每年云南曲靖市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南曲靖市高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南曲靖市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南曲靖市高考最高分状元信息,以及云南高考一分一段表数据信...查看更多
(九).2023年云南迪庆藏族自治州高考状元是谁最高分多少

一、云南迪庆藏族自治州高考状元最高分多少每年云南迪庆藏族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南迪庆藏族自治州高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南迪庆藏族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南迪庆藏族自治州高考最高...查看更多
(十).2023年云南临沧市高考状元是谁最高分多少

一、云南临沧市高考状元最高分多少每年云南临沧市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南临沧市高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南临沧市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南临沧市高考最高分状元信息,以及云南高考一分一段表数据信...查看更多
(十一).2023年云南玉溪市高考状元是谁最高分多少

一、云南玉溪市高考状元最高分多少每年云南玉溪市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南玉溪市高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南玉溪市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南玉溪市高考最高分状元信息,以及云南高考一分一段表数据信...查看更多
(十二).2023年云南大理白族自治州高考状元是谁最高分多少

一、云南大理白族自治州高考状元最高分多少每年云南大理白族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南大理白族自治州高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南大理白族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南大理白族自治州高考最高...查看更多
三、3年云南高考290分理科录取的大学名单有哪些
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连财经学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 288 | 164332 | 
| 2 | 辽宁何氏医学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 287 | 164552 | 
| 3 | 广西外国语学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 291 | 163675 | 
| 4 | 南昌工学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 284 | 165159 | 
| 5 | 西安信息职业大学 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 293 | 163237 | 
| 6 | 广州科技职业技术大学 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 282 | 165554 | 
| 7 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 297 | 162302 | 
| 8 | 广西安全工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 295 | 162778 | 
| 9 | 湖南工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 291 | 163675 | 
| 10 | 长春职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 277 | 166505 | 
| 11 | 陕西职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 299 | 161835 | 
| 12 | 和田师范专科学校 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 290 | 163917 | 
| 13 | 锡林郭勒职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 278 | 166316 | 
| 14 | 湖南化工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 281 | 165742 | 
| 15 | 广西建设职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 284 | 165159 | 
| 16 | 广西交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 296 | 162561 | 
| 17 | 徐州工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 290 | 163917 | 
| 18 | 四川职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 305 | 160359 | 
| 19 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 285 | 164975 | 
| 20 | 黑龙江农垦职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 292 | 163462 | 
| 21 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 288 | 164332 | 
| 22 | 保定电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 283 | 165360 | 
| 23 | 常州纺织服装职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 303 | 160886 | 
| 24 | 湖南科技职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 280 | 165935 | 
| 25 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 276 | 166655 | 
| 26 | 渤海船舶职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 301 | 161377 | 
| 27 | 重庆信息技术职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 275 | 166843 | 
| 28 | 江苏财经职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 297 | 162302 | 
| 29 | 济源职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 284 | 165159 | 
| 30 | 贵州轻工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 304 | 160607 | 
| 31 | 东营职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 281 | 165742 | 
| 32 | 江西交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 292 | 163462 | 
| 33 | 宁德职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 293 | 163237 | 
| 34 | 福州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 283 | 165360 | 
| 35 | 徐州生物工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 275 | 166843 | 
| 36 | 包头铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 299 | 161835 | 
| 37 | 湖北国土资源职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 283 | 165360 | 
| 38 | 红河职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 282 | 165554 | 
| 39 | 汕头职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 287 | 164552 | 
| 40 | 山东职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 275 | 166843 | 
| 41 | 宝鸡三和职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 286 | 164757 | 
| 42 | 湖北工程职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 278 | 166316 | 
| 43 | 海南经贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 305 | 160359 | 
| 44 | 长春金融高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 281 | 165742 | 
| 45 | 营口职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 292 | 163462 | 
| 46 | 江西应用技术职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 277 | 166505 | 
| 47 | 广东文理职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 294 | 163015 | 
| 48 | 梧州医学高等专科学校 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 297 | 162302 | 
| 49 | 上海震旦职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 298 | 162063 | 
| 50 | 天津工业职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 283 | 165360 | 
| 51 | 南通科技职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 288 | 164332 | 
| 52 | 河源职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 305 | 160359 | 
| 53 | 湖南城建职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 285 | 164975 | 
| 54 | 包头钢铁职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 291 | 163675 | 
| 55 | 铁岭卫生职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 290 | 163917 | 
| 56 | 上海旅游高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 293 | 163237 | 
| 57 | 西安海棠职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 304 | 160607 | 
| 58 | 湖南水利水电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 284 | 165159 | 
| 59 | 湖南商务职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 299 | 161835 | 
| 60 | 常州工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 299 | 161835 | 
| 61 | 大兴安岭职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 281 | 165742 | 
| 62 | 湖北水利水电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 290 | 163917 | 
| 63 | 辽宁职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 304 | 160607 | 
| 64 | 江苏航运职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 292 | 163462 | 
| 65 | 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 301 | 161377 | 
| 66 | 云南体育运动职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 289 | 164135 | 
| 67 | 福建水利电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 280 | 165935 | 
| 68 | 云南林业职业技术学院(民族团结进步示范班) | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 292 | 163462 | 
| 69 | 重庆电讯职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 298 | 162063 | 
| 70 | 遵义职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 278 | 166316 | 
| 71 | 长白山职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 299 | 161835 | 
| 72 | 广元中核职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 298 | 162063 | 
| 73 | 保险职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 297 | 162302 | 
| 74 | 云南锡业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 290 | 163917 | 
| 75 | 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 285 | 164975 | 
| 76 | 大理农林职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 305 | 160359 | 
| 77 | 茂名职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 281 | 165742 | 
| 78 | 陕西艺术职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 云南 | 288 | 164332 | 
