公安视听技术专业大学排名2024年全国最新排行榜
更新时间:2024-01-05 06:43:46 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com高考填报志愿时,公安视听技术专业大学排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,全国公安视听技术专业大学排名靠前的大学名单如下:中国人民大学、中国政法大学、北京大学、清华大学、华东政法大学、武汉大学、西南政法大学、对外经济贸易大学。以下是公安视听技术专业全国最新大学排名一览表,希望对大家有所帮助。
一、公安视听技术专业全国最新大学排名
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|---|
公安视听技术 | 083105 | 中国人民大学 | 10002 | A+ |
公安视听技术 | 083105 | 中国政法大学 | 10053 | A+ |
公安视听技术 | 083105 | 北京大学 | 10001 | A |
公安视听技术 | 083105 | 清华大学 | 10003 | A |
公安视听技术 | 083105 | 华东政法大学 | 10276 | A |
公安视听技术 | 083105 | 武汉大学 | 10486 | A |
公安视听技术 | 083105 | 西南政法大学 | 10652 | A |
公安视听技术 | 083105 | 对外经济贸易大学 | 10036 | A- |
公安视听技术 | 083105 | 吉林大学 | 10183 | A- |
公安视听技术 | 083105 | 上海交通大学 | 10248 | A- |
公安视听技术 | 083105 | 南京大学 | 10284 | A- |
公安视听技术 | 083105 | 浙江大学 | 10335 | A- |
公安视听技术 | 083105 | 厦门大学 | 10384 | A- |
公安视听技术 | 083105 | 中南财经政法大学 | 10520 | A- |
公安视听技术 | 083105 | 北京航空航天大学 | 10006 | B+ |
公安视听技术 | 083105 | 北京师范大学 | 10027 | B+ |
公安视听技术 | 083105 | 南开大学 | 10055 | B+ |
公安视听技术 | 083105 | 辽宁大学 | 10140 | B+ |
公安视听技术 | 083105 | 复旦大学 | 10246 | B+ |
公安视听技术 | 083105 | 苏州大学 | 10285 | B+ |
公安视听技术 | 083105 | 南京师范大学 | 10319 | B+ |
公安视听技术 | 083105 | 山东大学 | 10422 | B+ |
公安视听技术 | 083105 | 湘潭大学 | 10530 | B+ |
公安视听技术 | 083105 | 中南大学 | 10533 | B+ |
公安视听技术 | 083105 | 中山大学 | 10558 | B+ |
公安视听技术 | 083105 | 四川大学 | 10610 | B+ |
公安视听技术 | 083105 | 重庆大学 | 10611 | B+ |
公安视听技术 | 083105 | 西北政法大学 | 10726 | B+ |
公安视听技术 | 083105 | 中央财经大学 | 10034 | B |
公安视听技术 | 083105 | 中国人民公安大学 | 10041 | B |
公安视听技术 | 083105 | 大连海事大学 | 10151 | B |
公安视听技术 | 083105 | 黑龙江大学 | 10212 | B |
公安视听技术 | 083105 | 同济大学 | 10247 | B |
公安视听技术 | 083105 | 上海财经大学 | 10272 | B |
公安视听技术 | 083105 | 安徽大学 | 10357 | B |
公安视听技术 | 083105 | 江西财经大学 | 10421 | B |
公安视听技术 | 083105 | 中国海洋大学 | 10423 | B |
公安视听技术 | 083105 | 郑州大学 | 10459 | B |
公安视听技术 | 083105 | 湖南大学 | 10532 | B |
公安视听技术 | 083105 | 湖南师范大学 | 10542 | B |
公安视听技术 | 083105 | 海南大学 | 10589 | B |
公安视听技术 | 083105 | 西南财经大学 | 10651 | B |
公安视听技术 | 083105 | 烟台大学 | 11066 | B |
公安视听技术 | 083105 | 中央民族大学 | 10052 | B- |
公安视听技术 | 083105 | 浙江工商大学 | 10353 | B- |
公安视听技术 | 083105 | 福州大学 | 10386 | B- |
公安视听技术 | 083105 | 河南大学 | 10475 | B- |
公安视听技术 | 083105 | 华中科技大学 | 10487 | B- |
公安视听技术 | 083105 | 暨南大学 | 10559 | B- |
公安视听技术 | 083105 | 华南理工大学 | 10561 | B- |
公安视听技术 | 083105 | 深圳大学 | 10590 | B- |
公安视听技术 | 083105 | 广东财经大学 | 10592 | B- |
公安视听技术 | 083105 | 云南大学 | 10673 | B- |
公安视听技术 | 083105 | 西安交通大学 | 10698 | B- |
公安视听技术 | 083105 | 兰州大学 | 10730 | B- |
公安视听技术 | 083105 | 甘肃政法学院 | 11406 | B- |
公安视听技术 | 083105 | 上海政法学院 | 11835 | B- |
公安视听技术 | 083105 | 北京理工大学 | 10007 | C+ |
公安视听技术 | 083105 | 北京外国语大学 | 10030 | C+ |
公安视听技术 | 083105 | 河北大学 | 10075 | C+ |
公安视听技术 | 083105 | 山西大学 | 10108 | C+ |
公安视听技术 | 083105 | 内蒙古大学 | 10126 | C+ |
公安视听技术 | 083105 | 上海海事大学 | 10254 | C+ |
公安视听技术 | 083105 | 上海对外经贸大学 | 10273 | C+ |
公安视听技术 | 083105 | 上海大学 | 10280 | C+ |
公安视听技术 | 083105 | 华侨大学 | 10385 | C+ |
公安视听技术 | 083105 | 华中师范大学 | 10511 | C+ |
公安视听技术 | 083105 | 贵州大学 | 10657 | C+ |
公安视听技术 | 083105 | 新疆大学 | 10755 | C+ |
公安视听技术 | 083105 | 广州大学 | 11078 | C+ |
公安视听技术 | 083105 | 宁波大学 | 11646 | C+ |
公安视听技术 | 083105 | 广东外语外贸大学 | 11846 | C+ |
公安视听技术 | 083105 | 北京交通大学 | 10004 | C |
公安视听技术 | 083105 | 首都师范大学 | 10028 | C |
公安视听技术 | 083105 | 天津师范大学 | 10065 | C |
公安视听技术 | 083105 | 山西财经大学 | 10125 | C |
公安视听技术 | 083105 | 沈阳师范大学 | 10166 | C |
公安视听技术 | 083105 | 东北财经大学 | 10173 | C |
公安视听技术 | 083105 | 华东理工大学 | 10251 | C |
公安视听技术 | 083105 | 河海大学 | 10294 | C |
公安视听技术 | 083105 | 福建师范大学 | 10394 | C |
公安视听技术 | 083105 | 河南财经政法大学 | 10484 | C |
公安视听技术 | 083105 | 中南民族大学 | 10524 | C |
公安视听技术 | 083105 | 西南民族大学 | 10656 | C |
公安视听技术 | 083105 | 昆明理工大学 | 10674 | C |
公安视听技术 | 083105 | 扬州大学 | 11117 | C |
公安视听技术 | 083105 | 河北经贸大学 | 11832 | C |
公安视听技术 | 083105 | 北方工业大学 | 10009 | C- |
公安视听技术 | 083105 | 北京工商大学 | 10011 | C- |
公安视听技术 | 083105 | 华北电力大学 | 10079 | C- |
公安视听技术 | 083105 | 上海师范大学 | 10270 | C- |
公安视听技术 | 083105 | 南京财经大学 | 10327 | C- |
公安视听技术 | 083105 | 杭州师范大学 | 10346 | C- |
公安视听技术 | 083105 | 安徽财经大学 | 10378 | C- |
公安视听技术 | 083105 | 武汉理工大学 | 10497 | C- |
公安视听技术 | 083105 | 华南师范大学 | 10574 | C- |
公安视听技术 | 083105 | 广西大学 | 10593 | C- |
公安视听技术 | 083105 | 广西师范大学 | 10602 | C- |
公安视听技术 | 083105 | 青岛大学 | 11065 | C- |
公安视听技术 | 083105 | 浙江财经大学 | 11482 | C- |
二、公安视听技术专业介绍
公安视听技术专业简介
公安视听技术专业综合运用计算机技术、摄影、录像等现代科学技术,研究各种犯罪中视听证据的形成与变化规律,运用采集、提取、处理、分析、检验、鉴定等技术方法,记录、显示和检验鉴定与犯罪有关的一切客体的形象、声音和其他信息资料,进而为侦查、起诉、审判提供线索和证据的专门学科。
公安视听技术专业培养目标
公安视听技术专业是综合运用摄影、录像、录音、图像技术、计算机技术等现代科学技术,研究各种犯罪中视听证据的形成与变化规律,运用采集、提取、处理、分析、检验、鉴定等技术方法,记录、显示和检验鉴定与犯罪有关的一切客体形象和声音,进而为侦查、起诉、审判提供线索和证据的专门学科。本专业主要培养在视听技术领域从事技术鉴定及教学科研工作的高级专门人才。
公安视听技术专业培养要求
学生主要学习公安视听技术方面的基本理论和基础知识,接受技术鉴定方面的基本训练,具有采取、提取、分析、鉴定、验证等方面的基本能力。
公安视听技术专业学科要求
该专业对物理化学要求较高。该专业对运用音频、计算机等处理分析犯罪事件感兴趣的学生就读。
公安视听技术专业知识能力
1.掌握公安视听技术方面的基本理论和知识; 2.了解公安视听技术方面最新动态; 3.了解相近专业的一般原理和知识; 4.了解公安视听技术的法律法规; 5.掌握资料查询、文献检索以及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法; 6.具有一定的实验设计,创造实验条件、归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力。
公安视听技术专业考研方向
公共管理、警务、公安学、法律(非法学)、刑法学
公安视听技术专业主要课程
政治理论、法律、高等数学、普通物理、普通化学、大学语文、大学英语、计算机基础与应用、犯罪现场勘察、刑事科学技术、数字图像处理、视听资料检验、视频技术、音频技术、警察体育、擒拿格斗、射击、驾驶等。
公安视听技术专业就业方向
专业的就业前景不错,毕业生主要从事技术鉴定及教学科研工作。公安视听技术专业毕业生可在公安部门工作。公安视听技术专业就业岗位为:侦查员、部门主管等。该专业适合公务员。
公安视听技术专业社会名人
徐小马、聂绍禄、陈东明等。
三、公安视听技术专业就业前景
1、公安视听技术专业近十年平均薪资
年份 | 薪资/月 |
---|---|
2010 | 3740 |
2011 | 3816 |
2012 | 4943 |
2013 | 5224 |
2014 | 5672 |
2015 | 6466.08 |
2016 | 7241.92 |
2017 | 8025 |
2018 | 12092 |
2019 | 13664 |
2020 | 15440.3 |
2、公安视听技术专业主要职业分布
职业类别 | 具体岗位 | 比例 |
---|---|---|
安防 | 储备干部,公务员/事业单位人员,安保人员,辖区管理,社区管理,警察,警长,实习警员,北京市局刑警总队,世博管理 | 52% |
行政/后勤/文秘 | 助理/秘书,行政主管,公务员/事业单位,行政人事主管,新都区大丰街道双林社区主任助理,行政专员/助理,办公室主任,其他,实习生,文员 | 8% |
律师/法务/合规 | 学生实践(兼职),单位技术应用,职员,法务计划专员,刑侦科员,法制员、检查员,书记员,技术助理工程师、侦查员,法务经理,主任助理 | 14% |
销售业务 | 招商部长,部门经理,客户代表,区域销售经理,从销售代表到销售主管,业务经理/主管,大客户经理,客户经理,供应商开发,业务拓展专员/助理 | 12% |
其他 | 培训生,公务员/事业单位人员,公务员/事业单位,营运总监,公务员,兼职,实习生/培训生/储备干部,储备经理,培训师/讲师 | 14% |
3、公安视听技术专业主要行业分布
序号 | 行业类别 | 比例 |
---|---|---|
1 | 影视/媒体/艺术/文化传播 | 21% |
2 | 互联网/电子商务 | 18% |
3 | 电子技术/半导体/集成电路 | 12% |
4 | 新能源 | 11% |
5 | 公关/市场推广/会展 | 8% |
6 | 广告 | 7% |
7 | 专业服务(咨询、人力资源、财会) | 4% |
8 | 网络游戏 | 4% |
9 | 通信/电信/网络设备 | 4% |
10 | 通信/电信运营、增值服务 | 4% |
4、公安视听技术专业主要地区分布
序号 | 地区 | 比例 |
---|---|---|
1 | 深圳 | 21% |
2 | 广州 | 17% |
3 | 北京 | 16% |
4 | 上海 | 14% |
5 | 成都 | 8% |
6 | 杭州 | 5% |
7 | 武汉 | 5% |
8 | 东莞 | 5% |
9 | 厦门 | 2% |
10 | 西安 | 2% |