2024年北京建筑大学国家特色专业有哪些 专业排名分数线
更新时间:2023-08-24 07:54:17 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com高考填报志愿时,考生需要注意每个大学都有自己的特色专业。本文小编帮大家整理了关于北京建筑大学国家特色专业专业名单,这些特色专业也是这所学校专业排名靠前的专业,可以优选选择。
一、北京建筑大学国家特色专业有哪些
北京建筑大学特色专业有建筑学、土木工程、建筑环境与设备工程等
序号 | 学校名称 | 国家特色专业 | 入选批次 |
1 | 北京建筑大学 | 建筑学 | 第二批 |
2 | 北京建筑大学 | 土木工程 | 第四批 |
3 | 北京建筑大学 | 建筑环境与设备工程 | 第六批 |
二、北京建筑大学专业录取分数线排名表
专业名称 | 招生省份 | 年份 | 科目/选考 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
建筑学 ((实验班)(五年制)(4600元,色盲、色弱限报)(办学地点西城校区)) | 北京 | 2022 | 综合 史 或 地 或 物 | 566 | 13923 |
建筑学 ((五年制)(4600元,色盲、色弱限报)(办学地点西城校区)) | 北京 | 2022 | 综合 史 或 地 或 物 | 554 | 15937 |
历史建筑保护工程 ((4600元,色盲、色弱限报)(办学地点西城校区)) | 北京 | 2022 | 综合 史 或 地 或 物 | 550 | 16590 |
风景园林 ((五年制)(4600元,色盲、色弱限报)(办学地点西城校区)) | 北京 | 2022 | 综合 史 或 地 或 物 | 546 | 17365 |
城乡规划 ((五年制)(4600元,色盲、色弱限报)(办学地点西城校区)) | 北京 | 2022 | 综合 史 或 地 或 物 | 544 | 17717 |
环境设计 ((4600元,色盲、色弱限报)(办学地点西城校区)) | 北京 | 2022 | 综合 史 或 地 或 物 | 543 | 17903 |
导航工程 ((智能导航实验班)(4600元)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 地 | 540 | 18449 |
法学 ((4200元)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 不限 | 527 | 20767 |
测绘类 ((智慧城市类)(4600元,含测绘工程、地理空间信息工程、遥感科学与技术)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 地 | 527 | 20767 |
土木工程 ((实验班)(4600元)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 物 | 521 | 21870 |
法学 ((国际工程法实验班)(4200元)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 不限 | 520 | 22064 |
城市管理 ((实验班)(4200元)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 不限 | 517 | 22585 |
工商管理 ((4200元)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 不限 | 517 | 22585 |
环境科学与工程类 ((环境类创新人才实验班)(4600元,含环境工程(海绵城市建设方向)、环境科学(应对气候变化方向)、环境生态工程。色盲、色弱限报)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 物 或 化 | 517 | 22585 |
社会工作 ((4200元)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 不限 | 517 | 22585 |
计算机科学与技术 ((实验班)(4600元)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 物 | 512 | 23533 |
智能建造 ((4600元)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 物 | 511 | 23728 |
工程管理 ((实验班)(4200元)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 物 | 510 | 23924 |
工程造价 ((4200元)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 物 | 510 | 23924 |
电气工程及其自动化 ((城市电网)(4600元)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 物 | 510 | 23924 |
能源与动力工程 ((新能源与低碳实验班)(4600元)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 物 | 510 | 23924 |
信息与计算科学 ((大数据应用)(4600元)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 物 | 509 | 24096 |
交通工程 ((智能交通)(4600元,色盲限报)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 物 | 508 | 24275 |
土木工程 ((建筑工程)(4600元)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 物 | 507 | 24456 |
人工智能 ((实验班)(4600元)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 物 | 506 | 24637 |
给排水科学与工程 ((4600元)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 物 | 505 | 24836 |
工程管理 ((4200元)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 物 | 504 | 25015 |
建筑环境与能源应用工程 ((4600元)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 物 | 504 | 25015 |
建筑电气与智能化 ((智能建筑)(4600元)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 物 | 504 | 25015 |
自动化 ((建筑智能控制与机器人)(4600元)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 物 | 504 | 25015 |
车辆工程 ((城市轨道车辆实验班)(4600元)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 物 | 504 | 25015 |
土木工程 ((城市地下工程)(4600元)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 物 | 503 | 25202 |
土木工程 ((建筑材料)(4600元)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 物 | 503 | 25202 |
土木工程 ((城市道路与桥梁工程)(4600元)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 物 | 503 | 25202 |
机器人工程 ((4600元)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 物 | 503 | 25202 |
机械类 ((智能制造类)(4600元,含机械工程、机械电子工程、工业工程)(办学地点大兴校区)) | 北京 | 2022 | 综合 物 | 503 | 25202 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.zhongkaohelp.com |