2024年闽南师范大学国家特色专业有哪些 专业排名分数线
更新时间:2023-08-25 08:09:48 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com高考填报志愿时,考生需要注意每个大学都有自己的特色专业。本文小编帮大家整理了关于闽南师范大学国家特色专业专业名单,这些特色专业也是这所学校专业排名靠前的专业,可以优选选择。
一、闽南师范大学国家特色专业有哪些
闽南师范大学特色专业有化学等
序号 | 学校名称 | 国家特色专业 | 入选批次 |
1 | 闽南师范大学 | 化学 | 第六批 |
二、闽南师范大学专业录取分数线排名表
专业名称 | 招生省份 | 年份 | 科目/选考 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 福建 | 2022 | 历史 历史+不限选考科目 | 553 | 6154 |
政治学与行政学 | 福建 | 2022 | 历史 历史+选考思想政治 | 549 | 6868 |
汉语言文学 | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 547 | 27729 |
翻译 ((英语语种,须英语口试且成绩合格。)) | 福建 | 2022 | 历史 历史+不限选考科目 | 546 | 7397 |
广告学 | 福建 | 2022 | 历史 历史+不限选考科目 | 545 | 7571 |
法学 | 福建 | 2022 | 历史 历史+不限选考科目 | 544 | 7763 |
网络与新媒体 | 福建 | 2022 | 历史 历史+不限选考科目 | 544 | 7763 |
人力资源管理 ((大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。)) | 福建 | 2022 | 历史 历史+不限选考科目 | 543 | 7948 |
经济学 ((大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。)) | 福建 | 2022 | 历史 历史+不限选考科目 | 540 | 8542 |
商务英语 ((英语语种,须英语口试且成绩合格。)) | 福建 | 2022 | 历史 历史+不限选考科目 | 539 | 8737 |
市场营销 ((大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。)) | 福建 | 2022 | 历史 历史+不限选考科目 | 539 | 8737 |
国际商务 ((大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。)) | 福建 | 2022 | 历史 历史+不限选考科目 | 538 有征集 | 8947 |
国际经济与贸易 ((大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。)) | 福建 | 2022 | 历史 历史+不限选考科目 | 538 | 8947 |
数字出版 | 福建 | 2022 | 历史 历史+不限选考科目 | 538 | 8947 |
旅游管理 ((大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。)) | 福建 | 2022 | 历史 历史+不限选考科目 | 538 | 8947 |
日语 | 福建 | 2022 | 历史 历史+不限选考科目 | 538 | 8947 |
法学 | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 536 | 32878 |
网络与新媒体 | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 534 | 33864 |
翻译 ((英语语种,须英语口试且成绩合格。)) | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 533 | 34324 |
计算机科学与技术 | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 530 | 35805 |
网络工程 | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 529 | 36316 |
广告学 | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 528 | 36841 |
数据科学与大数据技术 | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 525 | 38469 |
电气工程及其自动化 | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 524 | 38967 |
人力资源管理 ((大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。)) | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 522 | 40045 |
软件工程 ((一、二年学费5040元/年,三、四年学费13360元/年。)) | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 522 | 40045 |
光电信息科学与工程 | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 521 | 40605 |
商务英语 ((英语语种,须英语口试且成绩合格。)) | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 521 | 40605 |
应用化学 | 福建 | 2022 | 物理 物理+选考化学 | 520 有征集 | 41181 |
电子信息工程 | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 520 | 41181 |
统计学 | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 520 | 41181 |
社会工作 | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 519 | 41703 |
人工智能 | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 518 | 42234 |
微电子科学与工程 | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 518 | 42234 |
数据计算及应用 | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 518 | 42234 |
经济学 ((大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。)) | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 517 | 42753 |
国际经济与贸易 ((大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。)) | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 516 | 43287 |
园林 | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 515 | 43794 |
市场营销 ((大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。)) | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 515 | 43794 |
数字出版 | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 515 | 43794 |
财务管理 ((大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。)) | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 515 | 43794 |
经济学 ((闽台合作4+0,大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读,具体详见招生章程。)) | 福建 | 2022 | 历史 历史+不限选考科目 | 515 | 14427 |
国际商务 ((大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。)) | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 514 | 44324 |
数字经济 ((大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。)) | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 514 有征集 | 44324 |
旅游管理 ((大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。)) | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 514 | 44324 |
日语 | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 514 | 44324 |
环境科学与工程 | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 514 | 44324 |
经济与金融 ((大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。)) | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 514 有征集 | 44324 |
经济统计学 ((大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读。)) | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 514 | 44324 |
风景园林 | 福建 | 2022 | 物理 物理+(选考化学或生物) | 512 | 45441 |
食品科学与工程 | 福建 | 2022 | 物理 物理+(选考化学或生物) | 512 | 45441 |
园艺 | 福建 | 2022 | 物理 物理+(选考化学或生物) | 510 | 46481 |
食品质量与安全 | 福建 | 2022 | 物理 物理+(选考化学或生物) | 510 | 46481 |
国际经济与贸易 ((闽台合作4+0,大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读,具体详见招生章程。)) | 福建 | 2022 | 历史 历史+不限选考科目 | 510 | 15865 |
食品营养与健康 | 福建 | 2022 | 物理 物理+(选考化学或生物) | 509 | 47038 |
经济学 ((闽台合作4+0,大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读,具体详见招生章程。)) | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 501 | 51481 |
国际经济与贸易 ((闽台合作4+0,大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读,具体详见招生章程)) | 福建 | 2022 | 物理 物理+不限选考科目 | 499 | 52597 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.zhongkaohelp.com |