今年湖南高考最低多少分可以上211大学和985大学
更新时间:2024-06-12 16:09:05 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com考上985和211大学是很多湖南学子的目标,那么今年湖南省多少分才能考上211和985大学呢,985、211大学在湖南最低多少分才能录取呢。本文小编将给大家介绍今年湖南省211和985大学最低录取分数情况。
湖南高考最低多少分可以上211和985大学
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 688 | 57 |
北京大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 685 | 83 |
上海交通大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 683 | 110 |
复旦大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 681 | 145 |
北京大学医学部 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 678 | 209 |
复旦大学医学院 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 677 | 240 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 677 | 240 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 672 | 399 |
南京大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 669 | 531 |
中国科学技术大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 667 | 611 |
清华大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 666 | 53 |
中国人民大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 664 | 803 |
中南大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 662 | 939 |
四川大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 661 | 1025 |
北京航空航天大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 659 | 1199 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 658 | 1294 |
北京大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 658 | 53 |
复旦大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 656 | 53 |
同济大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 654 | 1702 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 653 | 1809 |
华中科技大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 652 | 1931 |
北京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 652 | 1931 |
上海交通大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 652 | 75 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 650 | 2184 |
西安交通大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 649 | 2299 |
中国人民大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 648 | 111 |
华东师范大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 647 | 2584 |
国防科技大学 | 军事 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 646 | 2730 |
中山大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 646 | 2730 |
北京大学医学部 | 医药 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 646 | 128 |
武汉大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 645 | 2917 |
东南大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 645 | 2917 |
电子科技大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 645 | 2917 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 645 | 2917 |
南开大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 644 | 3070 |
山东大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 643 | 3238 |
北京师范大学 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 643 | 3238 |
南京大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 642 | 178 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 641 | 195 |
吉林大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 640 | 3743 |
厦门大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 640 | 3743 |
天津大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 639 | 3940 |
华南理工大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 639 | 3940 |
西北工业大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 638 | 4132 |
北京师范大学 | 师范 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 638 | 249 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 636 | 4530 |
北京交通大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 635 | 4715 |
上海财经大学 | 财经 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 635 | 4715 |
浙江大学医学院 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 634 | 4912 |
武汉大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 633 | 364 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 632 | 5295 |
中央财经大学 | 财经 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 632 | 5295 |
天津医科大学 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 632 | 5295 |
西安电子科技大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 631 | 5496 |
苏州大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 630 | 5723 |
上海财经大学 | 财经 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 630 | 418 |
大连理工大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 629 | 5964 |
暨南大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 629 | 5964 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 628 | 6188 |
中山大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 628 | 456 |
中国政法大学 | 政法 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 628 | 456 |
武汉理工大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 627 | 6427 |
厦门大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 627 | 477 |
南开大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 626 | 500 |
同济大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 626 | 500 |
湖南大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 625 | 6922 |
重庆大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 625 | 6922 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 625 | 6922 |
华东师范大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 625 | 539 |
北京外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 624 | 7162 |
北京航空航天大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 624 | 565 |
华中师范大学 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 623 | 7430 |
北京外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 623 | 593 |
中国政法大学 | 政法 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 622 | 7721 |
中南财经政法大学 | 财经 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 621 | 8011 |
海军军医大学 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 621 | 8011 |
山东大学威海分校 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 620 | 8280 |
东北大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 620 | 8280 |
中国农业大学 | 农林 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 620 | 8280 |
南京航空航天大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 620 | 8280 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 619 | 8560 |
南京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 618 | 8865 |
北京科技大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 618 | 8865 |
东南大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 618 | 771 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 618 | 771 |
兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 617 | 9182 |
华东理工大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 617 | 9182 |
江南大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 617 | 9182 |
北京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 617 | 805 |
中国海洋大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 616 | 9461 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 616 | 9461 |
上海大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 616 | 9461 |
西安交通大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 616 | 862 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 616 | 862 |
中国传媒大学 | 语言 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 9752 |
上海外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 9752 |
华中科技大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 615 | 897 |
中央财经大学 | 财经 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 615 | 897 |
北京工业大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 614 | 10060 |
空军军医大学 | 军事 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 614 | 10060 |
华中师范大学 | 师范 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 614 | 943 |
中南财经政法大学 | 财经 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 614 | 943 |
西南大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 613 | 10424 |
四川大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 613 | 1000 |
吉林大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 613 | 1000 |
西南交通大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 612 | 10771 |
云南大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 612 | 10425 |
华南师范大学 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 612 | 10771 |
湖南大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 612 | 1048 |
西南财经大学 | 财经 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 611 | 11134 |
中南大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 611 | 1096 |
南昌大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 610 | 11459 |
东华大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 610 | 11459 |
北京化工大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 610 | 11459 |
山东大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 610 | 1147 |
重庆大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 610 | 1147 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 609 | 11792 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 609 | 11792 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 609 | 1204 |
合肥工业大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 608 | 12169 |
中央民族大学 | 民族 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 608 | 12169 |
河海大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 607 | 12519 |
山东大学威海分校 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 607 | 1311 |
华南理工大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 607 | 1311 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 12860 |
西北农林科技大学 | 农林 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 12860 |
南京师范大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 12860 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 12860 |
中国药科大学 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 12860 |
福州大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 604 | 13603 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 604 | 13603 |
南京师范大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 604 | 1491 |
上海大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 604 | 1491 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 603 | 13989 |
贵州大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 603 | 13989 |
中国农业大学 | 农林 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 603 | 1566 |
中国传媒大学 | 语言 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 603 | 1566 |
湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 602 | 14370 |
长安大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 602 | 14370 |
苏州大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 602 | 1634 |
太原理工大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 601 | 14748 |
西南大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 601 | 1700 |
西北大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 601 | 1652 |
上海外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 601 | 1700 |
河北工业大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 600 | 15149 |
安徽大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 600 | 15149 |
西南财经大学 | 财经 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 600 | 1755 |
华中农业大学 | 农林 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 599 | 15507 |
郑州大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 599 | 15507 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 599 | 15507 |
电子科技大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 599 | 1827 |
暨南大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 599 | 1827 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 598 | 15926 |
辽宁大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 598 | 15926 |
中国海洋大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 598 | 1913 |
中央民族大学 | 民族 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 598 | 1913 |
中国矿业大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 597 | 16325 |
北京中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 597 | 16325 |
大连海事大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 597 | 16325 |
西北工业大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 597 | 1978 |
东北大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 597 | 1978 |
西北大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 596 | 16787 |
兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 596 | 2042 |
北京交通大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 596 | 2042 |
东北师范大学 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 595 | 17199 |
华南师范大学 | 师范 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 595 | 2124 |
陕西师范大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 594 | 17605 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 594 | 2206 |
北京林业大学 | 农林 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 593 | 18020 |
北京体育大学 | 体育 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 593 | 18020 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 593 | 2289 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 593 | 2289 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 593 | 2289 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 592 | 18462 |
北京科技大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 592 | 2370 |
东华大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 592 | 2370 |
湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 592 | 2370 |
大连理工大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 591 | 2454 |
南京航空航天大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 591 | 2454 |
西南交通大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 590 | 2546 |
东北师范大学 | 师范 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 590 | 2546 |
陕西师范大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 590 | 2546 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 590 | 2546 |
海南大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 589 | 19725 |
华东理工大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 589 | 2629 |
河海大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 588 | 2725 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 588 | 2725 |
南京农业大学 | 农林 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 587 | 20665 |
985和211大学的不同
1、985和211大学在数量上的区别
全国的985大学截止目前共有39所,而211大学则有113所。985大学都是211高校,但是211大学则不一定是985大学。
2、985大学和211大学在本质上的区别
985高校的建设初衷是打造世界一流的大学。211大学的建设初衷则是,重点建设的100所高等院校和重点学科。
3、从社会的认可度来看,985高校比211大学更具备优势,同等的水平,985高校学生在就业上更优先。