2024年淮阴师范学院国家特色专业有哪些 专业排名分数线
更新时间:2023-08-23 10:52:48 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com高考填报志愿时,考生需要注意每个大学都有自己的特色专业。本文小编帮大家整理了关于淮阴师范学院国家特色专业专业名单,这些特色专业也是这所学校专业排名靠前的专业,可以优选选择。
一、淮阴师范学院国家特色专业有哪些
淮阴师范学院国家特色专业有物理学、思想政治教育等
序号 | 学校名称 | 国家特色专业 | 入选批次 |
1 | 淮阴师范学院 | 物理学 | 第二批 |
2 | 淮阴师范学院 | 思想政治教育 | 第四批 |
二、淮阴师范学院专业录取分数线排名表
专业名称 | 招生省份 | 年份 | 科目/选考 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
英语 ((只招英语考生)(师范)) | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 538 | 67489 |
数学与应用数学 ((师范)) | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 533 | 72764 |
汉语言文学 ((师范)) | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 533 | 72764 |
小学教育 ((师范)) | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 531 | 74987 |
汉语言文学 ((师范)) | 江苏 | 2022 | 历史 历史+不限 | 531 | 19545 |
历史学 ((师范)) | 江苏 | 2022 | 历史 历史+不限 | 530 | 20060 |
小学教育 ((师范)) | 江苏 | 2022 | 历史 历史+不限 | 529 | 20593 |
英语 ((只招英语考生)(师范)) | 江苏 | 2022 | 历史 历史+不限 | 529 | 20593 |
汉语言文学 | 江苏 | 2022 | 历史 历史+不限 | 528 | 21111 |
物理学 ((师范)) | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 526 | 80351 |
地理科学 ((师范)) | 江苏 | 2022 | 历史 历史+(化学或地理) | 526 | 22088 |
汉语言文学 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 525 | 81427 |
人文地理与城乡规划 | 江苏 | 2022 | 历史 历史+(化学或地理) | 525 | 22610 |
地理科学 ((师范)) | 江苏 | 2022 | 物理 物理+(化学或地理) | 524 | 82500 |
学前教育 ((师范)) | 江苏 | 2022 | 历史 历史+不限 | 524 | 23148 |
法学 | 江苏 | 2022 | 历史 历史+不限 | 524 | 23148 |
英语 ((只招英语考生)) | 江苏 | 2022 | 历史 历史+不限 | 524 | 23148 |
生物科学 ((师范)) | 江苏 | 2022 | 物理 物理+(化学或生物) | 523 | 83501 |
审计学 | 江苏 | 2022 | 历史 历史+不限 | 523 | 23666 |
思想政治教育 ((师范)) | 江苏 | 2022 | 历史 历史+思想政治 | 522 | 24199 |
财务管理 | 江苏 | 2022 | 历史 历史+不限 | 522 | 24199 |
学前教育 ((师范)) | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 521 | 85631 |
法学 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 521 | 85631 |
应用心理学 | 江苏 | 2022 | 历史 历史+不限 | 521 | 24750 |
汉语国际教育 | 江苏 | 2022 | 历史 历史+不限 | 521 | 24750 |
生物技术 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+(化学或生物) | 520 | 86706 |
政治学与行政学 | 江苏 | 2022 | 历史 历史+思想政治 | 520 | 25298 |
教育技术学 ((师范)) | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 519 | 87761 |
英语 ((只招英语考生)) | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 519 | 87761 |
电子商务 ((嵌入式培养)) | 江苏 | 2022 | 历史 历史+不限 | 519 | 25836 |
知识产权 | 江苏 | 2022 | 历史 历史+不限 | 519 | 25836 |
翻译 | 江苏 | 2022 | 历史 历史+不限 | 519 | 25836 |
审计学 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 518 | 88825 |
旅游管理 | 江苏 | 2022 | 历史 历史+不限 | 518 | 26414 |
人力资源管理 | 江苏 | 2022 | 历史 历史+不限 | 517 | 26994 |
市场营销 | 江苏 | 2022 | 历史 历史+不限 | 517 有征集 | 26994 |
社会工作 | 江苏 | 2022 | 历史 历史+不限 | 517 | 26994 |
经济与金融 | 江苏 | 2022 | 历史 历史+不限 | 517 | 26994 |
应用心理学 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 516 | 90982 |
广播电视学 | 江苏 | 2022 | 历史 历史+不限 | 516 | 27560 |
日语 | 江苏 | 2022 | 历史 历史+不限 | 516 | 27560 |
法语 | 江苏 | 2022 | 历史 历史+不限 | 516 | 27560 |
行政管理 | 江苏 | 2022 | 历史 历史+不限 | 516 | 27560 |
地理信息科学 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+(化学或地理) | 515 | 92075 |
财务管理 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 514 | 93045 |
广告学 | 江苏 | 2022 | 历史 历史+不限 | 510 510 | 31090 |
经济与金融 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 509 | 98344 |
酒店管理 | 江苏 | 2022 | 历史 历史+不限 | 508 508 | 32299 |
政治学与行政学 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+思想政治 | 507 | 100402 |
翻译 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 507 | 100402 |
秘书学 | 江苏 | 2022 | 历史 历史+不限 | 507 507 | 32917 |
化学 ((师范)) | 江苏 | 2022 | 物理 物理+化学 | 506 | 101457 |
秘书学 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 505 | 102463 |
计算机科学与技术 ((嵌入式培养)) | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 505 | 102463 |
统计学 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 504 | 103489 |
数据科学与大数据技术 ((嵌入式培养)) | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 503 | 104505 |
知识产权 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 503 | 104505 |
电子信息工程 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 502 | 105510 |
电气工程及其自动化 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 502 | 105510 |
小学教育 ((中外合作办学)(师范)(第一、二、四学年在国内学习,第三学年赴美学习,学费按美方标准收取)) | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 501 | 106592 |
电子信息科学与技术 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 501 | 106592 |
社会工作 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 501 | 106592 |
软件工程 ((嵌入式培养)) | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 501 | 106592 |
人力资源管理 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 500 | 107619 |
化学工程与工艺 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 500 | 107619 |
广告学 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 500 | 107619 |
广播电视学 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 500 有征集 | 107619 |
新能源材料与器件 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 500 有征集 | 107619 |
旅游管理 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 500 | 107619 |
汉语国际教育 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 500 | 107619 |
生物制药 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 500 | 107619 |
电子商务 ((嵌入式培养)) | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 500 | 107619 |
行政管理 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 500 | 107619 |
酒店管理 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 500 | 107619 |
日语 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 495 495 | 112509 |
工程造价 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 493 493 | 114387 |
市场营销 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 491 491 | 116264 |
人文地理与城乡规划 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+(化学或地理) | 483 483 | 123895 |
法语 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 482 482 | 124813 |
食品质量与安全 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 482 482 | 124813 |
生物工程 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 481 481 | 125619 |
电气工程及其自动化 ((与江苏电子信息职业学院联合培养项目,在江苏电子信息职业学院学习)) | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 478 | 128317 |
工程造价 ((与江苏工程职业技术学院联合培养项目,在江苏工程职业技术学院学习)) | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 477 | 129207 |
财务管理 ((与江苏财经职业技术学院联合培养项目,在江苏财经职业技术学院学习)) | 江苏 | 2022 | 物理 物理+不限 | 476 | 130100 |
环境科学 | 江苏 | 2022 | 物理 物理+化学 | 475 475 | 130970 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.zhongkaohelp.com |