2024年青岛港湾职业技术学院国家重点建设专业有哪些 专业排名分数线
更新时间:2023-08-25 09:20:12 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com高考填报志愿时,考生需要注意每个大学都有自己的重点专业。本文小编帮大家整理了关于青岛港湾职业技术学院国家重点建设专业名单,这些重点专业也是这所学校专业排名靠前的专业,可以优选选择。
一、青岛港湾职业技术学院国家重点建设专业有哪些
青岛港湾职业技术学院国家骨干高职院校重点建设专业有港口机械应用技术、港口电气技术、港口业务管理、轮机工程技术
序号 | 学校名称 | 建设专业 | 备注 |
1 | 青岛港湾职业技术学院 | 港口机械应用技术 | 国家骨干高职院校建设 |
2 | 青岛港湾职业技术学院 | 港口电气技术 | 国家骨干高职院校建设 |
3 | 青岛港湾职业技术学院 | 港口业务管理 | 国家骨干高职院校建设 |
4 | 青岛港湾职业技术学院 | 轮机工程技术 | 国家骨干高职院校建设 |
二、青岛港湾职业技术学院专业录取分数线排名表
专业名称 | 招生省份 | 年份 | 科目/选考 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
现代物流管理 ((高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学物流管理专业)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 460 | 245938 |
现代物流管理 ((高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学物流管理专业)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 460 | 245938 |
机械制造及自动化 ((高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学机械设计制造及其自动化专业)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 457 | 253248 |
机械制造及自动化 ((高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学机械设计制造及其自动化专业)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 457 | 253248 |
轮机工程技术 ((高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院轮机工程专业)(航海类,只招男生,身体条件要求详见学院招生章程。)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 455 | 257982 |
轮机工程技术 ((高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院轮机工程专业)(航海类,只招男生,身体条件要求详见学院招生章程。)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 455 | 257982 |
智能物流技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 449 | 272740 |
智能物流技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 449 | 272740 |
电子信息工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 444 | 283440 |
电子信息工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 444 | 283440 |
大数据技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 442 | 288543 |
大数据技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 442 | 288543 |
软件技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 438 | 298376 |
软件技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 438 | 298376 |
机械制造及自动化 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 435 | 305677 |
机械制造及自动化 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 435 | 305677 |
汽车智能技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 435 | 305232 |
汽车智能技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 435 | 305232 |
港口机械与智能控制 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 435 | 305462 |
港口机械与智能控制 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 435 | 305462 |
电气自动化技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 435 | 305310 |
电气自动化技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 435 | 305310 |
港口与航运管理 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 432 | 311553 |
港口与航运管理 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 432 | 311553 |
港口与航道工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 429 | 317773 |
港口与航道工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 429 | 317773 |
机电一体化技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 426 | 324556 |
机电一体化技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 426 | 324556 |
新能源汽车技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 425 | 327562 |
新能源汽车技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 425 | 327562 |
航海技术 ((航海类,身体条件要求详见学院招生章程。)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 424 | 329319 |
航海技术 ((航海类,身体条件要求详见学院招生章程。)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 424 | 329319 |
现代物流管理 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 421 | 335458 |
现代物流管理 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 421 | 335458 |
会计信息管理 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 420 | 338345 |
会计信息管理 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 420 | 338345 |
数控技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 420 | 338118 |
数控技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 420 | 338118 |
无人机应用技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 418 | 342470 |
无人机应用技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 418 | 342470 |
集装箱运输管理 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 415 | 348771 |
集装箱运输管理 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 415 | 348771 |
水路运输安全管理 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 413 | 352784 |
水路运输安全管理 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 413 | 352784 |
汽车检测与维修技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 412 | 353647 |
汽车检测与维修技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 412 | 353647 |
轮机工程技术 ((航海类,身体条件要求详见学院招生章程。)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 412 | 354806 |
轮机工程技术 ((航海类,身体条件要求详见学院招生章程。)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 412 | 354806 |
船舶电气工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 411 | 355896 |
船舶电气工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 411 | 355896 |
冷链物流技术与管理 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 410 | 357918 |
冷链物流技术与管理 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 410 | 357918 |
建筑工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 410 | 357779 |
建筑工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 410 | 357779 |
船舶动力工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 409 | 359836 |
船舶动力工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 409 | 359836 |
电子商务 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 408 | 362514 |
电子商务 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 408 | 362514 |
建筑消防技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 407 | 363458 |
建筑消防技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 407 | 363458 |
数字化设计与制造技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 406 | 365789 |
数字化设计与制造技术 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 406 | 365789 |
船舶电子电气技术 ((航海类,身体条件要求详见学院招生章程。)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 406 | 366141 |
船舶电子电气技术 ((航海类,身体条件要求详见学院招生章程。)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 406 | 366141 |
国际经济与贸易 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 403 | 371364 |
国际经济与贸易 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 403 | 371364 |
关务与外贸服务 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 402 | 375052 |
关务与外贸服务 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 402 | 375052 |
酒店管理与数字化运营 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 400 | 377844 |
酒店管理与数字化运营 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 400 | 377844 |
应用韩语 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 399 | 380221 |
应用韩语 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 399 | 380221 |
国际商务 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 396 | 386667 |
国际商务 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 396 | 386667 |
跨境电子商务 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 396 | 386205 |
跨境电子商务 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 396 | 386205 |
软件技术 ((校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 396 | 385831 |
软件技术 ((校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 396 | 385831 |
国际邮轮乘务管理 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 395 | 388452 |
国际邮轮乘务管理 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 395 | 388452 |
大数据技术 ((校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 388 | 400001 |
大数据技术 ((校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 388 | 400001 |
软件技术 ((高职院校专项计划)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 388 有征集 | 400574 |
软件技术 ((高职院校专项计划)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 388 有征集 | 400574 |
电子信息工程技术 ((校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 385 | 405642 |
电子信息工程技术 ((校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 385 | 405642 |
社区康复 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 385 | 405987 |
社区康复 | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 385 | 405987 |
轮机工程技术 ((高职院校专项计划,航海类,身体条件要求详见学院招生章程。)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 381 | 413584 |
轮机工程技术 ((校企合作,与香港华光海运有限公司合作)(航海类,身体条件要求详见学院招生章程。)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 381 | 414516 |
轮机工程技术 ((高职院校专项计划,航海类,身体条件要求详见学院招生章程。)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 381 | 413584 |
轮机工程技术 ((校企合作,与香港华光海运有限公司合作)(航海类,身体条件要求详见学院招生章程。)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 381 | 414516 |
建筑消防技术 ((校企合作,与山东鲁安消防安保有限公司合作)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 377 | 420787 |
建筑消防技术 ((校企合作,与山东鲁安消防安保有限公司合作)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 377 | 420787 |
航海技术 ((校企合作,与香港华光海运有限公司合作)(航海类,身体条件要求详见学院招生章程。)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 371 | 431064 |
航海技术 ((校企合作,与香港华光海运有限公司合作)(航海类,身体条件要求详见学院招生章程。)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 371 | 431064 |
应急救援技术 ((校企合作,与山东鲁安消防安保有限公司合作)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 368 | 437421 |
应急救援技术 ((校企合作,与山东鲁安消防安保有限公司合作)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 368 | 437421 |
机械制造及自动化 ((中外合作办学)(与匈牙利多瑙新城大学合作办学)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 332 | 497471 |
机械制造及自动化 ((中外合作办学)(与匈牙利多瑙新城大学合作办学)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 332 | 497471 |
港口机械与智能控制 ((高职院校专项计划)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 321 | 513061 |
港口机械与智能控制 ((高职院校专项计划)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 321 | 513061 |
空中乘务 ((校企合作,与北京广慧金通教育科技公司合作)(身体条件参照《中国民用航空人员医学标准和体检合格证管理规则》(CCAR-67FS)中规定的标准)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 311 414 | 526820 |
空中乘务 ((校企合作,与北京广慧金通教育科技公司合作)(身体条件参照《中国民用航空人员医学标准和体检合格证管理规则》(CCAR-67FS)中规定的标准)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 311 414 | 526820 |
建筑工程技术 ((高职院校专项计划)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 263 | 570622 |
建筑工程技术 ((高职院校专项计划)) | 山东 | 2022 | 综合 不限 | 263 | 570622 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.zhongkaohelp.com |
三、青岛港湾职业技术学院专业相关文章
- 青岛港湾职业技术学院和山东力明科技职业学院哪个好 对比排名分数线
- 青岛港湾职业技术学院和北京北大方正软件职业技术学院哪个好 对比排名分数线
- 山西信息职业技术学院和青岛港湾职业技术学院哪个好 对比排名分数线
- 青岛港湾职业技术学院贵州录取分数线及位次排名是多少 附-最低分
- 湛江幼儿师范专科学校和青岛港湾职业技术学院哪个好 对比排名分数线
- 青岛港湾职业技术学院和漯河职业技术学院哪个好 对比排名分数线
- 青岛港湾职业技术学院江西录取分数线及位次排名是多少 附-最低分
- 青岛港湾职业技术学院和黔南民族医学高等专科学校哪个好 对比排名分数线
- 青岛港湾职业技术学院和嵩山少林武术职业学院哪个好 对比排名分数线
- 青岛港湾职业技术学院黑龙江招生计划人数 招生专业代码