陕西省上211和985大学需要多少分
更新时间:2024-06-25 10:29:10 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com
985和211大学想必是很多考生的目标,那么,陕西到底多少分能上大学211和985呢,接下来就和小编一起详细了解一下吧。
陕西省上211大学需要多少分
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|
东北农业大学(中外合作) | 农林 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | - | - |
西藏大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本二 | 429 | 71569 |
广西大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 444 | 61467 |
西安交通大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 448 | 58931 |
四川农业大学 | 农林 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 449 | 58119 |
太原理工大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 450 | 57531 |
宁夏大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 451 | 57015 |
延边大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 453 | 55446 |
北京体育大学 | 体育 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 456 | 53974 |
新疆大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 461 | 51064 |
西南大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 468 | 46994 |
贵州大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 469 | 46283 |
石河子大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 471 | 45270 |
云南大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 472 | 44546 |
东北农业大学 | 农林 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 474 | 43361 |
云南大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 43138 |
东北林业大学 | 农林 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 42890 |
内蒙古大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 42986 |
青海大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 476 | 42432 |
陕西师范大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 486 | 37281 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 489 | 36155 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 495 | 33410 |
海南大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 499 | 31537 |
中国矿业大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 505 | 29144 |
贵州大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 506 | 28795 |
大连海事大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 508 | 28027 |
西安交通大学(医学部) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 510 | 27542 |
西南交通大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 513 | 26511 |
西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 513 | 26181 |
西北农林科技大学 | 农林 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 24451 |
太原理工大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 24420 |
西北大学(文物类中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 24248 |
中国矿业大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 522 | 23146 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 523 | 22861 |
南京农业大学 | 农林 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 22557 |
华南师范大学 | 师范 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 22438 |
北京林业大学(中外合作) | 农林 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 22497 |
河海大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 525 | 22335 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 525 | 22170 |
西北大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 527 | 21484 |
长安大学(中法合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 527 | 21726 |
西北大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 20884 |
北京林业大学 | 农林 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 20827 |
长安大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 530 | 20601 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 533 | 19493 |
华中农业大学 | 农林 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 534 | 19206 |
南昌大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 534 | 19298 |
湖南师范大学 | 师范 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 534 | 19199 |
南京师范大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 536 | 18676 |
中国传媒大学(中外合作) | 语言 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 537 | 18503 |
辽宁大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 537 | 18539 |
北京理工大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 18142 |
郑州大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 18128 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 18272 |
福州大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 541 | 17423 |
武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 542 | 16963 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 16702 |
北京中医药大学 | 医药 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 16938 |
中国药科大学 | 医药 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 16771 |
西南大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 547 | 15748 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 548 | 15588 |
河北工业大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 548 | 15516 |
西南财经大学(中外合作) | 财经 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 548 | 15397 |
大连海事大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 548 | 15417 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 550 | 14919 |
西南财经大学 | 财经 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 550 | 14944 |
合肥工业大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 551 | 14857 |
东北师范大学 | 师范 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 551 | 14794 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 551 | 14840 |
空军军医大学 | 军事 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 551 | 14766 |
兰州大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 552 | 14518 |
南京理工大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 552 | 14446 |
长安大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 553 | 14201 |
中国药科大学(中外合作) | 医药 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 553 | 14193 |
西安交通大学(医学部)(护理类) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 554 | 13979 |
安徽大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 554 | 14026 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 555 | 13709 |
东华大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 556 | 13541 |
山东大学威海分校 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 557 | 13211 |
北京化工大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 558 | 13089 |
哈尔滨工程大学(海洋类中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 558 | 13159 |
中南财经政法大学 | 财经 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 559 | 12774 |
上海大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 560 | 12641 |
北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 561 | 12452 |
中央民族大学 | 民族 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 562 | 12076 |
山东大学威海分校(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 563 | 12052 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 11676 |
江南大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 11627 |
吉林大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 11444 |
东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 11386 |
西南交通大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 11355 |
暨南大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 567 | 11185 |
河海大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 569 | 10601 |
东北大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 10597 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 10597 |
南昌大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 10597 |
华东师范大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 571 | 10399 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 572 | 10203 |
中央财经大学 | 财经 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 10000 |
上海外国语大学 | 语言 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 10000 |
西安电子科技大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 9814 |
中国传媒大学 | 语言 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 9814 |
苏州大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 9463 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 9463 |
华东理工大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 9120 |
武汉理工大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 9280 |
吉林大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 9048 |
西北工业大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 579 | 8898 |
中南大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 579 | 8898 |
北京科技大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 8713 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 8713 |
山东大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 8546 |
湖南大学(预科) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 8546 |
中国海洋大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 8237 |
北京工业大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 8223 |
北京外国语大学 | 语言 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 8364 |
中国农业大学 | 农林 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 8198 |
上海大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 8198 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 8198 |
中国政法大学 | 政法 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 585 | 7769 |
哈尔滨工业大学(医学类) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 7315 |
四川大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 7132 |
南京理工大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 7020 |
中南大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 6883 |
湖南大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 6845 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 6870 |
重庆大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 592 | 6667 |
北京交通大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 592 | 6701 |
哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 6518 |
南京航空航天大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 6446 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 5953 |
哈尔滨工程大学(本博贯通) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 5976 |
西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 5823 |
大连理工大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 4734 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 4644 |
天津医科大学 | 医药 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 4640 |
华南理工大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 4509 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 613 | 4079 |
陕西省上985大学需要多少分
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|
西安交通大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 448 | 58931 |
西安交通大学(医学部) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 510 | 27542 |
西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 513 | 26181 |
西北农林科技大学 | 农林 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 24451 |
北京理工大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 18142 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 548 | 15588 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 550 | 14919 |
兰州大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 552 | 14518 |
西安交通大学(医学部)(护理类) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 554 | 13979 |
山东大学威海分校 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 557 | 13211 |
中央民族大学 | 民族 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 562 | 12076 |
山东大学威海分校(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 563 | 12052 |
吉林大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 11444 |
东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 11386 |
东北大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 10597 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 10597 |
华东师范大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 571 | 10399 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 572 | 10203 |
吉林大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 9048 |
西北工业大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 579 | 8898 |
中南大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 579 | 8898 |
山东大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 8546 |
湖南大学(预科) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 8546 |
中国海洋大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 8237 |
中国农业大学 | 农林 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 8198 |
哈尔滨工业大学(医学类) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 7315 |
四川大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 7132 |
中南大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 6883 |
湖南大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 6845 |
重庆大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 592 | 6667 |
哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 6518 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 5953 |
大连理工大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 4734 |
华南理工大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 4509 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 613 | 4079 |
厦门大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 613 | 4109 |
东南大学(医学类) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 3980 |
西北工业大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 3909 |
天津大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 620 | 3362 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 3060 |
中山大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 2844 |
西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 628 | 2782 |
电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 628 | 2765 |
北京师范大学 | 师范 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 633 | 2334 |
南开大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 634 | 2257 |
东南大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 2244 |
南京大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 639 | 1960 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 639 | 1957 |
哈尔滨工业大学(深圳)(卓越优才计划) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 643 | 1718 |
武汉大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 644 | 1668 |
北京理工大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 645 | 1618 |
北京航空航天大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 649 | 1421 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 653 | 1199 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 654 | 1149 |
同济大学(医学类专业) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 655 | 1126 |
华中科技大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 660 | 931 |
同济大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 663 | 824 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 665 | 751 |
北京航空航天大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 668 | 625 |
上海交通大学医学院(医学类) | 医药 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 670 | 573 |
中国人民大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 675 | 446 |
南京大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 676 | 410 |
中国科学技术大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 679 | 339 |
北京大学医学部(英语类) | 医药 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 681 | 296 |
浙江大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 683 | 270 |
复旦大学医学院 | 医药 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 685 | 218 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 685 | 222 |
北京大学医学部 | 医药 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 688 | 183 |
复旦大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 689 | 168 |
上海交通大学(试验班) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 690 | 156 |
上海交通大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 695 | 91 |
清华大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 699 | 62 |
北京大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 702 | 44 |