黑龙江高考文科493分可以上什么大学,2025年493分排名多少
更新时间:2024-01-13 20:53:27 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com今年黑龙江高考文科493分可以上哪些大学,结合自身实际情况,选择一所适合自己的大学尤为重要,本文考试助手网梁老师整理了最新的黑龙江高考文科493分录取的大学名单及具体录取分数和排名数据,考生在择校的时候需要根据自己的性格、家庭条件、爱好、自己所在省份来选择适合自己的大学。

一、黑龙江高考文科493分可以上什么大学
黑龙江高考文科493分可以上的大学名单有中国石油大学(北京)克拉玛依校区、东北农业大学、宁夏大学、青岛大学、成都信息工程大学、华侨大学、江苏科技大学、苏州科技大学、山东财经大学、河南师范大学、桂林电子科技大学、西华大学、温州大学、北京印刷学院、山西财经大学、大连民族大学、江西科技师范大学、哈尔滨商业大学(B)等。
二、黑龙江高考文科493分可以上的大学名单一览表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 6598 | 本一B |
| 2 | 东北师范大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 494 | 4441 | 本一B |
| 3 | 哈尔滨工程大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 507 | 3363 | 本一B |
| 4 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 4356 | 本一A |
| 5 | 西南大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 | 本一B |
| 6 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 499 | 3929 | 本一A |
| 7 | 辽宁大学(艺术类专业) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 510 | 3131 | 本一A |
| 8 | 辽宁大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 | 本一B |
| 9 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 494 | 4441 | 本一A |
| 10 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 499 | 4016 | 本一A |
| 11 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 511 | 3044 | 本一A |
| 12 | 海南大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 5326 | 本一B |
| 13 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 513 | 2911 | 本一A |
| 14 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 508 | 3279 | 本一A |
| 15 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 511 | 3044 | 本一A |
| 16 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 507 | 3363 | 本一A |
| 17 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 510 | 3131 | 本一A |
| 18 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 491 | 4718 | 本一A |
| 19 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 501 | 3850 | 本一A |
| 20 | 东北农业大学(中俄合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 5623 | 本一A |
| 21 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 22 | 深圳技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 513 | 2911 | 本一A |
| 23 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 503 | 3685 | 本一A |
| 24 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 506 | 3440 | 本一A |
| 25 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 4356 | 本一A |
| 26 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 505 | 3527 | 本一A |
| 27 | 成都理工大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 6481 | 本一B |
| 28 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 489 | 4910 | 本二A |
| 29 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 5728 | 本一A |
| 30 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 498 | 4093 | 本一A |
| 31 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 503 | 3685 | 本一A |
| 32 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 494 | 4441 | 本一A |
| 33 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 507 | 3363 | 本一A |
| 34 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 4812 | 本一A |
| 35 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 4356 | 本一A |
| 36 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 501 | 3850 | 本一A |
| 37 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 480 | 5817 | 本一A |
| 38 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 5429 | 本一A |
| 39 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 492 | 4617 | 本一A |
| 40 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 509 | 3213 | 本一A |
| 41 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 | 本一A |
| 42 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 505 | 3527 | 本一A |
| 43 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 505 | 3527 | 本一A |
| 44 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 45 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 46 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 5326 | 本二A |
| 47 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 | 本二A |
| 48 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 6051 | 本二A |
| 49 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 497 | 4187 | 本一A |
| 50 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 5526 | 本二A |
| 51 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 6598 | 本二A |
| 52 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 53 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 6481 | 本二A |
| 54 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 5526 | 本一A |
| 55 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 503 | 3685 | 本一A |
| 56 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 511 | 3044 | 本一A |
| 57 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 510 | 3131 | 本一A |
| 58 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 6481 | 本二A |
| 59 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 507 | 3363 | 本一A |
| 60 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 502 | 3771 | 本一A |
| 61 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 492 | 4617 | 本一A |
| 62 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 6051 | 本一A |
| 63 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 508 | 3279 | 本一A |
| 64 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 5117 | 本一A |
| 65 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 4356 | 本一A |
| 66 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 493 | 4532 | 本一A |
| 67 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 503 | 3685 | 本一A |
| 68 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 5117 | 本二A |
| 69 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 4356 | 本二A |
| 70 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 513 | 2911 | 本一A |
| 71 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 500 | 3928 | 本一A |
| 72 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 491 | 4718 | 本一A |
| 73 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 491 | 4718 | 本一A |
| 74 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 5326 | 本一A |
| 75 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 492 | 4617 | 本一A |
| 76 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 6598 | 本一A |
| 77 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 489 | 4910 | 本一A |
| 78 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 504 | 3601 | 本一A |
| 79 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 506 | 3440 | 本一A |
| 80 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 507 | 3363 | 本一A |
| 81 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 476 | 6268 | 本一A |
| 82 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 83 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 5117 | 本一A |
| 84 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 6051 | 本二A |
| 85 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 5526 | 本一A |
| 86 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 476 | 6268 | 本二A |
| 87 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 6481 | 本二A |
| 88 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 5623 | 本一A |
| 89 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 6051 | 本二A |
| 90 | 西华师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 4812 | 本一A |
| 91 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 6051 | 本一A |
| 92 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 494 | 4441 | 本一A |
| 93 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 5728 | 本一A |
| 94 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 477 | 6162 | 本二A |
| 95 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 6598 | 本二A |
| 96 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 97 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 477 | 6162 | 本一A |
| 98 | 聊城大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 6481 | 本二A |
| 99 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 493 | 4532 | 本一A |
| 100 | 哈尔滨商业大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 5728 | 本一B |
(1)、黑龙江二本大学排名

一、黑龙江二本大学排名在2023黑龙江二本院校中,排名靠前的院校包括哈尔滨医科大学、牡丹江医学院、哈尔滨师范大学、黑龙江科技大学、齐齐哈尔医学院、哈尔滨商业大学等。在黑龙江二本大学排名中,哈尔滨医科大学位于全国第132,居于黑龙江二本大学的第一。牡丹江医学院位于全国第144,在黑龙江二本大学中排名第二。排名院校名称省份批次全国排名1哈尔滨医科大学黑龙江二本1322牡丹江医学院黑龙江二本1443哈尔...查看更多
(2)、2023年黑龙江二本录取分数线预测及大学排名

一、黑龙江二本录取分数线预测根据历年黑龙江的二本录取分数线情况来看,2023年黑龙江高考二本理科分数线预计是310分左右,文科分数线预计是369分左右。根据往年数据,预测2023年黑龙江省高考文科二本线为369分左右,理科二本线为310分左右,预计2023黑龙江高考文科、理科分数线会出现上升的情况。预测省份预测年份考生类别批次预测分数线黑龙江2023理科本科二批310黑龙江2023文科本科二批36...查看更多
(3)、黑龙江二本大学排名榜2023最新排名及分数线

1、黑龙江二本大学排名榜录取分数线及位次是多少2023黑龙江二本大学排名第一的是哈尔滨医科大学,理科录取分数线是483,位次是105637。下是为大家整理了黑龙江二本大学排名,录取分数线和位次,供大家参考。排名靠前的二本理科大学是哈尔滨医科大学全国排名第132;牡丹江医学院全国排名第144;哈尔滨师范大学全国排名第233。排名靠前的二本文科大学是哈尔滨商业大学全国排名第91;哈尔滨师范大学全国排名...查看更多
(4)、黑龙江专科大学排名榜2023最新排名及分数线

1、黑龙江专科大学排名榜录取分数线及位次是多少在2023年黑龙江专科大学排名榜中,排名靠前的院校有哈尔滨职业技术学院、黑龙江职业学院、黑龙江农业经济职业学院等。其中哈尔滨职业技术学院2022年理科录取分数线为213,位次是276308;文科录取分数线为224,位次是163838。在2023黑龙江专科院校排名中,哈尔滨职业技术学院排名第一,黑龙江职业学院排名第二,黑龙江农业经济职业学院排名第三。哈尔...查看更多
(5)、2023年黑龙江排名前十的大学有哪些 附黑龙江省所有大学排名一览表

黑龙江的大学排名前十名是哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、哈尔滨医科大学、东北林业大学、东北农业大学、黑龙江大学、哈尔滨师范大学、哈尔滨理工大学、东北石油大学、黑龙江中医药大学。详细信息见下文。一、黑龙江排名前十的大学有哪些1、哈尔滨工业大学(全国第13名)2、哈尔滨工程大学(全国第53名)3、哈尔滨医科大学(全国第57名)4、东北林业大学(全国第114名)5、东北农业大学(全国第117名)6、黑龙...查看更多
(6)、2023黑龙江分数线最低的大专有哪些 附黑龙江大专大学排名及分数线一览表

2023黑龙江收分低的大专学校有:三亚理工职业学院、泉州华光职业学院、福州墨尔本理工职业学院等,这些都比较适合低分考生报考。一、黑龙江分数线最低的大专有哪些大学省份科目批次最低分三亚理工职业学院黑龙江文科高职专科批161泉州华光职业学院黑龙江文科高职专科批161福州墨尔本理工职业学院黑龙江文科高职专科批161桂林山水职业学院黑龙江文科高职专科批162厦门软件职业技术学院黑龙江文科高职专科批162广...查看更多
(7)、黑龙江分数最低的公办本科学校有哪些 附2023年所有本科大学排名

2023黑龙江录取分数线最低的公办本科大学有:绥化学院,大庆师范学院,黑河学院等等。其中,绥化学院2022年最低录取分数线为458分,最低位次为135088。一、黑龙江分数最低的公办本科学校有哪些学校名学校所在地城市办学性质学校类型科目批次2022分数2022位次绥化学院黑龙江绥化公办综合理本科二批458135088大庆师范学院黑龙江大庆公办师范理本科二批458135040黑河学院黑龙江黑河公办综...查看更多
(8)、黑龙江大学排名2023年最新排名及分数线

2023年黑龙江高校排名靠前的大学有:哈尔滨工业大学、哈尔滨工业大学(民族班)、哈尔滨工业大学(工业设计)(中外合作)、哈尔滨工业大学(医学类)、哈尔滨工业大学(中俄联合培养)、哈尔滨工业大学(中外合作)、哈尔滨工程大学等。一、黑龙江省大学排名一览表名次学校名称全国排名1哈尔滨工业大学142哈尔滨工程大学553哈尔滨医科大学854黑龙江大学905东北林业大学1006东北农业大学1097哈尔滨理工大...查看更多
(9)、2023年黑龙江有哪些师范类大学排名及分数线(本科+专科)

很多师范类高校改为综合类高校了。因此惯上将师范类高校中的数学、物理、化学、中文、外语、政治、体育等与中小学教育科目相关的称为师范类教育。同样,将中小学教育的科研基础性学科,如教育学、心理学等也称为师范类专业。一、黑龙江有哪些师范类大学排名及分数线序号学校名省份城市性质1哈尔滨师范大学黑龙江哈尔滨公立2牡丹江师范学院黑龙江牡丹江公立3大庆师范学院黑龙江大庆公立4齐齐哈尔高等师范专科学校黑龙江齐齐哈...查看更多
(10)、黑龙江二本大学排名一览表,2023比较好的二本院校有什么

根据官方发布的数据显示,黑龙江省总共有33所二本大学,其中包括哈尔滨商业大学、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、哈尔滨医科大学(大庆校区)、哈尔滨学院、黑龙江八一农垦大学、黑龙江中医药大学(佳木斯校区)、齐齐哈尔医学院、东北石油大学等,详细的名单可以参考下列内容。一、黑龙江二本大学排名一览表黑龙江二本排名全国二本排名院校名称1132哈尔滨医科大学2144牡丹江医学院3233哈尔滨师范大学4...查看更多
(11)、2023年黑龙江本科大学排名一览表 附分数线较低的本科大学名单

黑龙江比较好的本科有哈尔滨工业大学,黑龙江省内排名第一位,哈尔滨工程·大学黑龙江省内排名第二位,哈尔滨医科大学黑龙江省内排名第三位,东北农业大学、黑龙江大学、东北林业大学排名也比较靠前。一、黑龙江本科大学排名序号学校名称全国排名办学层次1哈尔滨工业大学10本科2哈尔滨工程大学49本科3哈尔滨医科大学103本科4东北农业大学104本科5黑龙江大学106本科6东北林业大学107本科7哈尔滨师范大学13...查看更多
(12)、2023黑龙江有哪些师范大学 附黑龙江师范类大学排名一览表

黑龙江的师范大学有:哈尔滨师范大学、牡丹江师范学院、大庆师范学院、齐齐哈尔高等师范专科学校、鹤岗师范高等专科学校等,下面是详细信息供参考。一、黑龙江有哪些师范大学1、黑龙江师范类大学名单(本科)序号学校名称省份城市层次备注1哈尔滨师范大学黑龙江哈尔滨本科公办2牡丹江师范学院黑龙江牡丹江本科公办3大庆师范学院黑龙江大庆本科公办2、黑龙江师范类大学名单(专科)序号学校名称省份城市层次备注1齐齐哈尔高等...查看更多
三、3年黑龙江高考文科493分录取的大学名单汇总表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 6598 | 本一B |
| 2 | 东北师范大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 494 | 4441 | 本一B |
| 3 | 哈尔滨工程大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 507 | 3363 | 本一B |
| 4 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 4356 | 本一A |
| 5 | 西南大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 | 本一B |
| 6 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 499 | 3929 | 本一A |
| 7 | 辽宁大学(艺术类专业) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 510 | 3131 | 本一A |
| 8 | 辽宁大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 | 本一B |
| 9 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 494 | 4441 | 本一A |
| 10 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 499 | 4016 | 本一A |
| 11 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 511 | 3044 | 本一A |
| 12 | 海南大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 5326 | 本一B |
| 13 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 513 | 2911 | 本一A |
| 14 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 508 | 3279 | 本一A |
| 15 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 511 | 3044 | 本一A |
| 16 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 507 | 3363 | 本一A |
| 17 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 510 | 3131 | 本一A |
| 18 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 491 | 4718 | 本一A |
| 19 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 501 | 3850 | 本一A |
| 20 | 东北农业大学(中俄合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 5623 | 本一A |
| 21 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 22 | 深圳技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 513 | 2911 | 本一A |
| 23 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 503 | 3685 | 本一A |
| 24 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 506 | 3440 | 本一A |
| 25 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 4356 | 本一A |
| 26 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 505 | 3527 | 本一A |
| 27 | 成都理工大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 6481 | 本一B |
| 28 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 489 | 4910 | 本二A |
| 29 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 5728 | 本一A |
| 30 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 498 | 4093 | 本一A |
| 31 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 503 | 3685 | 本一A |
| 32 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 494 | 4441 | 本一A |
| 33 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 507 | 3363 | 本一A |
| 34 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 4812 | 本一A |
| 35 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 4356 | 本一A |
| 36 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 501 | 3850 | 本一A |
| 37 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 480 | 5817 | 本一A |
| 38 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 5429 | 本一A |
| 39 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 492 | 4617 | 本一A |
| 40 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 509 | 3213 | 本一A |
| 41 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 | 本一A |
| 42 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 505 | 3527 | 本一A |
| 43 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 505 | 3527 | 本一A |
| 44 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 45 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 46 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 5326 | 本二A |
| 47 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 | 本二A |
| 48 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 6051 | 本二A |
| 49 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 497 | 4187 | 本一A |
| 50 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 5526 | 本二A |
| 51 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 6598 | 本二A |
| 52 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 53 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 6481 | 本二A |
| 54 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 5526 | 本一A |
| 55 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 503 | 3685 | 本一A |
| 56 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 511 | 3044 | 本一A |
| 57 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 510 | 3131 | 本一A |
| 58 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 6481 | 本二A |
| 59 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 507 | 3363 | 本一A |
| 60 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 502 | 3771 | 本一A |
| 61 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 492 | 4617 | 本一A |
| 62 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 6051 | 本一A |
| 63 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 508 | 3279 | 本一A |
| 64 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 5117 | 本一A |
| 65 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 4356 | 本一A |
| 66 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 493 | 4532 | 本一A |
| 67 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 503 | 3685 | 本一A |
| 68 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 5117 | 本二A |
| 69 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 4356 | 本二A |
| 70 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 513 | 2911 | 本一A |
| 71 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 500 | 3928 | 本一A |
| 72 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 491 | 4718 | 本一A |
| 73 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 491 | 4718 | 本一A |
| 74 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 5326 | 本一A |
| 75 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 492 | 4617 | 本一A |
| 76 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 6598 | 本一A |
| 77 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 489 | 4910 | 本一A |
| 78 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 504 | 3601 | 本一A |
| 79 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 506 | 3440 | 本一A |
| 80 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 507 | 3363 | 本一A |
| 81 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 476 | 6268 | 本一A |
| 82 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 83 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 5117 | 本一A |
| 84 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 6051 | 本二A |
| 85 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 5526 | 本一A |
| 86 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 476 | 6268 | 本二A |
| 87 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 6481 | 本二A |
| 88 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 5623 | 本一A |
| 89 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 6051 | 本二A |
| 90 | 西华师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 4812 | 本一A |
| 91 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 6051 | 本一A |
| 92 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 494 | 4441 | 本一A |
