河南高考理科503分可以上什么本科大学,2025年503分排名多少
更新时间:2023-08-19 02:20:35 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com今年河南高考理科503分可以上哪些本科大学,结合自身实际情况,选择一所适合自己的大学尤为重要,本文考试助手网梁老师整理了最新的河南高考理科503分录取的本科大学名单及具体录取分数和排名数据,考生在择校的时候需要根据自己的性格、家庭条件、爱好、自己所在省份来选择适合自己的大学。

一、河南高考理科503分可以上的本科大学有哪些
河南高考理科503分可以上的本科大学名单有天津中医药大学、天津外国语大学、天津理工大学(较高收费)、广东金融学院、中国劳动关系学院、安徽中医药大学、北京农学院、郑州轻工业大学(较高收费)、衡阳师范学院、合肥学院、西安航空学院、武汉体育学院、韶关学院、贵州医科大学神奇民族医药学院、九江学院、吉林警察学院、吉林建筑大学、淮南师范学院等。
二、河南高考理科503分可以上的本科大学名单一览表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 | 本一 |
| 2 | 西北大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本一 |
| 3 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 520 | 101946 | 本二 |
| 4 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 |
| 5 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 |
| 6 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本一 |
| 7 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本一 |
| 8 | 东北财经大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 516 | 106695 | 本一 |
| 9 | 广西大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 516 | 108302 | 本一 |
| 10 | 安徽医科大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 518 | 105128 | 本一 |
| 11 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 520 | 101946 | 本一 |
| 12 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 |
| 13 | 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 520 | 101946 | 本一 |
| 14 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本一 |
| 15 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 | 本二 |
| 16 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 520 | 101946 | 本一 |
| 17 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 |
| 18 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 514 | 111579 | 本一 |
| 19 | 燕山大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本一 |
| 20 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 |
| 21 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 |
| 22 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 |
| 23 | 昆明医科大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 本二 |
| 24 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 | 本二 |
| 25 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 |
| 26 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 519 | 103576 | 本一 |
| 27 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 516 | 108302 | 本二 |
| 28 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 517 | 106694 | 本一 |
| 29 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 516 | 108302 | 本二 |
| 30 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 |
| 31 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本一 |
| 32 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本一 |
| 33 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 |
| 34 | 山东科技大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 | 本一 |
| 35 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 | 本二 |
| 36 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本一 |
| 37 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 516 | 108302 | 本二 |
| 38 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本一 |
| 39 | 天津理工大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 521 | 100394 | 本二 |
| 40 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本一 |
| 41 | 重庆工商大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 | 本二 |
| 42 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 516 | 108302 | 本二 |
| 43 | 贵州医科大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 |
| 44 | 新乡医学院(中外课程合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 本二 |
| 45 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 | 本一 |
| 46 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 |
| 47 | 河南师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 | 本二 |
| 48 | 河南师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 本二 |
| 49 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 | 本一 |
| 50 | 浙江农林大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 502 | 131529 | 本一 |
| 51 | 西安财经大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 | 本二 |
| 52 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本二 |
| 53 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本二 |
| 54 | 河南财经政法大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 |
| 55 | 河南财经政法大学(软件类) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 | 本一 |
| 56 | 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 本二 |
| 57 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本二 |
| 58 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 517 | 106694 | 本一 |
| 59 | 沈阳航空航天大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 517 | 106694 | 本一 |
| 60 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 | 本二 |
| 61 | 青岛科技大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本一 |
| 62 | 广西医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本二 |
| 63 | 浙大城市学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 516 | 108302 | 本一 |
| 64 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 |
| 65 | 昆明理工大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 514 | 111579 | 本一 |
| 66 | 江苏师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 499 | 136824 | 本二 |
| 67 | 江苏师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本二 |
| 68 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 521 | 100394 | 本二 |
| 69 | 沈阳药科大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 521 | 100394 | 本一 |
| 70 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 517 | 106694 | 本二 |
| 71 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 519 | 103576 | 本二 |
| 72 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 | 本二 |
| 73 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 517 | 106694 | 本一 |
| 74 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 519 | 103576 | 本一 |
| 75 | 海南师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 | 本二 |
| 76 | 海南师范大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 | 本二 |
| 77 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 | 本二 |
| 78 | 陆军工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 | 本二 |
| 79 | 广东警官学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 521 | 100394 | 本二 |
| 80 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本二 |
| 81 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本一 |
| 82 | 云南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本二 |
| 83 | 湖南工业大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 521 | 100394 | 本一 |
| 84 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 | 本一 |
| 85 | 常州大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 516 | 108302 | 本一 |
| 86 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 | 本二 |
| 87 | 南昌航空大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 513 | 113165 | 本二 |
| 88 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本二 |
| 89 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 河南 | 520 | 101946 | 本一 |
| 90 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 | 本二 |
| 91 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 | 本二 |
| 92 | 深圳北理莫斯科大学 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 河南 | 517 | 106694 | 本一 |
| 93 | 山西财经大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 | 本二 |
| 94 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本二 |
| 95 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 517 | 106694 | 本二 |
| 96 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 513 | 113165 | 本一 |
| 97 | 大连交通大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 | 本二 |
| 98 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本二 |
| 99 | 中原工学院中原彼得堡航空学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 |
| 100 | 华北水利水电大学乌拉尔学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 |
| 101 | 长江大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 |
| 102 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 |
| 103 | 沈阳建筑大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本一 |
| 104 | 北京联合大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 本二 |
| 105 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 519 | 103576 | 本二 |
| 106 | 江苏警官学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本二 |
| 107 | 福建中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 | 本二 |
| 108 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 514 | 111579 | 本二 |
| 109 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 |
| 110 | 山东政法学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 513 | 113165 | 本二 |
| 111 | 湖北医药学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 | 本二 |
| 112 | 江西理工大学(单列专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 514 | 111579 | 本一 |
| 113 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本二 |
| 114 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 |
| 115 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 |
| 116 | 山西医科大学(异地校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 | 本二 |
| 117 | 山东中医药大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 517 | 106694 | 本二 |
| 118 | 山东中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 523 | 97348 | 本二 |
| 119 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 | 本二 |
| 120 | 华北水利水电大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 485 | 161752 | 本二 |
| 121 | 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 | 本二 |
| 122 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 |
| 123 | 华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 | 本二 |
| 124 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本二 |
| 125 | 桂林医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本二 |
| 126 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 514 | 111579 | 本二 |
| 127 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 本二 |
| 128 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 | 本二 |
| 129 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 513 | 113165 | 本二 |
| 130 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 | 本一 |
| 131 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本二 |
| 132 | 西藏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本二 |
| 133 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 | 本二 |
| 134 | 浙江科技学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 | 本一 |
| 135 | 河南科技大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 |
| 136 | 河南科技大学莫动理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 |
| 137 | 河南科技大学(农林类) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本一 |
| 138 | 河南科技大学(医护类) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本一 |
| 139 | 河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 本二 |
| 140 | 河南科技大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 502 | 131529 | 本二 |
| 141 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(医护类) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 518 | 105128 | 本二 |
| 142 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 | 本一 |
| 143 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 502 | 131529 | 本二 |
| 144 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 | 本一 |
| 145 | 长春中医药大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 本二 |
| 146 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 | 本二 |
| 147 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本二 |
| 148 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 | 本二 |
| 149 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本二 |
| 150 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本二 |
| 151 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 521 | 100394 | 本一 |
| 152 | 杭州医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本二 |
| 153 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 | 本二 |
| 154 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 514 | 111579 | 本二 |
| 155 | 武汉轻工大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 158176 | 本二 |
| 156 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 521 | 100394 | 本二 |
| 157 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 |
| 158 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 | 本二 |
| 159 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 |
| 160 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本二 |
| 161 | 吉林财经大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本一 |
| 162 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 513 | 113165 | 本二 |
| 163 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 503 | 129863 | 本二 |
| 164 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 | 本二 |
| 165 | 安徽工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 | 本二 |
| 166 | 浙江海洋大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 |
| 167 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 513 | 113165 | 本二 |
| 168 | 厦门理工学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 | 本二 |
| 169 | 厦门理工学院(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 | 本二 |
| 170 | 厦门理工学院(电子信息较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 | 本二 |
| 171 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本二 |
| 172 | 北京服装学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 | 本二 |
| 173 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 503 | 129863 | 本二 |
| 174 | 哈尔滨师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 | 本二 |
| 175 | 厦门医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 | 本二 |
| 176 | 河南中医药大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 |
| 177 | 河南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 514 | 111579 | 本一 |
| 178 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 | 本二 |
| 179 | 广东药科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本二 |
| 180 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本二 |
| 181 | 河北中医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 502 | 131529 | 本二 |
| 182 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本二 |
| 183 | 沈阳理工大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 本一 |
| 184 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 514 | 111579 | 本二 |
| 185 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 518 | 105128 | 本一 |
| 186 | 潍坊医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 |
| 187 | 福建农林大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 本二 |
| 188 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 本二 |
| 189 | 河南理工大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本一 |
| 190 | 河南理工大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 519 | 103576 | 本一 |
| 191 | 河南理工大学(与顶山工业职业技术学院联办) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 本二 |
| 192 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本一 |
| 193 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 | 本二 |
| 194 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 | 本二 |
| 195 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 | 本二 |
| 196 | 首都体育学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 | 本二 |
| 197 | 上海健康医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本一 |
| 198 | 五邑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 | 本二 |
| 199 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本二 |
| 200 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 513 | 113165 | 本二 |
| 201 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 | 本二 |
| 202 | 北京石油化工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 | 本二 |
| 203 | 济宁医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 | 本二 |
| 204 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 | 本二 |
| 205 | 四川警察学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 | 本二 |
| 206 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 | 本二 |
| 207 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 | 本二 |
| 208 | 湖南医药学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 517 | 106694 | 本二 |
| 209 | 河南工业大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 523 | 97348 | 本一 |
| 210 | 河南工业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 | 本二 |
| 211 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 503 | 129863 | 本二 |
| 212 | 北京农学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 | 本二 |
| 213 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 | 本二 |
| 214 | 大连民族大学(少数民族) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 501 | 133288 | 本二 |
| 215 | 河北北方学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 | 本二 |
| 216 | 聊城大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 | 本二 |
| 217 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 |
| 218 | 江苏理工学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 | 本二 |
| 219 | 江苏理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本二 |
| 220 | 金陵科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本二 |
| 221 | 广东海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本二 |
| 222 | 云南警官学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 | 本二 |
| 223 | 闽南师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 | 本二 |
| 224 | 长治医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 485 | 161752 | 本二 |
| 225 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本二 |
| 226 | 闽江学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 本二 |
| 227 | 长沙学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本二 |
| 228 | 沈阳医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 513 | 113165 | 本二 |
| 229 | 武汉商学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 | 本二 |
| 230 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 | 本二 |
| 231 | 河北农业大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 158176 | 本二 |
| 232 | 河北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 | 本二 |
| 233 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 | 本一 |
| 234 | 河南农业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 |
| 235 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 520 | 101946 | 本一 |
| 236 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 本二 |
| 237 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本二 |
| 238 | 滁州学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 501 | 133288 | 本二 |
| 239 | 滨州医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 514 | 111579 | 本二 |
| 240 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本一 |
| 241 | 郑州轻工业大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 499 | 136824 | 本二 |
| 242 | 郑州师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 | 本二 |
| 243 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 本二 |
| 244 | 临沂大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本二 |
| 245 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 | 本二 |
| 246 | 渤海大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 |
| 247 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 | 本二 |
| 248 | 兰州财经大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 本二 |
| 249 | 兰州财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 499 | 136824 | 本二 |
| 250 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 |
| 251 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 499 | 136824 | 本二 |
| 252 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 | 本二 |
| 253 | 延安大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 | 本二 |
| 254 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 | 本二 |
