2025年江苏高考410到440分左右可以报考哪些大学(能上什么学校)
更新时间:2023-08-19 01:55:33 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com江苏高考410到440分左右可以报考哪些大学,选大学之前需要考虑什么?不同分数段的考生应该如何选学校和专业?报考前应该根据自身情况对未来就业的预期做出总体规划,本文孙老师把江苏高考410到440分左右可以报考哪些大学的数据信息整理给大家,具体2023年的这个分数考生可以在高考升学网上查询今年可以上的所有大学。
一、江苏高考410到440分左右可以上什么大学
根据江苏高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道江苏高考410到440分能上的大学名单具体有北京城市学院、三峡大学科技学院、昆明理工大学津桥学院、宁夏理工学院、山东英才学院、江苏海事职业技术学院、江苏海事职业技术学院、江苏航运职业技术学院、无锡城市职业技术学院、徐州幼儿师范高等专科学校等。
二、江苏高考410到440分能上什么学校名单一览表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京城市学院(物理+不限) | 民办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 439 | 139737 | 本科 |
| 2 | 三峡大学科技学院(物理+不限) | 民办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 428 | 145730 | 本科 |
| 3 | 昆明理工大学津桥学院(物理+(化学或生物)) | 民办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 432 | 143680 | 本科 |
| 4 | 宁夏理工学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 439 | 158510 | 本科 |
| 5 | 山东英才学院(物理+不限) | 民办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 | 本科 |
| 6 | 江苏海事职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 412 | 16776 | 专科 |
| 7 | 江苏海事职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 421 | 4395 | 专科 |
| 8 | 江苏航运职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 422 | 12149 | 专科 |
| 9 | 无锡城市职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 435 | 18299 | 专科 |
| 10 | 徐州幼儿师范高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 425 | 3498 | 专科 |
三、三年江苏高考410到440分可以上的大学名单
1、2022年江苏高考410到440分数可以上的大学名单一览表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京中医药大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 431 | 163460 | 本科 |
| 2 | 华东交通大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 433 | 6392 | 专科 |
| 3 | 成都大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 | 专科 |
| 4 | 海南医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 164578 | 本科 |
| 5 | 海南医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 160424 | 本科 |
| 6 | 陕西理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 432 | 162859 | 本科 |
| 7 | 中国民用航空飞行学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 439 | 3622 | 专科 |
| 8 | 桂林理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 439 | 16817 | 专科 |
| 9 | 桂林理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 | 专科 |
| 10 | 辽宁中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 438 | 159118 | 本科 |
| 11 | 汉江师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 428 | 20590 | 专科 |
| 12 | 吉林警察学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 | 专科 |
| 13 | 信阳师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 164578 | 本科 |
| 14 | 南京工业职业技术大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 428 | 9073 | 专科 |
| 15 | 通化师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 本科 |
| 16 | 吉林体育学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 413 | 24720 | 专科 |
| 17 | 苏州大学应用技术学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 434 | 161651 | 本科 |
| 18 | 四川大学锦江学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 | 专科 |
| 19 | 湘潭理工学院(物理+地理) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 440 | 157869 | 本科 |
| 20 | 上海杉达学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 427 | 20914 | 专科 |
| 21 | 三江学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 438 | 159118 | 本科 |
| 22 | 武汉生物工程学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 416 | 23982 | 专科 |
| 23 | 吉林外国语大学(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 438 | 159118 | 本科 |
| 24 | 无锡太湖学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 433 | 162264 | 本科 |
| 25 | 西安外事学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 421 | 22638 | 专科 |
| 26 | 重庆移通学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 160424 | 本科 |
| 27 | 电子科技大学中山学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 439 | 158510 | 本科 |
| 28 | 安徽外国语学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 164578 | 本科 |
| 29 | 广州南方学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 435 | 161063 | 本科 |
| 30 | 广州南方学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 440 | 157869 | 本科 |
| 31 | 广西外国语学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 160424 | 本科 |
| 32 | 昆明理工大学津桥学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 439 | 158510 | 本科 |
| 33 | 贵阳人文科技学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 438 | 159118 | 本科 |
| 34 | 宁夏理工学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 438 | 159118 | 本科 |
| 35 | 宁夏理工学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 439 | 158510 | 本科 |
| 36 | 福州外语外贸学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 440 | 157869 | 本科 |
| 37 | 南通理工学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 160424 | 本科 |
| 38 | 天津仁爱学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 440 | 157869 | 本科 |
| 39 | 河北外国语学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 440 | 157869 | 本科 |
| 40 | 南昌交通学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 440 | 157869 | 本科 |
| 41 | 云南经济管理学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 439 | 158510 | 本科 |
| 42 | 辽宁师范大学海华学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 439 | 158510 | 本科 |
| 43 | 长春人文学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 439 | 158510 | 本科 |
| 44 | 吉林师范大学博达学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 438 | 159118 | 本科 |
| 45 | 东莞城市学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 439 | 158510 | 本科 |
| 46 | 保定理工学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 164578 | 本科 |
| 47 | 三亚学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 438 | 159118 | 本科 |
| 48 | 武汉工程科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 422 | 22373 | 专科 |
| 49 | 湖南涉外经济学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 439 | 158510 | 本科 |
| 50 | 浙江越秀外国语学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 439 | 158510 | 本科 |
| 51 | 长春财经学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 439 | 158510 | 本科 |
| 52 | 吉林动画学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 438 | 159118 | 本科 |
| 53 | 柳州工学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 439 | 158510 | 本科 |
| 54 | 广东东软学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 440 | 157869 | 本科 |
| 55 | 江西服装学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 439 | 158510 | 本科 |
| 56 | 黑龙江财经学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 440 | 157869 | 本科 |
| 57 | 沈阳城市学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 438 | 159118 | 本科 |
| 58 | 北京邮电大学世纪学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 439 | 158510 | 本科 |
| 59 | 北京工业大学耿丹学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 本科 |
| 60 | 桂林信息科技学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 439 | 158510 | 本科 |
| 61 | 广州城市理工学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 440 | 157869 | 本科 |
| 62 | 丽江文化旅游学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 本科 |
| 63 | 大连东软信息学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 440 | 157869 | 本科 |
| 64 | 阳光学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 160424 | 本科 |
| 65 | 江西应用科技学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 439 | 158510 | 本科 |
| 66 | 吉林建筑科技学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 本科 |
| 67 | 吉林建筑科技学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 本科 |
| 68 | 长春科技学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 本科 |
| 69 | 长春科技学院(物理+(化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 439 | 158510 | 本科 |
| 70 | 海南科技职业大学(物理+化学和生物) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 434 | 161651 | 本科 |
| 71 | 海南科技职业大学(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 439 | 158510 | 本科 |
| 72 | 哈尔滨广厦学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 438 | 159118 | 本科 |
| 73 | 山东英才学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 440 | 157869 | 本科 |
| 74 | 海口经济学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 本科 |
| 75 | 长春光华学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 439 | 158510 | 本科 |
| 76 | 长春建筑学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 本科 |
| 77 | 北京工商大学嘉华学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 160424 | 本科 |
| 78 | 辽宁对外经贸学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 本科 |
| 79 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 433 | 162264 | 本科 |
| 80 | 大连科技学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 439 | 158510 | 本科 |
| 81 | 首都师范大学科德学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 本科 |
| 82 | 沈阳城市建设学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 438 | 159118 | 本科 |
| 83 | 沈阳工学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 440 | 157869 | 本科 |
| 84 | 长春电子科技学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 本科 |
| 85 | 哈尔滨华德学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 本科 |
| 86 | 黑龙江工商学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 本科 |
| 87 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 439 | 158510 | 本科 |
| 88 | 长春工业大学人文信息学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 438 | 159118 | 本科 |
| 89 | 长春大学旅游学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 160424 | 本科 |
| 90 | 上海兴伟学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 439 | 158510 | 本科 |
| 91 | 江苏旅游职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 专科 |
| 92 | 广东轻工职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 433 | 6392 | 专科 |
| 93 | 扬州市职业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 420 | 22911 | 专科 |
| 94 | 扬州市职业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 439 | 16817 | 专科 |
| 95 | 扬州市职业大学(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 420 | 13147 | 专科 |
| 96 | 扬州市职业大学(物理+政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 专科 |
| 97 | 南京信息职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 412 | 16776 | 专科 |
| 98 | 南京信息职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 8574 | 专科 |
| 99 | 南京信息职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 433 | 6392 | 专科 |
| 100 | 南京信息职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 4778 | 专科 |
| 101 | 襄阳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 431 | 19636 | 专科 |
| 102 | 南通职业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 432 | 19325 | 专科 |
| 103 | 南通职业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 431 | 7518 | 专科 |
| 104 | 江苏城市职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 422 | 22373 | 专科 |
| 105 | 江苏农林职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 434 | 5844 | 专科 |
| 106 | 江苏建筑职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 427 | 20914 | 专科 |
| 107 | 江苏建筑职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 432 | 6953 | 专科 |
| 108 | 苏州经贸职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 专科 |
| 109 | 无锡职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 426 | 21191 | 专科 |
| 110 | 无锡职业技术学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 | 专科 |
| 111 | 无锡职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 | 专科 |
| 112 | 无锡职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 4244 | 专科 |
| 113 | 四川工程职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 423 | 11648 | 专科 |
| 114 | 连云港师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 435 | 18299 | 专科 |
| 115 | 连云港师范高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 434 | 5844 | 专科 |
| 116 | 无锡商业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 432 | 19325 | 专科 |
| 117 | 无锡商业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 8574 | 专科 |
| 118 | 嘉兴职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 417 | 23734 | 专科 |
| 119 | 扬州工业职业技术学院(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 438 | 17194 | 专科 |
| 120 | 扬州工业职业技术学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 | 专科 |
| 121 | 扬州工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 专科 |
| 122 | 镇江市高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 4778 | 专科 |
| 123 | 武汉软件工程职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 | 专科 |
| 124 | 北京工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 专科 |
| 125 | 南京科技职业学院(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 411 | 25160 | 专科 |
| 126 | 南京科技职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 431 | 19636 | 专科 |
| 127 | 南京科技职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 | 专科 |
| 128 | 南京科技职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 435 | 5330 | 专科 |
| 129 | 江苏经贸职业技术学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 | 专科 |
| 130 | 江苏经贸职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 417 | 14535 | 专科 |
| 131 | 江苏经贸职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 438 | 3873 | 专科 |
| 132 | 江苏经贸职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 440 | 3415 | 专科 |
| 133 | 徐州工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 | 专科 |
| 134 | 徐州工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 422 | 12149 | 专科 |
| 135 | 连云港职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 419 | 13607 | 专科 |
| 136 | 江苏医药职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 420 | 22911 | 专科 |
| 137 | 江苏医药职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 4244 | 专科 |
| 138 | 重庆城市管理职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 4244 | 专科 |
| 139 | 浙江商业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 411 | 17199 | 专科 |
| 140 | 江西财经职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 433 | 18999 | 专科 |
| 141 | 江苏电子信息职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 8574 | 专科 |
| 142 | 长沙航空职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 425 | 21476 | 专科 |
| 143 | 泰州职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 专科 |
| 144 | 泰州职业技术学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 专科 |
| 145 | 南京交通职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 416 | 15014 | 专科 |
| 146 | 南京交通职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 4778 | 专科 |
| 147 | 南京交通职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 4244 | 专科 |
| 148 | 日照职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 411 | 25160 | 专科 |
| 149 | 天津市职业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 | 专科 |
| 150 | 常州纺织服装职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 430 | 8036 | 专科 |
| 151 | 南京铁道职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 专科 |
| 152 | 南京铁道职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 4778 | 专科 |
| 153 | 苏州农业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 | 专科 |
| 154 | 江苏财经职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 433 | 6392 | 专科 |
| 155 | 石家庄邮电职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 435 | 5330 | 专科 |
| 156 | 江苏食品药品职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 专科 |
| 157 | 天津交通职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 411 | 25160 | 专科 |
| 158 | 江苏工程职业技术学院(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 430 | 19975 | 专科 |
| 159 | 江苏工程职业技术学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 416 | 15014 | 专科 |
| 160 | 山东畜牧兽医职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 439 | 16817 | 专科 |
| 161 | 石家庄铁路职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 435 | 18299 | 专科 |
| 162 | 陕西铁路工程职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 414 | 24462 | 专科 |
| 163 | 徐州生物工程职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 416 | 23982 | 专科 |
| 164 | 徐州生物工程职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 专科 |
| 165 | 湖南铁道职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 422 | 22373 | 专科 |
| 166 | 四川交通职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 411 | 17199 | 专科 |
| 167 | 常州工程职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 434 | 5844 | 专科 |
| 168 | 郑州电力高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 410 | 17617 | 专科 |
| 169 | 山东职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 434 | 18653 | 专科 |
| 170 | 天津现代职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 432 | 19325 | 专科 |
| 171 | 常州信息职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 435 | 18299 | 专科 |
| 172 | 厦门海洋职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 419 | 23182 | 专科 |
| 173 | 浙江金融职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 422 | 12149 | 专科 |
| 174 | 济南工程职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 422 | 22373 | 专科 |
| 175 | 上海科学技术职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 420 | 22911 | 专科 |
| 176 | 湖南大众传媒职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 440 | 16426 | 专科 |
| 177 | 应天职业技术学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 426 | 21191 | 专科 |
| 178 | 郑州电力职业技术学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 422 | 22373 | 专科 |
| 179 | 江苏卫生健康职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 429 | 20271 | 专科 |
| 180 | 江苏卫生健康职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 412 | 16776 | 专科 |
| 181 | 钟山职业技术学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 428 | 20590 | 专科 |
| 182 | 天津铁道职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 427 | 20914 | 专科 |
| 183 | 天津工业职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 419 | 23182 | 专科 |
| 184 | 南通科技职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 430 | 8036 | 专科 |
| 185 | 上海旅游高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 422 | 22373 | 专科 |
| 186 | 无锡工艺职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 | 专科 |
| 187 | 成都航空职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 431 | 19636 | 专科 |
| 188 | 成都航空职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 | 专科 |
| 189 | 成都航空职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 420 | 13147 | 专科 |
| 190 | 武汉城市职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 426 | 21191 | 专科 |
| 191 | 河南医学高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 419 | 23182 | 专科 |
| 192 | 南通师范高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 4244 | 专科 |
| 193 | 常州工业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 416 | 23982 | 专科 |
| 194 | 常州工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 专科 |
| 195 | 江苏海事职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 427 | 20914 | 专科 |
| 196 | 江苏海事职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 412 | 16776 | 专科 |
| 197 | 江苏海事职业技术学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 419 | 13607 | 专科 |
| 198 | 江苏海事职业技术学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 440 | 3415 | 专科 |
| 199 | 江苏航运职业技术学院(历史+(生物或政治)) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 428 | 20590 | 专科 |
| 200 | 江苏航运职业技术学院(物理+(生物或政治)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 | 专科 |
| 201 | 江苏航运职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 422 | 12149 | 专科 |
| 202 | 江苏航运职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 专科 |
| 203 | 九江职业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 415 | 15482 | 专科 |
| 204 | 淮南联合大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 412 | 24934 | 专科 |
| 205 | 江苏农牧科技职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 8574 | 专科 |
| 206 | 江苏信息职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 429 | 20271 | 专科 |
| 207 | 江苏信息职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 | 专科 |
| 208 | 江苏信息职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 434 | 5844 | 专科 |
| 209 | 武昌职业学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 江苏 | 415 | 24223 | 专科 |
