赣南科技学院分数线预估,2024年预测多少名录取
更新时间:2023-09-22 21:50:59 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com高考只是一站,未来的路还很长,但祝你在这个节点上迈出坚实的一步。祝大家高考取得好成绩,本文考试助手网黄老师帮大家预测了赣南科技学院分数线,2023年预测多少名录取,希望对关注赣南科技学院的同学有帮助。
一、赣南科技学院分数线预估
2023年赣南科技学院预估录取分数线为279分至399分区间,录取位次在252831名-3945名之间。
1、赣南科技学院(B)在山西2022年文科最低录取分数线为459分,最低录取位次为22784名;
2、赣南科技学院在福建2022年历史(历史+不限选考科目)最低录取分数线为499分,最低录取位次为19202名;
3、赣南科技学院在陕西2022年理科最低录取分数线为421分,最低录取位次为81026名;
4、赣南科技学院在青海2022年文科最低录取分数线为422分,最低录取位次为3945名;
5、赣南科技学院在宁夏2022年文科最低录取分数线为469分,最低录取位次为5034名;
二、赣南科技学院在全国各省录取分数线统计表
1、2022年赣南科技学院在全国各省录取分数线统计表
招生省份 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合(不限) | 本科 | 2022 | 455 | 33395 |
天津 | 综合(物) | 本科A | 2022 | 499 | 35134 |
天津 | 综合(化) | 本科A | 2022 | 504 | 34139 |
天津 | 综合(不限) | 本科A | 2022 | 507 | 33510 |
河北 | 历史(-) | 本科 | 2022 | 502 | 32034 |
河北 | 物理(-) | 本科 | 2022 | 475 | 120971 |
山西 | 理科(-) | 本二B | 2022 | 426 | 86622 |
山西 | 文科(-) | 本二B | 2022 | 459 | 22784 |
内蒙古 | 理科(-) | 本二A | 2022 | 346 | 52803 |
内蒙古 | 文科(-) | 本二A | 2022 | 414 | 13156 |
辽宁 | 历史(-) | 本科 | 2022 | 478 | 17690 |
辽宁 | 物理(-) | 本科 | 2022 | 442 | 71738 |
吉林 | 理科(-) | 本二A | 2022 | 394 | 45942 |
吉林 | 文科(-) | 本二A | 2022 | 439 | 12431 |
黑龙江 | 理科(-) | 本二A | 2022 | 377 | 57567 |
黑龙江 | 文科(-) | 本二A | 2022 | 409 | 16566 |
上海 | 综合(不限) | 本科 | 2022 | 408 | 35261 |
江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 499 | 37823 |
江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2022 | 473 | 132680 |
江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 480 | 126494 |
浙江 | 综合(-) | 1段 | 2022 | 536 | 123851 |
安徽 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 468 | 122931 |
安徽 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 505 | 33723 |
福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 2022 | 499 | 19202 |
福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 2022 | 474 | 67180 |
福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2022 | 485 | 60685 |
江西 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 469 | 94811 |
江西 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 503 | 29342 |
山东 | 综合(-) | 1段 | 2022 | 474 | 210871 |
河南 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 483 | 165467 |
河南 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 498 | 45402 |
湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 486 | 27225 |
湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2022 | 462 | 89834 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 475 | 80757 |
湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 485 | 35106 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 454 | 119874 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 497 | 43766 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 498 | 42726 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 501 | 140973 |
广西 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 419 | 83155 |
广西 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 488 | 23759 |
海南 | 综合(化) | 本科 | 2022 | 535 | 23687 |
海南 | 综合(物) | 本科 | 2022 | 538 | 22986 |
海南 | 综合(地) | 本科 | 2022 | 539 | 22731 |
海南 | 综合(不限) | 本科 | 2022 | 543 | 21775 |
重庆 | 历史(-) | 本科 | 2022 | 482 | 17956 |
重庆 | 物理(-) | 本科 | 2022 | 466 | 59863 |
四川 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 481 | 120817 |
四川 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 515 | 33387 |
贵州 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 400 | 91437 |
贵州 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 507 | 24252 |
云南 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 465 | 71918 |
云南 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 545 | 23728 |
陕西 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 421 | 81026 |
陕西 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 459 | 23832 |
甘肃 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 392 | 59810 |
甘肃 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 456 | 15451 |
青海 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 343 | 15405 |
青海 | 文科(-) | 本一 | 2022 | 422 | 3945 |
宁夏 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 386 | 18676 |
宁夏 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 469 | 5034 |
新疆 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 363 | 24454 |
新疆 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 399 | 6641 |
2、2021年赣南科技学院在全国各省录取分数线统计表
招生省份 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合(不限) | 本科 | 2021 | 432 | 33650 |
天津 | 综合(物) | 本科A | 2021 | 488 | 36101 |
天津 | 综合(不限) | 本科A | 2021 | 497 | 34149 |
河北 | 历史(-) | 本科 | 2021 | 500 | 36963 |
河北 | 物理(-) | 本科 | 2021 | 461 | 124059 |
山西 | 理科(-) | 本二B | 2021 | 410 | 93000 |
山西 | 文科(-) | 本二B | 2021 | 466 | 24546 |
内蒙古 | 理科(-) | 本二A | 2021 | 331 | 51541 |
内蒙古 | 文科(-) | 本二A | 2021 | 429 | 14966 |
辽宁 | 历史(-) | 本科 | 2021 | 518 | 16566 |
辽宁 | 物理(-) | 本科 | 2021 | 433 | 69397 |
吉林 | 理科(-) | 本二A | 2021 | 369 | 44875 |
吉林 | 文科(-) | 本二A | 2021 | 439 | 11481 |
黑龙江 | 理科(-) | 本二A | 2021 | 361 | 56384 |
黑龙江 | 文科(-) | 本二A | 2021 | 416 | 15160 |
上海 | 综合(不限) | 本科 | 2021 | 419 | 32613 |
江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 506 | 37391 |
江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2021 | 460 | 124517 |
江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 467 | 118624 |
浙江 | 综合(-) | 1段 | 2021 | 531 | 120854 |
安徽 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 450 | 125383 |
安徽 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 542 | 33983 |
福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 2021 | 501 | 18621 |
福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 2021 | 474 | 66258 |
福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2021 | 480 | 63325 |
江西 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 473 | 88347 |
江西 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 529 | 27567 |
山东 | 综合(-) | 1段 | 2021 | 476 | 204523 |
河南 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 478 | 176475 |
河南 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 525 | 44512 |
湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 519 | 28245 |
湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2021 | 466 | 84490 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 470 | 82456 |
湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 507 | 29535 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 484 | 96725 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 502 | 48442 |
广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2021 | 487 | 151717 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 492 | 145570 |
广西 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 407 | 91746 |
广西 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 465 | 28692 |
海南 | 综合(物) | 本科 | 2021 | 526 | 24273 |
海南 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 2021 | 526 | 24273 |
海南 | 综合(不限) | 本科 | 2021 | 539 | 21376 |
重庆 | 历史(-) | 本科 | 2021 | 520 | 18920 |
重庆 | 物理(-) | 本科 | 2021 | 500 | 59238 |
四川 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 481 | 125051 |
四川 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 514 | 34944 |
贵州 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 403 | 92238 |
贵州 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 512 | 25261 |
云南 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 467 | 70960 |
云南 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 529 | 25845 |
陕西 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 409 | 82246 |
陕西 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 467 | 23499 |
甘肃 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 384 | 63018 |
甘肃 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 468 | 16065 |
青海 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 336 | 16126 |
青海 | 文科(-) | 本一 | 2021 | 405 | 4622 |
宁夏 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 388 | 17245 |
宁夏 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 486 | 4980 |
新疆 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 368 | 24026 |
新疆 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 417 | 6992 |
3、2020年赣南科技学院在全国各省录取分数线统计表
招生省份 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合(不限) | 本科 | 2020 | 472 | 32264 |
天津 | 综合(物) | 本科B | 2020 | 464 | 43044 |
天津 | 综合(不限) | 本科B | 2020 | 467 | 42547 |
河北 | 理科(-) | 本科 | 2020 | 466 | 147224 |
河北 | 文科(-) | 本科 | 2020 | 494 | 42677 |
山西 | 理科(-) | 本二C | 2020 | 400 | 36111 |
山西 | 文科(-) | 本二C | 2020 | 434 | 12834 |
内蒙古 | 理科(-) | 本二A | 2020 | 337 | 56019 |
内蒙古 | 文科(-) | 本二A | 2020 | 453 | 16558 |
辽宁 | 理科(-) | 本科 | 2020 | 421 | 77112 |
辽宁 | 文科(-) | 本科 | 2020 | 511 | 17370 |
吉林 | 理科(-) | 本二A | 2020 | 364 | 56045 |
吉林 | 文科(-) | 本二A | 2020 | 415 | 18938 |
黑龙江 | 理科(-) | 本二A | 2020 | 362 | 71367 |
黑龙江 | 文科(-) | 本二A | 2020 | 407 | 20066 |
上海 | 综合(不限) | 本科 | 2020 | 404 | 35821 |
江苏 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 320 | 139846 |
江苏 | 文科(-) | 本二 | 2020 | 302 | 43702 |
浙江 | 综合(-) | 1段 | 2020 | - | - |
浙江 | 综合(-) | 2段 | 2020 | 495 | 160025 |
浙江 | 综合(-) | 3段 | 2020 | 279 | 252831 |
安徽 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 461 | 131945 |
安徽 | 文科(-) | 本二 | 2020 | 514 | 39237 |
福建 | 理科(-) | 本科 | 2020 | 434 | 73366 |
福建 | 文科(-) | 本科 | 2020 | 482 | 22390 |
江西 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 471 | 96862 |
江西 | 文科(-) | 本二 | 2020 | 502 | 33267 |
山东 | 综合(-) | 1段 | 2020 | 468 | 234918 |
河南 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 475 | 208687 |
河南 | 文科(-) | 本二 | 2020 | 505 | 59518 |
湖北 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 432 | 102995 |
湖北 | 文科(-) | 本二 | 2020 | 456 | 34713 |
湖南 | 理科(-) | 本三 | 2020 | 451 | 120221 |
湖南 | 文科(-) | 本三 | 2020 | 518 | 36546 |
广东 | 理科(-) | 本科 | 2020 | 463 | 151841 |
广东 | 文科(-) | 本科 | 2020 | 491 | 49040 |
广西 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 373 | 115397 |
广西 | 文科(-) | 本二 | 2020 | 381 | 51009 |
海南 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 2020 | 491 | 30859 |
海南 | 综合(物) | 本科 | 2020 | 503 | 28275 |
海南 | 综合(不限) | 本科 | 2020 | 514 | 25839 |
重庆 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 441 | 70268 |
重庆 | 文科(-) | 本二 | 2020 | 491 | 22703 |
四川 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 465 | 148709 |
四川 | 文科(-) | 本二 | 2020 | 468 | 58533 |
贵州 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 411 | 101360 |
贵州 | 文科(-) | 本二 | 2020 | 486 | 32841 |
云南 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 455 | 81800 |
云南 | 文科(-) | 本二 | 2020 | 497 | 33815 |
陕西 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 409 | 91854 |
陕西 | 文科(-) | 本二 | 2020 | 473 | 28033 |
甘肃 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 394 | 71652 |
甘肃 | 文科(-) | 本二 | 2020 | 468 | 22315 |
青海 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 336 | 16631 |
青海 | 文科(-) | 本二 | 2020 | 424 | 4648 |
宁夏 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 393 | 19596 |
宁夏 | 文科(-) | 本二 | 2020 | 487 | 6279 |
新疆 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 350 | 31006 |
新疆 | 文科(-) | 本二 | 2020 | 393 | 11046 |
4、2019年赣南科技学院在全国各省录取分数线统计表
招生省份 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 文科(-) | 本科 | 2019 | 472 | 9538 |
天津 | 理科(-) | 本科B | 2019 | 356 | 33988 |
天津 | 文科(-) | 本科B | 2019 | 411 | 11076 |
河北 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 433 | 150494 |
河北 | 文科(-) | 本二 | 2019 | 494 | 44278 |
山西 | 理科(-) | 本二C | 2019 | 360 | 54645 |
山西 | 文科(-) | 本二C | 2019 | 430 | 19815 |
内蒙古 | 理科(-) | 本二A | 2019 | 352 | 56557 |
内蒙古 | 文科(-) | 本二A | 2019 | 445 | 18317 |
辽宁 | 理科(-) | 本科 | 2019 | 427 | 77309 |
辽宁 | 文科(-) | 本科 | 2019 | 518 | 16161 |
吉林 | 理科(-) | 本二A | 2019 | 357 | 59929 |
吉林 | 文科(-) | 本二A | 2019 | 394 | 20483 |
黑龙江 | 理科(-) | 本三 | 2019 | 371 | 72540 |
黑龙江 | 文科(-) | 本三 | 2019 | 409 | 21830 |
上海 | 综合(物) | 本科 | 2019 | 395 | 36774 |
上海 | 综合(不限) | 本科 | 2019 | 398 | 36310 |
江苏 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 311 | 142388 |
江苏 | 文科(-) | 本二 | 2019 | 293 | 46765 |
浙江 | 综合(-) | 1段 | 2019 | - | - |
浙江 | 综合(-) | 2段 | 2019 | 533 | 120588 |
安徽 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 447 | 129489 |
安徽 | 文科(-) | 本二 | 2019 | 518 | 41604 |
福建 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 420 | 71810 |
福建 | 文科(-) | 本二 | 2019 | 488 | 22676 |
江西 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 456 | 93644 |
江西 | 文科(-) | 本二 | 2019 | 515 | 30853 |
山东 | 理科(-) | 本科 | 2019 | 457 | 170303 |
山东 | 文科(-) | 本科 | 2019 | 512 | 47655 |
河南 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 432 | 211300 |
河南 | 文科(-) | 本二 | 2019 | 485 | 61760 |
湖北 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 410 | 108250 |
湖北 | 文科(-) | 本二 | 2019 | 451 | 41639 |
湖南 | 理科(-) | 本三 | 2019 | 428 | 120445 |
湖南 | 文科(-) | 本三 | 2019 | 498 | 44818 |
广东 | 理科(-) | 本科 | 2019 | 436 | 149310 |
广东 | 文科(-) | 本科 | 2019 | 506 | 51334 |
广西 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 349 | 125563 |
广西 | 文科(-) | 本二 | 2019 | 413 | 41128 |
海南 | 理科(-) | 本科B | 2019 | 535 | 18471 |
海南 | 文科(-) | 本科B | 2019 | 582 | 7267 |
重庆 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 470 | 67251 |
重庆 | 文科(-) | 本二 | 2019 | 485 | 26960 |
四川 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 475 | 151845 |
四川 | 文科(-) | 本二 | 2019 | 480 | 60931 |
贵州 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 394 | 103805 |
贵州 | 文科(-) | 本二 | 2019 | 478 | 32854 |
云南 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 447 | 81588 |
云南 | 文科(-) | 本二 | 2019 | 493 | 35542 |
陕西 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 419 | 97864 |
陕西 | 文科(-) | 本二 | 2019 | 463 | 32928 |
甘肃 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 411 | 71853 |
甘肃 | 文科(-) | 本二 | 2019 | 461 | 23537 |
青海 | 理科(-) | 本三 | 2019 | 348 | 16587 |
青海 | 文科(-) | 本三 | 2019 | 419 | 4977 |
宁夏 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 399 | 20869 |
宁夏 | 文科(-) | 本二 | 2019 | 494 | 6471 |
新疆 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 364 | 31764 |
新疆 | 文科(-) | 本二 | 2019 | 411 | 11118 |
5、2018年赣南科技学院在全国各省录取分数线统计表
招生省份 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 文科(-) | 本二 | 2018 | 488 | 9446 |
天津 | 理科(-) | 本科B | 2018 | 400 | 31101 |
天津 | 文科(-) | 本科B | 2018 | 393 | 11745 |
河北 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 417 | 147583 |
河北 | 文科(-) | 本二 | 2018 | 469 | 48802 |
山西 | 理科(-) | 本二C | 2018 | 323 | 58576 |
山西 | 文科(-) | 本二C | 2018 | 405 | 20775 |
内蒙古 | 理科(-) | 本二A | 2018 | 336 | 57404 |
内蒙古 | 文科(-) | 本二A | 2018 | 404 | 19805 |
辽宁 | 理科(-) | 本科 | 2018 | 413 | 80593 |
辽宁 | 文科(-) | 本科 | 2018 | 486 | 20129 |
吉林 | 理科(-) | 本三 | 2018 | 321 | 62167 |
吉林 | 文科(-) | 本三 | 2018 | 358 | 21220 |
黑龙江 | 理科(-) | 本三 | 2018 | 342 | 74413 |
黑龙江 | 文科(-) | 本三 | 2018 | 376 | 24152 |
上海 | 综合(物) | 本科 | 2018 | 391 | 37073 |
上海 | 综合(不限) | 本科 | 2018 | 401 | 35669 |
江苏 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 292 | 137206 |
江苏 | 文科(-) | 本二 | 2018 | 291 | 48012 |
浙江 | 综合(-) | 1段 | 2018 | - | - |
浙江 | 综合(-) | 2段 | 2018 | 517 | 129623 |
安徽 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 452 | 130192 |
安徽 | 文科(-) | 本二 | 2018 | 508 | 41164 |
福建 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 403 | 71536 |
福建 | 文科(-) | 本二 | 2018 | 473 | 22875 |
江西 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 450 | 91802 |
江西 | 文科(-) | 本二 | 2018 | 509 | 33565 |
山东 | 理科(-) | 本科 | 2018 | 444 | 172800 |
山东 | 文科(-) | 本科 | 2018 | 508 | 50257 |
河南 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 409 | 220635 |
河南 | 文科(-) | 本二 | 2018 | 475 | 67058 |
湖北 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 390 | 112716 |
湖北 | 文科(-) | 本二 | 2018 | 449 | 41627 |
湖南 | 理科(-) | 本三 | 2018 | 423 | 119040 |
湖南 | 文科(-) | 本三 | 2018 | 502 | 40144 |
广东 | 理科(-) | 本科 | 2018 | 418 | 157025 |
广东 | 文科(-) | 本科 | 2018 | 490 | 57227 |
广西 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 353 | 111698 |
广西 | 文科(-) | 本二 | 2018 | 422 | 40908 |
海南 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 530 | - |
海南 | 文科(-) | 本二 | 2018 | 547 | - |
重庆 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 428 | 78768 |
重庆 | 文科(-) | 本二 | 2018 | 461 | 27196 |
四川 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 473 | 152051 |
四川 | 文科(-) | 本二 | 2018 | 492 | 68444 |
贵州 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 384 | 120370 |
贵州 | 文科(-) | 本二 | 2018 | 498 | 37218 |
云南 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 430 | 86222 |
云南 | 文科(-) | 本二 | 2018 | 490 | 41576 |
陕西 | 理科(-) | 本三 | 2018 | 362 | 121336 |
陕西 | 文科(-) | 本三 | 2018 | 397 | 48416 |
甘肃 | 理科(-) | 本三 | 2018 | 404 | 77643 |
甘肃 | 文科(-) | 本三 | 2018 | 433 | 24615 |
青海 | 理科(-) | 本三 | 2018 | 336 | 15783 |
青海 | 文科(-) | 本三 | 2018 | 394 | 4826 |
宁夏 | 理科(-) | 本三 | 2018 | 392 | - |
宁夏 | 文科(-) | 本三 | 2018 | 467 | 7571 |
新疆 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 370 | 32675 |
新疆 | 文科(-) | 本二 | 2018 | 399 | 11904 |
1.广西艺术学院和赣南科技学院哪个好 2023对比排名分数线
今天有位同学问汪老师,关于广西艺术学院大学和赣南科技学院对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把广西艺术学院和赣南科技学院的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。一、广西艺术学院和赣南科技学院对比哪个好根据2023年高考升学网高考志愿填报指南最新公布的广西艺术学院和赣南科技学院...查看更多
2.赣南科技学院重庆招生计划人数 2023年招生专业代码
赣南科技学院在重庆招生章程、招生计划和招生规定等是考生填报志愿的重要依据,今天吴老师先向考生和家长提供最新的赣南科技学院在重庆的招生计划和人数,希望大家在报考赣南科技学院时作为参考!一、赣南科技学院在重庆招生计划和人数数据整理1、赣南科技学院在重庆的机械工程专业招生人数为3人;2、赣南科技学院在重庆的工程造价专业招生人数为2人;3、赣南科技学院在重庆的电子信息工程专业招生人数为2人;4、赣南科技学...查看更多
3.赣南科技学院吉林录取分数线及位次排名是多少 附2022-2019最低分
今天有几位同学问钟老师,赣南科技学院在吉林的录取分数线和录取位次排名是多少,如果吉林的考生报考赣南科技学院最低需要多少分,为此钟老师帮大家整理了最全的赣南科技学院在吉林的历年录取数据,包含最低位次排名、最低分和招生录取人数等关键信息点,希望对大家有帮助。一、赣南科技学院吉林最低录取分数线和录取位次排名从赣南科技学院在吉林的历年招生录取分数线数据中从,我们可以看到最低分大约在321分至358分,录取...查看更多
4.南京医科大学康达学院和赣南科技学院哪个好 2023对比排名分数线
今天有位同学问汪老师,关于南京医科大学康达学院大学和赣南科技学院对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把南京医科大学康达学院和赣南科技学院的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。一、南京医科大学康达学院和赣南科技学院对比哪个好根据2023年高考升学网高考志愿填报指南最新公布的南...查看更多
5.赣南科技学院海南招生计划人数 2023年招生专业代码
赣南科技学院在海南招生章程、招生计划和招生规定等是考生填报志愿的重要依据,今天吴老师先向考生和家长提供最新的赣南科技学院在海南的招生计划和人数,希望大家在报考赣南科技学院时作为参考!一、赣南科技学院在海南招生计划和人数数据整理1、赣南科技学院在海南的电子商务专业招生人数为2人;2、赣南科技学院在海南的材料成型及控制工程专业招生人数为2人;3、赣南科技学院在海南的电子信息工程专业招生人数为2人;4、...查看更多
6.赣南科技学院湖南录取分数线及位次排名是多少 附2022-2019最低分
今天有几位同学问钟老师,赣南科技学院在湖南的录取分数线和录取位次排名是多少,如果湖南的考生报考赣南科技学院最低需要多少分,为此钟老师帮大家整理了最全的赣南科技学院在湖南的历年录取数据,包含最低位次排名、最低分和招生录取人数等关键信息点,希望对大家有帮助。一、赣南科技学院湖南最低录取分数线和录取位次排名从赣南科技学院在湖南的历年招生录取分数线数据中从,我们可以看到最低分大约在423分至502分,录取...查看更多
7.山西师范大学现代文理学院和赣南科技学院哪个好 2023对比排名分数线
今天有位同学问汪老师,关于山西师范大学现代文理学院大学和赣南科技学院对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把山西师范大学现代文理学院和赣南科技学院的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。一、山西师范大学现代文理学院和赣南科技学院对比哪个好根据2023年高考升学网高考志愿填报指南...查看更多
8.赣南科技学院黑龙江招生计划人数 2023年招生专业代码
赣南科技学院在黑龙江招生章程、招生计划和招生规定等是考生填报志愿的重要依据,今天吴老师先向考生和家长提供最新的赣南科技学院在黑龙江的招生计划和人数,希望大家在报考赣南科技学院时作为参考!一、赣南科技学院在黑龙江招生计划和人数数据整理1、赣南科技学院在黑龙江的工商管理专业招生人数为2人;2、赣南科技学院在黑龙江的机械工程专业招生人数为2人;3、赣南科技学院在黑龙江的材料成型及控制工程专业招生人数为2...查看更多
9.赣南科技学院湖北录取分数线及位次排名是多少 附2022-2019最低分
今天有几位同学问钟老师,赣南科技学院在湖北的录取分数线和录取位次排名是多少,如果湖北的考生报考赣南科技学院最低需要多少分,为此钟老师帮大家整理了最全的赣南科技学院在湖北的历年录取数据,包含最低位次排名、最低分和招生录取人数等关键信息点,希望对大家有帮助。一、赣南科技学院湖北最低录取分数线和录取位次排名从赣南科技学院在湖北的历年招生录取分数线数据中从,我们可以看到最低分大约在390分至449分,录取...查看更多
10.赣南科技学院宁夏录取分数线及位次排名是多少 附2022-2019最低分
今天有几位同学问钟老师,赣南科技学院在宁夏的录取分数线和录取位次排名是多少,如果宁夏的考生报考赣南科技学院最低需要多少分,为此钟老师帮大家整理了最全的赣南科技学院在宁夏的历年录取数据,包含最低位次排名、最低分和招生录取人数等关键信息点,希望对大家有帮助。一、赣南科技学院宁夏最低录取分数线和录取位次排名从赣南科技学院在宁夏的历年招生录取分数线数据中从,我们可以看到最低分大约在386分至467分,录取...查看更多
11.苏州科技大学天平学院和赣南科技学院哪个好 2023对比排名分数线
今天有位同学问汪老师,关于苏州科技大学天平学院大学和赣南科技学院对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把苏州科技大学天平学院和赣南科技学院的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。一、苏州科技大学天平学院和赣南科技学院对比哪个好根据2023年高考升学网高考志愿填报指南最新公布的苏...查看更多
12.赣南科技学院是公办还是民办大学(是什么类型的学校)
一、赣南科技学院是公办还是民办大学赣南科技学院是一所经教育部批准,由江西省人民政府管理、赣州市人民政府举办、江西理工大学支持办学的公办普通本科高校,其前身为创建于2001年的江西理工大学应用科学学院。根据全国高等学校信息可知,赣南科技学院是公办大学。通常来说,公办大学社会认可度高,各专业学费较便宜,民办大学各专业收费较贵。二、公办大学与民办大学的区别公办大学:通常是国家部委或地方政府举办的大学,办...查看更多
三、赣南科技学院最新师资介绍
