上海高考447分可以上什么大学,2025年447分排名多少
更新时间:2024-02-23 00:27:58 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com今年上海高考综合447分可以上哪些大学,结合自身实际情况,选择一所适合自己的大学尤为重要,本文考试助手网梁老师整理了最新的上海高考综合447分录取的大学名单及具体录取分数和排名数据,考生在择校的时候需要根据自己的性格、家庭条件、爱好、自己所在省份来选择适合自己的大学。

一、上海高考综合447分可以上什么大学
上海高考综合447分可以上的大学名单有哈尔滨医科大学、西安理工大学、天津理工大学、北京物资学院、重庆理工大学、安徽工业大学、湖南工业大学、安徽理工大学、山东理工大学、陕西理工大学、郑州轻工业大学、江西农业大学、湖南文理学院、景德镇陶瓷大学、上饶师范学院、湘南学院、东南大学成贤学院、河北传媒学院等。
二、上海高考综合447分可以上的大学名单一览表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海电力大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 466 | 24851 | 本科 | 
| 2 | 上海电力大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 467 | 24652 | 本科 | 
| 3 | 上海电力大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 467 | 24652 | 本科 | 
| 4 | 汕头大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 466 | 24851 | 本科 | 
| 5 | 贵州大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 435 | 30887 | 本科 | 
| 6 | 贵州大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 447 | 28679 | 本科 | 
| 7 | 河南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 464 | 25254 | 本科 | 
| 8 | 河南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 465 | 25043 | 本科 | 
| 9 | 哈尔滨医科大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 459 | 26290 | 本科 | 
| 10 | 哈尔滨医科大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 459 | 26290 | 本科 | 
| 11 | 哈尔滨医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 466 | 24851 | 本科 | 
| 12 | 杭州师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 460 | 26085 | 本科 | 
| 13 | 西安理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 456 | 26943 | 本科 | 
| 14 | 长沙理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 467 | 24652 | 本科 | 
| 15 | 长沙理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 467 | 24652 | 本科 | 
| 16 | 西安邮电大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 452 | 27719 | 本科 | 
| 17 | 西安建筑科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 | 本科 | 
| 18 | 西安建筑科技大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 446 | 28846 | 本科 | 
| 19 | 西安建筑科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 447 | 28679 | 本科 | 
| 20 | 重庆师范大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 461 | 25900 | 本科 | 
| 21 | 昆明医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 464 | 25254 | 本科 | 
| 22 | 中国计量大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 464 | 25254 | 本科 | 
| 23 | 湖南中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 461 | 25900 | 本科 | 
| 24 | 延边大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 | 
| 25 | 延边大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 457 | 26729 | 本科 | 
| 26 | 成都信息工程大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 | 本科 | 
| 27 | 成都信息工程大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 434 | 31045 | 本科 | 
| 28 | 河北医科大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 | 
| 29 | 河北医科大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 448 | 28491 | 本科 | 
| 30 | 河北医科大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 461 | 25900 | 本科 | 
| 31 | 武汉工程大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 450 | 28095 | 本科 | 
| 32 | 中国民航大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 447 | 28679 | 本科 | 
| 33 | 中国民航大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 461 | 25900 | 本科 | 
| 34 | 天津外国语大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 459 | 26290 | 本科 | 
| 35 | 天津外国语大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 465 | 25043 | 本科 | 
| 36 | 上海立信会计金融学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 446 | 28846 | 本科 | 
| 37 | 重庆交通大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 461 | 25900 | 本科 | 
| 38 | 西安科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 436 | 30730 | 本科 | 
| 39 | 西安科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 | 
| 40 | 江苏科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 433 | 31228 | 本科 | 
| 41 | 江苏科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 453 | 27530 | 本科 | 
| 42 | 江苏科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 460 | 26085 | 本科 | 
| 43 | 苏州科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 | 
| 44 | 苏州科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 446 | 28846 | 本科 | 
| 45 | 苏州科技大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 458 | 26513 | 本科 | 
| 46 | 山东科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 447 | 28679 | 本科 | 
| 47 | 山东科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 462 | 25688 | 本科 | 
| 48 | 济南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 457 | 26729 | 本科 | 
| 49 | 天津理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 455 | 27129 | 本科 | 
| 50 | 西安工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 | 
| 51 | 西安工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 | 
| 52 | 重庆工商大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 453 | 27530 | 本科 | 
| 53 | 天津科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 434 | 31045 | 本科 | 
| 54 | 天津科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 447 | 28679 | 本科 | 
| 55 | 天津科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 452 | 27719 | 本科 | 
| 56 | 天津科技大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 464 | 25254 | 本科 | 
| 57 | 新乡医学院(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 455 | 27129 | 本科 | 
| 58 | 三峡大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 | 本科 | 
| 59 | 三峡大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 445 | 29030 | 本科 | 
| 60 | 中南民族大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29210 | 本科 | 
| 61 | 中南民族大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 455 | 27129 | 本科 | 
| 62 | 河南师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 463 | 25478 | 本科 | 
| 63 | 集美大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 | 
| 64 | 集美大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 467 | 24652 | 本科 | 
| 65 | 湖南科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 446 | 28846 | 本科 | 
| 66 | 湖南科技大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 447 | 28679 | 本科 | 
| 67 | 湖南科技大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 449 | 28286 | 本科 | 
| 68 | 湖南科技大学(生 或 史) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 451 | 27920 | 本科 | 
| 69 | 湖南科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 452 | 27719 | 本科 | 
| 70 | 陕西科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 431 | 31526 | 本科 | 
| 71 | 陕西科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 | 
| 72 | 陕西科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 457 | 26729 | 本科 | 
| 73 | 陕西科技大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 457 | 26729 | 本科 | 
| 74 | 北京物资学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29210 | 本科 | 
| 75 | 北京物资学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 452 | 27719 | 本科 | 
| 76 | 西安财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 447 | 28679 | 本科 | 
| 77 | 西南民族大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 446 | 28846 | 本科 | 
| 78 | 西南民族大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 452 | 27719 | 本科 | 
| 79 | 河南财经政法大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 448 | 28491 | 本科 | 
| 80 | 上海应用技术大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 | 
| 81 | 上海应用技术大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 451 | 27920 | 本科 | 
| 82 | 上海应用技术大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 457 | 26729 | 本科 | 
| 83 | 上海应用技术大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 462 | 25688 | 本科 | 
| 84 | 沈阳航空航天大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 446 | 28846 | 本科 | 
| 85 | 青岛科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 433 | 31228 | 本科 | 
| 86 | 青岛科技大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 451 | 27920 | 本科 | 
| 87 | 石河子大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 | 本科 | 
| 88 | 石河子大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 467 | 24652 | 本科 | 
| 89 | 西华大学(物 或 史) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 432 | 31375 | 本科 | 
| 90 | 西华大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 445 | 29030 | 本科 | 
| 91 | 西安石油大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 | 本科 | 
| 92 | 西安石油大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 | 
| 93 | 西安石油大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 | 
| 94 | 东北电力大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 434 | 31045 | 本科 | 
| 95 | 昆明理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 433 | 31228 | 本科 | 
| 96 | 华东交通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 436 | 30730 | 本科 | 
| 97 | 华东交通大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 467 | 24652 | 本科 | 
| 98 | 重庆理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 | 本科 | 
| 99 | 上海工程技术大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 453 | 27530 | 本科 | 
| 100 | 上海工程技术大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 463 | 25478 | 本科 | 
| 101 | 上海工程技术大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 466 | 24851 | 本科 | 
| 102 | 黑龙江大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 431 | 31526 | 本科 | 
| 103 | 广西师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 435 | 30887 | 本科 | 
| 104 | 广西师范大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 | 本科 | 
| 105 | 广西师范大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 453 | 27530 | 本科 | 
| 106 | 北京印刷学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 462 | 25688 | 本科 | 
| 107 | 西南科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 | 
| 108 | 西南科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 436 | 30730 | 本科 | 
| 109 | 海南师范大学(史 和 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 451 | 27920 | 本科 | 
| 110 | 海南师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 459 | 26290 | 本科 | 
| 111 | 海南师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 460 | 26085 | 本科 | 
| 112 | 海南师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 464 | 25254 | 本科 | 
| 113 | 南华大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 431 | 31526 | 本科 | 
| 114 | 成都大学(物 或 史) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 | 
| 115 | 上海第二工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 | 本科 | 
| 116 | 上海第二工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 451 | 27920 | 本科 | 
| 117 | 上海第二工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 457 | 26729 | 本科 | 
| 118 | 上海第二工业大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 458 | 26513 | 本科 | 
| 119 | 上海第二工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 458 | 26513 | 本科 | 
| 120 | 安徽工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30300 | 本科 | 
| 121 | 安徽工业大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29200 | 本科 | 
| 122 | 安徽工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 448 | 28400 | 本科 | 
| 123 | 安徽工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 449 | 28200 | 本科 | 
| 124 | 云南师范大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 464 | 25254 | 本科 | 
| 125 | 湖南工业大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 | 本科 | 
| 126 | 哈尔滨理工大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 | 本科 | 
| 127 | 哈尔滨理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 | 
| 128 | 常州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 | 
| 129 | 常州大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 461 | 25900 | 本科 | 
| 130 | 常州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 463 | 25478 | 本科 | 
| 131 | 西北师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 | 本科 | 
| 132 | 西北师范大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29210 | 本科 | 
| 133 | 西北师范大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 457 | 26729 | 本科 | 
| 134 | 西北师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 462 | 25688 | 本科 | 
| 135 | 南昌航空大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 434 | 31045 | 本科 | 
| 136 | 南昌航空大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 434 | 31045 | 本科 | 
| 137 | 南昌航空大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 448 | 28491 | 本科 | 
| 138 | 江西中医药大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 452 | 27719 | 本科 | 
| 139 | 江西中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 452 | 27719 | 本科 | 
| 140 | 青岛理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 | 
| 141 | 青岛理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 453 | 27530 | 本科 | 
| 142 | 甘肃政法大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 | 本科 | 
| 143 | 山西财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 | 
| 144 | 山西财经大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 466 | 24851 | 本科 | 
| 145 | 华北理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 | 本科 | 
| 146 | 华北理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 433 | 31228 | 本科 | 
| 147 | 华北理工大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 | 
| 148 | 南京工程学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 | 本科 | 
| 149 | 南京工程学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 453 | 27530 | 本科 | 
| 150 | 长江大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29210 | 本科 | 
| 151 | 长江大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 445 | 29030 | 本科 | 
| 152 | 中国人民警察大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 | 本科 | 
| 153 | 中国人民警察大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 462 | 25688 | 本科 | 
| 154 | 北京联合大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 | 
| 155 | 北京联合大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 | 
| 156 | 北京联合大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 | 本科 | 
| 157 | 江苏警官学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 | 本科 | 
| 158 | 江苏警官学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 457 | 26729 | 本科 | 
| 159 | 上海商学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 | 
| 160 | 上海商学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 | 
| 161 | 上海商学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 458 | 26513 | 本科 | 
| 162 | 上海商学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 458 | 26513 | 本科 | 
| 163 | 湖北医药学院(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 458 | 26513 | 本科 | 
| 164 | 江西理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 433 | 31228 | 本科 | 
| 165 | 江西理工大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 435 | 30887 | 本科 | 
| 166 | 东华理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 432 | 31375 | 本科 | 
| 167 | 东华理工大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 433 | 31228 | 本科 | 
| 168 | 淮北师范大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 | 
| 169 | 淮北师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 | 本科 | 
| 170 | 湖北中医药大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 | 
| 171 | 湖北中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 435 | 30887 | 本科 | 
| 172 | 山西医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 | 
| 173 | 承德医学院(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 446 | 28846 | 本科 | 
| 174 | 烟台大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 | 本科 | 
| 175 | 上海电机学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 | 
| 176 | 上海电机学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 436 | 30730 | 本科 | 
| 177 | 上海电机学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 | 本科 | 
| 178 | 海南医学院(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29210 | 本科 | 
| 179 | 海南医学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 459 | 26290 | 本科 | 
| 180 | 广东金融学院(物 或 化 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 | 
| 181 | 广东金融学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 | 
| 182 | 广东金融学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 467 | 24652 | 本科 | 
| 183 | 西藏大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 | 
| 184 | 西藏大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 | 
| 185 | 西藏大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 433 | 31228 | 本科 | 
| 186 | 西藏大学(地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 436 | 30730 | 本科 | 
| 187 | 安徽理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 | 
| 188 | 河南科技大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 435 | 30887 | 本科 | 
| 189 | 河南科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 | 
| 190 | 赣南师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 | 
| 191 | 赣南师范大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29210 | 本科 | 
| 192 | 湖南农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 | 
| 193 | 湖南农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 447 | 28679 | 本科 | 
| 194 | 辽宁师范大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 | 本科 | 
| 195 | 中国劳动关系学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 | 
| 196 | 中华女子学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 435 | 30887 | 本科 | 
| 197 | 武汉轻工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 | 
| 198 | 武汉轻工大学(物 或 史) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 | 本科 | 
| 199 | 安徽建筑大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 435 | 30887 | 本科 | 
| 200 | 安徽建筑大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 | 
| 201 | 安徽建筑大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 | 本科 | 
| 202 | 安徽建筑大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 447 | 28679 | 本科 | 
| 203 | 安徽建筑大学(物 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 448 | 28491 | 本科 | 
| 204 | 吉林财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 431 | 31526 | 本科 | 
| 205 | 大连大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 | 
| 206 | 大连大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 | 本科 | 
| 207 | 安徽工程大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 | 
| 208 | 浙江海洋大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 | 本科 | 
| 209 | 浙江海洋大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 455 | 27129 | 本科 | 
| 210 | 厦门理工学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 | 本科 | 
| 211 | 赣南医学院(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 | 
| 212 | 山东理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 445 | 29030 | 本科 | 
| 213 | 哈尔滨师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 431 | 31526 | 本科 | 
| 214 | 河南中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 460 | 26085 | 本科 | 
| 215 | 湖南财政经济学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 | 本科 | 
| 216 | 福建农林大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 | 
| 217 | 齐鲁工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 | 
| 218 | 河南理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 | 
| 219 | 河南理工大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 | 
| 220 | 山东建筑大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 | 
| 221 | 江苏海洋大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 449 | 28286 | 本科 | 
| 222 | 山西中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 454 | 27338 | 本科 | 
| 223 | 山西中医药大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 466 | 24851 | 本科 | 
| 224 | 首都体育学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 462 | 25688 | 本科 | 
| 225 | 上海健康医学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 462 | 25688 | 本科 | 
| 226 | 上海健康医学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 467 | 24652 | 本科 | 
| 227 | 陕西理工大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 436 | 30730 | 本科 | 
| 228 | 四川轻化工大学(生 或 史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 | 本科 | 
| 229 | 安徽农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 448 | 28491 | 本科 | 
| 230 | 安徽农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 453 | 27530 | 本科 | 
| 231 | 济宁医学院(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 450 | 28095 | 本科 | 
| 232 | 云南民族大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 | 
| 233 | 湖州师范学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 | 本科 | 
| 234 | 湖州师范学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 447 | 28679 | 本科 | 
| 235 | 湖州师范学院(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 449 | 28286 | 本科 | 
| 236 | 大理大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 445 | 29030 | 本科 | 
| 237 | 大理大学(物 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 447 | 28679 | 本科 | 
| 238 | 江苏理工学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 | 本科 | 
| 239 | 江苏理工学院(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 | 本科 | 
| 240 | 江苏理工学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 450 | 28095 | 本科 | 
| 241 | 金陵科技学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 | 
| 242 | 金陵科技学院(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 453 | 27530 | 本科 | 
| 243 | 广东海洋大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 | 
| 244 | 广东海洋大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 436 | 30730 | 本科 | 
| 245 | 广东海洋大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29210 | 本科 | 
