当前位置:中考助手网>>上海高考志愿>>正文

上海高考413分可以上什么本科大学,2024年413分排名多少

更新时间:2024-08-24 11:02:12 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com

今年上海高考综合413分可以上哪些本科大学,结合自身实际情况,选择一所适合自己的大学尤为重要,本文考试助手网梁老师整理了最新的上海高考综合413分录取的本科大学名单及具体录取分数和排名数据,考生在择校的时候需要根据自己的性格、家庭条件、爱好、自己所在省份来选择适合自己的大学。

上海高考413分可以上什么本科大学,2024年413分排名多少

一、上海高考综合413分可以上的本科大学有哪些

上海高考综合413分可以上的本科大学名单有石河子大学、华北水利水电大学、湖南财政经济学院、云南民族大学、中国民用航空飞行学院、哈尔滨商业大学、重庆科技学院、景德镇陶瓷大学、沈阳化工大学、南京审计大学金审学院、山西工学院、吕梁学院、三峡大学科技学院、辽宁何氏医学院、仰恩大学、武汉华夏理工学院、福州外语外贸学院、三亚学院等。

二、上海高考综合413分可以上的本科大学名单一览表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 四川外国语大学(不限) 公办 2022 综合 上海 422 33024 本科
2 成都信息工程大学(物) 公办 2022 综合 上海 428 32061 本科
3 中国民航大学(物) 公办 2022 综合 上海 418 33700 本科
4 江苏科技大学(物) 公办 2022 综合 上海 433 31228 本科
5 苏州科技大学(物) 公办 2022 综合 上海 427 32225 本科
6 西安工业大学(物) 公办 2022 综合 上海 427 32225 本科
7 西安工业大学(不限) 公办 2022 综合 上海 430 31709 本科
8 三峡大学(物) 公办 2022 综合 上海 423 32861 本科
9 集美大学(物) 公办 2022 综合 上海 427 32225 本科
10 湖南科技大学(物) 公办 2022 综合 上海 422 33024 本科
11 陕西科技大学(物) 公办 2022 综合 上海 431 31526 本科
12 青岛科技大学(不限) 公办 2022 综合 上海 420 33357 本科
13 青岛科技大学(物) 公办 2022 综合 上海 433 31228 本科
14 桂林电子科技大学(不限) 公办 2022 综合 上海 418 33700 本科
15 桂林电子科技大学(物) 公办 2022 综合 上海 423 32861 本科
16 石河子大学(物) 公办 2022 综合 上海 425 32560 本科
17 西华大学(物 或 史) 公办 2022 综合 上海 432 31375 本科
18 西安石油大学(物) 公办 2022 综合 上海 425 32560 本科
19 西安石油大学(不限) 公办 2022 综合 上海 428 32061 本科
20 昆明理工大学(物) 公办 2022 综合 上海 433 31228 本科
21 重庆理工大学(物) 公办 2022 综合 上海 423 32861 本科
22 黑龙江大学(物) 公办 2022 综合 上海 416 34009 本科
23 黑龙江大学(不限) 公办 2022 综合 上海 424 32722 本科
24 黑龙江大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 431 31526 本科
25 广西师范大学(物) 公办 2022 综合 上海 425 32560 本科
26 中北大学(物) 公办 2022 综合 上海 417 33864 本科
27 中北大学(不限) 公办 2022 综合 上海 422 33024 本科
28 湖南工商大学(不限) 公办 2022 综合 上海 420 33357 本科
29 西南科技大学(物) 公办 2022 综合 上海 418 33700 本科
30 西南科技大学(不限) 公办 2022 综合 上海 427 32225 本科
31 南华大学(物) 公办 2022 综合 上海 414 34339 本科
32 南华大学(不限) 公办 2022 综合 上海 431 31526 本科
33 成都大学(物) 公办 2022 综合 上海 408 35261 本科
34 安徽工业大学(物) 公办 2022 综合 上海 425 32500 本科
35 湖南工业大学(物 或 化 或 史) 公办 2022 综合 上海 425 32560 本科
36 湖南工业大学(不限) 公办 2022 综合 上海 426 32393 本科
37 湖南工业大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 综合 上海 429 31886 本科
38 哈尔滨理工大学(不限) 公办 2022 综合 上海 414 34339 本科
39 哈尔滨理工大学(物) 公办 2022 综合 上海 417 33864 本科
40 哈尔滨理工大学(化) 公办 2022 综合 上海 429 31886 本科
41 长春理工大学(不限) 公办 2022 综合 上海 411 34813 本科
42 长春理工大学(物) 公办 2022 综合 上海 419 33538 本科
43 南昌航空大学(物) 公办 2022 综合 上海 426 32393 本科
44 青岛理工大学(史 或 政) 公办 2022 综合 上海 419 33538 本科
45 青岛理工大学(物) 公办 2022 综合 上海 427 32225 本科
46 甘肃政法大学(物) 公办 2022 综合 上海 403 35974 本科
47 甘肃政法大学(不限) 公办 2022 综合 上海 429 31886 本科
48 山西财经大学(物) 公办 2022 综合 上海 414 34339 本科
49 兰州交通大学(不限) 公办 2022 综合 上海 419 33538 本科
50 华北理工大学(物 或 化) 公办 2022 综合 上海 429 31886 本科
51 华北理工大学(不限) 公办 2022 综合 上海 433 31228 本科
52 大连交通大学(物) 公办 2022 综合 上海 414 34339 本科
53 大连交通大学(不限) 公办 2022 综合 上海 418 33700 本科
54 大连交通大学(物) 公办 2022 综合 上海 422 33024 本科
55 南京工程学院(物) 公办 2022 综合 上海 425 32560 本科
56 南京工程学院(物) 公办 2022 综合 上海 428 32061 本科
57 中国人民警察大学(物 或 化) 公办 2022 综合 上海 428 32061 本科
58 沈阳建筑大学(物) 公办 2022 综合 上海 407 35422 本科
59 北京联合大学(物) 公办 2022 综合 上海 427 32225 本科
60 江苏警官学院(物) 公办 2022 综合 上海 429 31886 本科
61 天津商业大学(不限) 公办 2022 综合 上海 418 33700 本科
62 天津商业大学(不限) 公办 2022 综合 上海 425 32560 本科
63 江西理工大学(物) 公办 2022 综合 上海 418 33700 本科
64 江西理工大学(物) 公办 2022 综合 上海 419 33538 本科
65 江西理工大学(物) 公办 2022 综合 上海 422 33024 本科
66 江西理工大学(不限) 公办 2022 综合 上海 433 31228 本科
67 东华理工大学(不限) 公办 2022 综合 上海 432 31375 本科
68 东华理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 433 31228 本科
69 淮北师范大学(不限) 公办 2022 综合 上海 425 32560 本科
70 湖北中医药大学(物) 公办 2022 综合 上海 430 31709 本科
71 华北水利水电大学(物) 公办 2022 综合 上海 412 34643 本科
72 华北水利水电大学(不限) 公办 2022 综合 上海 425 32560 本科
73 烟台大学(物) 公办 2022 综合 上海 426 32393 本科
74 上海电机学院(物) 公办 2022 综合 上海 430 31709 本科
75 沈阳工业大学(物) 公办 2022 综合 上海 408 35261 本科
76 沈阳工业大学(不限) 公办 2022 综合 上海 422 33024 本科
77 西藏大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合 上海 416 34009 本科
78 西藏大学(不限) 公办 2022 综合 上海 430 31709 本科
79 西藏大学(化 和 生) 公办 2022 综合 上海 430 31709 本科
80 西藏大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 433 31228 本科
81 兰州理工大学(物) 公办 2022 综合 上海 404 35837 本科
82 兰州理工大学(不限) 公办 2022 综合 上海 422 33024 本科
83 锦州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 404 35837 本科
84 辽宁师范大学(不限) 公办 2022 综合 上海 421 33176 本科
85 辽宁工程技术大学(物) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
86 辽宁工程技术大学(不限) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
87 辽宁工程技术大学(地) 公办 2022 综合 上海 403 35974 本科
88 辽宁工程技术大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 411 34813 本科
89 东北石油大学(化) 公办 2022 综合 上海 407 35422 本科
90 东北石油大学(史) 公办 2022 综合 上海 410 34946 本科
91 东北石油大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 411 34813 本科
92 东北石油大学(不限) 公办 2022 综合 上海 415 34179 本科
93 东北石油大学(物 或 化) 公办 2022 综合 上海 418 33700 本科
94 武汉轻工大学(物) 公办 2022 综合 上海 424 32722 本科
95 吉林财经大学(不限) 公办 2022 综合 上海 431 31526 本科
96 西华师范大学(不限) 公办 2022 综合 上海 426 32393 本科
97 大连大学(物) 公办 2022 综合 上海 419 33538 本科
98 浙江海洋大学(物) 公办 2022 综合 上海 428 32061 本科
99 厦门理工学院(物) 公办 2022 综合 上海 424 32722 本科
100 赣南医学院(物) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
101 赣南医学院(不限) 公办 2022 综合 上海 424 32722 本科
102 哈尔滨师范大学(物) 公办 2022 综合 上海 431 31526 本科
103 云南财经大学(不限) 公办 2022 综合 上海 413 34512 本科
104 湖南财政经济学院(不限) 公办 2022 综合 上海 429 31886 本科
105 沈阳理工大学(物) 公办 2022 综合 上海 407 35422 本科
106 沈阳理工大学(不限) 公办 2022 综合 上海 420 33357 本科
107 沈阳理工大学(化) 公办 2022 综合 上海 424 32722 本科
108 沈阳农业大学(物) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
109 沈阳农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 426 32393 本科
110 河南理工大学(物) 公办 2022 综合 上海 416 34009 本科
111 河南理工大学(不限) 公办 2022 综合 上海 427 32225 本科
112 山东建筑大学(物) 公办 2022 综合 上海 410 34946 本科
113 山东建筑大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 综合 上海 430 31709 本科
114 江苏海洋大学(物) 公办 2022 综合 上海 426 32393 本科
115 陕西理工大学(不限) 公办 2022 综合 上海 415 34179 本科
116 四川轻化工大学(物) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
117 四川轻化工大学(不限) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
118 鲁东大学(物 或 化 或 地) 公办 2022 综合 上海 415 34179 本科
119 鲁东大学(不限) 公办 2022 综合 上海 424 32722 本科
120 云南民族大学(史) 公办 2022 综合 上海 403 35974 本科
121 云南民族大学(物) 公办 2022 综合 上海 406 35561 本科
122 河南工业大学(不限) 公办 2022 综合 上海 396 36974 本科
123 河南工业大学(物) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
124 河南工业大学(化) 公办 2022 综合 上海 409 35102 本科
125 湖州师范学院(物) 公办 2022 综合 上海 426 32393 本科
126 大连民族大学(不限) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
127 大理大学(不限) 公办 2022 综合 上海 419 33538 本科
128 江苏理工学院(物) 公办 2022 综合 上海 428 32061 本科
129 金陵科技学院(物) 公办 2022 综合 上海 426 32393 本科
130 广东海洋大学(物) 公办 2022 综合 上海 418 33700 本科
131 广东海洋大学(物) 公办 2022 综合 上海 418 33700 本科
132 广东海洋大学(物) 公办 2022 综合 上海 427 32225 本科
133 中国民用航空飞行学院(物) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
134 中国民用航空飞行学院(物 或 化) 公办 2022 综合 上海 421 33176 本科
135 长沙学院(物) 公办 2022 综合 上海 410 34946 本科
136 长沙学院(不限) 公办 2022 综合 上海 422 33024 本科
137 河南农业大学(不限) 公办 2022 综合 上海 418 33700 本科
138 桂林理工大学(不限) 公办 2022 综合 上海 420 33357 本科
139 滁州学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合 上海 424 32722 本科
140 滁州学院(不限) 公办 2022 综合 上海 431 31526 本科
141 湖南理工学院(物) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
142 湖南理工学院(物 或 化) 公办 2022 综合 上海 407 35422 本科
143 湖南理工学院(不限) 公办 2022 综合 上海 409 35102 本科
144 郑州轻工业大学(不限) 公办 2022 综合 上海 414 34339 本科
145 郑州轻工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 431 31526 本科
146 江西科技师范大学(不限) 公办 2022 综合 上海 426 32393 本科
147 江西科技师范大学(化) 公办 2022 综合 上海 430 31709 本科
148 吉林师范大学(不限) 公办 2022 综合 上海 426 32393 本科
149 吉林师范大学(不限) 公办 2022 综合 上海 430 31709 本科
150 兰州财经大学(不限) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
151 哈尔滨商业大学(物) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
152 哈尔滨商业大学(不限) 公办 2022 综合 上海 411 34813 本科
153 哈尔滨商业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 421 33176 本科
154 衡阳师范学院(不限) 公办 2022 综合 上海 429 31886 本科
155 衡阳师范学院(物 或 化 或 地) 公办 2022 综合 上海 432 31375 本科
156 南昌医学院(物 和 化) 公办 2022 综合 上海 411 34813 本科
157 南昌医学院(不限) 公办 2022 综合 上海 420 33357 本科
158 南昌医学院(不限) 公办 2022 综合 上海 426 32393 本科
159 南昌医学院(化) 公办 2022 综合 上海 430 31709 本科
160 延安大学(物) 公办 2022 综合 上海 411 34813 本科
161 延安大学(不限) 公办 2022 综合 上海 419 33538 本科
162 嘉兴学院(物) 公办 2022 综合 上海 419 33538 本科
163 辽宁科技大学(物) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
164 辽宁科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 418 33700 本科
165 辽宁科技大学(化) 公办 2022 综合 上海 424 32722 本科
166 天津城建大学(物) 公办 2022 综合 上海 409 35102 本科
167 河北地质大学(不限) 公办 2022 综合 上海 417 33864 本科
168 河北地质大学(物 或 化) 公办 2022 综合 上海 423 32861 本科
169 河北地质大学(化) 公办 2022 综合 上海 427 32225 本科
170 江西农业大学(物) 公办 2022 综合 上海 408 35261 本科
171 江西农业大学(不限) 公办 2022 综合 上海 427 32225 本科
172 江西农业大学(物 或 化) 公办 2022 综合 上海 430 31709 本科
173 重庆科技学院(物) 公办 2022 综合 上海 422 33024 本科
174 重庆科技学院(不限) 公办 2022 综合 上海 430 31709 本科
175 河北工程大学(物) 公办 2022 综合 上海 403 35974 本科
176 河北工程大学(不限) 公办 2022 综合 上海 422 33024 本科
177 天津职业技术师范大学(物) 公办 2022 综合 上海 403 35974 本科
178 天津职业技术师范大学(不限) 公办 2022 综合 上海 433 31228 本科
179 南昌师范学院(不限) 公办 2022 综合 上海 426 32393 本科
180 沈阳工程学院(物) 公办 2022 综合 上海 393 37399 本科
181 青岛农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 430 31709 本科
182 青岛农业大学(不限) 公办 2022 综合 上海 433 31228 本科
183 井冈山大学(物) 公办 2022 综合 上海 411 34813 本科
184 南昌工程学院(物) 公办 2022 综合 上海 413 34512 本科
185 南昌工程学院(不限) 公办 2022 综合 上海 419 33538 本科
186 南昌工程学院(物 或 化) 公办 2022 综合 上海 430 31709 本科
187 苏州城市学院(物) 公办 2022 综合 上海 418 33700 本科
188 长春工业大学(物) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
189 长春工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 407 35422 本科
190 长春工业大学(化) 公办 2022 综合 上海 409 35102 本科
191 常州工学院(不限) 公办 2022 综合 上海 425 32560 本科
192 北华大学(物) 公办 2022 综合 上海 418 33700 本科
193 北华大学(不限) 公办 2022 综合 上海 426 32393 本科
194 无锡学院(物) 公办 2022 综合 上海 420 33357 本科
195 湖南文理学院(不限) 公办 2022 综合 上海 421 33176 本科
196 湖南文理学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 426 32393 本科
197 大连海洋大学(物) 公办 2022 综合 上海 413 34512 本科
198 大连海洋大学(不限) 公办 2022 综合 上海 426 32393 本科
199 山东工商学院(不限) 公办 2022 综合 上海 417 33864 本科
200 南京特殊教育师范学院(物) 公办 2022 综合 上海 415 34179 本科
201 泉州师范学院(物) 公办 2022 综合 上海 416 34009 本科
202 泉州师范学院(不限) 公办 2022 综合 上海 429 31886 本科
203 泉州师范学院(化) 公办 2022 综合 上海 429 31886 本科
204 泉州师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 430 31709 本科
205 泉州师范学院(化 或 生) 公办 2022 综合 上海 431 31526 本科
206 景德镇陶瓷大学(不限) 公办 2022 综合 上海 423 32861 本科
207 湖南科技学院(物) 公办 2022 综合 上海 396 36974 本科
208 湖南科技学院(不限) 公办 2022 综合 上海 413 34512 本科
209 岭南师范学院(不限) 公办 2022 综合 上海 415 34179 本科
210 山东交通学院(不限) 公办 2022 综合 上海 418 33700 本科
211 齐齐哈尔医学院(化) 公办 2022 综合 上海 411 34813 本科
212 齐齐哈尔医学院(不限) 公办 2022 综合 上海 414 34339 本科
213 齐齐哈尔医学院(物 或 生) 公办 2022 综合 上海 417 33864 本科
214 齐齐哈尔医学院(化 和 生) 公办 2022 综合 上海 419 33538 本科
215 北华航天工业学院(物) 公办 2022 综合 上海 406 35561 本科
216 北华航天工业学院(不限) 公办 2022 综合 上海 411 34813 本科
217 徐州工程学院(物) 公办 2022 综合 上海 422 33024 本科
218 山西大同大学(不限) 公办 2022 综合 上海 418 33700 本科
219 山西大同大学(化 和 生) 公办 2022 综合 上海 420 33357 本科
220 西北民族大学(不限) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
221 西北民族大学(史) 公办 2022 综合 上海 408 35261 本科
222 商丘师范学院(物) 公办 2022 综合 上海 396 36974 本科
223 商丘师范学院(不限) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
224 商丘师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 413 34512 本科
225 渭南师范学院(不限) 公办 2022 综合 上海 411 34813 本科
226 北方民族大学(不限) 公办 2022 综合 上海 414 34339 本科
227 湖南工程学院(物) 公办 2022 综合 上海 406 35561 本科
228 湖南工程学院(不限) 公办 2022 综合 上海 414 34339 本科
229 湖南工学院(物) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
230 湖南工学院(不限) 公办 2022 综合 上海 406 35561 本科
231 湖南工学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 422 33024 本科
232 湖南工学院(化) 公办 2022 综合 上海 424 32722 本科
233 黑龙江科技大学(不限) 公办 2022 综合 上海 406 35561 本科
234 沈阳化工大学(物) 公办 2022 综合 上海 403 35974 本科
235 沈阳化工大学(物 或 化) 公办 2022 综合 上海 417 33864 本科
236 沈阳化工大学(化) 公办 2022 综合 上海 420 33357 本科
237 沈阳化工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 424 32722 本科
238 辽宁石油化工大学(物 或 化) 公办 2022 综合 上海 403 35974 本科
239 辽宁石油化工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 407 35422 本科
240 九江学院(不限) 公办 2022 综合 上海 417 33864 本科
241 郑州航空工业管理学院(不限) 公办 2022 综合 上海 405 35698 本科
242 湘南学院(不限) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
243 湘南学院(物) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
244 洛阳理工学院(不限) 公办 2022 综合 上海 413 34512 本科
245 贵州财经大学(不限) 公办 2022 综合 上海 414 34339 本科
246 宝鸡文理学院(不限) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
247 宝鸡文理学院(物 或 化 或 地) 公办 2022 综合 上海 403 35974 本科
248 哈尔滨金融学院(不限) 公办 2022 综合 上海 395 37123 本科
249 山西农业大学(不限) 公办 2022 综合 上海 411 34813 本科
250 山西农业大学(化 和 生) 公办 2022 综合 上海 417 33864 本科
251 山西农业大学(化) 公办 2022 综合 上海 422 33024 本科
252 福建工程学院(不限) 公办 2022 综合 上海 428 32061 本科
253 邵阳学院(物 或 地 或 政) 公办 2022 综合 上海 403 35974 本科
254 邵阳学院(不限) 公办 2022 综合 上海 407 35422 本科
255 新余学院(物) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
256 宜春学院(不限) 公办 2022 综合 上海 413 34512 本科
257 宜春学院(物 或 化 或 地) 公办 2022 综合 上海 416 34009 本科
258 宜春学院(化 或 生 或 政) 公办 2022 综合 上海 424 32722 本科
259 宜春学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 428 32061 本科
260 宜春学院(化 和 生) 公办 2022 综合 上海 430 31709 本科
261 潍坊学院(不限) 公办 2022 综合 上海 413 34512 本科
262 淮阴师范学院(物) 公办 2022 综合 上海 410 34946 本科
263 湖州学院(物) 公办 2022 综合 上海 406 35561 本科
264 河南工程学院(不限) 公办 2022 综合 上海 409 35102 本科
265 忻州师范学院(地) 公办 2022 综合 上海 422 33024 本科
266 忻州师范学院(政) 公办 2022 综合 上海 428 32061 本科
267 忻州师范学院(史 或 地) 公办 2022 综合 上海 428 32061 本科
268 忻州师范学院(不限) 公办 2022 综合 上海 430 31709 本科
269 安徽医科大学临床医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 上海 413 34512 本科
270 齐齐哈尔大学(物) 公办 2022 综合 上海 393 37399 本科
271 齐齐哈尔大学(物 或 化) 公办 2022 综合 上海 393 37399 本科
272 齐齐哈尔大学(化) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
273 齐齐哈尔大学(不限) 公办 2022 综合 上海 404 35837 本科
274 齐齐哈尔大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 414 34339 本科
275 南京审计大学金审学院(不限) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
276 河北建筑工程学院(物) 公办 2022 综合 上海 393 37399 本科
277 中原工学院(物) 公办 2022 综合 上海 395 37123 本科
278 长沙医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 上海 423 32861 本科
279 盐城工学院(物) 公办 2022 综合 上海 425 32560 本科
280 安徽科技学院(物 或 生) 公办 2022 综合 上海 429 31886 本科
281 安徽科技学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 433 31228 本科
282 衡水学院(不限) 公办 2022 综合 上海 411 34813 本科
283 吉林工商学院(不限) 公办 2022 综合 上海 409 35102 本科
284 南阳师范学院(不限) 公办 2022 综合 上海 406 35561 本科
285 平顶山学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
286 平顶山学院(不限) 公办 2022 综合 上海 416 34009 本科
287 山西工学院(不限) 公办 2022 综合 上海 404 35837 本科
288 山西工学院(物 或 生 或 史) 公办 2022 综合 上海 406 35561 本科
289 济宁学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合 上海 410 34946 本科
290 济宁学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 415 34179 本科
291 滨州学院(不限) 公办 2022 综合 上海 405 35698 本科
292 赣南科技学院(不限) 公办 2022 综合 上海 408 35261 本科
293 山东石油化工学院(不限) 公办 2022 综合 上海 415 34179 本科
294 安阳工学院(不限) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
295 赣东学院(不限) 公办 2022 综合 上海 411 34813 本科
296 南京理工大学紫金学院(物) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
297 南京理工大学紫金学院(不限) 民办 2022 综合 上海 410 34946 本科
298 河北环境工程学院(政) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
299 河北环境工程学院(不限) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
300 河北环境工程学院(生 或 史 或 地) 公办 2022 综合 上海 404 35837 本科
301 河北环境工程学院(物 或 化) 公办 2022 综合 上海 407 35422 本科
302 河北环境工程学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 上海 413 34512 本科
303 南京医科大学康达学院(物) 民办 2022 综合 上海 405 35698 本科
304 南京医科大学康达学院(不限) 民办 2022 综合 上海 423 32861 本科
305 南京医科大学康达学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 上海 426 32393 本科
306 淮南师范学院(史) 公办 2022 综合 上海 408 35261 本科
307 淮南师范学院(物) 公办 2022 综合 上海 412 34643 本科
308 淮南师范学院(政) 公办 2022 综合 上海 430 31709 本科
309 昆明医科大学海源学院(化 和 生) 民办 2022 综合 上海 412 34643 本科
310 吕梁学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合 上海 414 34339 本科
311 喀什大学(不限) 公办 2022 综合 上海 393 37399 本科
312 喀什大学(物 或 化) 公办 2022 综合 上海 395 37123 本科
313 喀什大学(史 或 政) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
314 厦门大学嘉庚学院(不限) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
315 厦门大学嘉庚学院(物) 民办 2022 综合 上海 404 35837 本科
316 厦门大学嘉庚学院(化 或 生) 民办 2022 综合 上海 413 34512 本科
317 厦门大学嘉庚学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 上海 418 33700 本科
318 天津医科大学临床医学院(不限) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
319 天津医科大学临床医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 上海 422 33024 本科
320 河南城建学院(不限) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
321 河南城建学院(生 或 史 或 地) 公办 2022 综合 上海 409 35102 本科
322 湖北医药学院药护学院(化 和 生) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
323 齐鲁医药学院(不限) 民办 2022 综合 上海 414 34339 本科
324 齐鲁医药学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 上海 427 32225 本科
325 东南大学成贤学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 上海 412 34643 本科
326 东南大学成贤学院(不限) 民办 2022 综合 上海 418 33700 本科
327 东南大学成贤学院(物) 民办 2022 综合 上海 420 33357 本科
328 东南大学成贤学院(物 或 化) 民办 2022 综合 上海 428 32061 本科
329 河北石油职业技术大学(不限) 公办 2022 综合 上海 397 36844 本科
330 佳木斯大学(化 和 生) 公办 2022 综合 上海 421 33176 本科
331 上海财经大学浙江学院(不限) 民办 2022 综合 上海 393 37399 本科
332 上海财经大学浙江学院(物) 民办 2022 综合 上海 393 37399 本科
333 上海财经大学浙江学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
334 北京城市学院(史 或 地) 民办 2022 综合 上海 406 35561 本科
335 北京城市学院(不限) 民办 2022 综合 上海 425 32560 本科
336 南京邮电大学通达学院(物) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
337 南京师范大学泰州学院(物) 民办 2022 综合 上海 406 35561 本科
338 南京师范大学泰州学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 上海 413 34512 本科
339 南京师范大学泰州学院(不限) 民办 2022 综合 上海 421 33176 本科
340 南京航空航天大学金城学院(不限) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
341 江苏科技大学苏州理工学院(物) 民办 2022 综合 上海 394 37259 本科
342 江苏科技大学苏州理工学院(不限) 民办 2022 综合 上海 425 32560 本科
343 塔里木大学(不限) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
344 西南财经大学天府学院(不限) 民办 2022 综合 上海 403 35974 本科
345 重庆外语外事学院(不限) 民办 2022 综合 上海 416 34009 本科
346 北京中医药大学东方学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 上海 403 35974 本科
347 温州医科大学仁济学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 上海 431 31526 本科
348 重庆对外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 上海 394 37259 本科
349 苏州大学应用技术学院(不限) 民办 2022 综合 上海 411 34813 本科
350 南京工业大学浦江学院(物 或 化) 民办 2022 综合 上海 398 36697 本科
351 珠海科技学院(不限) 民办 2022 综合 上海 405 35698 本科
352 中国计量大学现代科技学院(不限) 民办 2022 综合 上海 419 33538 本科
353 南昌航空大学科技学院(不限) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
354 上海杉达学院(物) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
355 上海杉达学院(不限) 民办 2022 综合 上海 425 32560 本科
356 三峡大学科技学院(化 和 生) 民办 2022 综合 上海 395 37123 本科
357 西安培华学院(物 或 史 或 政) 民办 2022 综合 上海 405 35698 本科
358 西安培华学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 上海 408 35261 本科
359 武汉文理学院(化) 民办 2022 综合 上海 393 37399 本科
360 北京科技大学天津学院(化) 民办 2022 综合 上海 410 34946 本科
361 江西农业大学南昌商学院(不限) 民办 2022 综合 上海 404 35837 本科
362 西安思源学院(不限) 民办 2022 综合 上海 408 35261 本科
363 江苏大学京江学院(不限) 民办 2022 综合 上海 407 35422 本科
364 辽宁何氏医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
365 上海建桥学院(物) 民办 2022 综合 上海 398 36697 本科
366 上海建桥学院(不限) 民办 2022 综合 上海 401 36252 本科
367 上海建桥学院(不限) 民办 2022 综合 上海 405 35698 本科
368 上海建桥学院(物) 民办 2022 综合 上海 409 35102 本科
369 仰恩大学(不限) 民办 2022 综合 上海 405 35698 本科
370 南昌理工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 上海 405 35698 本科
371 上海师范大学天华学院(不限) 民办 2022 综合 上海 433 31228 本科
372 武汉华夏理工学院(不限) 民办 2022 综合 上海 404 35837 本科
373 福建农林大学金山学院(不限) 民办 2022 综合 上海 407 35422 本科
