川北医学院分数线预估,2024年预测多少名录取
更新时间:2024-05-22 22:03:21 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com高考只是一站,未来的路还很长,但祝你在这个节点上迈出坚实的一步。祝大家高考取得好成绩,本文考试助手网黄老师帮大家预测了川北医学院分数线,2023年预测多少名录取,希望对关注川北医学院的同学有帮助。
一、川北医学院分数线预估
2023年川北医学院预估录取分数线为322分至486分区间,录取位次在125563名-1639名之间。
1、川北医学院在山东2022年综合最低录取分数线为536分,最低录取位次为79496名;
2、川北医学院在湖南2022年物理(物理+(化学或生物))最低录取分数线为535分,最低录取位次为41896名;
3、川北医学院在海南2022年综合(物 或 化)最低录取分数线为567分,最低录取位次为16509名;
4、川北医学院在四川2022年文科最低录取分数线为516分,最低录取位次为32677名;
5、川北医学院在云南2022年理科最低录取分数线为557分,最低录取位次为21035名;
二、川北医学院在全国各省录取分数线统计表
1、2022年川北医学院在全国各省录取分数线统计表
招生省份 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理(-) | 本科 | 2022 | 521 | 67552 |
山西 | 理科(-) | 本一B | 2022 | 520 | 24672 |
内蒙古 | 理科(-) | 本二A | 2022 | 449 | 24552 |
辽宁 | 历史(-) | 本科 | 2022 | 503 | 12800 |
辽宁 | 物理(-) | 本科 | 2022 | 539 | 29070 |
吉林 | 理科(-) | 本一A | 2022 | 516 | 13284 |
黑龙江 | 理科(-) | 本一A | 2022 | 510 | 13772 |
黑龙江 | 文科(-) | 本一A | 2022 | 470 | 6975 |
江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 508 | 32299 |
江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 538 | 67489 |
江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2022 | 550 | 55049 |
江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2022 | 555 | 49919 |
浙江 | 综合(-) | 1段 | 2022 | 567 | 86223 |
安徽 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 534 | 52217 |
安徽 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 510 | 30212 |
福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 2022 | 507 | 16748 |
福建 | 历史(历史+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 | 512 | 15281 |
福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 | 541 | 30433 |
江西 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 522 | 41570 |
江西 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 503 | 29376 |
山东 | 综合(-) | 1段 | 2022 | 536 | 79496 |
河南 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 547 | 63022 |
河南 | 文科(-) | 本一 | 2022 | 534 | 19375 |
湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 457 | 39578 |
湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2022 | 491 | 69381 |
湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 2022 | 509 | 56739 |
湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 492 | 30954 |
湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2022 | 495 | 76391 |
湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2022 | 535 | 41896 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 496 | 44244 |
广东 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 本科 | 2022 | 522 | 25970 |
广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 2022 | 550 | 70401 |
广西 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 534 | 19498 |
海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 2022 | 567 | 16509 |
海南 | 综合(物 和 化) | 本科 | 2022 | 577 | 14496 |
重庆 | 历史(-) | 本科 | 2022 | 496 | 14473 |
重庆 | 物理(-) | 本科 | 2022 | 501 | 42075 |
四川 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 546 | 54368 |
四川 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 502 | 96834 |
四川 | 文科(-) | 本一 | 2022 | 545 | 15565 |
四川 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 516 | 32677 |
贵州 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 480 | 33839 |
贵州 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 512 | 21867 |
云南 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 557 | 21035 |
云南 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 545 | 23728 |
陕西 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 479 | 42286 |
陕西 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 471 | 19064 |
甘肃 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 500 | 13227 |
甘肃 | 文科(-) | 本一 | 2022 | 504 | 4478 |
青海 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 446 | 4094 |
青海 | 文科(-) | 本一 | 2022 | 418 | 4253 |
宁夏 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 449 | 7840 |
宁夏 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 465 | 5452 |
新疆 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 460 | 8718 |
新疆 | 文科(-) | 本一 | 2022 | 455 | 2981 |
2、2021年川北医学院在全国各省录取分数线统计表
招生省份 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史(-) | 本科 | 2021 | 536 | 18362 |
河北 | 物理(-) | 本科 | 2021 | 539 | 52338 |
山西 | 理科(-) | 本一B | 2021 | 525 | 25552 |
内蒙古 | 理科(-) | 本二A | 2021 | 451 | 22944 |
辽宁 | 历史(-) | 本科 | 2021 | 538 | 12112 |
辽宁 | 物理(-) | 本科 | 2021 | 540 | 28325 |
吉林 | 理科(-) | 本一A | 2021 | 512 | 12467 |
黑龙江 | 理科(-) | 本一A | 2021 | 507 | 15090 |
江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 518 | 30434 |
江苏 | 历史(历史+(化学或生物)) | 本科 | 2021 | 518 | 30434 |
江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 513 | 73063 |
江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2021 | 526 | 59824 |
浙江 | 综合(-) | 1段 | 2021 | 566 | 80106 |
安徽 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 514 | 66896 |
安徽 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 545 | 31863 |
福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 2021 | 507 | 16862 |
福建 | 历史(历史+(选考化学或生物)) | 本科 | 2021 | 525 | 12198 |
福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 2021 | 543 | 32058 |
江西 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 512 | 53870 |
山东 | 综合(-) | 1段 | 2021 | 537 | 79550 |
河南 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 567 | 54949 |
河南 | 文科(-) | 本一 | 2021 | 565 | 19410 |
湖北 | 历史(历史+(化或生)) | 本科 | 2021 | 545 | 18091 |
湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 2021 | 501 | 67147 |
湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 2021 | 515 | 59686 |
湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 514 | 26040 |
湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2021 | 517 | 66112 |
湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2021 | 539 | 47607 |
广东 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 本科 | 2021 | 533 | 27524 |
广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 2021 | 543 | 77474 |
广西 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 534 | 21759 |
广西 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 471 | 52812 |
广西 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 483 | 22448 |
海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 2021 | 559 | 17076 |
海南 | 综合(物 和 化) | 本科 | 2021 | 573 | 14351 |
重庆 | 历史(-) | 本科 | 2021 | 532 | 15547 |
重庆 | 物理(-) | 本科 | 2021 | 540 | 40930 |
四川 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 549 | 56555 |
四川 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 510 | 94154 |
四川 | 文科(-) | 本一 | 2021 | 546 | 15900 |
四川 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 518 | 32022 |
贵州 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 466 | 43160 |
云南 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 559 | 20118 |
云南 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 548 | 17775 |
陕西 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 460 | 49556 |
甘肃 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 506 | 13063 |
甘肃 | 文科(-) | 本一 | 2021 | 523 | 4689 |
青海 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 435 | 5315 |
青海 | 文科(-) | 本一 | 2021 | 411 | 4241 |
宁夏 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 440 | 9050 |
新疆 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 477 | 8651 |
新疆 | 文科(-) | 本一 | 2021 | 486 | 2947 |
3、2020年川北医学院在全国各省录取分数线统计表
招生省份 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 理科(-) | 本科 | 2020 | 563 | 59562 |
山西 | 理科(-) | 本一B | 2020 | 545 | 28786 |
内蒙古 | 理科(-) | 本二A | 2020 | 483 | 20538 |
辽宁 | 理科(-) | 本科 | 2020 | 531 | 30167 |
吉林 | 理科(-) | 本一A | 2020 | 541 | 13086 |
黑龙江 | 理科(-) | 本一A | 2020 | 534 | 17672 |
江苏 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 352 | 71646 |
江苏 | 文科(-) | 本二 | 2020 | 322 | 32633 |
浙江 | 综合(-) | 1段 | 2020 | - | - |
浙江 | 综合(-) | 2段 | 2020 | 570 | 79152 |
安徽 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 525 | 73987 |
安徽 | 文科(-) | 本二 | 2020 | 524 | 30984 |
福建 | 理科(-) | 本科 | 2020 | 513 | 38189 |
福建 | 文科(-) | 本科 | 2020 | 512 | 14463 |
江西 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 531 | 46377 |
江西 | 文科(-) | 本二 | 2020 | 528 | 18800 |
山东 | 综合(-) | 1段 | 2020 | 551 | 79289 |
河南 | 理科(-) | 本一 | 2020 | 591 | 53210 |
河南 | 文科(-) | 本一 | 2020 | 561 | 19417 |
湖北 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 499 | 67133 |
湖北 | 文科(-) | 本二 | 2020 | 516 | 16484 |
湖南 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 510 | 71426 |
湖南 | 文科(-) | 本二 | 2020 | 546 | 21578 |
广东 | 理科(-) | 本科 | 2020 | 527 | 77440 |
广西 | 理科(-) | 本一 | 2020 | 533 | 25912 |
广西 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 460 | 60087 |
广西 | 文科(-) | 本二 | 2020 | 477 | 14776 |
海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 2020 | 559 | 16336 |
海南 | 综合(化) | 本科 | 2020 | 567 | 14846 |
海南 | 综合(物 和 化) | 本科 | 2020 | 585 | 11680 |
重庆 | 理科(-) | 本一 | 2020 | 561 | 17334 |
重庆 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 504 | 40099 |
重庆 | 文科(-) | 本二 | 2020 | 529 | 12811 |
四川 | 理科(-) | 本一 | 2020 | 570 | 46158 |
四川 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 522 | 88144 |
四川 | 文科(-) | 本一 | 2020 | 532 | 15638 |
四川 | 文科(-) | 本二 | 2020 | 500 | 33153 |
贵州 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 490 | 39962 |
贵州 | 文科(-) | 本二 | 2020 | 535 | 12502 |
云南 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 539 | 32915 |
云南 | 文科(-) | 本二 | 2020 | 554 | 10787 |
陕西 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 458 | 58089 |
甘肃 | 理科(-) | 本一 | 2020 | 511 | 15690 |
甘肃 | 文科(-) | 本一 | 2020 | 535 | 5465 |
青海 | 理科(-) | 本一 | 2020 | 452 | 4391 |
宁夏 | 理科(-) | 本二 | 2020 | 456 | 9469 |
新疆 | 理科(-) | 本一 | 2020 | 481 | 10282 |
新疆 | 文科(-) | 本一 | 2020 | 499 | 2873 |
4、2019年川北医学院在全国各省录取分数线统计表
招生省份 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 512 | 78959 |
山西 | 理科(-) | 本一B | 2019 | 507 | 32471 |
内蒙古 | 理科(-) | 本二A | 2019 | 492 | 22368 |
辽宁 | 理科(-) | 本科 | 2019 | 525 | 34345 |
吉林 | 理科(-) | 本一A | 2019 | 537 | 15954 |
黑龙江 | 理科(-) | 本一A | 2019 | 521 | 23848 |
江苏 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 345 | 74258 |
浙江 | 综合(-) | 1段 | 2019 | 595 | 52683 |
浙江 | 综合(-) | 2段 | 2019 | 569 | 80483 |
安徽 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 495 | 77699 |
福建 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 446 | 57930 |
福建 | 文科(-) | 本二 | 2019 | 500 | 19137 |
江西 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 514 | 45723 |
江西 | 文科(-) | 本二 | 2019 | 534 | 20125 |
山东 | 理科(-) | 本科 | 2019 | 531 | 73669 |
河南 | 理科(-) | 本一 | 2019 | 540 | 62311 |
河南 | 文科(-) | 本一 | 2019 | 539 | 20442 |
湖北 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 481 | 67108 |
湖北 | 文科(-) | 本二 | 2019 | 519 | 18597 |
湖南 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 494 | 62716 |
湖南 | 文科(-) | 本二 | 2019 | 547 | 18099 |
广东 | 理科(-) | 本科 | 2019 | 490 | 82363 |
广西 | 理科(-) | 本一 | 2019 | 520 | 32896 |
广西 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 349 | 125563 |
海南 | 理科(-) | 本科A | 2019 | 579 | 12374 |
海南 | 文科(-) | 本科A | 2019 | 611 | 5228 |
重庆 | 理科(-) | 本一 | 2019 | 570 | 19664 |
重庆 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 511 | 47148 |
重庆 | 文科(-) | 本二 | 2019 | 530 | 13343 |
四川 | 理科(-) | 本一 | 2019 | 580 | 48280 |
四川 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 536 | 88731 |
四川 | 文科(-) | 本一 | 2019 | 545 | 15679 |
四川 | 文科(-) | 本二 | 2019 | 511 | 35601 |
贵州 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 474 | 42533 |
贵州 | 文科(-) | 本二 | 2019 | 527 | 13373 |
云南 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 561 | 23000 |
云南 | 文科(-) | 本二 | 2019 | 554 | 11205 |
陕西 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 477 | 56816 |
甘肃 | 理科(-) | 本一 | 2019 | 508 | 20011 |
青海 | 理科(-) | 本一 | 2019 | 457 | 5150 |
青海 | 文科(-) | 本一 | 2019 | 494 | 1639 |
宁夏 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 458 | 11388 |
新疆 | 理科(-) | 本一 | 2019 | 487 | 11382 |
新疆 | 理科(-) | 本二 | 2019 | 443 | 17846 |
新疆 | 文科(-) | 本一 | 2019 | 519 | 3080 |
新疆 | 文科(-) | 本二 | 2019 | 479 | 5457 |
5、2018年川北医学院在全国各省录取分数线统计表
招生省份 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 520 | 74497 |
山西 | 理科(-) | 本二A | 2018 | 502 | 38741 |
内蒙古 | 理科(-) | 本二A | 2018 | 464 | 27542 |
辽宁 | 理科(-) | 本科 | 2018 | 519 | 38116 |
吉林 | 理科(-) | 本二A | 2018 | 492 | 25319 |
江苏 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 333 | 72878 |
浙江 | 综合(-) | 1段 | 2018 | 588 | 53141 |
浙江 | 综合(-) | 2段 | 2018 | 565 | 77500 |
安徽 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 503 | 76906 |
福建 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 476 | 40084 |
福建 | 文科(-) | 本二 | 2018 | 510 | 14614 |
江西 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 518 | 42922 |
山东 | 理科(-) | 本科 | 2018 | 532 | 76617 |
河南 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 491 | 110417 |
湖北 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 484 | 65744 |
湖北 | 文科(-) | 本二 | 2018 | 533 | 18605 |
湖南 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 508 | 57410 |
湖南 | 文科(-) | 本二 | 2018 | 560 | 16343 |
广东 | 理科(-) | 本科 | 2018 | 494 | 75614 |
广西 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 499 | 39790 |
广西 | 文科(-) | 本二 | 2018 | 493 | 19510 |
海南 | 理科(-) | 本一 | 2018 | 585 | 11544 |
重庆 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 532 | 34765 |
重庆 | 文科(-) | 本二 | 2018 | 503 | 14700 |
四川 | 理科(-) | 本一 | 2018 | 576 | 46754 |
四川 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 535 | 86405 |
四川 | 文科(-) | 本一 | 2018 | 557 | 15727 |
四川 | 文科(-) | 本二 | 2018 | 527 | 37423 |
四川 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 499 | 62352 |
贵州 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 488 | 40018 |
贵州 | 文科(-) | 本二 | 2018 | 566 | 11530 |
云南 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 542 | 26898 |
云南 | 文科(-) | 本二 | 2018 | 568 | 10959 |
陕西 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 425 | 85326 |
甘肃 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 498 | 26165 |
青海 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 392 | 9798 |
宁夏 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 453 | 12429 |
新疆 | 理科(-) | 本二 | 2018 | 487 | 13682 |
新疆 | 文科(-) | 本二 | 2018 | 486 | 4621 |
三、川北医学院最新师资介绍
川北医学院坐落在四川省南充市,现有顺庆和高坪两个校区,占地面积1000余亩。学校前身是1951年创办的西南区川北医士学校,1965年升格为专科,1985年升格为本科,定名为川北医学院。2005年开始招收留学生,2006年获得硕士学位授予权,2007年通过了教育部本科教学工作水平评估获得优秀,2014年成为四川省博士后创新实践基地,2016年获批四川省新增博士学位授予立项建设单位,2017年顺利通过本科教学工作审核评估,2018年顺利接受临床医学专业认证,2020年被列入四川省推进高校新增博士单位达标建设超常跨越发展项目“重点培育”类高校。学校始终继承和发扬“艰苦奋斗、自强不息”的办学精神,秉承“敬业、博爱、求是、创新”的校训,坚持“以人为本,以质量为生命”的办学思想,现已成为一所以医学为主体,医、文、管、法、工、教多学科协调发展的省属高等医学院校。学校办学基础优良。建有22个学院(系、部),开设25个本科专业。现有国家级一流本科专业建设点2个,省级一流本科专业建设点8个;国家级特色建设专业1个,省级特色专业4个,省级应用型示范专业4个;国家级一流本科课程3门,省级一流本科课程、应用型本科示范课程、课程思政示范课程等61门;省级实验教学示范中心、省级虚拟仿真实验教学示范中心、省级虚拟仿真实验教学项目9个;3所直属附属医院、3所直管附属医院和24所非直属附属医院,53所教学实习医院。学校人才培养成效显著。现为全国首批“卓越医生教育培养计划”试点建设高校、四川省医学影像学和临床医学本科人才培养基地,有全日制本科生、研究生、留学生等1.9万余人。学生先后获得全国高等医学院校大学生临床技能大赛全国总决赛二等奖、全国大学生护理技能大赛一等奖等佳绩。学校连续多年获评“四川省普通高校就业工作先进集体”。学校师资队伍不断优化。现有教师1200余人,其中享受政府特殊津贴专家、省部级学术技术带头人、四川省有突出贡献的优秀专家、留学归国专家学者等100余人。教师获评“全国高校优秀辅导员”“四川省优秀教师”“四川省先进工作者”“四川省三八红旗手”“四川省五一巾帼标兵”“四川省高校辅导员年度人物”等荣誉称号。学校获评“全国师德师风建设先进集体”。学校学科实力持续增强。现有国家中医药管理局中医药重点学科、国家临床重点专科、国家中医药重点专科、省重点学科、省卫健委医学重点学科以及重点建设学科29个,省博士后创新实践基地1个,联合培养博士基地2个;有4个硕士学位授权一级学科,4个硕士专业学位授权类别,涵盖32个二级学科硕士学位授权点;临床医学为ESI全球学科排名前1%学科。学校科研水平稳步提升。建成四川省重点实验室、四川省临床医学研究中心、四川省高校重点实验室、四川省高校人文社科重点研究基地等省厅级科研平台12个,建有院士工作站1个。近年来,先后承担国家自然科学基金、国家社科基金等各级各类课题900余项,获省部级成果奖50余项,教师的学术论文在Nature等国际顶级学术期刊发表。《川北医学院学报》为中国科技核心期刊、RCCSE中国核心学术期刊。学校对外交流深化拓展。招收来自美国、加拿大、印度等22个国家留学生近600人,留学生影响系数居全省第二位;与美国托莱多大学、英国斯旺西大学、加拿大萨斯喀彻温理工学院等国外高校建立良好的合作关系;与南充市开展战略合作共建高水平医科大学,校地合作、校企合作、校校合作、校院合作全方位推进;与民盟广东省委合作不断深化,暨南大学在学校建立临床医学博士培养基地。学校积极担当社会责任。附属医院、附属南充市中心医院医疗服务辐射川东北3000多万人口,在突发事件救援救治工作中,无私奉献、冲锋在前,坚决护卫人民群众健康,广受社会各界好评;全面落实脱贫攻坚任务,对口帮扶点均高质量脱贫摘帽,连续三年被四川省委、省政府、省委教育工委表彰。当前,学校以****思想为指引,深入贯彻党的十九大精神,全面落实党的教育方针,稳步推动“365总体布局”,着力深化综合改革,扎实推进内涵建设,不断提高办学质量,努力把学校建设成特色明显、优势突出、人民满意的高水平医科大学,为推进“健康中国”“健康四川”战略做出新的更大贡献。(以上内容最后更新于2021年10月12日)