四川建筑职业技术学院分数线预估,2024年预测多少名录取
更新时间:2023-08-18 12:40:06 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com高考只是一站,未来的路还很长,但祝你在这个节点上迈出坚实的一步。祝大家高考取得好成绩,本文考试助手网黄老师帮大家预测了四川建筑职业技术学院分数线,2023年预测多少名录取,希望对关注四川建筑职业技术学院的同学有帮助。
一、四川建筑职业技术学院分数线预估
2023年四川建筑职业技术学院预估录取分数线为143分至360分区间,录取位次在408411名-773名之间。
1、四川建筑职业技术学院在福建2022年物理(物理+不限选考科目)最低录取分数线为-分,最低录取位次为-名;
2、四川建筑职业技术学院在广东2022年物理(物理+不限)最低录取分数线为426分,最低录取位次为260701名;
3、四川建筑职业技术学院在重庆2022年物理最低录取分数线为365分,最低录取位次为98580名;
4、四川建筑职业技术学院在甘肃2022年理科最低录取分数线为301分,最低录取位次为99132名;
5、四川建筑职业技术学院在新疆2022年理科最低录取分数线为265分,最低录取位次为42927名;
二、四川建筑职业技术学院在全国各省录取分数线统计表
1、2022年四川建筑职业技术学院在全国各省录取分数线统计表
招生省份 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合(-) | 专科 | 2022 | - | - |
天津 | 综合(-) | 专科 | 2022 | 247 | 5281 |
河北 | 物理(-) | 专科 | 2022 | 413 | 197427 |
山西 | 理科(-) | 专科 | 2022 | 353 | 45347 |
山西 | 文科(-) | 专科 | 2022 | 386 | 21096 |
内蒙古 | 理科(-) | 专科 | 2022 | 197 | 74816 |
内蒙古 | 文科(-) | 专科 | 2022 | 176 | 28737 |
辽宁 | 物理(-) | 专科 | 2022 | 384 | 98504 |
吉林 | 理科(-) | 专科 | 2022 | 312 | 66705 |
吉林 | 文科(-) | 专科 | 2022 | 344 | 25363 |
黑龙江 | 理科(-) | 专科 | 2022 | 307 | 84587 |
黑龙江 | 文科(-) | 专科 | 2022 | 363 | 26247 |
上海 | 综合(-) | 专科 | 2022 | 205 | - |
江苏 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 | 364 | 31008 |
浙江 | 综合(-) | 1段 | 2022 | 509 | 156933 |
浙江 | 综合(-) | 2段 | 2022 | 503 | 163149 |
安徽 | 理科(-) | 专科 | 2022 | 401 | 199790 |
安徽 | 文科(-) | 专科 | 2022 | 342 | 137290 |
福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | 2022 | - | - |
江西 | 理科(-) | 专科 | 2022 | 365 | 53001 |
江西 | 文科(-) | 专科 | 2022 | 363 | 42137 |
山东 | 综合(-) | 2段 | 2022 | 405 | 367477 |
河南 | 理科(-) | 专科 | 2022 | - | - |
河南 | 文科(-) | 专科 | 2022 | - | - |
湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 | 365 | 155092 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 | 371 | 151549 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 | 389 | 140460 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 | 400 | 174986 |
广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 | 426 | 260701 |
广西 | 理科(-) | 专科 | 2022 | 342 | 144863 |
广西 | 文科(-) | 专科 | 2022 | 386 | 74650 |
海南 | 综合(物) | 专科 | 2022 | 435 | 45785 |
海南 | 综合(不限) | 专科 | 2022 | 469 | 39490 |
重庆 | 历史(-) | 专科 | 2022 | 359 | 51205 |
重庆 | 物理(-) | 专科 | 2022 | 365 | 98580 |
四川 | 理科(-) | 专科 | 2022 | 393 | 216990 |
四川 | 文科(-) | 专科 | 2022 | 457 | 82170 |
贵州 | 理科(-) | 专科 | 2022 | 346 | 145051 |
贵州 | 文科(-) | 专科 | 2022 | 441 | 62808 |
云南 | 理科(-) | 专科 | 2022 | 405 | 114733 |
云南 | 文科(-) | 专科 | 2022 | 475 | 62282 |
陕西 | 理科(-) | 专科 | 2022 | 314 | 143784 |
陕西 | 文科(-) | 专科 | 2022 | 334 | 72672 |
甘肃 | 理科(-) | 专科 | 2022 | 301 | 99132 |
甘肃 | 理科(-) | 专科 | 2022 | 301 | 99132 |
甘肃 | 文科(-) | 专科 | 2022 | 372 | 44013 |
青海 | 理科(-) | 专科 | 2022 | 288 | 23509 |
青海 | 文科(-) | 专科 | 2022 | 361 | 9041 |
宁夏 | 理科(-) | 专科 | 2022 | 268 | 37168 |
宁夏 | 文科(-) | 专科 | 2022 | 307 | 20927 |
新疆 | 理科(-) | 专科 | 2022 | 265 | 42927 |
新疆 | 文科(-) | 专科 | 2022 | 327 | 14854 |
2、2021年四川建筑职业技术学院在全国各省录取分数线统计表
招生省份 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合(-) | 专科 | 2021 | 160 | 42003 |
天津 | 综合(不限) | 专科 | 2021 | 248 | 5427 |
河北 | 历史(-) | 专科 | 2021 | 439 | 78598 |
河北 | 物理(-) | 专科 | 2021 | 398 | 172732 |
山西 | 理科(-) | 专科 | 2021 | 313 | 48600 |
山西 | 文科(-) | 专科 | 2021 | 355 | 25337 |
内蒙古 | 理科(-) | 专科 | 2021 | 271 | 63366 |
内蒙古 | 文科(-) | 专科 | 2021 | 363 | 22940 |
辽宁 | 历史(-) | 专科 | 2021 | 472 | 27578 |
辽宁 | 物理(-) | 专科 | 2021 | 328 | 94748 |
吉林 | 理科(-) | 专科 | 2021 | 293 | 59892 |
吉林 | 文科(-) | 专科 | 2021 | 355 | 21226 |
黑龙江 | 理科(-) | 专科 | 2021 | 260 | 87404 |
黑龙江 | 文科(-) | 专科 | 2021 | 346 | 27474 |
上海 | 综合(-) | 专科 | 2021 | 219 | - |
江苏 | 历史(历史+思想政治) | 专科 | 2021 | 427 | 21448 |
江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 专科 | 2021 | 331 | 19001 |
浙江 | 综合(-) | 1段 | 2021 | 506 | 148325 |
浙江 | 综合(-) | 2段 | 2021 | 482 | 172927 |
安徽 | 理科(-) | 专科 | 2021 | 354 | 193516 |
安徽 | 文科(-) | 专科 | 2021 | 303 | 170417 |
福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | 2021 | 453 | 34280 |
福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | 2021 | 382 | 102406 |
江西 | 理科(-) | 专科 | 2021 | 355 | 67092 |
江西 | 文科(-) | 专科 | 2021 | 394 | 28384 |
山东 | 综合(-) | 2段 | 2021 | 434 | 296184 |
河南 | 理科(-) | 专科 | 2021 | 340 | 371134 |
河南 | 文科(-) | 专科 | 2021 | 391 | 166551 |
湖北 | 历史(历史+政治) | 专科 | 2021 | 397 | 91974 |
湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 专科 | 2021 | 329 | 132529 |
湖南 | 历史(历史+思想政治) | 专科 | 2021 | 422 | 79392 |
湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 专科 | 2021 | 406 | 156208 |
广东 | 历史(历史+思想政治) | 专科 | 2021 | 432 | 110689 |
广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 专科 | 2021 | 395 | 257729 |
广西 | 理科(-) | 专科 | 2021 | 327 | 148826 |
广西 | 文科(-) | 专科 | 2021 | 394 | 59906 |
海南 | 综合(政) | 专科 | 2021 | 459 | 39036 |
海南 | 综合(物 或 化) | 专科 | 2021 | 475 | 35874 |
重庆 | 历史(-) | 专科 | 2021 | 415 | 51846 |
重庆 | 物理(-) | 专科 | 2021 | 320 | 96362 |
四川 | 理科(-) | 专科 | 2021 | 397 | 201089 |
四川 | 文科(-) | 专科 | 2021 | 463 | 76605 |
贵州 | 理科(-) | 专科 | 2021 | 354 | 140878 |
贵州 | 文科(-) | 专科 | 2021 | 465 | 51758 |
云南 | 理科(-) | 专科 | 2021 | 391 | 120936 |
云南 | 文科(-) | 专科 | 2021 | 457 | 66623 |
陕西 | 理科(-) | 专科 | 2021 | 290 | 144459 |
陕西 | 文科(-) | 专科 | 2021 | 392 | 50393 |
甘肃 | 理科(-) | 专科 | 2021 | 279 | 102239 |
甘肃 | 理科(-) | 专科 | 2021 | 289 | 100053 |
甘肃 | 文科(-) | 专科 | 2021 | 401 | 36189 |
甘肃 | 文科(-) | 专科 | 2021 | 404 | 35266 |
青海 | 理科(-) | 专科 | 2021 | 270 | 25053 |
青海 | 文科(-) | 专科 | 2021 | 360 | 7751 |
宁夏 | 理科(-) | 专科 | 2021 | 249 | - |
宁夏 | 文科(-) | 专科 | 2021 | 332 | - |
新疆 | 理科(-) | 专科 | 2021 | 281 | 38537 |
新疆 | 文科(-) | 专科 | 2021 | 331 | 14889 |
3、2020年四川建筑职业技术学院在全国各省录取分数线统计表
招生省份 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合(-) | 专科 | 2020 | 195 | 46480 |
天津 | 综合(不限) | 专科 | 2020 | 199 | 8760 |
河北 | 理科(-) | 专科 | 2020 | 418 | 185788 |
河北 | 文科(-) | 专科 | 2020 | 457 | 63271 |
山西 | 理科(-) | 专科 | 2020 | 276 | 81156 |
山西 | 文科(-) | 专科 | 2020 | 365 | 32076 |
内蒙古 | 理科(-) | 专科 | 2020 | 215 | 73451 |
内蒙古 | 文科(-) | 专科 | 2020 | 352 | 31114 |
辽宁 | 理科(-) | 专科 | 2020 | 380 | 94249 |
辽宁 | 文科(-) | 专科 | 2020 | 468 | 27164 |
吉林 | 理科(-) | 专科 | 2020 | 331 | 63293 |
吉林 | 文科(-) | 专科 | 2020 | 400 | 20995 |
黑龙江 | 理科(-) | 专科 | 2020 | 309 | 88377 |
黑龙江 | 文科(-) | 专科 | 2020 | 344 | 33088 |
上海 | 综合(-) | 专科 | 2020 | 203 | - |
江苏 | 理科(-) | 专科 | 2020 | 293 | 32932 |
江苏 | 文科(-) | 专科 | 2020 | 256 | 10175 |
浙江 | 综合(-) | 1段 | 2020 | - | - |
浙江 | 综合(-) | 2段 | 2020 | 495 | 160025 |
浙江 | 综合(-) | 3段 | 2020 | 468 | 183618 |
安徽 | 理科(-) | 专科 | 2020 | 367 | 190551 |
安徽 | 文科(-) | 专科 | 2020 | 486 | 62855 |
福建 | 理科(-) | 专科 | 2020 | 347 | 107704 |
福建 | 文科(-) | 专科 | 2020 | 429 | 38158 |
江西 | 理科(-) | 专科 | 2020 | 335 | 86084 |
江西 | 文科(-) | 专科 | 2020 | 377 | 34178 |
山东 | 综合(-) | 2段 | 2020 | 405 | 345828 |
河南 | 理科(-) | 专科 | 2020 | 283 | 408411 |
河南 | 文科(-) | 专科 | 2020 | 355 | 213600 |
湖北 | 理科(-) | 专科 | 2020 | 341 | 144591 |
湖北 | 文科(-) | 专科 | 2020 | 274 | 99224 |
湖南 | 理科(-) | 专科 | 2020 | 415 | 144443 |
湖南 | 文科(-) | 专科 | 2020 | 480 | 57535 |
广东 | 理科(-) | 专科 | 2020 | 359 | 268872 |
广东 | 文科(-) | 专科 | 2020 | 410 | 119831 |
广西 | 理科(-) | 专科 | 2020 | 261 | 181593 |
广西 | 文科(-) | 专科 | 2020 | 193 | 126026 |
海南 | 综合(地 或 物) | 专科 | 2020 | 399 | 45420 |
海南 | 综合(政) | 专科 | 2020 | 428 | 42141 |
重庆 | 理科(-) | 专科 | 2020 | 361 | 97758 |
重庆 | 文科(-) | 专科 | 2020 | 375 | 57015 |
四川 | 理科(-) | 专科 | 2020 | 404 | 201751 |
四川 | 文科(-) | 专科 | 2020 | 449 | 74973 |
贵州 | 理科(-) | 专科 | 2020 | 365 | 148894 |
贵州 | 文科(-) | 专科 | 2020 | 440 | 64712 |
云南 | 理科(-) | 专科 | 2020 | 409 | 111924 |
云南 | 文科(-) | 专科 | 2020 | 431 | 76246 |
陕西 | 理科(-) | 专科 | 2020 | 290 | 154463 |
陕西 | 文科(-) | 专科 | 2020 | 381 | 63364 |
甘肃 | 理科(-) | 专科 | 2020 | 327 | 102711 |
甘肃 | 理科(-) | 专科 | 2020 | 329 | 101990 |
甘肃 | 文科(-) | 专科 | 2020 | 407 | 43886 |
青海 | 理科(-) | 专科 | 2020 | 238 | 24242 |
青海 | 文科(-) | 专科 | 2020 | 333 | 8850 |
宁夏 | 理科(-) | 专科 | 2020 | 239 | - |
宁夏 | 文科(-) | 专科 | 2020 | 238 | - |
新疆 | 理科(-) | 专科 | 2020 | 290 | 40830 |
新疆 | 文科(-) | 专科 | 2020 | 348 | 16450 |
4、2019年四川建筑职业技术学院在全国各省录取分数线统计表
招生省份 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 理科(-) | 专科 | 2019 | - | - |
北京 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 143 | 14118 |
天津 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 260 | 36663 |
天津 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 232 | 16672 |
河北 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 376 | 194186 |
河北 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 466 | 58366 |
山西 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 318 | 73085 |
山西 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 401 | 28858 |
内蒙古 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 318 | 63310 |
内蒙古 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 355 | 30769 |
辽宁 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 387 | 92703 |
辽宁 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 468 | 27794 |
吉林 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 351 | 60967 |
吉林 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 364 | 23218 |
黑龙江 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 316 | 87673 |
黑龙江 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 368 | 29260 |
上海 | 综合(-) | 专科 | 2019 | 232 | - |
江苏 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 270 | 40322 |
江苏 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 288 | 2414 |
浙江 | 综合(-) | 1段 | 2019 | - | - |
浙江 | 综合(-) | 2段 | 2019 | 496 | 159921 |
浙江 | 综合(-) | 3段 | 2019 | 463 | 188055 |
安徽 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 356 | 197139 |
安徽 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 495 | 61855 |
福建 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 300 | 120325 |
福建 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 414 | 45486 |
江西 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 357 | 60016 |
江西 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 395 | 25162 |
山东 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 412 | 219461 |
山东 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 463 | 85084 |
河南 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 255 | 388606 |
河南 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 365 | 183348 |
湖北 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 342 | 142410 |
湖北 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 420 | 52533 |
湖南 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 404 | 138077 |
湖南 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 476 | 56917 |
广东 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 349 | 249591 |
广东 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 462 | 97851 |
广西 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 333 | 134963 |
广西 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 345 | 71286 |
海南 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 528 | 19405 |
海南 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 513 | 12638 |
重庆 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 367 | 100205 |
重庆 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 392 | 53427 |
四川 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 395 | 210625 |
四川 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 457 | 80358 |
贵州 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 357 | 141071 |
贵州 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 426 | 66108 |
云南 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 396 | 112127 |
云南 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 454 | 58878 |
陕西 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 234 | 167119 |
陕西 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 360 | 65500 |
甘肃 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 348 | 102459 |
甘肃 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 365 | 95491 |
甘肃 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 374 | 49004 |
甘肃 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 376 | 48389 |
青海 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 269 | 22776 |
青海 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 372 | 7268 |
宁夏 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 230 | - |
宁夏 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 293 | - |
新疆 | 理科(-) | 专科 | 2019 | 296 | 42378 |
新疆 | 文科(-) | 专科 | 2019 | 355 | 16603 |
5、2018年四川建筑职业技术学院在全国各省录取分数线统计表
招生省份 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 226 | 34183 |
北京 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 150 | 15064 |
天津 | 理科(-) | 专科 | 2018 | - | - |
天津 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 216 | - |
河北 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 345 | 188782 |
河北 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 441 | 59735 |
山西 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 317 | 60570 |
山西 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 397 | 22575 |
内蒙古 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 271 | 69446 |
内蒙古 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 338 | 28894 |
辽宁 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 381 | 91548 |
辽宁 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 471 | 23423 |
吉林 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 335 | 60140 |
黑龙江 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 312 | 82340 |
黑龙江 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 391 | 21574 |
上海 | 综合(-) | 专科 | 2018 | 255 | 773 |
江苏 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 263 | 24134 |
江苏 | 文科(-) | 专科 | 2018 | - | - |
浙江 | 综合(-) | 1段 | 2018 | - | - |
浙江 | 综合(-) | 2段 | 2018 | - | - |
浙江 | 综合(-) | 3段 | 2018 | 389 | 221979 |
安徽 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 370 | 193381 |
安徽 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 451 | 75460 |
福建 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 298 | 112677 |
福建 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 427 | 34689 |
江西 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 335 | 77022 |
江西 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 377 | 28247 |
山东 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 373 | 232173 |
山东 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 436 | 93420 |
河南 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 305 | 339666 |
河南 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 336 | 184622 |
湖北 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 327 | - |
湖北 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 415 | - |
湖南 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 396 | 135490 |
湖南 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 439 | 68018 |
广东 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 348 | 231554 |
广东 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 429 | 115058 |
广西 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 323 | 127534 |
广西 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 340 | 73948 |
海南 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 511 | - |
海南 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 434 | - |
重庆 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 186 | 106515 |
重庆 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 210 | 59327 |
四川 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 424 | 191832 |
四川 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 478 | 79872 |
贵州 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 365 | 138341 |
贵州 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 451 | 64283 |
云南 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 396 | 105566 |
云南 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 470 | 51968 |
陕西 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 175 | 170999 |
陕西 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 342 | 65492 |
甘肃 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 344 | 105792 |
甘肃 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 344 | 105792 |
甘肃 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 359 | 45542 |
甘肃 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 359 | 45542 |
青海 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 261 | 22020 |
青海 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 341 | 7044 |
宁夏 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 208 | - |
宁夏 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 324 | - |
新疆 | 理科(-) | 专科 | 2018 | 316 | 41229 |
新疆 | 文科(-) | 专科 | 2018 | 360 | 15704 |
三、四川建筑职业技术学院最新师资介绍
四川建筑职业技术学院是公办全日制高等院校,隶属于四川省住房和城乡建设厅。学院源起于1956年成立的成都城市建设工程学校,1958年更名为成都建筑工程学校。1963年迁建至四川德阳,1980年更名为四川省建筑工程学校,并被教育部确定为国家级重点中专。1992年被四川省委、省政府命名为省级文明单位,1994年再次被原国家教委确定为国家级重点中专。2001年,经四川省人民政府批准,原四川省建筑工程学校、四川省城市建设学校、四川省建筑职工大学合并组建为四川建筑职业技术学院。2003年,原中国第二重型机械有限集团公司职工大学并入,集四校之力,学院办学实力迅速增强。2004年,学院通过了高职高专院校人才培养工作水平评估,获得优秀级。2008年,“5?12”特大地震中受损严重,克服重重困难,夺取了抗震救灾、灾后重建的全面胜利,夯实了学院发展基础。2010年,通过国家示范性高等职业院校立项验收,获得教育部、财政部最高等级奖励。2011年,学院在川内高职高专院校中第一批设立博士后创新实践基地(博士后工作站),与四川、重庆、陕西等省(市)的“双一流”高校联合培养博士后。2013年,成都(青白江)校区投入使用,学院总体办学能力得到提升;同年,学院成为四川省首批高端技术技能型本科人才培养改革试点单位之一。2015年,学院获全国文明单位;同年,学院启动创新发展行动计划,被认定为国家优质专科高等职业院校。2019年,学院获批国家“双高计划”高水平专业群建设立项,开启了学院高质量发展新征程。经过半个多世纪的建设、改革与发展,学院秉承“建德明志,筑能笃行”的校训,确立了“培育鲁班传人,服务城乡建设”的办学理念;开创了“多方合作、多元共建”的办学格局。学院是全国优质专科高等职业院校,入选国家“双高计划”高水平专业群建设单位,全国普通高校毕业生就业工作先进单位,首批全国毕业生就业典型经验高校,全国住房和城乡建设职业教育教学指导委员会副主任单位,全国建设行业文化建设示范单位,建设部确定的“中德合作中西部地区建设职业教育培训中心”,教育部、财政部确定的“国家职业教育建筑技术实训基地、物流管理实训基地”,教育部认定的“国家建筑技能紧缺人才培训基地、道路桥梁工程国家级生产性实训基地、城市轨道交通国家级生产性实训基地、建筑工程国家级生产性实训基地”,全国首批1+X证书制度试点院校,四川省首批建设领域施工现场专业人员职业培训试点单位,四川省率先引入ISO9000质量认证体系的高校,四川省博士后创新实践基地,率先在四川省高职院校中建成唯一的A类优秀省级大学科技园,获“高等职业院校教学资源50强”“第六届黄炎培职业教育优秀学校奖”。学院有德阳、成都两个校区,校园占地面积2129亩,建筑面积60万平方米,馆藏图书295.3万册,教学仪器设备价值2.6亿元,固定资产总值9亿元。学院现有教职工1254人,全日制学生18484人,继续教育学生319人。国家级教学团队1个,省级教学团队5个,省级高等学校校企联合应用技术创新基地3个,工程技术创新团队5个。博士后创新实践基地1个,院士专家工作站1个,大师工作室4个,其中市级技能大师工作室1个。享受国务院政府特殊津贴专家3人,省级学术和技术带头人1人,省级学术和技术带头人后备人选5人,省级有突出贡献的优秀专家3人,全国优秀教师1人,省级优秀教师3人,省级优秀教育工作者1人,省级教书育人名师2人,省级教学名师4人,天府学者1人,省级名辅导员1人,省级技术能手1人。正高职称56人,副高职称252人,“双师”素质教师512人。博士54人,在读博士68人,硕士751人。学院另有兼职教师350余人,均为行业企业知名专家和能工巧匠。学院专业设置以土建、交通、管理类专业为主,兼顾装备制造、电子信息、财经、测绘、材料、水利、人文等多专业多学科协调发展。现设12个教学系(院)、1个教学部,开设60个专业,其中国家高水平专业群建设1个、国家示范专业5个、国家骨干专业5个、国家现代学徒制试点专业1个、四川省现代学徒制试点专业3个、四川省重点专业4个,四川省“课程思政”示范专业1个、四川省“课程思政”示范教学团队1个。和西华大学、成都工业学院、四川华西集团有限公司联合举办职业本科教育。和澳大利亚墨尔本理工学院、英国林肯学院、丹麦VIA大学及马士基公司合作开设中外合作专业。主持完成国家高职职业教育建筑工程技术专业(独立主持)和工程造价专业(第二主持)教学资源库建设。建成国家精品资源共享课5门、四川省精品资源共享课10门、四川省精品在线开放课程5门、四川省“课程思政”示范课6门、四川省创新创业示范课2门。主编国家“十二五”规划教材29本、国家“十三五”规划教材12本,获首届全国教材建设奖2项,全国教材建设先进个人1人(四川高职院校唯一)。统筹设计