当前位置:中考助手网>>云南高考志愿>>正文

云南高考理科489分可以上什么本科大学,2024年489分排名多少

更新时间:2024-03-15 20:53:07 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com

今年云南高考理科489分可以上哪些本科大学,结合自身实际情况,选择一所适合自己的大学尤为重要,本文考试助手网梁老师整理了最新的云南高考理科489分录取的本科大学名单及具体录取分数和排名数据,考生在择校的时候需要根据自己的性格、家庭条件、爱好、自己所在省份来选择适合自己的大学。

云南高考理科489分可以上什么本科大学,2024年489分排名多少

一、云南高考理科489分可以上的本科大学有哪些

云南高考理科489分可以上的本科大学名单有上海应用技术大学(预科)、西华大学、辽宁师范大学、黑龙江中医药大学、厦门理工学院、山东建筑大学、河南工业大学、大连民族大学(预科)、大连民族大学、广东技术师范大学、北华大学、沈阳师范大学、大连海洋大学、景德镇陶瓷大学、湖北理工学院、四川文理学院、太原工业学院、湖南人文科技学院等。

二、云南高考理科489分可以上的本科大学名单一览表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 哈尔滨医科大学(大庆校区) 公办 2022 理科 云南 501 48039 本二
2 昆明医科大学(中外合作) 公办 2022 理科 云南 484 58686 本二
3 昆明医科大学(预科) 公办 2022 理科 云南 495 51708 本二
4 昆明医科大学 公办 2022 理科 云南 499 49285 本二
5 西南医科大学 公办 2022 理科 云南 499 49285 本二
6 湖南中医药大学 公办 2022 理科 云南 502 47404 本二
7 遵义医科大学 公办 2022 理科 云南 509 43506 本二
8 天津理工大学(预科) 公办 2022 理科 云南 509 43506 本二
9 重庆工商大学(中外合作) 公办 2022 理科 云南 504 46243 本二
10 贵州医科大学(中外合作) 公办 2022 理科 云南 473 66106 本二
11 上海应用技术大学(预科) 公办 2022 理科 云南 496 51102 本二
12 上海应用技术大学 公办 2022 理科 云南 502 47404 本二
13 西华大学 公办 2022 理科 云南 507 44555 本二
14 西安石油大学 公办 2022 理科 云南 508 44020 本二
15 昆明理工大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 理科 云南 472 66795 本二
16 昆明理工大学(中外合作) 公办 2022 理科 云南 482 60033 本二
17 昆明理工大学(预科) 公办 2022 理科 云南 484 58686 本二
18 江苏师范大学(中外合作) 公办 2022 理科 云南 490 54791 本二
19 江苏师范大学(预科) 公办 2022 理科 云南 498 49918 本二
20 江苏师范大学 公办 2022 理科 云南 508 44020 本二
21 上海工程技术大学 公办 2022 理科 云南 503 46816 本二
22 曲阜师范大学 公办 2022 理科 云南 502 47404 本二
23 海南师范大学 公办 2022 理科 云南 496 51102 本二
24 海南师范大学(高收费) 公办 2022 理科 云南 505 45679 本二
25 上海第二工业大学(预科) 公办 2022 理科 云南 508 44020 本二
26 云南师范大学 公办 2022 理科 云南 487 56755 本二
27 云南师范大学(中外合作) 公办 2022 理科 云南 492 53526 本二
28 云南师范大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 理科 云南 495 51708 本二
29 云南师范大学(迪庆专项) 公办 2022 理科 云南 496 51102 本二
30 常州大学 公办 2022 理科 云南 502 47404 本二
31 西北师范大学(民族班) 公办 2022 理科 云南 505 45679 本二
32 江西中医药大学 公办 2022 理科 云南 509 43506 本二
33 青岛理工大学 公办 2022 理科 云南 509 43506 本二
34 上海体育学院 公办 2022 理科 云南 506 45101 本二
35 浙江外国语学院 公办 2022 理科 云南 505 45679 本二
36 山西财经大学 公办 2022 理科 云南 473 66106 本二
37 北京联合大学(预科) 公办 2022 理科 云南 487 56755 本二
38 福建中医药大学 公办 2022 理科 云南 501 48039 本二
39 上海商学院(预科) 公办 2022 理科 云南 502 47404 本二
40 上海商学院 公办 2022 理科 云南 503 46816 本二
41 东莞理工学院 公办 2022 理科 云南 506 45101 本二
42 天津商业大学 公办 2022 理科 云南 503 46816 本二
43 湖北医药学院 公办 2022 理科 云南 503 46816 本二
44 华北水利水电大学 公办 2022 理科 云南 508 44020 本二
45 烟台大学(预科) 公办 2022 理科 云南 483 59363 本一
46 上海电机学院(预科) 公办 2022 理科 云南 486 57351 本二
47 上海电机学院 公办 2022 理科 云南 494 52281 本二
48 沈阳工业大学 公办 2022 理科 云南 478 62725 本二
49 江苏第二师范学院 公办 2022 理科 云南 506 45101 本二
50 浙江科技学院 公办 2022 理科 云南 506 45101 本二
51 河南科技大学 公办 2022 理科 云南 508 44020 本二
52 湖南农业大学 公办 2022 理科 云南 490 54791 本二
53 兰州理工大学 公办 2022 理科 云南 490 54791 本二
54 长春中医药大学 公办 2022 理科 云南 496 51102 本二
55 辽宁师范大学 公办 2022 理科 云南 497 50492 本二
56 湖北经济学院 公办 2022 理科 云南 509 43506 本二
57 南京晓庄学院 公办 2022 理科 云南 501 48039 本二
58 广东第二师范学院 公办 2022 理科 云南 504 46243 本二
59 武汉纺织大学 公办 2022 理科 云南 491 54150 本二
60 广西中医药大学 公办 2022 理科 云南 500 48672 本二
61 山西师范大学 公办 2022 理科 云南 488 56127 本二
62 西华师范大学 公办 2022 理科 云南 483 59363 本二
63 大连大学 公办 2022 理科 云南 504 46243 本二
64 吉首大学 公办 2022 理科 云南 508 44020 本二
65 黑龙江中医药大学 公办 2022 理科 云南 485 58044 本二
66 浙江海洋大学 公办 2022 理科 云南 505 45679 本二
67 厦门理工学院(中外合作和闽台合作项目) 公办 2022 理科 云南 494 52281 本二
68 厦门理工学院(预科) 公办 2022 理科 云南 507 44555 本二
69 厦门理工学院 公办 2022 理科 云南 508 44020 本二
70 云南中医药大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 理科 云南 475 64766 本二
71 云南中医药大学 公办 2022 理科 云南 480 61369 本二
72 云南中医药大学(预科) 公办 2022 理科 云南 488 56127 本二
73 山东理工大学 公办 2022 理科 云南 498 49918 本二
74 云南财经大学(中外合作酒店管理) 公办 2022 理科 云南 495 51708 本一
75 广东药科大学 公办 2022 理科 云南 500 48672 本二
76 湖南财政经济学院 公办 2022 理科 云南 497 50492 本二
77 河北中医学院 公办 2022 理科 云南 498 49918 本二
78 河北经贸大学(预科) 公办 2022 理科 云南 472 66795 本二
79 河北经贸大学 公办 2022 理科 云南 491 54150 本二
80 沈阳理工大学 公办 2022 理科 云南 505 45679 本二
81 齐鲁工业大学 公办 2022 理科 云南 499 49285 本二
82 山东建筑大学 公办 2022 理科 云南 492 53526 本二
83 江苏海洋大学 公办 2022 理科 云南 493 52910 本二
84 山西中医药大学 公办 2022 理科 云南 504 46243 本二
85 南宁师范大学 公办 2022 理科 云南 501 48039 本二
86 首都体育学院 公办 2022 理科 云南 506 45101 本二
87 上海健康医学院 公办 2022 理科 云南 489 55487 本二
88 陕西理工大学(预科) 公办 2022 理科 云南 503 46816 本二
89 安徽农业大学 公办 2022 理科 云南 492 53526 本二
90 北京石油化工学院 公办 2022 理科 云南 501 48039 本二
91 鲁东大学 公办 2022 理科 云南 492 53526 本二
92 四川警察学院 公办 2022 理科 云南 507 44555 本二
93 云南民族大学(预科) 公办 2022 理科 云南 478 62725 本二
94 云南民族大学(迪庆专项) 公办 2022 理科 云南 482 60033 本二
95 云南民族大学 公办 2022 理科 云南 487 56755 本二
96 湖北第二师范学院 公办 2022 理科 云南 499 49285 本二
97 河南工业大学 公办 2022 理科 云南 497 50492 本二
98 湖州师范学院 公办 2022 理科 云南 485 58044 本二
99 北京农学院 公办 2022 理科 云南 509 43506 本二
100 大连民族大学(少数民族计划) 公办 2022 理科 云南 471 67573 本二
101 大连民族大学(预科) 公办 2022 理科 云南 479 62041 本二
102 大连民族大学 公办 2022 理科 云南 485 58044 本二
103 聊城大学 公办 2022 理科 云南 479 62041 本二
104 大理大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 理科 云南 469 69010 本二
105 大理大学 公办 2022 理科 云南 484 58686 本二
106 大理大学(预科) 公办 2022 理科 云南 484 58686 本二
107 大理大学(医学类预科) 公办 2022 理科 云南 498 49918 本二
108 大理大学(医学类) 公办 2022 理科 云南 506 45101 本二
109 大连工业大学 公办 2022 理科 云南 493 52910 本二
110 甘肃中医药大学 公办 2022 理科 云南 502 47404 本二
111 金陵科技学院 公办 2022 理科 云南 491 54150 本二
112 金陵科技学院(预科) 公办 2022 理科 云南 495 51708 本二
113 广东海洋大学 公办 2022 理科 云南 501 48039 本二
114 云南警官学院 公办 2022 理科 云南 503 46816 本二
115 长治医学院 公办 2022 理科 云南 481 60696 本二
116 广东技术师范大学 公办 2022 理科 云南 500 48672 本二
117 闽江学院 公办 2022 理科 云南 478 62725 本二
118 中国民用航空飞行学院 公办 2022 理科 云南 499 49285 本二
119 湖南警察学院 公办 2022 理科 云南 495 51708 本二
120 长沙学院 公办 2022 理科 云南 498 49918 本二
121 山东农业大学 公办 2022 理科 云南 496 51102 本二
122 绍兴文理学院 公办 2022 理科 云南 477 63414 本二
123 河南农业大学 公办 2022 理科 云南 505 45679 本二
124 桂林理工大学 公办 2022 理科 云南 497 50492 本二
125 滨州医学院 公办 2022 理科 云南 500 48672 本二
126 郑州师范学院 公办 2022 理科 云南 482 60033 本二
127 江西科技师范大学 公办 2022 理科 云南 478 62725 本二
128 临沂大学 公办 2022 理科 云南 498 49918 本二
129 吉林师范大学 公办 2022 理科 云南 482 60033 本二
130 兰州财经大学 公办 2022 理科 云南 485 58044 本二
131 衡阳师范学院 公办 2022 理科 云南 499 49285 本二
132 延安大学 公办 2022 理科 云南 498 49918 本二
133 重庆第二师范学院 公办 2022 理科 云南 508 44020 本二
134 太原科技大学 公办 2022 理科 云南 501 48039 本二
135 嘉兴学院 公办 2022 理科 云南 500 48672 本二
136 绵阳师范学院 公办 2022 理科 云南 504 46243 本二
137 长春师范大学 公办 2022 理科 云南 497 50492 本二
138 贵州师范大学 公办 2022 理科 云南 509 43506 本二
139 重庆文理学院 公办 2022 理科 云南 503 46816 本二
140 河北科技大学 公办 2022 理科 云南 498 49918 本二
141 辽宁科技大学 公办 2022 理科 云南 489 55487 本二
142 咸阳师范学院 公办 2022 理科 云南 500 48672 本二
143 湖北民族大学 公办 2022 理科 云南 495 51708 本二
144 天津城建大学 公办 2022 理科 云南 479 62041 本二
145 河北地质大学 公办 2022 理科 云南 485 58044 本二
146 江西农业大学 公办 2022 理科 云南 486 57351 本二
147 成都工业学院(宜宾校区) 公办 2022 理科 云南 498 49918 本二
148 重庆科技学院 公办 2022 理科 云南 504 46243 本二
149 重庆三峡学院 公办 2022 理科 云南 504 46243 本二
150 河北工程大学 公办 2022 理科 云南 493 52910 本二
151 西安文理学院 公办 2022 理科 云南 493 52910 本二
152 合肥学院 公办 2022 理科 云南 476 64081 本二
153 浙江水利水电学院 公办 2022 理科 云南 495 51708 本二
154 天津职业技术师范大学 公办 2022 理科 云南 492 53526 本二
155 宁波工程学院 公办 2022 理科 云南 481 60696 本二
156 南昌师范学院 公办 2022 理科 云南 486 57351 本二
157 内蒙古医科大学 公办 2022 理科 云南 494 52281 本二
158 沈阳工程学院 公办 2022 理科 云南 498 49918 本二
159 青岛农业大学 公办 2022 理科 云南 487 56755 本二
160 贵州民族大学 公办 2022 理科 云南 487 56755 本二
161 井冈山大学 公办 2022 理科 云南 490 54791 本二
162 南昌工程学院 公办 2022 理科 云南 494 52281 本二
163 苏州城市学院 公办 2022 理科 云南 496 51102 本二
164 长春工业大学 公办 2022 理科 云南 470 68283 本二
165 常州工学院 公办 2022 理科 云南 477 63414 本二
166 北华大学 公办 2022 理科 云南 488 56127 本二
167 无锡学院 公办 2022 理科 云南 508 44020 本二
168 西安航空学院 公办 2022 理科 云南 509 43506 本二
169 陕西学前师范学院 公办 2022 理科 云南 489 55487 本二
170 湖北警官学院 公办 2022 理科 云南 500 48672 本二
171 贵州警察学院 公办 2022 理科 云南 499 49285 本二
172 沈阳师范大学 公办 2022 理科 云南 470 68283 本二
173 广西财经学院 公办 2022 理科 云南 500 48672 本二
174 云南农业大学 公办 2022 理科 云南 476 64081 本二
175 湖南文理学院 公办 2022 理科 云南 488 56127 本二
176 大连海洋大学 公办 2022 理科 云南 477 63414 本二
177 台州学院 公办 2022 理科 云南 482 60033 本二
178 青海师范大学 公办 2022 理科 云南 505 45679 本二
179 河北金融学院(中外合作) 公办 2022 理科 云南 481 60696 本二
180 河北金融学院 公办 2022 理科 云南 487 56755 本二
181 洛阳师范学院 公办 2022 理科 云南 472 66795 本二
182 成都体育学院 公办 2022 理科 云南 499 49285 本二
183 西藏民族大学 公办 2022 理科 云南 498 49918 本二
184 南京特殊教育师范学院 公办 2022 理科 云南 485 58044 本二
185 长春大学 公办 2022 理科 云南 485 58044 本二
186 丽水学院(预科) 公办 2022 理科 云南 469 69010 本二
187 丽水学院 公办 2022 理科 云南 479 62041 本二
188 武汉体育学院 公办 2022 理科 云南 486 57351 本二
189 长江师范学院 公办 2022 理科 云南 490 54791 本二
190 景德镇陶瓷大学 公办 2022 理科 云南 480 61369 本二
191 贵州中医药大学 公办 2022 理科 云南 505 45679 本二
192 辽宁工业大学 公办 2022 理科 云南 471 67573 本二
193 防灾科技学院 公办 2022 理科 云南 488 56127 本二
194 内蒙古财经大学 公办 2022 理科 云南 482 60033 本二
195 湖南科技学院 公办 2022 理科 云南 476 64081 本二
196 岭南师范学院 公办 2022 理科 云南 471 67573 本二
197 山东交通学院 公办 2022 理科 云南 474 65423 本二
198 右江民族医学院 公办 2022 理科 云南 491 54150 本二
199 上饶师范学院 公办 2022 理科 云南 503 46816 本二
200 昆明学院 公办 2022 理科 云南 477 63414 本二
201 齐齐哈尔医学院 公办 2022 理科 云南 508 44020 本二
202 盐城师范学院 公办 2022 理科 云南 469 69010 本二
203 辽宁中医药大学 公办 2022 理科 云南 503 46816 本二
204 北华航天工业学院 公办 2022 理科 云南 492 53526 本二
205 湖北工程学院 公办 2022 理科 云南 487 56755 本二
206 徐州工程学院 公办 2022 理科 云南 488 56127 本二
207 山西大同大学 公办 2022 理科 云南 484 58686 本二
208 河南财政金融学院 公办 2022 理科 云南 475 64766 本二
209 保定学院 公办 2022 理科 云南 480 61369 本二
210 西北民族大学 公办 2022 理科 云南 471 67573 本二
211 西北民族大学(预科) 公办 2022 理科 云南 474 65423 本二
212 内江师范学院 公办 2022 理科 云南 480 61369 本二
213 华北科技学院 公办 2022 理科 云南 484 58686 本二
214 琼台师范学院 公办 2022 理科 云南 481 60696 本二
215 山西传媒学院 公办 2022 理科 云南 477 63414 本二
216 玉溪师范学院(预科) 公办 2022 理科 云南 472 66795 本二
217 玉溪师范学院 公办 2022 理科 云南 473 66106 本二
218 阿坝师范学院 公办 2022 理科 云南 498 49918 本二
219 北方民族大学 公办 2022 理科 云南 479 62041 本二
220 宜宾学院 公办 2022 理科 云南 485 58044 本二
221 湖南工程学院(中外合作) 公办 2022 理科 云南 471 67573 本二
222 湖南工程学院 公办 2022 理科 云南 480 61369 本二
223 湖南工学院 公办 2022 理科 云南 475 64766 本二
224 湖北汽车工业学院 公办 2022 理科 云南 469 69010 本二
225 贵州医科大学神奇民族医药学院 民办 2022 理科 云南 503 46816 本二
226 沈阳化工大学 公办 2022 理科 云南 494 52281 本二
227 辽宁石油化工大学 公办 2022 理科 云南 472 66795 本二
228 九江学院 公办 2022 理科 云南 483 59363 本二
229 广西科技大学 公办 2022 理科 云南 490 54791 本二
230 贵州师范学院 公办 2022 理科 云南 472 66795 本二
231 郑州航空工业管理学院 公办 2022 理科 云南 471 67573 本二
232 天津中德应用技术大学 公办 2022 理科 云南 469 69010 本二
233 洛阳理工学院 公办 2022 理科 云南 475 64766 本二
234 宝鸡文理学院 公办 2022 理科 云南 489 55487 本二
235 吉林农业大学 公办 2022 理科 云南 473 66106 本二
236 福建商学院 公办 2022 理科 云南 481 60696 本二
237 广东石油化工学院 公办 2022 理科 云南 475 64766 本二
238 怀化学院 公办 2022 理科 云南 475 64766 本二
239 湖北理工学院 公办 2022 理科 云南 469 69010 本二
240 温州理工学院 公办 2022 理科 云南 484 58686 本二
241 湖南城市学院 公办 2022 理科 云南 479 62041 本二
242 乐山师范学院 公办 2022 理科 云南 489 55487 本二
243 吉林警察学院 公办 2022 理科 云南 494 52281 本二
244 桂林航天工业学院 公办 2022 理科 云南 483 59363 本二
245 周口师范学院 公办 2022 理科 云南 483 59363 本二
246 曲靖师范学院 公办 2022 理科 云南 488 56127 本二
247 山西农业大学 公办 2022 理科 云南 469 69010 本二
248 海南热带海洋学院 公办 2022 理科 云南 473 66106 本二
249 福建工程学院(鳝溪校区) 公办 2022 理科 云南 470 68283 本二
250 嘉兴南湖学院 公办 2022 理科 云南 479 62041 本二
251 四川文理学院 公办 2022 理科 云南 471 67573 本二
252 四川民族学院 公办 2022 理科 云南 497 50492 本二
253 吉林医药学院 公办 2022 理科 云南 499 49285 本二
254 仲恺农业工程学院 公办 2022 理科 云南 471 67573 本二
255 新余学院 公办 2022 理科 云南 472 66795 本二
256 潍坊学院 公办 2022 理科 云南 469 69010 本二
257 遵义医科大学医学与科技学院 民办 2022 理科 云南 496 51102 本二
258 湖州学院 公办 2022 理科 云南 476 64081 本二
259 甘肃民族师范学院 公办 2022 理科 云南 474 65423 本二
260 贵阳学院 公办 2022 理科 云南 480 61369 本二
261 广西科技师范学院 公办 2022 理科 云南 475 64766 本二
262 张家口学院 公办 2022 理科 云南 479 62041 本二
263 莆田学院 公办 2022 理科 云南 476 64081 本二
264 贵州理工学院 公办 2022 理科 云南 479 62041 本二
265 贵州理工学院(合作办学) 公办 2022 理科 云南 493 52910 本二
266 黔南民族师范学院 公办 2022 理科 云南 501 48039 本二
267 盐城工学院 公办 2022 理科 云南 470 68283 本二
268 安徽科技学院 公办 2022 理科 云南 470 68283 本二
269 南阳理工学院 公办 2022 理科 云南 470 68283 本二
270 萍乡学院 公办 2022 理科 云南 487 56755 本二
271 四川旅游学院 公办 2022 理科 云南 484 58686 本二
272 衡水学院 公办 2022 理科 云南 486 57351 本二
273 太原工业学院 公办 2022 理科 云南 471 67573 本二
274 山西工学院 公办 2022 理科 云南 481 60696 本二
275 兴义民族师范学院 公办 2022 理科 云南 477 63414 本二
276 贵州商学院 公办 2022 理科 云南 475 64766 本二
277 西昌学院 公办 2022 理科 云南 473 66106 本二
278 湖南人文科技学院 公办 2022 理科 云南 473 66106 本二
279 南京医科大学康达学院 民办 2022 理科 云南 475 64766 本二
280 北京理工大学珠海学院 民办 2022 理科 云南 477 63414 本二
281 北部湾大学 公办 2022 理科 云南 490 54791 本二
282 锦州医科大学医疗学院 民办 2022 理科 云南 469 69010 本二
283 赤峰学院 公办 2022 理科 云南 475 64766 本二
284 贵阳康养职业大学 公办 2022 理科 云南 469 69010 本二

(一)、2023年云南德宏傣族景颇族自治州高考状元是谁最高分多少

云南高考理科489分可以上什么本科大学,2024年489分排名多少

一、云南德宏傣族景颇族自治州高考状元最高分多少每年云南德宏傣族景颇族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南德宏傣族景颇族自治州高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南德宏傣族景颇族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云...查看更多

(二)、2023年云南怒江傈僳族自治州高考状元是谁最高分多少

云南高考理科489分可以上什么本科大学,2024年489分排名多少

一、云南怒江傈僳族自治州高考状元最高分多少每年云南怒江傈僳族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南怒江傈僳族自治州高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南怒江傈僳族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南怒江傈僳族自治...查看更多

(三)、2023年云南西双版纳傣族自治州高考状元是谁最高分多少

云南高考理科489分可以上什么本科大学,2024年489分排名多少

一、云南西双版纳傣族自治州高考状元最高分多少每年云南西双版纳傣族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南西双版纳傣族自治州高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南西双版纳傣族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南西双版...查看更多

(四)、2023年云南普洱市高考状元是谁最高分多少

云南高考理科489分可以上什么本科大学,2024年489分排名多少

一、云南普洱市高考状元最高分多少每年云南普洱市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南普洱市高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南普洱市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南普洱市高考最高分状元信息,以及云南高考一分一段表数据信...查看更多

(五)、2023年云南楚雄彝族自治州高考状元是谁最高分多少

云南高考理科489分可以上什么本科大学,2024年489分排名多少

一、云南楚雄彝族自治州高考状元最高分多少每年云南楚雄彝族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南楚雄彝族自治州高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南楚雄彝族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南楚雄彝族自治州高考最高...查看更多

(六)、2023年云南昭通市高考状元是谁最高分多少

云南高考理科489分可以上什么本科大学,2024年489分排名多少

一、云南昭通市高考状元最高分多少每年云南昭通市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南昭通市高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南昭通市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南昭通市高考最高分状元信息,以及云南高考一分一段表数据信...查看更多

(七)、2023年云南文山壮族苗族自治州高考状元是谁最高分多少

云南高考理科489分可以上什么本科大学,2024年489分排名多少

一、云南文山壮族苗族自治州高考状元最高分多少每年云南文山壮族苗族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南文山壮族苗族自治州高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南文山壮族苗族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南文山壮...查看更多

(八)、2023年云南曲靖市高考状元是谁最高分多少

云南高考理科489分可以上什么本科大学,2024年489分排名多少

一、云南曲靖市高考状元最高分多少每年云南曲靖市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南曲靖市高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南曲靖市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南曲靖市高考最高分状元信息,以及云南高考一分一段表数据信...查看更多

(九)、2023年云南迪庆藏族自治州高考状元是谁最高分多少

云南高考理科489分可以上什么本科大学,2024年489分排名多少

一、云南迪庆藏族自治州高考状元最高分多少每年云南迪庆藏族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南迪庆藏族自治州高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南迪庆藏族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南迪庆藏族自治州高考最高...查看更多

(十)、2023年云南临沧市高考状元是谁最高分多少

云南高考理科489分可以上什么本科大学,2024年489分排名多少

一、云南临沧市高考状元最高分多少每年云南临沧市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南临沧市高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南临沧市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南临沧市高考最高分状元信息,以及云南高考一分一段表数据信...查看更多

(十一)、2023年云南玉溪市高考状元是谁最高分多少

云南高考理科489分可以上什么本科大学,2024年489分排名多少

一、云南玉溪市高考状元最高分多少每年云南玉溪市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南玉溪市高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南玉溪市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南玉溪市高考最高分状元信息,以及云南高考一分一段表数据信...查看更多

(十二)、2023年云南大理白族自治州高考状元是谁最高分多少

云南高考理科489分可以上什么本科大学,2024年489分排名多少

一、云南大理白族自治州高考状元最高分多少每年云南大理白族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南大理白族自治州高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南大理白族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年云南大理白族自治州高考最高...查看更多

三、近3年云南高考理科489分录取的本科大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 哈尔滨医科大学(大庆校区) 公办 2022 理科 云南 501 48039 本二
2 昆明医科大学(中外合作) 公办 2022 理科 云南 484 58686 本二
3 昆明医科大学(预科) 公办 2022 理科 云南 495 51708 本二
4 昆明医科大学 公办 2022 理科 云南 499 49285 本二
5 西南医科大学 公办 2022 理科 云南 499 49285 本二
6 湖南中医药大学 公办 2022 理科 云南 502 47404 本二
7 遵义医科大学 公办 2022 理科 云南 509 43506 本二
8 天津理工大学(预科) 公办 2022 理科 云南 509 43506 本二
9 重庆工商大学(中外合作) 公办 2022 理科 云南 504 46243 本二
10 贵州医科大学(中外合作) 公办 2022 理科 云南 473 66106 本二
11 上海应用技术大学(预科) 公办 2022 理科 云南 496 51102 本二
12 上海应用技术大学 公办 2022 理科 云南 502 47404 本二
13 西华大学 公办 2022 理科 云南 507 44555 本二
14 西安石油大学 公办 2022 理科 云南 508 44020 本二
15 昆明理工大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 理科 云南 472 66795 本二
16 昆明理工大学(中外合作) 公办 2022 理科 云南 482 60033 本二
17 昆明理工大学(预科) 公办 2022 理科 云南 484 58686 本二
18 江苏师范大学(中外合作) 公办 2022 理科 云南 490 54791 本二
19 江苏师范大学(预科) 公办 2022 理科 云南 498 49918 本二
20 江苏师范大学 公办 2022 理科 云南 508 44020 本二
21 上海工程技术大学 公办 2022 理科 云南 503 46816 本二
22 曲阜师范大学 公办 2022 理科 云南 502 47404 本二
23 海南师范大学 公办 2022 理科 云南 496 51102 本二
24 海南师范大学(高收费) 公办 2022 理科 云南 505 45679 本二
25 上海第二工业大学(预科) 公办 2022 理科 云南 508 44020 本二
26 云南师范大学 公办 2022 理科 云南 487 56755 本二
27 云南师范大学(中外合作) 公办 2022 理科 云南 492 53526 本二
28 云南师范大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 理科 云南 495 51708 本二
29 云南师范大学(迪庆专项) 公办 2022 理科 云南 496 51102 本二
30 常州大学 公办 2022 理科 云南 502 47404 本二
31 西北师范大学(民族班) 公办 2022 理科 云南 505 45679 本二
32 江西中医药大学 公办 2022 理科 云南 509 43506 本二
33 青岛理工大学 公办 2022 理科 云南 509 43506 本二
34 上海体育学院 公办 2022 理科 云南 506 45101 本二
35 浙江外国语学院 公办 2022 理科 云南 505 45679 本二
36 山西财经大学 公办 2022 理科 云南 473 66106 本二
37 北京联合大学(预科) 公办 2022 理科 云南 487 56755 本二
38 福建中医药大学 公办 2022 理科 云南 501 48039 本二
39 上海商学院(预科) 公办 2022 理科 云南 502 47404 本二
40 上海商学院 公办 2022 理科 云南 503 46816 本二
