浙江高考374分可以上什么专科学校,2025年374分排名多少
更新时间:2023-12-18 17:38:13 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com今年浙江高考综合374分可以上哪些专科学校,结合自身实际情况,选择一所适合自己的大学尤为重要,本文考试助手网梁老师整理了最新的浙江高考综合374分录取的专科学校名单及具体录取分数和排名数据,考生在择校的时候需要根据自己的性格、家庭条件、爱好、自己所在省份来选择适合自己的大学。

一、浙江高考综合374分可以上的专科学校有哪些
浙江高考综合374分可以上的专科学校名单有桂林旅游学院、西安明德理工学院、温州商学院、上海中侨职业技术大学、青岛恒星科技学院、北京科技职业学院、上海震旦职业学院、海南职业技术学院、保险职业学院、湖北艺术职业学院、上海济光职业技术学院、厦门南洋职业学院、江西泰豪动漫职业学院、天津城市职业学院、炎黄职业技术学院、昆山登云科技职业学院、江西洪州职业学院、厦门演艺职业学院等。
二、浙江高考综合374分可以上的专科学校名单一览表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 391 | 245809 | 2段 |
| 2 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 386 | 247648 | 2段 |
| 3 | 南昌交通学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 386 | 247796 | 2段 |
| 4 | 山东工程职业技术大学 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 378 | 250695 | 2段 |
| 5 | 西安明德理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 360 | 256135 | 2段 |
| 6 | 温州商学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 369 | 253605 | 2段 |
| 7 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 394 | 244577 | 2段 |
| 8 | 吉林建筑科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 380 | 249985 | 2段 |
| 9 | 陕西服装工程学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 364 | 254979 | 2段 |
| 10 | 泰山科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 369 | 253613 | 2段 |
| 11 | 长春光华学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 372 | 252652 | 2段 |
| 12 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 361 | 255762 | 2段 |
| 13 | 南昌职业大学 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 368 | 253929 | 2段 |
| 14 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 376 | 251407 | 2段 |
| 15 | 上海思博职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 389 | 246738 | 2段 |
| 16 | 浙江东方职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 379 | 250500 | 2段 |
| 17 | 北京科技职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 375 | 251534 | 2段 |
| 18 | 海南工商职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 377 | 250832 | 2段 |
| 19 | 钟山职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249580 | 2段 |
| 20 | 武汉商贸职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 389 | 246792 | 2段 |
| 21 | 上海震旦职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 373 | 252314 | 2段 |
| 22 | 赣西科技职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 363 | 255413 | 2段 |
| 23 | 海南软件职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249588 | 2段 |
| 24 | 海南职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 373 | 252199 | 2段 |
| 25 | 上海邦德职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 366 | 254434 | 2段 |
| 26 | 吉林电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 379 | 250294 | 2段 |
| 27 | 武昌职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 372 | 252564 | 2段 |
| 28 | 海南外国语职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 389 | 246707 | 2段 |
| 29 | 广西英华国际职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 354 | 257597 | 2段 |
| 30 | 保险职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 391 | 245621 | 2段 |
| 31 | 厦门软件职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 378 | 250756 | 2段 |
| 32 | 上海工商职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 380 | 250044 | 2段 |
| 33 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 377 | 250850 | 2段 |
| 34 | 湖北艺术职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 386 | 247825 | 2段 |
| 35 | 上海济光职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249500 | 2段 |
| 36 | 厦门兴才职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 367 | 254102 | 2段 |
| 37 | 厦门南洋职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 371 | 253014 | 2段 |
| 38 | 江西泰豪动漫职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 359 | 256384 | 2段 |
| 39 | 泉州华光职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249536 | 2段 |
| 40 | 天津城市职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 392 | 245269 | 2段 |
| 41 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249748 | 2段 |
| 42 | 私立华联学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 374 | 251986 | 2段 |
| 43 | 炎黄职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 380 | 250136 | 2段 |
| 44 | 广州民航职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 368 | 253734 | 2段 |
| 45 | 昆山登云科技职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 366 | 254563 | 2段 |
| 46 | 江西洪州职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 391 | 245772 | 2段 |
| 47 | 北京培黎职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 384 | 248589 | 2段 |
| 48 | 浙江横店影视职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 373 | 252393 | 2段 |
| 49 | 无锡南洋职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 356 | 257038 | 2段 |
| 50 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 358 | 256714 | 2段 |
| 51 | 江南影视艺术职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 359 | 256332 | 2段 |
| 52 | 泉州轻工职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 362 | 255642 | 2段 |
| 53 | 厦门演艺职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 371 | 253057 | 2段 |
| 54 | 苏州高博软件技术职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 363 | 255309 | 2段 |
| 55 | 福建华南女子职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 372 | 252671 | 2段 |
| 56 | 广西培贤国际职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 364 | 255057 | 2段 |
| 57 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 378 | 250769 | 2段 |
(一).浙江艺术职业学院甘肃录取分数线及位次排名是多少 附2022-2019最低分

今天有几位同学问钟老师,浙江艺术职业学院在甘肃的录取分数线和录取位次排名是多少,如果甘肃的考生报考浙江艺术职业学院最低需要多少分,为此钟老师帮大家整理了最全的浙江艺术职业学院在甘肃的历年录取数据,包含最低位次排名、最低分和招生录取人数等关键信息点,希望对大家有帮助。一、浙江艺术职业学院甘肃最低录取分数线和录取位次排名从浙江艺术职业学院在甘肃的历年招生录取分数线数据中从,我们可以看到最低分大约在22...查看更多
(二).南通科技职业学院浙江录取分数线及位次排名是多少 附2022-2019最低分

今天有几位同学问钟老师,南通科技职业学院在浙江的录取分数线和录取位次排名是多少,如果浙江的考生报考南通科技职业学院最低需要多少分,为此钟老师帮大家整理了最全的南通科技职业学院在浙江的历年录取数据,包含最低位次排名、最低分和招生录取人数等关键信息点,希望对大家有帮助。一、南通科技职业学院浙江最低录取分数线和录取位次排名从南通科技职业学院在浙江的历年招生录取分数线数据中从,我们可以看到最低分大约在35...查看更多
(三).汉江师范学院浙江录取分数线及位次排名是多少 附2022-2019最低分

今天有几位同学问钟老师,汉江师范学院在浙江的录取分数线和录取位次排名是多少,如果浙江的考生报考汉江师范学院最低需要多少分,为此钟老师帮大家整理了最全的汉江师范学院在浙江的历年录取数据,包含最低位次排名、最低分和招生录取人数等关键信息点,希望对大家有帮助。一、汉江师范学院浙江最低录取分数线和录取位次排名从汉江师范学院在浙江的历年招生录取分数线数据中从,我们可以看到最低分大约在472分至472分,录取...查看更多
(四).浙江汽车职业技术学院贵州录取分数线及位次排名是多少 附2022-2019最低分

今天有几位同学问钟老师,浙江汽车职业技术学院在贵州的录取分数线和录取位次排名是多少,如果贵州的考生报考浙江汽车职业技术学院最低需要多少分,为此钟老师帮大家整理了最全的浙江汽车职业技术学院在贵州的历年录取数据,包含最低位次排名、最低分和招生录取人数等关键信息点,希望对大家有帮助。一、浙江汽车职业技术学院贵州最低录取分数线和录取位次排名从浙江汽车职业技术学院在贵州的历年招生录取分数线数据中从,我们可以...查看更多
(五).浙江艺术职业学院贵州录取分数线及位次排名是多少 附2022-2019最低分

今天有几位同学问钟老师,浙江艺术职业学院在贵州的录取分数线和录取位次排名是多少,如果贵州的考生报考浙江艺术职业学院最低需要多少分,为此钟老师帮大家整理了最全的浙江艺术职业学院在贵州的历年录取数据,包含最低位次排名、最低分和招生录取人数等关键信息点,希望对大家有帮助。一、浙江艺术职业学院贵州最低录取分数线和录取位次排名从浙江艺术职业学院在贵州的历年招生录取分数线数据中从,我们可以看到最低分大约在28...查看更多
(六).湖南科技学院浙江录取分数线及位次排名是多少 附2022-2019最低分

今天有几位同学问钟老师,湖南科技学院在浙江的录取分数线和录取位次排名是多少,如果浙江的考生报考湖南科技学院最低需要多少分,为此钟老师帮大家整理了最全的湖南科技学院在浙江的历年录取数据,包含最低位次排名、最低分和招生录取人数等关键信息点,希望对大家有帮助。一、湖南科技学院浙江最低录取分数线和录取位次排名从湖南科技学院在浙江的历年招生录取分数线数据中从,我们可以看到最低分大约在548分至555分,录取...查看更多
(七).西安外国语大学浙江录取分数线及位次排名是多少 附2022-2019最低分

今天有几位同学问钟老师,西安外国语大学在浙江的录取分数线和录取位次排名是多少,如果浙江的考生报考西安外国语大学最低需要多少分,为此钟老师帮大家整理了最全的西安外国语大学在浙江的历年录取数据,包含最低位次排名、最低分和招生录取人数等关键信息点,希望对大家有帮助。一、西安外国语大学浙江最低录取分数线和录取位次排名从西安外国语大学在浙江的历年招生录取分数线数据中从,我们可以看到最低分大约在606分至61...查看更多
(八).浙江药科职业大学安徽录取分数线及位次排名是多少 附2022-2019最低分

今天有几位同学问钟老师,浙江药科职业大学在安徽的录取分数线和录取位次排名是多少,如果安徽的考生报考浙江药科职业大学最低需要多少分,为此钟老师帮大家整理了最全的浙江药科职业大学在安徽的历年录取数据,包含最低位次排名、最低分和招生录取人数等关键信息点,希望对大家有帮助。一、浙江药科职业大学安徽最低录取分数线和录取位次排名从浙江药科职业大学在安徽的历年招生录取分数线数据中从,我们可以看到最低分大约在36...查看更多
(九).浙江万里学院吉林录取分数线及位次排名是多少 附2022-2019最低分

今天有几位同学问钟老师,浙江万里学院在吉林的录取分数线和录取位次排名是多少,如果吉林的考生报考浙江万里学院最低需要多少分,为此钟老师帮大家整理了最全的浙江万里学院在吉林的历年录取数据,包含最低位次排名、最低分和招生录取人数等关键信息点,希望对大家有帮助。一、浙江万里学院吉林最低录取分数线和录取位次排名从浙江万里学院在吉林的历年招生录取分数线数据中从,我们可以看到最低分大约在344分至346分,录取...查看更多
(十).浙江金华科贸职业技术学院浙江录取分数线及位次排名是多少 附2022-2019最低分

今天有几位同学问钟老师,浙江金华科贸职业技术学院在浙江的录取分数线和录取位次排名是多少,如果浙江的考生报考浙江金华科贸职业技术学院最低需要多少分,为此钟老师帮大家整理了最全的浙江金华科贸职业技术学院在浙江的历年录取数据,包含最低位次排名、最低分和招生录取人数等关键信息点,希望对大家有帮助。一、浙江金华科贸职业技术学院浙江最低录取分数线和录取位次排名从浙江金华科贸职业技术学院在浙江的历年招生录取分数...查看更多
(十一).桂林理工大学浙江录取分数线及位次排名是多少 附2022-2019最低分

今天有几位同学问钟老师,桂林理工大学在浙江的录取分数线和录取位次排名是多少,如果浙江的考生报考桂林理工大学最低需要多少分,为此钟老师帮大家整理了最全的桂林理工大学在浙江的历年录取数据,包含最低位次排名、最低分和招生录取人数等关键信息点,希望对大家有帮助。一、桂林理工大学浙江最低录取分数线和录取位次排名从桂林理工大学在浙江的历年招生录取分数线数据中从,我们可以看到最低分大约在490分至497分,录取...查看更多
(十二).长春大学旅游学院浙江录取分数线及位次排名是多少 附2022-2019最低分

今天有几位同学问钟老师,长春大学旅游学院在浙江的录取分数线和录取位次排名是多少,如果浙江的考生报考长春大学旅游学院最低需要多少分,为此钟老师帮大家整理了最全的长春大学旅游学院在浙江的历年录取数据,包含最低位次排名、最低分和招生录取人数等关键信息点,希望对大家有帮助。一、长春大学旅游学院浙江最低录取分数线和录取位次排名从长春大学旅游学院在浙江的历年招生录取分数线数据中从,我们可以看到最低分大约在27...查看更多
三、3年浙江高考综合374分录取的专科学校名单汇总表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 391 | 245809 | 2段 |
| 2 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 386 | 247648 | 2段 |
| 3 | 南昌交通学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 386 | 247796 | 2段 |
| 4 | 山东工程职业技术大学 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 378 | 250695 | 2段 |
| 5 | 西安明德理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 360 | 256135 | 2段 |
| 6 | 温州商学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 369 | 253605 | 2段 |
| 7 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 394 | 244577 | 2段 |
| 8 | 吉林建筑科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 380 | 249985 | 2段 |
| 9 | 陕西服装工程学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 364 | 254979 | 2段 |
| 10 | 泰山科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 369 | 253613 | 2段 |
| 11 | 长春光华学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 372 | 252652 | 2段 |
| 12 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 361 | 255762 | 2段 |
| 13 | 南昌职业大学 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 368 | 253929 | 2段 |
| 14 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 376 | 251407 | 2段 |
| 15 | 上海思博职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 389 | 246738 | 2段 |
| 16 | 浙江东方职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 379 | 250500 | 2段 |
| 17 | 北京科技职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 375 | 251534 | 2段 |
| 18 | 海南工商职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 377 | 250832 | 2段 |
| 19 | 钟山职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249580 | 2段 |
| 20 | 武汉商贸职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 389 | 246792 | 2段 |
| 21 | 上海震旦职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 373 | 252314 | 2段 |
| 22 | 赣西科技职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 363 | 255413 | 2段 |
| 23 | 海南软件职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249588 | 2段 |
| 24 | 海南职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 373 | 252199 | 2段 |
| 25 | 上海邦德职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 366 | 254434 | 2段 |
| 26 | 吉林电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 379 | 250294 | 2段 |
| 27 | 武昌职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 372 | 252564 | 2段 |
| 28 | 海南外国语职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 389 | 246707 | 2段 |
| 29 | 广西英华国际职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 354 | 257597 | 2段 |
| 30 | 保险职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 391 | 245621 | 2段 |
| 31 | 厦门软件职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 378 | 250756 | 2段 |
| 32 | 上海工商职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 380 | 250044 | 2段 |
| 33 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 377 | 250850 | 2段 |
| 34 | 湖北艺术职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 386 | 247825 | 2段 |
| 35 | 上海济光职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249500 | 2段 |
| 36 | 厦门兴才职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 367 | 254102 | 2段 |
| 37 | 厦门南洋职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 371 | 253014 | 2段 |
| 38 | 江西泰豪动漫职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 359 | 256384 | 2段 |
| 39 | 泉州华光职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249536 | 2段 |
| 40 | 天津城市职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 392 | 245269 | 2段 |
| 41 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249748 | 2段 |
| 42 | 私立华联学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 374 | 251986 | 2段 |
| 43 | 炎黄职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 380 | 250136 | 2段 |
| 44 | 广州民航职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 368 | 253734 | 2段 |
| 45 | 昆山登云科技职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 366 | 254563 | 2段 |
| 46 | 江西洪州职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 391 | 245772 | 2段 |
| 47 | 北京培黎职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 384 | 248589 | 2段 |
| 48 | 浙江横店影视职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 373 | 252393 | 2段 |
| 49 | 无锡南洋职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 356 | 257038 | 2段 |
| 50 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 358 | 256714 | 2段 |
| 51 | 江南影视艺术职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 359 | 256332 | 2段 |
| 52 | 泉州轻工职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 362 | 255642 | 2段 |
| 53 | 厦门演艺职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 371 | 253057 | 2段 |
| 54 | 苏州高博软件技术职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 363 | 255309 | 2段 |
| 55 | 福建华南女子职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 372 | 252671 | 2段 |
| 56 | 广西培贤国际职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 364 | 255057 | 2段 |
| 57 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 378 | 250769 | 2段 |
| 58 | 烟台南山学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 376 | 235174 | 2段 |
| 59 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 368 | 237553 | 2段 |
| 60 | 南昌工学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 368 | 237315 | 2段 |
| 61 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 379 | 233918 | 2段 |
| 62 | 陕西服装工程学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 359 | 239794 | 2段 |
| 63 | 海口经济学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 383 | 232554 | 2段 |
| 64 | 江西电力职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 393 | 229148 | 2段 |
| 65 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 357 | 240412 | 2段 |
| 66 | 青岛求实职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 376 | 234904 | 2段 |
| 67 | 淮北职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 361 | 239390 | 2段 |
| 68 | 上海思博职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 378 | 234526 | 2段 |
| 69 | 荆州职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 386 | 231534 | 2段 |
| 70 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 382 | 232916 | 2段 |
| 71 | 天津海运职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 366 | 238025 | 2段 |
| 72 | 江西外语外贸职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 390 | 230239 | 2段 |
| 73 | 滁州职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 376 | 234977 | 2段 |
| 74 | 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 388 | 230768 | 2段 |
| 75 | 长沙环境保护职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 372 | 236311 | 2段 |
| 76 | 武汉民政职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 393 | 228988 | 2段 |
| 77 | 江西水利职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 384 | 232242 | 2段 |
| 78 | 临沂科技职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 373 | 235969 | 2段 |
| 79 | 江西工业贸易职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 385 | 232011 | 2段 |
| 80 | 荆州理工职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 362 | 239184 | 2段 |
| 81 | 江西工程职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 364 | 238623 | 2段 |
| 82 | 苏州托普信息职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 375 | 235234 | 2段 |
| 83 | 海南经贸职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 391 | 229744 | 2段 |
| 84 | 长春金融高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 356 | 240591 | 2段 |
| 85 | 江西应用技术职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 388 | 231026 | 2段 |
| 86 | 武汉商贸职业学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 365 | 238351 | 2段 |
| 87 | 上海震旦职业学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 361 | 239301 | 2段 |
| 88 | 湖南水利水电职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 387 | 231144 | 2段 |
| 89 | 辽宁经济职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 394 | 228462 | 2段 |
| 90 | 武汉航海职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 388 | 230907 | 2段 |
| 91 | 吉林工业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 357 | 240481 | 2段 |
| 92 | 杭州万向职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 382 | 232926 | 2段 |
| 93 | 湖北交通职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 391 | 229897 | 2段 |
| 94 | 湖北轻工职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 385 | 231968 | 2段 |
| 95 | 江西航空职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 372 | 236168 | 2段 |
| 96 | 福建水利电力职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 380 | 233735 | 2段 |
| 97 | 安徽机电职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 390 | 230073 | 2段 |
| 98 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 378 | 234514 | 2段 |
| 99 | 上海工商外国语职业学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 385 | 231996 | 2段 |
| 100 | 安徽国际商务职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 393 | 228934 | 2段 |
| 101 | 江西应用工程职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 371 | 236492 | 2段 |
| 102 | 厦门软件职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 364 | 238569 | 2段 |
| 103 | 上海工商职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 357 | 240381 | 2段 |
| 104 | 郑州旅游职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 381 | 233373 | 2段 |
| 105 | 青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 374 | 235533 | 2段 |
| 106 | 上饶职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 369 | 237062 | 2段 |
| 107 | 江西信息应用职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 383 | 232518 | 2段 |
| 108 | 上海济光职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 372 | 236338 | 2段 |
| 109 | 湖北财税职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 388 | 231023 | 2段 |
| 110 | 安徽审计职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 378 | 234503 | 2段 |
| 111 | 青岛职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 388 | 231015 | 2段 |
| 112 | 天津商务职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 355 | 240726 | 2段 |
| 113 | 湖南石油化工职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 377 | 234770 | 2段 |
| 114 | 浙江育英职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 365 | 238293 | 2段 |
| 115 | 武汉信息传播职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 381 | 233296 | 2段 |
| 116 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 377 | 234738 | 2段 |
| 117 | 泉州经贸职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 386 | 231432 | 2段 |
| 118 | 宿迁泽达职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 380 | 233661 | 2段 |
| 119 | 北京经济技术职业学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 382 | 232984 | 2段 |
| 120 | 江南影视艺术职业学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 359 | 239800 | 2段 |
| 121 | 江西青年职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 375 | 235400 | 2段 |
| 122 | 南京视觉艺术职业学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 377 | 234751 | 2段 |
| 123 | 浙江安防职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 357 | 240463 | 2段 |
| 124 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 377 | 234772 | 2段 |
| 125 | 福建船政交通职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 392 | 229307 | 2段 |
| 126 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 371 | 235934 | 3段 |
| 127 | 西安思源学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 387 | 230493 | 3段 |
| 128 | 汉口学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 371 | 235925 | 3段 |
| 129 | 湖南工程学院应用技术学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 372 | 235358 | 3段 |
