2024年新高考物理644分左右可以上哪些公办本科大学
更新时间:2024-04-24 00:35:48 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com今年新高考物理644分左右可以上哪些公办本科大学,结合自身的情况选择一所适合自己的大学尤为重要,本文考试助手网梁老师整理了最新的高考物理644分录取的公办本科大学名单及具体录取分数,考生在择校的时候需要根据自己的性格、家庭条件、自己所在省份来选择适合自己的大学。
一、高考物理644分数可以上哪些公办本科大学
新高考考644分物理可以上的公办本科大学具体名单有西安交通大学、吉林大学、武汉大学、上海财经大学、浙江大学、山东大学、中国科学院大学、上海交通大学医学院、南京医科大学、南京大学、华东师范大学、上海交通大学等。
二、近三年新高考物理644分可以上的公办本科大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 公办/民办/本科/专科 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国防科技大学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 634 | 2828 | 公办/本科 | 军事 |
2 | 西北工业大学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 634 | 2821 | 公办/本科 | 理工 |
3 | 同济大学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 634 | 2464 | 公办/本科 | 综合 |
4 | 西安交通大学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 634 | 2464 | 公办/本科 | 综合 |
5 | 南开大学 | 福建 | 2022 | 物理 | 634 | 2367 | 公办/本科 | 综合 |
6 | 吉林大学 | 福建 | 2022 | 物理 | 634 | 2367 | 公办/本科 | 综合 |
7 | 武汉大学 | 广东 | 2022 | 物理 | 634 | 5536 | 公办/本科 | 综合 |
8 | 上海财经大学 | 广东 | 2022 | 物理 | 634 | 5295 | 公办/本科 | 财经 |
9 | 武汉大学 | 重庆 | 2022 | 物理 | 634 | 1509 | 公办/本科 | 综合 |
10 | 北京理工大学 | 重庆 | 2022 | 物理 | 634 | 1509 | 公办/本科 | 理工 |
11 | 同济大学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 635 | 2300 | 公办/本科 | 综合 |
12 | 华中科技大学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 635 | 2300 | 公办/本科 | 综合 |
13 | 浙江大学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 635 | 1597 | 公办/本科 | 综合 |
14 | 山东大学 | 广东 | 2022 | 物理 | 635 | 5070 | 公办/本科 | 综合 |
15 | 北京师范大学 | 河北 | 2022 | 物理 | 636 | 1776 | 公办/本科 | 师范 |
16 | 中南大学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 636 | 2138 | 公办/本科 | 综合 |
17 | 同济大学 | 福建 | 2022 | 物理 | 636 | 2137 | 公办/本科 | 综合 |
18 | 东南大学 | 福建 | 2022 | 物理 | 636 | 2137 | 公办/本科 | 综合 |
19 | 山东大学 | 福建 | 2022 | 物理 | 636 | 2137 | 公办/本科 | 综合 |
20 | 中国科学院大学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 636 | 1819 | 公办/本科 | 综合 |
21 | 四川大学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 636 | 1819 | 公办/本科 | 综合 |
22 | 上海交通大学医学院 | 湖南 | 2022 | 物理 | 636 | 1503 | 公办/本科 | 医药 |
23 | 华中科技大学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 636 | 1503 | 公办/本科 | 综合 |
24 | 东南大学 | 广东 | 2022 | 物理 | 636 | 4814 | 公办/本科 | 综合 |
25 | 中山大学 | 广东 | 2022 | 物理 | 636 | 4954 | 公办/本科 | 综合 |
26 | 中山大学 | 广东 | 2022 | 物理 | 636 | 4778 | 公办/本科 | 综合 |
27 | 南京医科大学 | 广东 | 2022 | 物理 | 636 | 4740 | 公办/本科 | 医药 |
28 | 南京大学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 637 | 1985 | 公办/本科 | 综合 |
29 | 南开大学 | 福建 | 2022 | 物理 | 637 | 2044 | 公办/本科 | 综合 |
30 | 华东师范大学 | 福建 | 2022 | 物理 | 637 | 2044 | 公办/本科 | 综合 |
31 | 华东师范大学 | 福建 | 2022 | 物理 | 637 | 2044 | 公办/本科 | 综合 |
32 | 上海交通大学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 637 | 1728 | 公办/本科 | 综合 |
33 | 上海交通大学医学院 | 湖南 | 2022 | 物理 | 637 | 1403 | 公办/本科 | 医药 |
34 | 南开大学 | 广东 | 2022 | 物理 | 637 | 4674 | 公办/本科 | 综合 |
35 | 同济大学 | 重庆 | 2022 | 物理 | 637 | 1314 | 公办/本科 | 综合 |
36 | 华东师范大学 | 河北 | 2021 | 物理 | 634 | 3706 | 公办/本科 | 综合 |
37 | 中山大学 | 河北 | 2021 | 物理 | 634 | 3706 | 公办/本科 | 综合 |
38 | 中山大学 | 福建 | 2021 | 物理 | 634 | 2810 | 公办/本科 | 综合 |
39 | 武汉大学 | 湖北 | 2021 | 物理 | 634 | 5531 | 公办/本科 | 综合 |
40 | 厦门大学 | 湖北 | 2021 | 物理 | 634 | 5531 | 公办/本科 | 综合 |
41 | 厦门大学 | 湖北 | 2021 | 物理 | 634 | 5531 | 公办/本科 | 综合 |
42 | 天津大学 | 湖北 | 2021 | 物理 | 634 | 5531 | 公办/本科 | 理工 |
43 | 北京邮电大学 | 湖北 | 2021 | 物理 | 634 | 5531 | 公办/本科 | 理工 |
44 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 2021 | 物理 | 634 | 5531 | 公办/本科 | 财经 |
45 | 武汉大学 | 湖南 | 2021 | 物理 | 634 | 3146 | 公办/本科 | 综合 |
46 | 武汉大学 | 湖南 | 2021 | 物理 | 634 | 3146 | 公办/本科 | 综合 |
47 | 华中科技大学 | 湖南 | 2021 | 物理 | 634 | 3146 | 公办/本科 | 综合 |
48 | 华东师范大学 | 湖南 | 2021 | 物理 | 634 | 3146 | 公办/本科 | 综合 |
49 | 北京理工大学 | 湖南 | 2021 | 物理 | 634 | 3146 | 公办/本科 | 理工 |
50 | 西安交通大学 | 湖南 | 2021 | 物理 | 634 | 3146 | 公办/本科 | 综合 |
51 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 2021 | 物理 | 634 | 3146 | 公办/本科 | 财经 |
52 | 电子科技大学(沙河校区) | 广东 | 2021 | 物理 | 634 | 6698 | 公办/本科 | 理工 |
53 | 北京邮电大学 | 河北 | 2021 | 物理 | 635 | 3527 | 公办/本科 | 理工 |
54 | 对外经济贸易大学 | 河北 | 2021 | 物理 | 635 | 3527 | 公办/本科 | 财经 |
55 | 哈尔滨工业大学(威海) | 辽宁 | 2021 | 物理 | 635 | 3983 | 公办/本科 | 理工 |
56 | 上海交通大学 | 江苏 | 2021 | 物理 | 635 | 1130 | 公办/本科 | 综合 |
57 | 武汉大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 物理 | 635 | 5323 | 公办/本科 | 综合 |
58 | 厦门大学 | 湖北 | 2021 | 物理 | 635 | 5323 | 公办/本科 | 综合 |
59 | 华南理工大学 | 湖北 | 2021 | 物理 | 635 | 5323 | 公办/本科 | 综合 |
60 | 四川大学 | 湖北 | 2021 | 物理 | 635 | 5323 | 公办/本科 | 综合 |
61 | 山东大学 | 湖北 | 2021 | 物理 | 635 | 5323 | 公办/本科 | 综合 |
62 | 中南大学 | 湖北 | 2021 | 物理 | 635 | 5323 | 公办/本科 | 综合 |
63 | 华中科技大学 | 湖南 | 2021 | 物理 | 635 | 2972 | 公办/本科 | 综合 |
64 | 华东师范大学 | 湖南 | 2021 | 物理 | 635 | 2972 | 公办/本科 | 综合 |
65 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 湖南 | 2021 | 物理 | 635 | 2972 | 公办/本科 | 理工 |
66 | 西安交通大学 | 湖南 | 2021 | 物理 | 635 | 2972 | 公办/本科 | 综合 |
67 | 厦门大学 | 湖南 | 2021 | 物理 | 635 | 2972 | 公办/本科 | 综合 |
68 | 中山大学 | 湖南 | 2021 | 物理 | 635 | 2972 | 公办/本科 | 综合 |
69 | 电子科技大学 | 广东 | 2021 | 物理 | 635 | 6467 | 公办/本科 | 理工 |
70 | 中国社会科学院大学 | 广东 | 2021 | 物理 | 635 | 6639 | 公办/本科 | 综合 |
71 | 山东大学 | 重庆 | 2021 | 物理 | 635 | 5417 | 公办/本科 | 综合 |
72 | 大连理工大学 | 重庆 | 2021 | 物理 | 635 | 5417 | 公办/本科 | 理工 |
73 | 东南大学 | 河北 | 2021 | 物理 | 636 | 3358 | 公办/本科 | 综合 |
74 | 重庆大学 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 636 | 3731 | 公办/本科 | 综合 |
75 | 华东政法大学 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 636 | 3799 | 公办/本科 | 政法 |
76 | 复旦大学医学院 | 江苏 | 2021 | 物理 | 636 | 1049 | 公办/本科 | 医药 |
77 | 浙江大学医学院 | 江苏 | 2021 | 物理 | 636 | 1049 | 公办/本科 | 医药 |
78 | 北京师范大学 | 福建 | 2021 | 物理 | 636 | 2582 | 公办/本科 | 师范 |
79 | 华东师范大学 | 福建 | 2021 | 物理 | 636 | 2582 | 公办/本科 | 综合 |
80 | 东南大学 | 福建 | 2021 | 物理 | 636 | 2582 | 公办/本科 | 综合 |
81 | 山东大学 | 福建 | 2021 | 物理 | 636 | 2582 | 公办/本科 | 综合 |
82 | 武汉大学 | 湖北 | 2021 | 物理 | 636 | 5133 | 公办/本科 | 综合 |
83 | 南开大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 物理 | 636 | 5133 | 公办/本科 | 综合 |
84 | 哈尔滨工业大学 | 湖北 | 2021 | 物理 | 636 | 5133 | 公办/本科 | 理工 |
85 | 北京理工大学 | 湖北 | 2021 | 物理 | 636 | 5133 | 公办/本科 | 理工 |
86 | 电子科技大学(沙河校区) | 湖北 | 2021 | 物理 | 636 | 5133 | 公办/本科 | 理工 |
87 | 厦门大学 | 湖北 | 2021 | 物理 | 636 | 5133 | 公办/本科 | 综合 |
88 | 天津大学 | 湖北 | 2021 | 物理 | 636 | 5133 | 公办/本科 | 理工 |
89 | 华南理工大学 | 湖北 | 2021 | 物理 | 636 | 5133 | 公办/本科 | 综合 |
90 | 北京理工大学 | 广东 | 2021 | 物理 | 636 | 6226 | 公办/本科 | 理工 |
91 | 北京外国语大学 | 广东 | 2021 | 物理 | 636 | 6216 | 公办/本科 | 语言 |
92 | 北京交通大学 | 重庆 | 2021 | 物理 | 636 | 5208 | 公办/本科 | 理工 |
93 | 电子科技大学 | 河北 | 2021 | 物理 | 637 | 3196 | 公办/本科 | 理工 |
94 | 上海外国语大学 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 637 | 3694 | 公办/本科 | 语言 |
95 | 西南财经大学 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 637 | 3728 | 公办/本科 | 财经 |
96 | 中国科学技术大学 | 江苏 | 2021 | 物理 | 637 | 972 | 公办/本科 | 综合 |
97 | 中南大学 | 福建 | 2021 | 物理 | 637 | 2452 | 公办/本科 | 综合 |
98 | 中央财经大学 | 湖北 | 2021 | 物理 | 637 | 4923 | 公办/本科 | 财经 |
99 | 北京航空航天大学 | 湖南 | 2021 | 物理 | 637 | 2724 | 公办/本科 | 理工 |
100 | 对外经济贸易大学 | 广东 | 2021 | 物理 | 637 | 5906 | 公办/本科 | 财经 |
三、高考644分物理可以上的公办本科大学简介
1、北京理工大学简介:北京理工大学1940年诞生于延安,是中国共产党创办的第一所理工科大学,是新中国成立以来国家历批次重点建设的高校,首批进入国家“211工程”和“985工程”,首批进入“世界一流大学”建设高校A类行列。毛泽东同志亲自题写校名,李富春、徐特立、李强等老一辈无产阶级革命家先后担任学校主要领导。学校现隶属于工业和信息化部,全体师生员工正对标国家“两个一百年”奋斗目标,全力朝着*世界一流大学的建设目标迈进。栉风沐雨,北京理工大学伴随着国家教育事业的发展历久弥坚。1949年,学校迁入北京;1952年,学校定名为北京工业学院,成为新中国第一所国防工业院校;1988年,学校更名为北京理工大学。学校现设有19个专业学院、9个书院以及前沿交叉科学研究院、先进结构技术研究院、医工融合研究院等教学科研单位,工程、材料科学、化学、物理、计算机科学、社会科学、环境科学与生态学先后进入ESI国际学科排名前1%,
2、哈尔滨工业大学(威海)简介:哈尔滨工业大学(以下简称哈工大)是一所有着百年历史、世界知名的工科强校,工程学在全球排名第六。哈工大是我国首批入选国家“985工程”重点建设的大学,中国“C9联盟”高校成员。2017年入选国家“双一流”建设A类高校。学校现有9个国家重点学科一级学科,6个国家重点学科二级学科。在全国第四轮学科评估中,哈工大共有17个学科位列A类,15个工科学科步入A类行列,工科A类数量位列全国第二位。材料科学、工程学、物理学、化学、计算机科学、环境与生态学、数学、生物学与生物化学、农业科学、临床医学、社会科学总论11个学科领域进入ESI全球前1%行列,材料科学进入全球前1‰行列,工程学学科连续多年进入ESI全球前万分之一行列。学校拥有以39位院士为带头人的雄厚师资,2018年刘永坦院士获得国家最高科学技术奖。1985年,经原航天工业部批准,哈尔滨工业大学威海分校成立,2002年更名为哈尔滨工业大学(威海
3、四川大学简介:岷峨挺秀,锦水含章。巍巍学府,德渥群芳。四川大学是教育部直属全国重点大学,是国家布局在中国西部的重点建设的高水平研究型综合大学。四川大学地处中国历史文化名城——“天府之国”的成都,有望江、华西和江安三个校区,占地面积7050亩,校舍建筑面积269.4万平方米。校园环境幽雅、花木繁茂、碧草如茵、景色宜人,是读书治学的理想园地。四川大学由原四川大学、原成都科技大学、原华西医科大学三所全国重点大学经过两次合并而成。原四川大学起始于1896年四川总督鹿传霖奉光绪特旨创办的四川中西学堂,是西南地区最早的近代高等学校;原成都科技大学是新中国院系调整时组建的第一批多科型工科院校;原华西医科大学源于1910年由西方基督教会组织在成都创办的华西协合大学,是西南地区最早的西式大学和国内最早培养研究生的大学之一。1994年,原四川大学和原成都科技大学合并为四川联合大学,1998年更名为四川大学,江泽民、
4、中央财经大学简介:中央财经大学是教育部直属,教育部、财政部和北京市共建的大学,是国家“双一流”建设、“211工程”建设和首批“优势学科创新平台”项目建设高校。学校始建于1949年11月6日,创办之初由财政部主管,历经中央税务学校、中央财政学院、中央财经学院、中央财政金融学院等发展阶段,1996年更名为中央财经大学,2000年,学校由财政部划转教育部直属管理,2005年成为国家“211工程”重点建设高校,2006年成为国家“985工程”优势学科创新平台首批建设高校,2012年成为教育部、财政部和北京市人民政府共建高校,2017年成为国家“世界一流学科建设高校”。长期以来,学校秉持“忠诚、团结、求实、创新”的校训,传承“求真求是,追求卓越”的办学理念,形成了鲜明的办学特色,为国家经济建设和社会发展培养了14万余名各级各类高素质人才,被誉为“中国财经管理专家的摇篮”。学校总占地面积1027165平方米,其
5、北京航空航天大学简介: 北京航空航天大学(简称北航)成立于1952年,由当时的清华大学、北洋大学、西北工学院、厦门大学、四川大学、华北大学工学院、云南大学、西南工业专科学校八所院校的航空系合并,并经过两次调整组建而成,是新中国第一所航空航天高等学府,现隶属于工业和信息化部。学校所在地北京,分为学院路校区、沙河校区,占地3000多亩,总建筑面积170余万平方米。建校以来,北航一直是国家重点建设的高校,是全国第一批16所重点高校之一,也是80年代恢复学位制度后全国第一批设立研究生院的22所高校之一,首批进入“211工程”,2001年进入“985工程”,2013年入选首批“2011计划”国家协同创新中心,2017年入选国家“双一流”建设高校名单。学校第十六次党员代表大会提出以建设扎根中国大地的世界一流大学为发展愿景目标。 近年来,学校着力提升办学境界和格局,大力促进空天信融合发展的学科态势,持续优化创新人才培养