2024年新高考564分左右分能上哪些本科大学
更新时间:2024-07-02 09:47:01 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com今年新高考综合564分能上哪些本科大学,结合自身的情况选择一所适合自己的大学尤为重要,本文考试助手网梁老师整理了最新的高考综合564分录取的大学名单及具体录取分数,考生在择校的时候需要根据自己的性格、家庭条件、自己所在省份来选择适合自己的大学。
一、高考综合564分能上哪些本科大学
新高考考综合564分能上的本科大学具体名单有西安邮电大学、昆明医科大学、安徽师范大学、昆明理工大学、西安工程大学、淮北师范大学、安徽建筑大学、河南农业大学、长春师范大学、昆明学院、中国农业大学、安庆师范大学、咸阳师范学院、湖南科技学院、湖南女子学院、西安理工大学、成都信息工程大学、江苏大学等。
二、近三年新高考综合564分能上的本科大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 公办/民办/本科/专科 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东外语外贸大学 | 北京 | 2022 | 综合 | 554 | 15937 | 公办/本科 | 语言 |
2 | 天津师范大学 | 北京 | 2022 | 综合 | 554 | 15937 | 公办/本科 | 综合,师范 |
3 | 南京林业大学 | 北京 | 2022 | 综合 | 554 | 15937 | 公办/本科 | 农林 |
4 | 西安邮电大学 | 北京 | 2022 | 综合 | 554 | 15937 | 公办/本科 | 理工 |
5 | 昆明医科大学 | 北京 | 2022 | 综合 | 554 | 15937 | 公办/本科 | 医药 |
6 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 北京 | 2022 | 综合 | 554 | 15937 | 中外/港澳/本科 | 综合 |
7 | 安徽师范大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 554 | 23759 | 公办/本科A | 师范 |
8 | 昆明理工大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 554 | 23759 | 公办/本科A | 理工 |
9 | 西安工程大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 554 | 23759 | 公办/本科A | 理工 |
10 | 淮北师范大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 554 | 23759 | 公办/本科A | 综合 |
11 | 沈阳工业大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 554 | 23759 | 公办/本科A | 理工 |
12 | 安徽建筑大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 554 | 23759 | 公办/本科A | 理工 |
13 | 河南农业大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 554 | 23759 | 公办/本科A | 农林 |
14 | 长春师范大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 554 | 23759 | 公办/本科A | 师范 |
15 | 内蒙古师范大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 554 | 23759 | 公办/本科A | 师范 |
16 | 昆明学院 | 天津 | 2022 | 综合 | 554 | 23759 | 公办/本科A | 综合 |
17 | 西北工业大学 | 上海 | 2022 | 综合 | 554 | 6263 | 公办/本科 | 理工 |
18 | 中国农业大学 | 上海 | 2022 | 综合 | 554 | 6263 | 公办/本科 | 农林 |
19 | 南昌航空大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 554 | 101844 | 公办/1段 | 理工 |
20 | 安庆师范大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 554 | 102450 | 公办/1段 | 师范 |
21 | 咸阳师范学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 554 | 102441 | 公办/1段 | 师范 |
22 | 湖南科技学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 554 | 101710 | 公办/1段 | 综合 |
23 | 玉溪师范学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 554 | 101587 | 公办/1段 | 师范 |
24 | 湖南女子学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 554 | 102372 | 公办/1段 | 语言 |
25 | 河南牧业经济学院 | 浙江 | 2022 | 综合 | 554 | 101814 | 公办/1段 | 财经 |
26 | 西安理工大学 | 山东 | 2022 | 综合 | 554 | 54017 | 公办/1段 | 理工 |
27 | 成都信息工程大学 | 山东 | 2022 | 综合 | 554 | 54560 | 公办/1段 | 理工 |
28 | 江苏大学 | 山东 | 2022 | 综合 | 554 | 54437 | 公办/1段 | 综合 |
29 | 上海立信会计金融学院 | 山东 | 2022 | 综合 | 554 | 54513 | 公办/1段 | 财经 |
30 | 西交利物浦大学 | 山东 | 2022 | 综合 | 554 | 54396 | 中外/港澳/1段 | 综合 |
31 | 浙江工业大学 | 北京 | 2021 | 综合 | 554 | 15252 | 公办/本科 | 理工 |
32 | 西安科技大学 | 天津 | 2021 | 综合 | 554 | 21824 | 公办/本科A | 理工 |
33 | 江苏科技大学 | 天津 | 2021 | 综合 | 554 | 21824 | 公办/本科A | 理工 |
34 | 湖南科技大学 | 天津 | 2021 | 综合 | 554 | 21824 | 公办/本科A | 综合 |
35 | 广西师范大学 | 天津 | 2021 | 综合 | 554 | 21824 | 公办/本科A | 师范 |
36 | 曲阜师范大学 | 天津 | 2021 | 综合 | 554 | 21824 | 公办/本科A | 师范 |
37 | 南京工程学院 | 天津 | 2021 | 综合 | 554 | 21824 | 公办/本科A | 理工 |
38 | 广东药科大学 | 天津 | 2021 | 综合 | 554 | 21824 | 公办/本科A | 医药 |
39 | 哈尔滨工业大学(威海) | 上海 | 2021 | 综合 | 554 | 4880 | 公办/本科 | 理工 |
40 | 中山大学 | 上海 | 2021 | 综合 | 554 | 4880 | 公办/本科 | 综合 |
41 | 华南理工大学 | 上海 | 2021 | 综合 | 554 | 4880 | 公办/本科 | 综合 |
42 | 北京外国语大学 | 上海 | 2021 | 综合 | 554 | 4880 | 公办/本科 | 语言 |
43 | 上海外国语大学 | 上海 | 2021 | 综合 | 554 | 4880 | 公办/本科 | 语言 |
44 | 西安电子科技大学 | 上海 | 2021 | 综合 | 554 | 4880 | 公办/本科 | 理工 |
45 | 中国传媒大学 | 上海 | 2021 | 综合 | 554 | 4880 | 公办/本科 | 语言 |
46 | 中国农业大学 | 上海 | 2021 | 综合 | 554 | 4880 | 公办/本科 | 农林 |
47 | 安徽建筑大学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 554 | 93429 | 公办/1段 | 理工 |
48 | 北京农学院 | 浙江 | 2021 | 综合 | 554 | 94164 | 公办/1段 | 农林 |
49 | 闽江学院 | 浙江 | 2021 | 综合 | 554 | 94180 | 公办/1段 | 理工 |
50 | 广西财经学院 | 浙江 | 2021 | 综合 | 554 | 94122 | 公办/1段 | 财经 |
51 | 贵州财经大学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 554 | 93194 | 公办/1段 | 财经 |
52 | 甘肃农业大学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 554 | 93864 | 公办/1段 | 农林 |
53 | 湖北医药学院药护学院 | 浙江 | 2021 | 综合 | 554 | 93092 | 民办/1段 | 医药 |
54 | 南京工业大学 | 山东 | 2021 | 综合 | 554 | 56176 | 公办/1段 | 理工 |
55 | 天津中医药大学 | 山东 | 2021 | 综合 | 554 | 55949 | 公办/1段 | 医药 |
56 | 北京物资学院 | 山东 | 2021 | 综合 | 554 | 56147 | 公办/1段 | 财经 |
57 | 遵义医科大学 | 海南 | 2021 | 综合 | 554 | 18097 | 公办/本科 | 医药 |
58 | 天津科技大学 | 海南 | 2021 | 综合 | 554 | 18097 | 公办/本科 | 理工 |
59 | 石河子大学 | 海南 | 2021 | 综合 | 554 | 18097 | 公办/本科 | 综合 |
60 | 哈尔滨理工大学 | 海南 | 2021 | 综合 | 554 | 18097 | 公办/本科 | 理工 |
61 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 2020 | 综合 | 554 | 17162 | 公办/本科 | 财经 |
62 | 上海电力大学 | 北京 | 2020 | 综合 | 554 | 17162 | 公办/本科 | 理工 |
63 | 天津工业大学 | 北京 | 2020 | 综合 | 554 | 17162 | 公办/本科 | 理工 |
64 | 北京建筑大学 | 北京 | 2020 | 综合 | 554 | 17162 | 公办/本科 | 理工 |
65 | 东北农业大学 | 北京 | 2020 | 综合 | 554 | 17162 | 公办/本科 | 农林 |
66 | 江苏大学 | 北京 | 2020 | 综合 | 554 | 17162 | 公办/本科 | 综合 |
67 | 天津科技大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 554 | 24318 | 公办/本科A | 理工 |
68 | 河南师范大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 554 | 24318 | 公办/本科A | 综合,师范 |
69 | 陕西科技大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 554 | 24318 | 公办/本科A | 理工 |
70 | 黑龙江大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 554 | 24318 | 公办/本科A | 综合 |
71 | 中北大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 554 | 24318 | 公办/本科A | 综合 |
72 | 甘肃政法大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 554 | 24318 | 公办/本科A | 政法 |
73 | 天津商业大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 554 | 24318 | 公办/本科A | 财经 |
74 | 山西医科大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 554 | 24318 | 公办/本科A | 医药 |
75 | 浙江科技学院 | 天津 | 2020 | 综合 | 554 | 24318 | 公办/本科A | 理工 |
76 | 赣南师范大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 554 | 24318 | 公办/本科A | 师范 |
77 | 上海健康医学院 | 天津 | 2020 | 综合 | 554 | 24318 | 公办/本科A | 医药 |
78 | 陕西理工大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 554 | 24318 | 公办/本科A | 理工 |
79 | 天津大学(03) | 上海 | 2020 | 综合 | 554 | 4403 | 公办/本科 | 理工 |
80 | 华南理工大学(03) | 上海 | 2020 | 综合 | 554 | 4403 | 公办/本科 | 综合 |
81 | 中央财经大学(01) | 上海 | 2020 | 综合 | 554 | 4403 | 公办/本科 | 财经 |
82 | 上海外国语大学(02) | 上海 | 2020 | 综合 | 554 | 4403 | 公办/本科 | 语言 |
83 | 华东政法大学(01) | 上海 | 2020 | 综合 | 554 | 4403 | 公办/本科 | 政法 |
84 | 山东科技大学 | 浙江 | 2020 | 综合 | 554 | 97150 | 公办/2段 | 理工 |
85 | 云南警官学院 | 浙江 | 2020 | 综合 | 554 | 96638 | 公办/2段 | 政法 |
86 | 太原师范学院 | 浙江 | 2020 | 综合 | 554 | 96876 | 公办/2段 | 师范 |
87 | 沈阳大学 | 浙江 | 2020 | 综合 | 554 | 97598 | 公办/2段 | 综合 |
88 | 内蒙古工业大学 | 浙江 | 2020 | 综合 | 554 | 97034 | 公办/2段 | 理工 |
89 | 南京师范大学泰州学院 | 浙江 | 2020 | 综合 | 554 | 96694 | 民办/2段 | 师范 |
90 | 安徽师范大学皖江学院 | 浙江 | 2020 | 综合 | 554 | 96908 | 民办/2段 | 师范 |
91 | 蚌埠工商学院 | 浙江 | 2020 | 综合 | 554 | 96777 | 民办/2段 | 财经 |
92 | 海南大学(中外合作) | 山东 | 2020 | 综合 | 554 | 75107 | 公办/1段 | 综合 |
93 | 青岛大学(中外合作) | 山东 | 2020 | 综合 | 554 | 75594 | 公办/1段 | 综合 |
94 | 西安工业大学 | 山东 | 2020 | 综合 | 554 | 75886 | 公办/1段 | 理工 |
95 | 沈阳航空航天大学 | 山东 | 2020 | 综合 | 554 | 75251 | 公办/1段 | 理工 |
96 | 四川美术学院 | 山东 | 2020 | 综合 | 554 | 75408 | 公办/1段 | 艺术 |
97 | 沈阳药科大学 | 山东 | 2020 | 综合 | 554 | 75369 | 公办/1段 | 医药 |
98 | 天津科技大学(9) | 海南 | 2020 | 综合 | 554 | 17322 | 公办/本科 | 理工 |
99 | 中北大学(6) | 海南 | 2020 | 综合 | 554 | 17322 | 公办/本科 | 综合 |
100 | 山西医科大学(1) | 海南 | 2020 | 综合 | 554 | 17322 | 公办/本科 | 医药 |
三、高考564分综合能上的本科大学名单简介
1、东北农业大学简介:东北农业大学是一所“以农科为优势,以生命科学和食品科学为特色,农、工、理、经、管等多学科协调发展”的国家“211工程”重点建设大学和“世界一流学科”建设高校,是黑龙江省人民政府与农业农村部省部共建大学、国家“中西部高校基础能力建设工程”项目入选高校、教育部本科教学工作水平评估优秀院校。学校1948年创建于哈尔滨,始称东北农学院,是中国共产党在解放区创办的第一所普通高等农业院校,知名教育家、哈尔滨市第一任市长刘达为学校第一任院长。建校以来,先后隶属于东北行政委员会农业农村部、国家高等教育部、农业农村部、黑龙江省农业委员会、黑龙江省教育厅,1981年被确定为黑龙江省省属重点院校,1994年与黑龙江省农业管理干部学院合并组建东北农业大学。学校设有16个学院和1个教学部。现有3个国家重点学科,3个国家重点(培育)学科,2个农业农村部重点学科,2个省级重点学科群,10个省级一级重点学科,4个
2、南京工程学院简介:南京工程学院是一所具有百年办学历史、深厚工科底蕴、鲜明应用特色的江苏省属普通本科高校,是全国高等学校应用型本科院校专门委员会主任委员单位,全国服务特需硕士研究生培养单位联盟副理事长单位,国家“十三五”时期地方高校转型示范工程——产教融合规划项目实施高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”和“CDIO工程教育改革”首批试点高校,国家机电控制类人才培养模式创新试验区,全国产学研合作典型高校,全国毕业生就业典型经验高校,是江苏省高教学会应用型本科院校研究会理事长单位,先后获“江苏省教学工作先进高校”、“江苏省大众创业万众创新示范基地”、“江苏省平安校园示范校”、“江苏省文明校园”、“江苏省2019年度地方普通高校综合考核第一等次”和“江苏省2020年度地方普通高校综合考核第一等次”。学校位于江宁方山风景区,占地近3000亩,办学条件优越。现有19个教育教学单位,全日制在校生2.4万余名,其中硕
3、上海外国语大学(02)简介:上海外国语大学(Shanghai International Studies University,SISU)创建于1949年12月,是中华人民共和国成立后兴办的第一所高等外语学府,是新中国外语教育的发祥地之一,是教育部直属并与上海市共建、进入国家“211工程”和“双一流”建设的全国重点大学。上外秉承“格高志远、学贯中外”的校训精神和“诠释世界、成就未来”的办学理念,以“服务国家发展、服务人的全面成长、服务社会进步、服务中外人文交流”为办学使命,致力于建成国别区域全球知识领域特色鲜明的世界一流外国语大学。历史承传上海外国语大学与新中国同龄,其前身为华东人民革命大学附设上海俄文学校,首任校长是著名俄语翻译家、出版家、中国百科全书事业的奠基者姜椿芳。后历经华东人民革命大学附设外文专修学校、上海俄文专(修)科学校、上海外国语学院等传承变革,于1963年列入教育部全国重点大学。1985
4、华东政法大学(01)简介:华东政法大学是新中国创办的第一批高等政法院校。1952年6月,经华东军政委员会批准,圣约翰大学、复旦大学、南京大学、东吴大学、厦门大学、沪江大学、安徽大学、上海学院、震旦大学等9所院校的法律系、政治系和社会系合并,在圣约翰大学旧址成立华东政法学院。1958年,学校并入上海社会科学院;1963年再次筹建,次年招生;1966年停止招生,1972年被撤销;1979年3月,经国务院批准,第二次复校。2007年3月,经教育部批准,学校更名为华东政法大学。学校是上海市管理的高校。现任党委书记郭为禄教授,校长叶青教授。多年来,华政人遵循“笃行致知,明德崇法”的校训,发扬“逆境中崛起,忧患中奋进,辉煌中卓越”的精神,已把学校建设成为一所以法学学科为主,兼有经济学、管理学、文学、工学等学科的办学特色鲜明的多科性大学,被誉为“法学教育的东方明珠”。学校现有长宁、松江两个校区,占地面积75万余平方米;有
5、内蒙古工业大学简介:内蒙古工业大学坐落在内蒙古自治区呼和浩特市,前身是始建于1951年的绥远省高级工业学校。1958年在清华大学等支援下成立内蒙古工学院,曾隶属机械工业部、农业机械部,1983年划归内蒙古自治区,1993年更名为内蒙古工业大学。经过70年的发展,学校已建设成为一所以工为主,工、理、文、经、法、管、农、艺术相结合,具有博士、硕士、本科完整人才培养体系的特色鲜明的多科性大学。现设有22个教学单位,拥有52个研究院(所、中心);有博士学位授权一级学科5个,此外作为联合申请单位,在内蒙古大学马克思主义理论一级学科联合培养博士研究生;有硕士学位授权一级学科25个,具有工商管理、工程管理、建筑学、翻译、社会工作、电子信息、机械、材料与化工、能源动力、土木水利、交通运输、应用统计、法律、资源与环境、风景园林等15个硕士专业学位授权类别。有自治区“双一流”立项建设一流学科2个;博士后科研流动站2个。现设有