2024年新高考648分左右能上哪些大学
更新时间:2023-08-20 13:38:46 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com今年新高考综合648分能上哪些大学,结合自身的情况选择一所适合自己的大学尤为重要,本文考试助手网梁老师整理了最新的高考综合648分录取的大学名单及具体录取分数,考生在择校的时候需要根据自己的性格、家庭条件、自己所在省份来选择适合自己的大学。
一、高考综合648分能上哪些大学
新高考考综合648分能上的大学具体名单有厦门大学、大连理工大学(盘锦校区)、北京交通大学(威海校区)、武汉理工大学、西北大学、大连海事大学、中国地质大学(北京)、重庆大学、华东理工大学、四川农业大学、上海海事大学、上海财经大学、东南大学、中国社会科学院大学、山东大学、南京航空航天大学、西南财经大学、华北电力大学(北京)等。
二、近三年新高考综合648分能上的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 公办/民办/本科/专科 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学 | 北京 | 2022 | 综合 | 638 | 3984 | 公办/本科 | 综合 |
2 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 2022 | 综合 | 638 | 6890 | 公办/本科A | 理工 |
3 | 北京交通大学(威海校区) | 天津 | 2022 | 综合 | 638 | 6890 | 中外/港澳/本科A | 理工 |
4 | 武汉理工大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 638 | 6890 | 公办/本科A | 理工 |
5 | 西北大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 638 | 6890 | 公办/本科A | 综合 |
6 | 西南大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 638 | 6890 | 公办/本科A | 综合 |
7 | 大连海事大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 638 | 6890 | 公办/本科A | 理工 |
8 | 中国地质大学(北京) | 天津 | 2022 | 综合 | 638 | 6890 | 公办/本科A | 理工 |
9 | 重庆大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 638 | 14599 | 公办/1段 | 综合 |
10 | 华东理工大学 | 浙江 | 2022 | 综合 | 638 | 14597 | 公办/2段 | 理工 |
11 | 四川农业大学 | 海南 | 2022 | 综合 | 638 | 5543 | 公办/本科 | 农林 |
12 | 上海海事大学 | 海南 | 2022 | 综合 | 638 | 5543 | 公办/本科 | 理工 |
13 | 上海财经大学 | 北京 | 2022 | 综合 | 639 | 3881 | 公办/本科 | 财经 |
14 | 东南大学 | 北京 | 2022 | 综合 | 639 | 3881 | 公办/本科 | 综合 |
15 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 2022 | 综合 | 639 | 3881 | 公办/本科 | 综合 |
16 | 山东大学 | 北京 | 2022 | 综合 | 639 | 3881 | 公办/本科 | 综合 |
17 | 南京航空航天大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 639 | 6734 | 公办/本科A | 理工 |
18 | 西南财经大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 639 | 6734 | 公办/本科A | 财经 |
19 | 华北电力大学(北京) | 天津 | 2022 | 综合 | 639 | 6734 | 公办/本科A | 理工 |
20 | 华中科技大学 | 北京 | 2021 | 综合 | 638 | 3365 | 公办/本科 | 综合 |
21 | 电子科技大学 | 北京 | 2021 | 综合 | 638 | 3365 | 公办/本科 | 理工 |
22 | 北京邮电大学 | 北京 | 2021 | 综合 | 638 | 3365 | 公办/本科 | 理工 |
23 | 中南大学 | 北京 | 2021 | 综合 | 638 | 3365 | 公办/本科 | 综合 |
24 | 南京航空航天大学 | 天津 | 2021 | 综合 | 638 | 6105 | 公办/本科A | 理工 |
25 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 638 | 6105 | 公办/本科A | 理工 |
26 | 西南财经大学 | 天津 | 2021 | 综合 | 638 | 6105 | 公办/本科A | 财经 |
27 | 华北电力大学(保定) | 天津 | 2021 | 综合 | 638 | 6105 | 公办/本科A | 理工 |
28 | 武汉理工大学 | 天津 | 2021 | 综合 | 638 | 6105 | 公办/本科A | 理工 |
29 | 武汉理工大学 | 天津 | 2021 | 综合 | 638 | 6105 | 公办/本科A | 理工 |
30 | 河海大学 | 天津 | 2021 | 综合 | 638 | 6105 | 公办/本科A | 理工 |
31 | 西南交通大学 | 天津 | 2021 | 综合 | 638 | 6105 | 公办/本科A | 理工 |
32 | 东华大学 | 天津 | 2021 | 综合 | 638 | 6105 | 公办/本科A | 综合 |
33 | 东华大学 | 天津 | 2021 | 综合 | 638 | 6105 | 公办/本科A | 综合 |
34 | 哈尔滨工程大学 | 天津 | 2021 | 综合 | 638 | 6105 | 公办/本科A | 理工 |
35 | 郑州大学 | 天津 | 2021 | 综合 | 638 | 6105 | 公办/本科A | 综合 |
36 | 西南大学 | 天津 | 2021 | 综合 | 638 | 6105 | 公办/本科A | 综合 |
37 | 天津医科大学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 638 | 12479 | 公办/1段 | 医药 |
38 | 天津医科大学 | 海南 | 2021 | 综合 | 638 | 5181 | 公办/本科 | 医药 |
39 | 北京化工大学 | 海南 | 2021 | 综合 | 638 | 5181 | 公办/本科 | 理工 |
40 | 合肥工业大学(宣城校区) | 海南 | 2021 | 综合 | 638 | 5181 | 公办/本科 | 综合 |
41 | 中国石油大学(北京) | 海南 | 2021 | 综合 | 638 | 5181 | 公办/本科 | 理工 |
42 | 长安大学 | 海南 | 2021 | 综合 | 638 | 5181 | 公办/本科 | 理工 |
43 | 安徽医科大学 | 海南 | 2021 | 综合 | 638 | 5181 | 公办/本科 | 医药 |
44 | 江西师范大学 | 海南 | 2021 | 综合 | 638 | 5181 | 公办/本科 | 师范 |
45 | 江苏大学 | 海南 | 2021 | 综合 | 638 | 5181 | 公办/本科 | 综合 |
46 | 广西师范大学 | 海南 | 2021 | 综合 | 638 | 5181 | 公办/本科 | 师范 |
47 | 中国人民大学(苏州校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 639 | 3244 | 公办/本科 | 综合 |
48 | 华东师范大学 | 北京 | 2021 | 综合 | 639 | 3244 | 公办/本科 | 综合 |
49 | 哈尔滨工业大学 | 北京 | 2021 | 综合 | 639 | 3244 | 公办/本科 | 理工 |
50 | 哈尔滨工业大学 | 北京 | 2021 | 综合 | 639 | 3244 | 公办/本科 | 理工 |
51 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 2021 | 综合 | 639 | 3244 | 公办/本科 | 综合 |
52 | 中央财经大学 | 北京 | 2021 | 综合 | 639 | 3244 | 公办/本科 | 财经 |
53 | 四川大学 | 北京 | 2021 | 综合 | 639 | 3244 | 公办/本科 | 综合 |
54 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 639 | 5958 | 公办/本科A | 理工 |
55 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 639 | 5958 | 公办/本科A | 理工 |
56 | 东北大学秦皇岛分校 | 天津 | 2021 | 综合 | 639 | 5958 | 公办/本科A | 理工 |
57 | 华中科技大学 | 北京 | 2020 | 综合 | 638 | 3852 | 公办/本科 | 综合 |
58 | 西安交通大学 | 北京 | 2020 | 综合 | 638 | 3852 | 公办/本科 | 综合 |
59 | 厦门大学 | 北京 | 2020 | 综合 | 638 | 3852 | 公办/本科 | 综合 |
60 | 东南大学 | 北京 | 2020 | 综合 | 638 | 3852 | 公办/本科 | 综合 |
61 | 西南财经大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 638 | 6956 | 公办/本科A | 财经 |
62 | 东北大学秦皇岛分校 | 天津 | 2020 | 综合 | 638 | 6956 | 公办/本科A | 理工 |
63 | 中国海洋大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 638 | 6956 | 公办/本科A | 综合 |
64 | 武汉理工大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 638 | 6956 | 公办/本科A | 理工 |
65 | 西北大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 638 | 6956 | 公办/本科A | 综合 |
66 | 湖南师范大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 638 | 6956 | 公办/本科A | 师范 |
67 | 湖南师范大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 638 | 6956 | 公办/本科A | 师范 |
68 | 郑州大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 638 | 6956 | 公办/本科A | 综合 |
69 | 中国药科大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 638 | 6956 | 公办/本科A | 医药 |
70 | 中国矿业大学(北京) | 天津 | 2020 | 综合 | 638 | 6956 | 公办/本科A | 理工 |
71 | 中国矿业大学(北京) | 天津 | 2020 | 综合 | 638 | 6956 | 公办/本科A | 理工 |
72 | 中国地质大学(北京) | 天津 | 2020 | 综合 | 638 | 6956 | 公办/本科A | 理工 |
73 | 中国地质大学(北京) | 天津 | 2020 | 综合 | 638 | 6956 | 公办/本科A | 理工 |
74 | 上海对外经贸大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 638 | 6956 | 公办/本科A | 财经 |
75 | 浙江财经大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 638 | 6956 | 公办/本科A | 财经 |
76 | 苏州大学 | 浙江 | 2020 | 综合 | 638 | 15472 | 公办/1段 | 综合 |
77 | 北京交通大学 | 浙江 | 2020 | 综合 | 638 | 15472 | 公办/1段 | 理工 |
78 | 北京工业大学 | 浙江 | 2020 | 综合 | 638 | 15472 | 公办/1段 | 理工 |
79 | 东华大学 | 浙江 | 2020 | 综合 | 638 | 15055 | 公办/1段 | 综合 |
80 | 中国石油大学(北京)(5) | 海南 | 2020 | 综合 | 638 | 4967 | 公办/本科 | 理工 |
81 | 云南大学(A) | 海南 | 2020 | 综合 | 638 | 4967 | 公办/本科 | 综合 |
82 | 广州中医药大学(4) | 海南 | 2020 | 综合 | 638 | 4967 | 公办/本科 | 医药 |
83 | 上海理工大学(3) | 海南 | 2020 | 综合 | 638 | 4967 | 公办/本科 | 理工 |
84 | 宁波大学(4) | 海南 | 2020 | 综合 | 638 | 4967 | 公办/本科 | 综合 |
85 | 江西财经大学(3) | 海南 | 2020 | 综合 | 638 | 4967 | 公办/本科 | 财经 |
86 | 哈尔滨医科大学(4) | 海南 | 2020 | 综合 | 638 | 4967 | 公办/本科 | 医药 |
87 | 山东师范大学(9) | 海南 | 2020 | 综合 | 638 | 4967 | 公办/本科 | 综合,师范 |
88 | 成都理工大学(6) | 海南 | 2020 | 综合 | 638 | 4967 | 公办/本科 | 理工 |
89 | 浙江工商大学(4) | 海南 | 2020 | 综合 | 638 | 4967 | 公办/本科 | 财经 |
90 | 江西师范大学(5) | 海南 | 2020 | 综合 | 638 | 4967 | 公办/本科 | 师范 |
91 | 中国人民大学(苏州校区) | 北京 | 2020 | 综合 | 639 | 3729 | 公办/本科 | 综合 |
92 | 华中科技大学 | 北京 | 2020 | 综合 | 639 | 3729 | 公办/本科 | 综合 |
93 | 华中科技大学 | 北京 | 2020 | 综合 | 639 | 3729 | 公办/本科 | 综合 |
94 | 华中科技大学 | 北京 | 2020 | 综合 | 639 | 3729 | 公办/本科 | 综合 |
95 | 东南大学 | 北京 | 2020 | 综合 | 639 | 3729 | 公办/本科 | 综合 |
96 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 2020 | 综合 | 639 | 3729 | 公办/本科 | 综合 |
97 | 中山大学 | 北京 | 2020 | 综合 | 639 | 3729 | 公办/本科 | 综合 |
98 | 北京外国语大学 | 北京 | 2020 | 综合 | 639 | 3729 | 公办/本科 | 语言 |
99 | 北京外国语大学 | 北京 | 2020 | 综合 | 639 | 3729 | 公办/本科 | 语言 |
100 | 北京外国语大学 | 北京 | 2020 | 综合 | 639 | 3729 | 公办/本科 | 语言 |
(1)、2023年新高考648分左右可以上哪些公办本科大学
今年新高考综合648分左右可以上哪些公办本科大学,结合自身的情况选择一所适合自己的大学尤为重要,本文考试助手网梁老师整理了最新的高考综合648分录取的公办本科大学名单及具体录取分数,考生在择校的时候需要根据自己的性格、家庭条件、自己所在省份来选择适合自己的大学。一、高考综合648分数可以上哪些公办本科大学新高考考648分综合可以上的公办本科大学具体名单有厦门大学、武汉理工大学、西北大学、西南大学、...查看更多
三、高考648分综合能上的大学名单简介
1、电子科技大学简介:电子科技大学坐落于四川省成都市,原名成都电讯工程学院,是1956年在周恩来总理的亲自部署下,由交通大学(现上海交通大学、西安交通大学)、南京工学院(现东南大学)、华南工学院(现华南理工大学)的电讯工程有关专业合并创建而成。学校1960年被中共中央列为全国重点高等学校,1961年被中共中央确定为七所国防工业院校之一,1988年更名为电子科技大学,1997年被确定为国家首批“211工程”建设的重点大学,2000年由原信息产业部主管划转为教育部主管,2001年进入国家“985工程”重点建设大学行列,2017年进入国家建设“世界一流大学”A类高校行列。2019年教育部和四川省签约共同推进我校世界一流大学建设。经过60余年的建设,学校形成了从本科到硕士研究生、博士研究生等多层次、多类型的人才培养格局,成为一所完整覆盖整个电子信息类学科,以电子信息科学技术,以工为主,理工渗透,理、工、管、文
2、上海理工大学(3)简介:上海理工大学是一所以工学为主,工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学等多学科协调发展的上海市属重点应用研究型大学。2018年,学校成为上海市“高水平地方高校”建设试点单位。 学校的办学文脉可追溯到1906年创办的沪江大学和1907年创办的德文医工学堂。1906年,美国基督教南北浸会在上海浦江之滨创建沪江大学。1928年,刘湛恩担任沪江大学首任华人校长,学校全面纳入中国国民教育体系。新中国成立后,沪江大学相关系科调整至华东各大学校,同时在沪江大学校址创办上海工业学校,后更名为上海机械专科学校(1959年)、上海机械学院(1960—1994年)、华东工业大学(1994—1996年)。1907年,德国医生宝隆博士开设德文医学堂,1912年增设工学堂。1922年,中法政府在德文医工学堂的原址上合办中法国立工学院。抗战胜利后,与由重庆迁沪的国立高级机器职业学校合并,成立国立上海高级
3、广西师范大学简介:(更新时间:2021年10月) 广西师范大学简介 广西师范大学地处国际旅游胜地、国家历史文化名城桂林,是国家教育部与广西壮族自治区人民政府共建高校,“中西部高校基础能力建设工程项目”高校,广西重点建设的“国内一流大学”高校,全国文明校园。有王城、育才、雁山3个校区,校园面积4100多亩;在职教职员工2500多人,全日制本科生近27000人,硕士研究生7000多人,博士研究生350多人,各类留学生近1700人,成人教育学生26000多人。学校已发展成为广西教师教育的“领头羊”、人文强桂的“主力军”、科技兴桂的“生力军”、广西国际教育的“排头兵”。目前,学校正全力推进“双一流”建设和综合改革,努力实现建设国内一流、国际知名、教师教育特色鲜明的国内高水平大学的目标。 学校历史文化丰厚。学校前身——广西省立师范专科学校创办于1932年,是广
4、中国人民大学(苏州校区)简介:中国人民大学国际学院(苏州研究院)正式成立于2007年9月,2009年9月6日举行首届全日制学生开学典礼。国际学院(苏州研究院)是中国人民大学在新的历史条件下与苏州市人民政府合作共建的高层次、国际化教学研究机构,致力于建设成为中国人民大学在华东地区的教学科研基地、国际合作平台、高端培训中心、创新研发园区。国际学院(苏州研究院)主要招收汉语国际教育硕士、金融硕士(风险管理方向)等专业的硕士研究生,此外还招收博士研究生。学院广泛开展国际合作交流,与法国KEDGE商学院、法国巴黎第四大学、美国乔治?华盛顿大学等国外一流大学交往密切,并办有以“美国乔治?华盛顿大学金融硕士”项目为代表的各类国际合作项目。2012年9月4日,中国人民大学正式设立苏州校区并组建管委会,全面负责国际学院(苏州研究院)、中法学院、丝路学院、苏州世纪明德文化科技园有限公司等教学科研机构以及社会服务机构的管理。中国
5、中央财经大学简介:中央财经大学是教育部直属,教育部、财政部和北京市共建的大学,是国家“双一流”建设、“211工程”建设和首批“优势学科创新平台”项目建设高校。学校始建于1949年11月6日,创办之初由财政部主管,历经中央税务学校、中央财政学院、中央财经学院、中央财政金融学院等发展阶段,1996年更名为中央财经大学,2000年,学校由财政部划转教育部直属管理,2005年成为国家“211工程”重点建设高校,2006年成为国家“985工程”优势学科创新平台首批建设高校,2012年成为教育部、财政部和北京市人民政府共建高校,2017年成为国家“世界一流学科建设高校”。长期以来,学校秉持“忠诚、团结、求实、创新”的校训,传承“求真求是,追求卓越”的办学理念,形成了鲜明的办学特色,为国家经济建设和社会发展培养了14万余名各级各类高素质人才,被誉为“中国财经管理专家的摇篮”。学校总占地面积1027165平方米,其